| 広島地上波 深夜枠アニメ番組放送記録 |
(9月30日現在)
| 番組名 | 放送局 | 放送時期 | 放送時間 | |
| 関東 | 広島 | |||
| スレイヤーズTRY | TX | RCC | 97.4〜9 | (木)26:08〜26:38 |
| 行け!稲中卓球部(再)(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 97.10〜12 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| すごいよ!マサルさん(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.1〜3 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| レジェンド・オブ・BASARA | UHF | HOME | 98.4〜6 | (土)25:40〜26:10 |
| ロスト・ユニバース | TX | RCC | 98.4〜9 | (木)26:08〜26:38 |
| ふたり暮らし(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.5〜6 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| 浦安鉄筋家族(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.7〜8 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| 同級生2・エルフ版下級生 | UHF | HOME | 98.7〜9 | (土)25:40〜26:10 |
| ももいろシスターズ(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.8〜9 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| LET’Sぬぷぬぷっ(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.10 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| 彼氏彼女の事情 | TX | RCC | 98.10〜99.3 | (木)26:20〜26:50 |
| OnlyYouビバ!キャバクラ(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.11 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| 夢で逢えたら(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 98.12 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| 日本一の男の魂(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 99.1 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| イケてる二人(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 99.2 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| Petshop of horrors(ワンダフル枠) | TBS | RCC | 99.3 | (月〜木)24:35頃〜45頃 |
| KAIKANフレーズ | TX | HOME | 99.4〜00.3 | (土)26:20〜26:50 |
| To Heart | UHF | HOME | 99.4〜6 | (土)25:50〜26:20 |
| 下級生 | UHF | HOME | 99.7〜9 | (土)25:50〜26:20 |
| グラップラー刃牙 | TX | HOME | 01.1〜6 | (火)25:40〜26:10 |
| こみっくパーティー | UHF | HOME | 01.4〜6 | (月)25:40〜26:10 |
| グラップラー刃牙・最大トーナメント編 | TX | HOME | 01.7〜12 | (火)25:40〜26:10 |
| RAVE | TBS | RCC | 01.10〜02.3 | (日)26:20〜26:50 |
| HAPPY☆LESSON | UHF | HOME | 02.4〜6 | (火)25:46〜26:16 |
| ぴたテン | TX | HOME | 02.4〜9 | (水)25:46〜26:16 |
| ゲットバッカーズ〜奪還屋 | TBS | RCC | 02.10〜03.3 | (日)26:20〜26:50 |
| ギャラクシーエンジェル3期 | TX | HOME | 02.10〜03.3 | (水)25:46〜26:16 |
| らいむいろ戦奇譚 | UHF | HOME | 03.1〜3 | (火)25:46〜26:16 |
| デ・ジ・キャラットにょ | TX | HOME | 03.4〜9(打切) | (水)25:46〜26:16 |
| HAPPY☆LESSONアドバンス | UHF | HOME | 03.7〜9 | (火)25:46〜26:16 |
| 奇鋼仙女ロウラン | UHF | TSS | 03.7〜9 | (金)26:00〜26:30 |
| はじめの一歩 | NTV | HTV | 03.7〜04.12 | (火)25:20〜25:50 |
| ギルガメッシュ | CX | TSS | 03.10〜12 | (木)26:00〜26:30 |
| 動画大陸(瓶詰妖精・BPS) | UHF | TSS | 03.10〜12, 04.1〜3(再) |
(金)26:00〜26:30 |
| 京極夏彦 巷説百物語 | 無 | RCC | 03.10〜12 | (日)26:40〜27:10 |
| 神魂合体ゴーダンナー | UHF | RCC | 03.10〜12 | (日)27:10〜27:40 |
| カレイドスター | TX | HOME | 03.10〜04.9 | (火)25:46〜26:16 |
| DearS | UHF | HOME | 04.7〜9 | (月)25:46〜26:16 |
| うた∽かた | UHF | HOME | 04.10〜12 | (月)25:46〜26:16 |
| あたしンち | ANB | HOME | 04.10〜05.3 (昼間から移動) |
(火)25:46〜26:16 |
| プラネテス | 教育 | 教育 | 04.10〜05.3 | (水)24:00〜24:25 |
| 十二国記(第2期) | 教育 | 教育 | 04.10〜05.3 | (水)24:25〜24:50 |
| Get!Rideアムドライバー | TX | HTV | 04.10〜05.9 | (火)25:20〜25:50 |
| MONSTER | NTV | HTV | 05.1〜06.6 | (月)25:50〜26:20 →(火)25:30〜26:00 |
| 無人惑星サヴァイヴ(再) | 教育 | 教育 | 05.4〜06.3 | (水)24:25〜24:50 |
| 今日からマ王! | 教育 | 教育 | 05.4〜12 | (水)24:00〜24:25 |
| 鋼の錬金術師(再) | TBS | RCC | 05.7〜9(打切) | (土)27:40〜28:40(2話) |
| 涼風 | TX | HOME | 05.8〜06.2 | (火)26:16〜26:46 |
| 蟲師 | CX | TSS | 05.10〜06.3 | (水)25:35〜26:05 |
| 今日からマ王!(第2期) | 教育 | 教育 | 06.4〜12 | (木)24:00〜24:25 |
| SAMURAI7 | 総合 | 総合 | 06.4〜6 | (金)24:30〜24:55 |
| 吉宗 | UHF | HOME | 06.4〜9 | (火)26:16〜26:46 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | UHF | HOME | 06.4〜6 | (土)26:05〜26:35 |
| 花田少年史 | NTV | HTV | 06.7〜12 | (火)24:50〜25:20 |
| N・H・Kにようこそ! | UHF | HOME | 06.7〜12 | (土)26:05〜26:35 |
| ケロロ軍曹傑作選 | TX | HOME | 06.10〜07.3 | (火)26:16〜26:46 |
| コードギアス 反逆のルルージュ | TBS | RCC | 06.10〜07.3 | (土)26:40〜27:10 |
| 銀河鉄道物語〜永遠への分岐点 | TBS | RCC | 06.10〜07.3 | (土)27:45〜28:15 |
| DEATH NOTE | NTV | HTV | 07.1〜9 | (火)25:25〜25:55 |
| のだめカンタービレ | CX | TSS | 07.1〜7 | (月)25:15〜25:45 →(水)25:20〜25:50 |
| らき☆すた | UHF | HOME | 07.4〜9 | (月)26:16〜26:46 |
| シャイニング・ティアーズ・クロス・ウインド | UHF | HOME | 07.4〜6 | (火)26:16〜26:46 |
| DARKER THAN BLACK〜黒の契約者〜 | TBS | RCC | 07.4〜9 | (土)26:40〜27:10 |
| 彩雲国物語 | 総合 | 総合 | 07.4〜08.3 | (金)25:10〜25:35 |
| 京極夏彦 巷説百物語(再) | 無 | RCC | 07.10〜12 | (土)26:40〜27:10 |
| BUZZER BEATER | NTV | HTV | 07.10〜12 | (火)25:26〜25:56 |
| 宇宙戦艦ヤマト(再) | 不明 | HTV | 07.10〜08.4 | (火)25:56〜26:26 |
| 魔人探偵 脳噛ネウロ | NTV | HTV | 08.1〜6 | (火)25:26〜25:56 |
| 彩雲国物語2 | 総合 | 総合 | 08.4〜09.3 | (土)24:55〜25:20 |
| 墓場鬼太郎 | CX | TSS | 08.4〜6 | (水)25:00〜25:30 |
| 狂乱家族日記 | UHF | TSS | 08.4〜9 | (水)25:35〜26:05 |
| マクロスFRONTIER | TBS | RCC | 08.4〜9 | (土)26:40〜27:10 |
| 結界師 | NTV | HTV | 08.7〜9 (昼間から移動) |
(火)25:26〜25:56 |
| 図書館戦争 | CX | TSS | 08.7〜9 | (水)25:00〜25:30 |
| 西洋骨董洋菓子店アンティーク | CX | TSS | 08.10〜09.1 | (水)25:00〜25:30 |
| 黒執事 | TBS | RCC | 08.10〜09.3 | (土)26:40〜27:10 |
| 逆境無頼カイジ | NTV | HTV | 08.10〜09.3 | (火)25:26〜25:56 |
| のだめカンタービレ・巴里編 | CX | TSS | 09.2〜4 | (水)25:00〜25:30 |
| ONE OUTS | NTV | HTV | 09.4〜9 | (火)24:59〜25:29 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱(再) | UHF | HTV | 09.4〜9 | (火)25:29〜25:59 |
| 絶対可憐チルドレン | TX | HOME | 09.4〜8 (昼間から移動) |
(水)26:16〜26:46 |
| タイタニア | 総合 | 総合 | 09.4〜9 | (木)24:45〜25:10 |
| けいおん! | TBS | RCC | 09.4〜6 | (金)26:40〜27:10 |
| バスカッシュ! | TBS | RCC | 09.4〜9 | (土)26:43〜27:13 |
| うみものがたり〜あなたがくれたコト〜 | TBS | RCC | 09.7〜9 | (金)26:40〜27:10 |
| 東のエデン | CX | TSS | 09,7〜10 | (水)25:00〜25:30 |
| グイン・サーガ | 総合 | 総合 | 09.10〜10.3 | (木)24:45〜25:10 |
| キディ・ガーランド | UHF | HTV | 09.10〜10.3 | (火)25:29〜25:59 |
| はじめの一歩 〜New Challenger〜 | NTV | HTV | 09.10〜10.3 | (火)24:59〜25:29 |
| 秘密結社鷹の爪 カウントダウン | ANB | HOME | 10.1〜3 | (木)25:51〜26:21 |
| けいおん!! | TBS | RCC | 10.4〜9 | (金)26:55〜27:25 |
| 花咲ける青少年 | 総合 | 総合 | 10.4〜 | (木)25:00〜25:25 |
| 犬夜叉 完結編 | NTV | HTV | 10.4〜9 | (火)25:04〜25:34 |
| 黒執事U | TBS | RCC | 10.7〜9 | (土)26:40〜27:10 |
| 計 | |||||
| 97年4〜9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97年10〜98年3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98年4〜9月 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 98年10〜99年3月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99年4〜9月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99年10〜00年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01年1〜3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01年4〜6月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01年7〜9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01年10〜12月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 02年1〜3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02年4〜6月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02年7〜9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02年10〜12月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03年1〜3月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 03年4〜6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03年7〜9月 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 03年10〜12月 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 04年1〜3月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04年4〜6月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04年7〜9月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04年10〜12月 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 05年1〜3月 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 05年4〜6月 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 05年7〜9月 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 05年10〜12月 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 06年1〜3月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 06年4〜6月 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 06年7〜9月 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 06年10〜12月 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 07年1〜3月 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 07年4〜6月 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 07年7〜9月 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 07年10〜12月 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08年1〜3月 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08年4〜6月 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 08年7〜9月 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 08年10〜12月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 09年1〜3月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 09年4〜6月 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 09年7〜9月 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 09年10〜12月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10年1〜3月 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10年4〜6月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10年7〜9月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ※1:番組名背景色の説明 黄色・・・全国的には通常時間帯に放送されたマニア向けアニメ 薄緑色・・・全国的には通常時間帯に放送された一般向けアニメ 青色・・・全国的には深夜時間帯に放送された一般向けアニメ 桃色・・・全国的には深夜時間帯に放送されたマニア向けアニメ ※2:広島地区地上波で0:00(24:00)〜5:00(29:00)の間に放送されたアニメ(単発枠は除く)について掲載 ※3:実際(録画予約等)の放送曜日は次の日となる。 ※4:放送局(関東)欄は関東地区での放送局を掲載。(製作局とは必ずしも一致しない。「UHF」はテレビ神奈川・千葉テレビ・テレビ埼玉等の独立UHF局のことを指す。) ※5:放送時間については基本編成上のものである。 ※6:「デジタル教育3」(地上波デジタルの教育テレビサブチャンネル)の再放送枠については省略。 (掲載漏れ等ありましたらメールでご連絡ください。その際ソースとなる資料があると幸いです。) |