八尾市の入浴施設 ( 33 )
入浴施設名称 | 種別 | 利用料金 | 営業時間 | 泉質その他 | ||
定休日 | 駐車台数 | 電話番号 | 所在地住所 | |||
八尾天然温泉 八尾グランドホテル |
ホテル旅館 | 2000円 | 10:00-09:00 | Na・塩化物-炭酸水素塩泉 48度 | ||
年中無休 | 120台 | 0729-94-3591 | 大阪府八尾市八尾木北5−101 | |||
明美温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:30-23:00 | |||
日曜定休 | 0729-23-4901 | 大阪府八尾市明美町2丁目2−1 | ||||
安楽湯 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-24:00 | |||
24月曜 | 0729-99-3472 | 大阪府八尾市高安町北1丁目7 | ||||
浦島温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
4のつく日 | 0729-22-0507 | 大阪府八尾市相生町1丁目7−28 | ||||
恩智温泉 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-23:00 | |||
13水曜 | 0729-43-6620 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目178 | ||||
春日温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-23:00 | |||
月3回 | 0729-23-0980 | 大阪府八尾市春日町4丁目6−10 | ||||
久宝寺新温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
4のつく日 | 0729-22-1944 | 大阪府八尾市久宝寺4丁目3−13 | ||||
幸福温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-23:30 | |||
月3回 | 0729-23-0101 | 大阪府八尾市北本町3丁目5−1 | ||||
小阪合温泉 | 銭 湯 | 370円 | ||||
不定休 | 0729-99-1420 | 大阪府八尾市小阪合町2丁目2−3 | ||||
七福温泉 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-23:30 | |||
毎週1回 | 0729-96-3860 | 大阪府八尾市久宝園2−68 | ||||
新生温泉 | 銭 湯 | 370円 | ||||
0729-92-2252 | 大阪府八尾市安中町8丁目6−11 | |||||
新町温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
月3回 | 0729-91-9413 | 大阪府八尾市末広町2丁目4−17 | ||||
末広湯 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-23:00 | |||
水曜定休 | 0729-43-7356 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目226 | ||||
末広湯 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-23:00 | |||
水曜定休 | 0729-99-2004 | 大阪府八尾市山本町1丁目3−20 | ||||
高砂温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
13月曜 | 0729-99-0585 | 大阪府八尾市高砂町3丁目26 | ||||
宝湯 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
2のつく日 | 0729-22-5815 | 大阪府八尾市本町3丁目11−17 | ||||
長寿村八尾営業所 | 銭 湯 | 370円 | ||||
0729-92-8526 | 大阪府八尾市南亀井町2丁目3−55 | |||||
東郷湯 | 銭 湯 | 370円 | ||||
0729-23-4566 | 大阪府八尾市東本町2丁目8−5 | |||||
南陽温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:30-24:00 | |||
水曜定休 | 06-6709-7663 | 大阪府八尾市竹渕1−136 | ||||
錦温泉 | 銭 湯 | 370円 | ||||
0729-94-9219 | 大阪府八尾市幸町3丁目45−17−10 | |||||
日の出湯 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
10のつく日 | 0729-92-3796 | 大阪府八尾市末広町1丁目9−3 | ||||
ヘルシーバス ニュー栄 |
銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | サウナ+200円 | ||
24金曜 | 0729-96-0268 | 大阪府八尾市植松町8丁目1−24 | ||||
豊栄温泉 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-24:00 | |||
0729-22-7809 | 大阪府八尾市東山本町1丁目8−12 | |||||
みつわ温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:30-23:00 | |||
水曜定休 | 0729-22-2974 | 大阪府八尾市栄町2丁目5−5 | ||||
南木ノ本温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-23:00 | |||
0729-91-9510 | 大阪府八尾市南木の本4丁目71 | |||||
八尾新温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
月末日 | 0729-22-0404 | 大阪府八尾市安中町4丁目7−4・ | ||||
八尾中央温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
0729-22-2965 | 大阪府八尾市山城町2丁目3−10 | |||||
安中温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
0729-91-0988 | 大阪府八尾市安中町6丁目8−3 | |||||
山本新温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
月2回 | 0729-99-0927 | 大阪府八尾市山本町北8丁目1−22 | ||||
豊温泉 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | サウナ+200円タオル付 | ||
5のつく日 | 10台 | 0729-22-2738 | 大阪府八尾市北本町4丁目8−13 | |||
由多可温泉 | 銭 湯 | 370円 | 16:00-22:00 | |||
日曜定休 | 0729-49-4028 | 大阪府八尾市弓削町1丁目31 | ||||
ゆ大和 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
15.25日 | 0729-24-3530 | 大阪府八尾市高砂町1丁目75−2 | ||||
竜華湯 | 銭 湯 | 370円 | 15:00-24:00 | |||
0729-23-1257 | 大阪府八尾市植松町2丁目10−19 |
温泉(元湯) | 温泉(買取) | 添加剤入 | 一般水又は不明 |
Copyright (c)
2000-2005 Osaka Meguru-Net.
All Rights Reserved.
掲載のない
「入浴施設を見つけたら」 記載事項に
「誤りを見つけたら」