シール烈伝1弾の交換リスト
| シール別 | 番号 | 欠けていると※ | 交換出来る数 |
| 金 | G-01 | ||
| G-02 | |||
| G-03 | |||
| G-04 | ※ | ||
| G-05 | ※ | ||
| G-06 | ※ | ||
| G-07 | ※ | ||
| G-08 | |||
| G-09 | ※ | ||
| 銀 | S-01 | ||
| S-02 | |||
| S-03 | |||
| S-04 | |||
| S-05 | |||
| S-06 | |||
| S-07 | |||
| S-08 | |||
| S-09 | |||
| S-10 | |||
| S-11 | |||
| S-12 | |||
| S-13 | |||
| S-14 | |||
| S-15 | |||
| S-16 | |||
| S-17 | |||
| S-18 | |||
| ノーマル | O-01 | ||
| O-02 | 1 | ||
| O-03 | 1 | ||
| O-04 | |||
| O-05 | 1 | ||
| O-06 | 3 | ||
| O-07 | 3 | ||
| O-08 | 1 | ||
| O-09 | |||
| O-10 | |||
| O-11 | 1 | ||
| O-12 | 1 | ||
| O-13 | 1 | ||
| O-14 | |||
| O-15 | 1 | ||
| O-16 | 1 | ||
| O-17 | 2 | ||
| O-18 | 2 | ||
| O-19 | 1 | ||
| O-20 | |||
| O-21 | 1 | ||
| O-22 | |||
| O-23 | |||
| O-24 | 1 | ||
| O-25 | 1 | ||
| O-26 | 3 | ||
| O-27 | 3 | ||
| O-28 | 2 | ||
| O-29 | 2 | ||
| O-30 | 2 | ||
| O-31 | |||
| O-32 | 1 | ||
| O-33 | 1 | ||
| O-34 | |||
| O-35 | 1 | ||
| O-36 | 1 | ||
| O-37 | |||
| O-38 | |||
| O-39 | |||
| O-40 | |||
| O-41 | 1 | ||
| O-42 | 1 | ||
| O-43 | 2 | ||
| O-44 | 1 | ||
| O-45 | 2 | ||
| O-46 | 2 | ||
| O-47 | 2 | ||
| O-48 | |||
| O-49 | |||
| O-50 |