トレカ1弾の交換リスト
| シール別 | 番号 | 欠けていると※ | 交換出来る数 |
| スベシヤルカード | sp-01 | ||
| sp-02 | ※ | ||
| sp-03 | |||
| sp-04 | |||
| sp-05 | |||
| sp-06 | |||
| sp-07 | |||
| sp-08 | ※ | ||
| sp-09 | ※ | ||
| ノーマルカード | No1 | ||
| No2 | |||
| No3 | |||
| No4 | |||
| No5 | |||
| No6 | |||
| No7 | 2 | ||
| No8 | 3 | ||
| No9 | |||
| No10 | |||
| No11 | 1 | ||
| No12 | |||
| No13 | 2 | ||
| No14 | 5 | ||
| No15 | |||
| No16 | |||
| No17 | |||
| No18 | |||
| No19 | |||
| No20 | |||
| No21 | |||
| No22 | |||
| No23 | |||
| No24 | |||
| No25 | |||
| No26 | |||
| No27 | |||
| No28 | |||
| No29 | |||
| No30 | |||
| No31 | |||
| No32 | 1 | ||
| No33 | |||
| No34 | |||
| No35 | |||
| No36 | |||
| No37 | |||
| No38 | |||
| No39 | |||
| No40 | |||
| No41 | |||
| No42 | |||
| No43 | |||
| No44 | |||
| No45 | |||
| No46 | |||
| No47 | |||
| No48 | |||
| No49 | |||
| No50 | |||
| No51 | |||
| No52 | |||
| No53 | |||
| No54 | |||
| No55 | |||
| No56 | |||
| No57 | |||
| No58 | |||
| No59 | 1 | ||
| No60 | |||
| No61 | |||
| No62 | |||
| No63 | |||
| No64 | |||
| No65 | |||
| No66 | |||
| No67 | |||
| No68 | |||
| No69 | |||
| No70 | |||
| No71 | |||
| No72 | |||
| No73 | |||
| No74 | |||
| No75 | |||
| No76 | |||
| No77 | |||
| No78 | |||
| No79 | |||
| No80 | |||
| No81 | |||
| No82 | |||
| No83 | |||
| No84 | |||
| No85 | |||
| No86 | |||
| No87 | |||
| No88 | 1 | ||
| No89 | 2 | ||
| No90 | |||
| No91 | |||
| No92 | 1 | ||
| No93 | |||
| No94 | |||
| No95 | |||
| No96 | |||
| No97 | |||
| No98 | |||
| No99 | |||
| No100 | |||
| No101 | 1 | ||
| No102 | |||
| No103 | |||
| No104 | |||
| No105 | |||
| No106 | |||
| No107 | |||
| No108 | |||
| No109 | |||
| No110 | 1 | ||
| No111 | |||
| No112 | |||
| No113 | 1 | ||
| No114 | |||
| No115 | |||
| No116 | |||
| No117 | |||
| No118 | |||
| No119 | |||
| No120 | |||
| No121 | |||
| No122 | |||
| No123 | |||
| No124 | |||
| No125 | |||
| No126 | |||
| No127 | |||
| No128 | |||
| No129 | |||
| No130 | |||
| No131 | |||
| No132 | |||
| No133 | |||
| No134 | |||
| No135 |