| 種類 | LV | スキル | 執筆 | 全SP (最低) |
必要SP | |||||||||
| 知識関連 スキル |
LV1 | 薬草学 | B | 185(85) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 |
| 鉱物学 | C | 180(100) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 40 | 70 | ||
| レシピ | B | 52(24) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
| LV2 | 道具知識 | C | 190(69) | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
| オタマジャクシ | B | 402(180) | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
| 生物学 | B | 602(240) | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | ||
| LV3 | 妖精論 | S | 447(116) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | |
| 精神学 | C | 481(237) | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 52 | 62 | 82 | 90 | 95 | ||
| ピエティ | × | 317(229) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | ||
| 感覚関連 スキル |
LV1 | 目利き | S | 150(48) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 美的感覚 | × | 549(440) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | ||
| 忍耐 | × | 230(150) | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | ||
| LV2 | 危険感知 | × | 144(71) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 40 | |
| 遊び心 | × | 30(10) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 根性 | × | 180(84) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| LV3 | 機能美 | × | 600(500) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| 電波 | × | 210(110) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| 努力 | × | 620(575) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
| 技術関連 スキル |
LV1 | ダッシュ | × | 206(142) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 30 | 31 | 43 | 55 |
| 包丁 | A | 102(33) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | ||
| デッサン | A | 545(240) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 口笛 | × | 175(106) | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| LV2 | クラフト | C | 230(109) | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | |
| 文筆 | B | 191(95) | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||
| 調教 | × | 246(146) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
| LV3 | 科学技術 | S | 258(164) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | |
| 演奏 | A | 400(180) | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
| キャスト | S | 483(234) | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | ||
| 戦闘関連 スキル |
LV1 | 衝撃波 | × | 319(230) | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 真空波 | × | 319(230) | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | ||
| めくり | × | 549(456) | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | ||
| LV2 | 反撃 | × | 549(456) | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | |
| フェイント | × | 319(230) | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | ||
| 練気 | × | 319(230) | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | ||
| LV3 | リンクコンボ | × | 434(341) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 99 | |
| 早口 | × | 535(435) | 14 | 17 | 24 | 31 | 48 | 55 | 62 | 89 | 96 | 99 | ||
| 流派 スキル |
ラティクス他 | エダール剣技他 | × | 434(341) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 99 |