| トップページ |
| 登録者一覧 | レース結果 | 順位発表 |
| 最強馬主決定戦〜冬の陣〜 |
| 条件ごとの順位 | 結果発表 |
| 優勝 |
| 馬主 | @enel氏 | 得点 | 377 | 勝利数 | 5 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ブランシュネージュ | 牝馬限定 | 1 | 8 | 1 | 100 | |||||||||||||
| ミョルニル | ダート | 7 | 2 | 1 | 75 | |||||||||||||
| レーヴァテイン | スプリント | 長距離 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 101 | |||||||||
| ユグドラシル | 中距離 | 長距離 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 101 | |||||||||
| 圧倒的。前回は最後の最後でつき氏に交わされたが、今回は最後まで手を緩めることなく点を重ねつづけた。 エミュレータ生産者にとっては今回が最後のBC。その舞台でこれほどのパフォーマンスを見せるとは。まったくもって凄いの一言。 おめでとう!あなたが真の最強馬主です。 |
| 準優勝 |
| 馬主 | つき氏 | 得点 | 226 | 勝利数 | 3 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ツインテール | 牝馬限定 | 3 | 4 | 2 | 42 | |||||||||||||
| アヤエントロピー | ダート | 長距離 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 15 | |||||||||
| セピアメモリー | スプリント | 3 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||
| ヨルムンガルド | 中距離 | 1 | 5 | 1 | 103 | |||||||||||||
| フォトンベルト | 長距離 | 9 | 7 | 1 | 51 | |||||||||||||
| 連覇ならず!前回同様に最後の2戦で怒涛の追い上げをみせたが、今回は@enel氏に大きく水をあけられる結果となった。前回あれほど活躍したアヤエントロピー号の不本意な成績が悔やまれる。 しかし、スプリント戦にオグリキャップ産駒を投入するなど、ただ勝ちにいくだけではないという姿勢は素晴らしい。 準優勝おめでとう! |
| 第3位 |
| 馬主 | 名も無きニート氏 | 得点 | 207 | 勝利数 | 2 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ヤッパリニートダネ | 牝馬限定 | 長距離 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 113 | |||||||||
| ニートライアン | ダート | 3 | 7 | 4 | 19 | |||||||||||||
| ネオニートクン | スプリント | 中距離 | 10 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 19 | |||||||||
| ニートスカイ | 長距離 | 4 | 1 | 10 | 56 | |||||||||||||
| VIP杯出身者であり、CDBCに名馬ネオニートクン号・ニートスカイ号を送り込んだ同氏。ヤッパリニートダネ号の獲得した113ポイントはすべての馬の中で最も多い。ネオニートクン号の不発が悔やまれるところだが、この3位という成績は素晴らしい! 第3位おめでとう! |
| 第4位 |
| 馬主 | むれ氏 | 得点 | 148 | 勝利数 | 2 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ライーザ | 牝馬限定 | 5 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||
| ハルベルク | ダート | 1 | 9 | 10 | 50 | |||||||||||||
| グレンソラス | スプリント | 6 | 9 | 3 | 14 | |||||||||||||
| シュレディンガー | 中距離 | 長距離 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 81 | |||||||||
| 第5位 |
| 馬主 | VIP STARS | 得点 | 135 | 勝利数 | 2 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ビアンカ | 牝馬限定 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||
| ダートベイダー | ダート | 12 | 1 | 2 | 74 | |||||||||||||
| ビップスター | スプリント | 11 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||
| コンジョウナイト | スプリント | 1 | 7 | 8 | 51 | |||||||||||||
| チームセンマンセー | 中距離 | 10 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
| ケンチャナヨ | 長距離 | 6 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 第6位 |
| 馬主 | ともZ | 得点 | 111 | 勝利数 | 1 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ダズリングローズ | 牝馬限定 | 12 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||
| ノーブルローズ | 牝馬限定 | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||
| ローズファルクス | ダート | 8 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||
| タイドランド | スプリント | 長距離 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 86 | |||||||||
| ローズブリンガー | 中距離 | 予選落ち | 0 | |||||||||||||||
| 第7位 |
| 馬主 | Vipperからの刺客チーム | 得点 | 79 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| マーシナリーライフ | 牝馬限定 | 8 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||
| ウハーツイニヤッタ | ダート | 2 | 10 | 9 | 24 | |||||||||||||
| アルフォードダーク | スプリント | 7 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||
| アストラルゲート | 中距離 | 5 | 11 | 3 | 15 | |||||||||||||
| ウイングスパン | 中距離 | 8 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||
| アイムビリーバー | 長距離 | 5 | 10 | 2 | 27 | |||||||||||||
| 第8位 |
| 馬主 | sandpit氏 | 得点 | 75 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| マリーシア | 牝馬限定 | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| アルルナジャ | 牝馬限定 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||
| デザートストライク | ダート | 6 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||
| マルス | スプリント | 12 | 11 | 6 | 2 | |||||||||||||
| シャドウサーバンド | 中距離 | 7 | 2 | 8 | 25 | |||||||||||||
| ファイナリスト | 長距離 | 8 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 第9位 |
| 馬主 | にしやん氏 | 得点 | 54 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| タイガーダンス | 牝馬限定 | 10 | 2 | 5 | 27 | |||||||||||||
| ニシヤングダンシン | ダート | 9 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||||
| サムライニシヤング | ダート | 中距離 | 予選落ち | 6 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||
| トノサマニシヤング | スプリント | 9 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
| タイガースマイル | 長距離 | 予選落ち | 0 | |||||||||||||||
| 第10位 |
| 馬主 | ewns1氏 | 得点 | 49 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| バルバライザー | 牝馬限定 | 11 | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||
| ドヴォルザーク | ダート | 10 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
| ユートピアカイザー | スプリント | 2 | 8 | 9 | 24 | |||||||||||||
| ダイヤモンドナイト | スプリント | 中距離 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 | 4 | 24 | |||||||||
| ドラゴンテイル | 長距離 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 第11位 |
| 馬主 | わいえむ氏 | 得点 | 7 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ドラゴンフルーツ | ダート | 中距離 | 5 | 11 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | |||||||||
| グレートポニー | ダート | 長距離 | 11 | 6 | 8 | 予選落ち | 2 | |||||||||||
| 第12位 |
| 馬主 | 記念参加氏 | 得点 | 2 | 勝利数 | 0 | |||||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | 牝馬限定 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| キョジャクタイシツ | 中距離 | 12 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||