次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

2000年度シーズン 日本人メジャーリーガーの成績

年度 L 球団 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 安打 HR 四球 死球 三振 失点 自責 防御率
Hideo Nomo 2000 AL DET 32 31 1 0 8 12 0 0.400 190    191 31 89 3 181 16 0 102 100 4.74
Mac Suzuki 2000 AL KAN 32 29 1 1 8 10 0 0.444 188 2/3 195 26 94 3 135 11 0 100 91 4.34
Masato Yoshii 2000 NL COL 29 29 0 0 6 15 0 0.286 167 1/3 201 32 53 2 88 2 1 112 109 5.86
Shigetoshi Hasegawa 2000 AL ANA 66 0 0 0 10 6 9 0.625 95 2/3 100 11 38 2 59 2 1 43 38 3.57
Tomokazu Ohka 2000 AL BOS 13 12 0 0 3 6 0 0.333 69 1/3 70 7 26 2 40 3 0 25 24 3.12
Kazuhiro Sasaki 2000 AL SEA 63 0 0 0 2 5 37 0.286 62 2/3 42 10 31 2 78 1 0 25 22 3.16
Hideki Irabu 2000 NL MON 11 11 0 0 2 5 0 0.286 54 2/3 77 9 14 1 42 5 2 45 44 7.24
Masao Kida 2000 AL DET 2 0 0 0 0 0 0 0.000 2 2/3 5 1 0 0 0 0 0 3 3 10.13

Lはリーグ,暴は暴投,ボはボーク

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!