4月20日の白靴下
4月20日現在、われらがシカゴ・ホワイトソックスは好調で、ツインズ、インディアンスと3強を形成している。
W-L | PCT | GB | |
Minnesota | 12-6 | .667 | - |
White Sox | 11-6 | .647 | ½ |
Cleveland | 11-6 | .647 | ½ |
Kansas City | 5-9 | .357 | 5 |
Detroit | 3-13 | .188 | 8 |
では、そのホワイトソックスの個人成績を紹介しよう。
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 試合 | 打数 | 得点 | ||||
1 | CF | L | Lofton | 0.397 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 17 | 68 | 24 |
2 | 2B | S | Durham | 0.386 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 16 | 57 | 13 |
3 | DH | Thomas | 0.300 | 4 | 14 | 1 | 12 | 9 | 17 | 60 | 12 | |
4 | RF | Ordonez | 0.359 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | 16 | 64 | 16 | |
5 | 1B | Konerko | 0.352 | 3 | 21 | 0 | 1 | 6 | 17 | 71 | 9 | |
6 | 3B | S | Valentin | 0.222 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 16 | 63 | 7 |
7 | LF | Lee | 0.234 | 3 | 10 | 0 | 4 | 7 | 17 | 64 | 8 | |
8 | C | Alomar | 0.368 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | 5 | |
9 | SS | Clayton | 0.231 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 16 | 52 | 8 | |
C | L | Johnson | 0.304 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 23 | 7 | |
IF | Graffanino | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | ||
IF | L | Liefer | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
OF | Rowand | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 |
新加入のロフトンが絶好調だ。盗塁、得点はリーグトップ。投手を補強するべきで、ロフトンなんていらないと思ったぼくが間違えていた。トーマスの選球眼は相変わらず抜群で、オルドニェス、コナーコと続く主軸はイリノイ州最強を誇る。7番のリーも次第に調子を上げてくるだろう。捕手はアロマー兄とマーク・ジョンソン(元阪神のマーク・ジョンソンとは別人)のツープラトンで万全。バレンティン、クレイトン、グラファニーノの脇役も味わい深い。このバランスの取れた打線なら、宿敵インディアンスを破っての地区優勝が見えてきた。
試 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 四球 | 三振 | 防御率 | |||
先 | L | Buehrle | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 9 | 15 | 1.33 |
先 | Ritchie | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 20 | 9 | 16 | 3.16 | |
先 | Garland | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.1 | 27 | 11 | 8 | 6.75 | |
先 | Wright | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.2 | 22 | 8 | 8 | 6.97 | |
先 | Rauch | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 3 | 5.06 | |
リ | Osuna | 6 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 5 | 6 | 7.56 | |
リ | Glover | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 6 | 5 | 2.35 | |
リ | L | Marte | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5.14 |
リ | Howry | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2.57 | |
リ | Barcelo | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9.00 | |
リ | L | Porzio | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.00 |
抑 | Foulke | 8 | 0 | 1 | 4 | 8.2 | 11 | 1 | 8 | 4.15 | |
Biddle | 故障者リスト | ||||||||||
L | Wunsch | 故障者リスト |
4勝のバーリーには23歳にしてエースの称号を授けたい。負け数も多くなりそうなリッチーだが、先発の役目はしっかり果たしている。しかし、3番手以降がまさに崩壊している。大打者カンセコとマイナー契約を結んだそうだが、優先すべきは先発陣のてこ入れだろう。ああ、地区優勝が遠のいていく・・・