ファーム1998年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
氏名	年度	リーグ	チーム	試合	勝利	敗戦	セーブ	投球回	被安打	被本塁打	与四球	与死球	奪三振	失点	自責点	防御率	L左腕	チーム番号
榎 康弘	1998	イ	巨人	20	10	3	1	95    	102	7	26	4	58	46	39	3.69		11
小野 仁	1998	イ	巨人	14	6	3	0	85    	63	6	41	3	100	31	28	2.96	L	11
佐藤 充	1998	イ	巨人	28	4	6	2	84 2/3	84	1	35	2	63	46	39	4.15		11
柏田 貴史	1998	イ	巨人	39	4	1	1	67 1/3	55	3	22	1	43	22	17	2.27	L	11
小林 聡	1998	イ	巨人	26	2	1	0	65 2/3	54	7	39	1	42	35	28	3.84		11
中村 善之	1998	イ	巨人	24	3	6	0	65 1/3	72	10	45	2	45	49	44	6.06		11
大場 豊千	1998	イ	巨人	15	3	4	0	65 1/3	59	2	51	3	30	38	35	4.82	L	11
岡島 秀樹	1998	イ	巨人	11	3	4	0	54 2/3	49	4	18	1	30	20	15	2.47	L	11
木村 龍治	1998	イ	巨人	34	4	2	9	46 1/3	41	4	15	1	28	21	18	3.50		11
平松 一宏	1998	イ	巨人	6	3	2	0	38 2/3	34	1	6	0	32	12	7	1.63	L	11
西山 一宇	1998	イ	巨人	6	1	3	0	31    	39	1	9	1	31	21	14	4.06		11
三野 勝大	1998	イ	巨人	5	3	1	0	27 1/3	23	1	19	0	15	13	6	1.98		11
河野 博文	1998	イ	巨人	15	3	3	0	23 2/3	25	2	10	1	17	13	12	4.56	L	11
南 真一郎	1998	イ	巨人	14	1	0	1	23 1/3	32	1	7	0	18	14	12	4.63		11
織田 淳哉	1998	イ	巨人	14	2	0	0	21    	14	3	9	1	16	5	4	1.71		11
野村 貴仁	1998	イ	巨人	8	0	0	0	18 1/3	10	3	3	0	20	3	3	1.47	L	11
金石 昭人	1998	イ	巨人	8	3	0	0	13 1/3	13	2	2	0	6	4	4	2.70		11
川口 和久	1998	イ	巨人	6	0	0	1	9    	8	0	3	0	7	1	1	1.00	L	11
門奈 哲寛	1998	イ	巨人	8	0	0	1	8 1/3	7	0	7	1	9	7	4	4.32	L	11
宇野 雅美	1998	イ	巨人	6	1	1	0	8 1/3	10	2	4	0	2	6	6	6.48		11
背尾 伊洋	1998	イ	巨人	2	0	1	0	5 2/3	8	1	4	0	6	7	6	9.53		11
岡田 展和	1998	イ	巨人	4	1	0	2	5    	1	0	0	1	3	0	0	0.00		11
槙原 寛己	1998	イ	巨人	1	0	0	0	4    	2	0	2	0	6	0	0	0.00		11
入来 祐作	1998	イ	巨人	1	0	0	0	2    	0	0	1	0	2	0	0	0.00		11
趙 成民	1998	イ	巨人	1	0	0	0	1    	3	0	0	0	0	2	2	18.00		11
斉藤 充弘	1998	イ	ヤクルト	20	6	4	0	103    	102	10	34	1	63	37	34	2.97		12
押尾 健一	1998	イ	ヤクルト	30	8	1	3	80 2/3	77	5	28	4	46	30	28	3.12		12
上原 晃	1998	イ	ヤクルト	22	3	2	0	53    	58	5	18	2	31	23	21	3.57		12
石井 弘寿	1998	イ	ヤクルト	11	4	2	0	52    	49	7	35	0	49	28	26	4.50	L	12
渡辺 久信	1998	イ	ヤクルト	10	2	1	0	52    	48	5	16	3	38	23	20	3.46		12
五十嵐 亮太	1998	イ	ヤクルト	10	3	4	0	44 2/3	38	6	21	0	30	20	18	3.63		12
北川 哲也	1998	イ	ヤクルト	8	4	1	1	41 1/3	33	1	15	2	30	11	10	2.18		12
増田 政行	1998	イ	ヤクルト	18	3	2	1	39 2/3	35	2	45	4	23	24	21	4.76		12
ドリスキル	1998	イ	ヤクルト	12	1	6	0	39 2/3	46	3	19	1	25	29	27	6.13		12
岩崎 久則	1998	イ	ヤクルト	15	2	2	2	35 2/3	49	6	23	1	17	28	26	6.56		12
伊林 厚志	1998	イ	ヤクルト	23	0	2	0	34    	32	1	20	1	16	14	13	3.44	L	12
宮出 隆自	1998	イ	ヤクルト	9	1	2	0	32 1/3	30	3	11	0	22	16	13	3.62		12
三上 真司	1998	イ	ヤクルト	10	0	1	0	31    	32	3	22	0	12	22	16	4.65		12
高木 晃次	1998	イ	ヤクルト	18	3	2	3	29    	32	1	12	0	17	24	11	3.41	L	12
エーカー	1998	イ	ヤクルト	7	3	0	1	28    	21	0	8	0	22	6	6	1.93		12
野中 徹博	1998	イ	ヤクルト	14	7	2	1	22 1/3	31	0	8	0	20	17	15	6.04		12
佐藤 剛	1998	イ	ヤクルト	15	2	0	0	21 1/3	17	1	7	0	14	6	6	2.53		12
田畑 一也	1998	イ	ヤクルト	4	2	0	0	21    	24	3	8	0	17	9	7	3.00		12
加藤 健人	1998	イ	ヤクルト	10	1	1	3	19 2/3	11	0	8	2	10	3	3	1.37	L	12
山崎 貴弘	1998	イ	ヤクルト	13	0	0	0	17    	14	1	11	1	4	4	3	1.59	L	12
山部 太	1998	イ	ヤクルト	3	1	0	0	17    	14	0	7	0	14	8	4	2.12	L	12
高津 臣吾	1998	イ	ヤクルト	4	3	0	0	15    	6	0	2	0	17	1	1	0.60		12
山本 樹	1998	イ	ヤクルト	3	1	0	0	14 1/3	17	0	6	0	15	6	6	3.77	L	12
松岡 大吾	1998	イ	ヤクルト	11	0	2	1	13    	9	0	3	1	3	5	5	3.46		12
伊東 昭光	1998	イ	ヤクルト	6	0	0	4	7 2/3	1	0	0	0	7	0	0	0.00		12
松田 慎司	1998	イ	ヤクルト	6	0	0	1	6    	4	1	3	0	5	4	4	6.00	L	12
岡林 洋一	1998	イ	ヤクルト	2	0	0	0	3    	2	0	0	0	4	0	0	0.00		12
アキラ	1998	イ	ヤクルト	2	0	1	0	2    	2	0	4	0	1	2	2	9.00	L	12
白井 康勝	1998	イ	ヤクルト	2	0	0	0	2    	0	0	1	0	0	0	0	0.00		12
松元 繁	1998	イ	ヤクルト	2	0	0	0	2    	2	0	1	0	1	1	1	4.50		12
大家 友和	1998	イ	横浜	25	7	8	2	126 2/3	113	8	30	1	98	41	38	2.70		13
神田 大介	1998	イ	横浜	23	5	8	0	115 2/3	135	7	40	3	59	69	54	4.20		13
森中 聖雄	1998	イ	横浜	29	7	7	2	103    	84	4	46	3	86	43	35	3.06	L	13
細見 和史	1998	イ	横浜	36	3	9	1	93 1/3	98	9	44	2	69	58	52	5.01		13
田中 敏昭	1998	イ	横浜	31	3	3	2	84    	88	4	34	4	43	40	35	3.75		13
加藤 将斗	1998	イ	横浜	30	4	1	3	51 2/3	62	2	29	6	30	31	28	4.88	L	13
マホーズム	1998	イ	横浜	19	2	5	5	50    	38	2	36	0	50	30	26	4.68		13
渡辺 信彦	1998	イ	横浜	45	2	1	3	49 2/3	42	2	22	4	31	16	11	1.99		13
斉藤 肇	1998	イ	横浜	22	1	5	0	49 1/3	50	5	24	1	30	32	29	5.29		13
米 正秀	1998	イ	横浜	13	0	4	0	26 2/3	50	5	19	6	12	41	31	10.46		13
西澤 洋介	1998	イ	横浜	15	0	1	0	26 1/3	24	4	5	0	12	11	11	3.76		13
鈴木 健	1998	イ	横浜	15	1	1	0	21    	30	2	15	1	11	19	15	6.43		13
足利 豊	1998	イ	横浜	10	0	1	0	20 1/3	14	1	5	2	17	5	5	2.21		13
福盛 和男	1998	イ	横浜	5	0	1	0	16    	15	0	5	1	6	7	6	3.38		13
河原 隆一	1998	イ	横浜	11	1	3	1	14 2/3	9	1	3	2	11	6	6	3.68	L	13
関屋 智義	1998	イ	横浜	9	0	0	0	12    	15	1	12	1	3	14	10	7.50		13
西 清孝	1998	イ	横浜	5	1	1	2	7    	7	0	1	0	6	2	0	0.00		13
五十嵐 英樹	1998	イ	横浜	5	0	0	2	6 1/3	2	0	0	0	3	0	0	0.00		13
三浦 大輔	1998	イ	横浜	2	0	0	0	6    	6	0	0	1	4	1	1	1.50		13
小桧山 雅仁	1998	イ	横浜	5	0	0	0	4 2/3	9	1	8	0	3	12	12	23.14		13
谷口 邦幸	1998	イ	横浜	1	0	0	0	1    	1	0	0	0	1	0	0	0.00		13
有働 克也	1998	ウ	中日	22	10	3	1	93 2/3	82	7	25	3	71	31	28	2.69		14
山田 洋	1998	ウ	中日	12	3	4	0	80    	67	2	29	6	60	25	24	2.70		14
古池 拓一	1998	ウ	中日	19	6	7	1	78    	71	12	30	5	64	43	37	4.27		14
佐藤 秀樹	1998	ウ	中日	22	2	5	0	64 2/3	65	2	26	0	39	28	21	2.92		14
ジャービス	1998	ウ	中日	12	3	4	0	62 2/3	54	7	28	0	27	38	34	4.88		14
岸川 登俊	1998	ウ	中日	24	4	3	0	55    	49	1	14	1	41	21	17	2.78	L	14
鶴田 泰	1998	ウ	中日	18	2	1	2	45    	36	1	16	1	31	14	8	1.60		14
小山 伸一郎	1998	ウ	中日	15	4	0	0	43 2/3	42	5	20	3	22	27	25	5.15		14
大塔 正明	1998	ウ	中日	23	3	4	7	42 2/3	35	1	7	6	40	9	7	1.48		14
サムソン	1998	ウ	中日	11	3	1	1	40    	29	3	14	0	49	12	12	2.70	L	14
山田 喜久夫	1998	ウ	中日	26	2	4	0	39    	45	2	12	4	19	19	13	3.00	L	14
北野 勝則	1998	ウ	中日	33	1	0	1	37 1/3	31	2	14	3	20	16	9	2.17	L	14
山田 貴志	1998	ウ	中日	20	0	0	1	37 1/3	45	2	9	3	18	24	15	3.62		14
今中 慎二	1998	ウ	中日	5	2	0	0	33    	25	1	8	0	15	6	6	1.64	L	14
佐藤 康幸	1998	ウ	中日	8	2	1	0	32 2/3	18	1	8	0	14	8	7	1.93	L	14
遠藤 政隆	1998	ウ	中日	19	0	1	5	30    	19	0	10	1	27	9	6	1.80		14
宮越 徹	1998	ウ	中日	16	0	0	0	21 1/3	16	3	13	0	14	7	7	2.95		14
小島 圭一	1998	ウ	中日	10	0	1	0	15 1/3	10	0	9	1	8	5	4	2.35	L	14
前田 幸長	1998	ウ	中日	5	1	0	0	14    	6	1	3	0	21	1	1	0.64	L	14
平田 洋	1998	ウ	中日	7	1	0	0	10 2/3	4	1	8	0	5	3	2	1.69		14
中山 裕章	1998	ウ	中日	6	1	0	0	10 1/3	10	1	3	1	16	3	3	2.61		14
井手元 健一朗	1998	ウ	中日	4	0	0	0	4    	2	0	1	1	3	1	1	2.25	L	14
白坂 勝史	1998	ウ	中日	2	0	0	0	2    	2	0	3	0	2	0	0	0.00	L	14
猪俣 隆	1998	ウ	中日	4	0	0	0	1 2/3	0	0	3	1	0	1	0	0.00	L	14
安田 秀之	1998	ウ	中日	1	0	0	0	0    	0	0	1	0	0	0	0	#DIV/0!		14
橋本 大祐	1998	ウ	阪神	18	6	4	0	102    	83	5	45	4	40	29	26	2.29		15
クリーク	1998	ウ	阪神	17	9	1	0	100    	77	4	52	2	101	28	24	2.16	L	15
山村 宏樹	1998	ウ	阪神	13	6	4	0	82 2/3	80	3	22	5	57	31	26	2.83		15
中ノ瀬 幸泰	1998	ウ	阪神	17	7	3	0	80 1/3	54	3	30	1	48	16	12	1.34		15
有倉 雅史	1998	ウ	阪神	34	2	1	3	64    	57	6	22	4	68	26	21	2.95		15
井上 貴朗	1998	ウ	阪神	7	4	1	0	55    	31	3	10	3	47	9	8	1.31		15
村上 誠一	1998	ウ	阪神	21	3	2	0	49    	54	4	14	2	34	28	20	3.67		15
片瀬 清利	1998	ウ	阪神	34	2	1	15	47    	40	2	13	1	40	20	16	3.06		15
山崎 一玄	1998	ウ	阪神	10	2	2	1	39 2/3	44	2	15	1	19	13	12	2.72		15
高橋 顕法	1998	ウ	阪神	14	2	3	0	37 2/3	45	4	24	2	20	28	23	5.50	L	15
遠山 昭治	1998	ウ	阪神	27	2	0	2	30    	29	1	6	0	23	9	9	2.70	L	15
嶋田 哲也	1998	ウ	阪神	13	2	2	2	23 2/3	17	2	3	1	14	5	5	1.90		15
矢野 正之	1998	ウ	阪神	7	2	2	0	23 2/3	22	2	17	3	14	17	16	6.08		15
江坂 政明	1998	ウ	阪神	19	1	1	0	23 1/3	26	2	13	2	18	15	12	4.63	L	15
川尻 哲郎	1998	ウ	阪神	3	2	0	0	22    	11	0	3	2	14	1	1	0.41		15
舩木 聖士	1998	ウ	阪神	5	0	3	1	19    	20	2	8	0	13	13	13	6.16		15
山岡 洋之	1998	ウ	阪神	4	2	0	0	17 1/3	14	2	4	1	5	5	5	2.60		15
メイ	1998	ウ	阪神	5	1	2	0	17    	19	2	2	1	11	11	11	5.82	L	15
古溝 克之	1998	ウ	阪神	9	1	0	0	15 1/3	20	2	10	0	6	9	9	5.28	L	15
奥村 武博	1998	ウ	阪神	5	0	2	0	10 2/3	16	2	9	0	15	9	9	7.59		15
郭李 建夫	1998	ウ	阪神	5	0	1	0	10 1/3	9	1	15	0	10	9	7	6.10		15
竹内 昌也	1998	ウ	阪神	1	1	0	0	7    	4	0	0	0	2	1	1	1.29		15
井川 慶	1998	ウ	阪神	1	1	0	0	5    	4	1	6	1	4	6	6	10.80	L	15
上田 好剛	1998	ウ	阪神	3	0	0	0	2 1/3	3	0	7	0	0	5	5	19.29		15
弓長 起浩	1998	ウ	阪神	1	0	0	0	 2/3	1	0	1	0	0	0	0	0.00		15
長谷川 昌幸	1998	ウ	広島	30	6	8	0	102 1/3	81	6	77	0	80	46	40	3.52		16
菊地原 毅	1998	ウ	広島	32	3	4	3	82 1/3	64	2	44	3	59	25	22	2.40	L	16
若林 隆信	1998	ウ	広島	33	4	4	5	78 2/3	69	5	20	6	66	30	26	2.97		16
山崎 健	1998	ウ	広島	19	3	2	2	69 2/3	52	1	15	4	53	23	17	2.20		16
田中 由基	1998	ウ	広島	23	3	1	5	68    	48	4	38	2	60	25	22	2.91	L	16
遠藤 竜志	1998	ウ	広島	31	1	5	1	55 2/3	40	3	52	4	57	30	27	4.37		16
河野 昌人	1998	ウ	広島	27	5	2	0	43 2/3	37	0	23	2	29	17	14	2.89		16
黒田 博樹	1998	ウ	広島	9	3	3	0	43    	38	4	23	0	34	25	23	4.81		16
富岡 久貴	1998	ウ	広島	23	2	4	1	36 2/3	19	3	22	1	38	16	14	3.44	L	16
嶋 重宣	1998	ウ	広島	25	0	4	0	34 1/3	47	2	29	2	22	24	23	6.03	L	16
グスマン	1998	ウ	広島	18	0	4	0	32 2/3	32	1	28	2	14	19	17	4.68		16
小林 敦司	1998	ウ	広島	37	0	2	0	29    	38	1	20	6	20	30	25	7.76		16
澤崎 俊和	1998	ウ	広島	6	2	3	0	26 1/3	38	5	15	0	20	21	18	6.15		16
ペルドモ	1998	ウ	広島	16	1	1	0	24 2/3	20	1	15	0	13	5	4	1.46		16
山根 雅仁	1998	ウ	広島	13	0	3	0	22 2/3	23	2	21	1	13	17	17	6.75		16
清川 栄治	1998	ウ	広島	21	0	0	1	18    	9	0	2	1	17	3	2	1.00	L	16
高橋 英樹	1998	ウ	広島	10	0	1	0	18    	19	2	6	0	13	11	10	5.00		16
吉年 滝徳	1998	ウ	広島	14	0	0	0	17 1/3	19	0	16	1	11	9	9	4.67	L	16
紀藤 真琴	1998	ウ	広島	4	1	1	0	16    	9	1	1	0	8	6	4	2.25		16
小早川 幸二	1998	ウ	広島	17	0	3	1	15 2/3	16	0	27	2	12	12	11	6.32	L	16
東瀬 耕太郎	1998	ウ	広島	11	2	2	0	14 1/3	14	0	7	4	8	7	7	4.40	L	16
池田 郁夫	1998	ウ	広島	14	0	0	0	10    	15	2	14	1	8	12	12	10.80	L	16
高橋 建	1998	ウ	広島	2	1	0	0	8 2/3	3	1	3	0	6	1	1	1.04	L	16
山内 泰幸	1998	ウ	広島	1	1	0	0	5    	1	0	2	0	4	0	0	0.00		16
林 昌樹	1998	ウ	広島	4	0	0	0	4 1/3	7	2	3	1	3	5	5	10.38		16
玉木 重雄	1998	ウ	広島	3	0	0	0	3 1/3	4	0	2	0	3	1	1	2.70		16
山田 勉	1998	ウ	広島	2	0	0	0	2 2/3	1	0	0	0	1	0	0	0.00		16
橋本 啓	1998	ウ	広島	2	0	0	0	2    	3	1	3	0	0	4	0	0.00		16
小林 宏之	1998	イ	ロッテ	24	7	7	0	124 2/3	132	11	41	4	72	67	62	4.48		21
小野 晋吾	1998	イ	ロッテ	26	6	7	0	116 1/3	120	5	34	7	63	66	56	4.33		21
デニス	1998	イ	ロッテ	31	3	6	2	82 2/3	87	11	41	6	65	56	45	4.90	L	21
寺村 友和	1998	イ	ロッテ	21	4	5	0	76 2/3	88	8	49	4	34	45	39	4.58		21
礒 恒之	1998	イ	ロッテ	11	4	5	0	56 1/3	58	8	16	0	41	34	29	4.63		21
クロフォード	1998	イ	ロッテ	10	4	2	0	52    	49	5	21	3	46	23	20	3.46	L	21
羽根川 竜	1998	イ	ロッテ	43	0	4	5	49 1/3	58	5	21	3	33	27	24	4.38	L	21
和田 孝志	1998	イ	ロッテ	25	3	1	2	46 2/3	65	4	21	1	25	32	30	5.79		21
亮寛	1998	イ	ロッテ	11	3	2	0	35    	37	3	14	2	16	16	15	3.86		21
藪田 安彦	1998	イ	ロッテ	5	2	0	0	34 2/3	26	2	7	0	17	5	4	1.04		21
後藤 利幸	1998	イ	ロッテ	17	2	4	3	34    	37	3	11	2	22	21	18	4.76		21
竹清 剛治	1998	イ	ロッテ	7	3	2	0	34    	25	3	13	2	16	10	8	2.12		21
干場 崇永	1998	イ	ロッテ	25	0	1	1	30    	33	4	10	0	17	17	16	4.80		21
吉田 篤志	1998	イ	ロッテ	15	0	2	1	26 2/3	35	4	5	0	11	20	20	6.75		21
川俣 浩明	1998	イ	ロッテ	15	1	1	0	20 1/3	25	3	9	1	16	15	14	6.20		21
小島 弘務	1998	イ	ロッテ	15	1	1	3	19 2/3	16	2	5	3	9	7	7	3.20		21
小原沢 重頼	1998	イ	ロッテ	11	1	0	2	16 1/3	20	2	5	1	10	10	10	5.51		21
渡部 高史	1998	イ	ロッテ	9	0	0	0	10 2/3	12	1	12	0	6	9	8	6.75	L	21
河本 育之	1998	イ	ロッテ	3	1	1	0	8    	9	2	1	0	8	4	4	4.50	L	21
近藤 芳久	1998	イ	ロッテ	5	0	0	4	5    	3	0	1	0	4	2	0	0.00		21
今井 圭吾	1998	イ	日本ハム	25	7	8	0	124    	132	14	67	3	76	69	63	4.57		22
厚沢 和幸	1998	イ	日本ハム	22	6	6	0	114    	104	6	49	5	79	52	47	3.71	L	22
櫻井 幸博	1998	イ	日本ハム	27	6	7	0	104 1/3	116	19	73	6	70	65	58	5.00		22
矢野 諭	1998	イ	日本ハム	20	5	4	1	74 1/3	69	7	38	1	28	35	28	3.39		22
平松 省二	1998	イ	日本ハム	29	2	3	0	66 2/3	58	11	30	1	56	30	26	3.51		22
オレラーノ	1998	イ	日本ハム	12	3	3	1	61 2/3	53	5	36	6	49	29	23	3.36	L	22
沼田 浩	1998	イ	日本ハム	10	3	3	0	54 2/3	53	1	24	7	40	29	25	4.12		22
清水 章夫	1998	イ	日本ハム	11	2	5	0	44    	42	3	12	1	34	19	18	3.68	L	22
生駒 雅紀	1998	イ	日本ハム	23	5	1	5	41 2/3	35	2	25	0	29	15	14	3.02		22
原田 健二	1998	イ	日本ハム	26	2	3	0	41 1/3	47	3	20	2	35	27	24	5.23	L	22
小島 善博	1998	イ	日本ハム	30	1	2	0	31    	31	1	17	1	13	13	12	3.48	L	22
今関 勝一	1998	イ	日本ハム	11	2	1	2	29 1/3	23	0	11	4	24	6	5	1.53		22
山原 和敏	1998	イ	日本ハム	19	0	0	9	22 2/3	16	2	6	1	14	5	5	1.99		22
石井 丈裕	1998	イ	日本ハム	7	0	3	1	16 2/3	22	1	6	3	5	12	11	5.94		22
中西 有希人	1998	イ	日本ハム	10	0	0	0	15    	16	1	5	2	8	10	10	6.00		22
高橋 憲幸	1998	イ	日本ハム	10	0	0	0	14    	5	1	3	0	11	2	2	1.29	L	22
黒木 潤司	1998	イ	日本ハム	5	1	0	2	9    	5	0	5	1	5	1	1	1.00		22
芝草 宇宙	1998	イ	日本ハム	1	1	0	0	7    	7	1	2	0	2	3	3	3.86		22
田吹 昭博	1998	イ	日本ハム	4	0	0	0	4    	7	1	2	1	2	4	4	9.00		22
金村 暁	1998	イ	日本ハム	2	0	0	0	2 2/3	2	0	3	1	2	1	1	3.38		22
島崎 毅	1998	イ	日本ハム	3	0	1	0	2 1/3	9	0	0	0	0	7	6	23.14		22
谷中 真二	1998	イ	西武	23	5	5	3	82 1/3	81	6	35	4	39	36	31	3.39		23
松田 和哉	1998	イ	西武	36	2	6	2	80 1/3	70	7	45	7	24	41	31	3.47		23
佐藤 友紀	1998	イ	西武	20	1	9	0	67 1/3	71	4	62	6	34	57	52	6.95	L	23
土肥 義弘	1998	イ	西武	31	3	5	4	64 1/3	61	1	22	2	58	27	26	3.64	L	23
寺本 比呂文	1998	イ	西武	18	5	3	2	64    	76	8	30	3	44	36	35	4.92		23
ブロス	1998	イ	西武	13	4	4	0	57 1/3	54	5	27	0	33	32	28	4.40		23
竹下 潤	1998	イ	西武	16	5	2	3	56 2/3	58	2	15	2	34	25	21	3.34	L	23
小石澤 浄孝	1998	イ	西武	14	2	5	0	56 1/3	51	7	44	6	23	38	36	5.75		23
平良 幸一	1998	イ	西武	31	4	0	0	46 2/3	42	3	13	2	35	18	14	2.70	L	23
鳥谷部 健一	1998	イ	西武	10	3	3	0	40    	35	4	25	1	19	24	19	4.28		23
谷口 功一	1998	イ	西武	22	0	2	1	32 2/3	35	4	14	4	27	24	23	6.34		23
芝崎 和広	1998	イ	西武	13	1	1	4	27 2/3	22	3	10	3	13	12	11	3.58		23
平沼 定晴	1998	イ	西武	22	1	2	3	27 1/3	25	1	14	0	17	12	9	2.96		23
豊田 清	1998	イ	西武	5	2	1	0	24    	26	3	13	0	19	11	11	4.13		23
新谷 博	1998	イ	西武	4	3	0	0	24    	14	0	5	1	24	4	2	0.75		23
大島 寛	1998	イ	西武	16	0	1	0	20    	37	3	16	2	10	23	12	5.40	L	23
西崎 幸広	1998	イ	西武	6	1	0	0	19    	16	3	10	1	21	15	10	4.74		23
渡辺 智男	1998	イ	西武	9	0	1	0	16 1/3	25	1	19	4	10	25	21	11.57		23
馬渕 隆雄	1998	イ	西武	11	0	0	0	16    	18	2	11	2	8	15	8	4.50		23
安藤 正則	1998	イ	西武	7	0	2	0	16    	10	0	25	2	11	13	7	3.94		23
横田 久則	1998	イ	西武	3	2	0	0	16    	8	0	9	0	13	3	2	1.13		23
カラーラ	1998	イ	西武	4	2	0	0	8    	8	0	1	2	8	4	4	4.50		23
坂本 竜一	1998	イ	西武	4	0	0	0	4    	4	1	11	1	1	8	8	18.00	L	23
石井 貴	1998	イ	西武	2	0	0	0	3    	2	0	1	0	2	0	0	0.00		23
潮崎 哲也	1998	イ	西武	1	0	0	1	3    	2	0	0	1	3	2	0	0.00		23
レフトウィッチ	1998	ウ	近鉄	11	7	1	0	72 2/3	57	3	20	1	63	21	21	2.60		24
中川 隆治	1998	ウ	近鉄	17	3	4	0	68 2/3	73	4	22	3	14	36	29	3.80		24
品田 操士	1998	ウ	近鉄	34	4	3	4	68    	70	5	26	2	53	34	27	3.57		24
前川 克彦	1998	ウ	近鉄	19	1	7	0	65 2/3	68	5	50	4	47	52	49	6.72	L	24
石毛 博史	1998	ウ	近鉄	12	4	4	0	58    	50	5	30	2	46	21	18	2.79		24
マットソン	1998	ウ	近鉄	8	3	1	0	49    	53	0	11	4	24	16	14	2.57		24
ユウキ	1998	ウ	近鉄	14	5	0	0	48 1/3	47	1	23	0	29	19	16	2.98		24
真木 将樹	1998	ウ	近鉄	9	3	2	0	47 1/3	37	1	20	2	39	15	15	2.85	L	24
西岡 洋	1998	ウ	近鉄	36	0	1	2	44 1/3	38	2	13	3	33	18	11	2.23	L	24
浅野 伴治	1998	ウ	近鉄	29	3	2	4	41 2/3	34	5	27	1	24	23	20	4.32		24
寺前 正雄	1998	ウ	近鉄	15	0	7	0	41 1/3	44	5	19	7	21	33	26	5.66		24
谷内 聖樹	1998	ウ	近鉄	19	1	2	0	34 2/3	26	1	10	0	25	9	6	1.56	L	24
小池 秀郎	1998	ウ	近鉄	7	4	0	0	33    	23	2	14	0	29	10	4	1.09	L	24
入来 智	1998	ウ	近鉄	17	0	0	6	28 1/3	20	1	14	0	28	3	3	0.95		24
吉川 元浩	1998	ウ	近鉄	12	0	5	0	24 2/3	29	1	16	4	13	21	17	6.20		24
池上 誠一	1998	ウ	近鉄	16	1	3	0	24 1/3	33	4	23	2	13	20	16	5.92		24
香田 勲男	1998	ウ	近鉄	4	1	0	0	22    	24	0	1	0	12	11	9	3.68		24
背尾 伊洋	1998	ウ	近鉄	8	0	0	0	20    	21	3	11	0	12	14	11	4.95		24
田中 宏和	1998	ウ	近鉄	10	0	1	0	18 1/3	30	5	9	3	5	25	21	10.31		24
赤堀 元之	1998	ウ	近鉄	11	0	2	0	18    	23	2	7	1	13	17	17	8.50		24
南 真一郎	1998	ウ	近鉄	9	2	0	0	16 2/3	14	2	5	0	14	6	4	2.16		24
シャウス	1998	ウ	近鉄	5	1	0	0	13    	9	0	7	0	9	2	2	1.38	L	24
酒井 弘樹	1998	ウ	近鉄	3	0	1	0	10    	14	1	4	0	12	10	10	9.00		24
西川 慎一	1998	ウ	近鉄	3	0	2	0	7 1/3	9	0	6	0	6	7	6	7.36	L	24
盛田 幸妃	1998	ウ	近鉄	1	0	0	0	2    	3	0	2	0	2	1	1	4.50		24
野田 浩司	1998	ウ	オリックス	16	7	6	0	87    	99	8	29	4	61	50	35	3.62		25
丸尾 英司	1998	ウ	オリックス	24	5	5	3	81 1/3	71	3	30	9	54	31	22	2.43		25
戎 信行	1998	ウ	オリックス	19	4	2	1	73 1/3	66	3	26	3	34	25	24	2.95		25
牧野 塁	1998	ウ	オリックス	17	3	5	0	71 2/3	74	4	39	10	61	50	45	5.65		25
栗山 聡	1998	ウ	オリックス	17	3	2	0	63 2/3	51	3	34	5	44	29	26	3.68		25
佐藤 義則	1998	ウ	オリックス	10	3	5	0	55 2/3	69	3	21	2	43	30	26	4.20		25
金田 政彦	1998	ウ	オリックス	12	2	3	1	47    	44	6	19	3	44	24	22	4.21	L	25
杉本 友	1998	ウ	オリックス	7	1	2	0	45 2/3	42	2	26	0	50	25	15	2.96		25
太田 敦士	1998	ウ	オリックス	17	2	2	0	45    	39	6	25	1	29	30	25	5.00		25
小倉 恒	1998	ウ	オリックス	23	2	4	3	38    	30	2	8	2	26	13	10	2.37		25
高橋 功一	1998	ウ	オリックス	6	2	1	0	35    	29	6	16	2	27	15	14	3.60		25
キヨ	1998	ウ	オリックス	11	0	1	0	32    	23	2	29	1	23	16	14	3.94	L	25
ヒロ	1998	ウ	オリックス	19	1	0	0	27    	34	2	20	0	23	21	17	5.67	L	25
豊田 次郎	1998	ウ	オリックス	12	1	1	4	22 2/3	12	0	2	0	17	2	0	0.00		25
マーク	1998	ウ	オリックス	6	0	3	1	22    	29	2	9	0	16	22	20	8.18	L	25
フレーザー	1998	ウ	オリックス	4	1	2	1	22    	25	3	2	2	11	10	10	4.09		25
平井 正史	1998	ウ	オリックス	13	0	1	5	21    	19	0	1	1	16	2	2	0.86		25
清原 雄一	1998	ウ	オリックス	22	2	0	2	20    	13	1	10	0	16	4	4	1.80	L	25
木田 優夫	1998	ウ	オリックス	3	2	0	1	16    	16	1	5	0	15	8	8	4.50		25
伊藤 隆偉	1998	ウ	オリックス	2	0	1	0	13    	12	0	6	0	10	9	8	5.54		25
永田 能隆	1998	ウ	オリックス	9	1	0	0	11 1/3	4	0	8	0	15	2	1	0.79	L	25
カズ	1998	ウ	オリックス	9	1	0	1	11    	5	0	4	0	11	0	0	0.00		25
川崎 泰央	1998	ウ	オリックス	7	0	1	0	11    	11	3	20	0	5	10	7	5.73		25
