ファーム1999年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
氏名	年度	リーグ	チーム	試合	勝利	敗戦	投球回	被安打	被本塁打	自責点	防御率	チーム番号
小野 仁	1999	イ	巨人	19	8	4	134    	99	7	38	2.55	11
デセンス	1999	イ	巨人	15	4	3	94 2/3	56	4	22	2.09	11
榎 康弘	1999	イ	巨人	18	8	2	90 1/3	81	5	25	2.49	11
ホセ・パラ	1999	イ	巨人	13	4	3	59    	63	3	18	2.75	11
岡島 秀樹	1999	イ	巨人	11	1	3	55    	43	3	22	3.60	11
西山 一宇	1999	イ	巨人	13	7	1	53 2/3	38	2	6	1.01	11
中村 喜之	1999	イ	巨人	20	5	1	48 2/3	41	8	15	2.77	11
織田 淳哉	1999	イ	巨人	25	4	3	40 2/3	38	2	17	3.76	11
門奈 哲寛	1999	イ	巨人	19	1	2	36 1/3	29	4	15	3.72	11
南 真一郎	1999	イ	巨人	22	3	2	30 2/3	28	1	6	1.76	11
河原 純一	1999	イ	巨人	9	0	1	26    	20	2	7	2.42	11
河野 博文	1999	イ	巨人	15	4	1	23 2/3	14	1	5	1.90	11
玉峰 伸典	1999	イ	巨人	13	2	1	22    	17	4	7	2.86	11
安原 政俊	1999	イ	巨人	13	0	0	20 1/3	19	3	8	3.54	11
進藤 実	1999	イ	巨人	12	0	0	19 2/3	16	2	9	4.12	11
佐藤 充	1999	イ	巨人	12	1	2	19 2/3	29	2	16	7.32	11
入来 智	1999	イ	巨人	11	1	0	19    	16	0	2	0.95	11
入来 佑作	1999	イ	巨人	5	1	1	19    	12	0	6	2.84	11
三沢 興一	1999	イ	巨人	3	0	1	19    	13	1	3	1.42	11
岡田 展和	1999	イ	巨人	16	1	3	15 2/3	19	3	7	4.02	11
平松 一宏	1999	イ	巨人	6	0	1	15    	14	0	5	3.00	11
小林 聡	1999	イ	巨人	7	2	2	10    	12	0	7	6.30	11
木村 龍治	1999	イ	巨人	6	0	0	7    	3	0	2	2.57	11
柏田 貴史	1999	イ	巨人	4	0	0	3 2/3	7	0	2	4.90	11
野村 貴仁	1999	イ	巨人	4	0	0	3 1/3	6	0	7	18.92	11
三野 勝大	1999	イ	巨人	1	0	0	2    	2	0	0	0.00	11
背尾 伊洋	1999	イ	巨人	2	0	0	1 1/3	2	0	4	27.07	11
三上 真司	1999	イ	ヤクルト	27	1	9	69 1/3	85	15	55	7.14	12
山崎 貴弘	1999	イ	ヤクルト	42	2	3	63 1/3	63	1	35	4.97	12
高橋 一正	1999	イ	ヤクルト	12	2	2	62 1/3	53	2	22	3.18	12
岡林 洋一	1999	イ	ヤクルト	12	1	4	60    	59	0	19	2.85	12
斉藤 充弘	1999	イ	ヤクルト	27	3	9	58 2/3	66	8	32	4.91	12
丹波 幹雄	1999	イ	ヤクルト	36	1	4	50 2/3	56	2	16	2.84	12
石堂 克利	1999	イ	ヤクルト	16	2	6	49 2/3	60	7	35	6.34	12
宮出 隆自	1999	イ	ヤクルト	10	5	3	49 1/3	37	6	23	4.20	12
押尾 健一	1999	イ	ヤクルト	11	0	2	45 2/3	55	2	29	5.71	12
松元 繁	1999	イ	ヤクルト	19	2	3	45    	35	6	21	4.20	12
河端 龍	1999	イ	ヤクルト	29	4	2	43    	39	4	6	1.26	12
増田 政行	1999	イ	ヤクルト	22	2	6	39 1/3	40	1	37	8.47	12
五十嵐 亮太	1999	イ	ヤクルト	11	0	1	31    	21	2	7	2.03	12
石井 弘寿	1999	イ	ヤクルト	10	1	3	31    	21	3	18	5.23	12
高木 晃次	1999	イ	ヤクルト	4	2	0	31    	28	2	9	2.61	12
北川 哲也	1999	イ	ヤクルト	23	0	2	28 1/3	40	2	12	3.81	12
山部 太	1999	イ	ヤクルト	4	0	2	18    	24	1	8	4.00	12
加藤 博人	1999	イ	ヤクルト	3	0	0	11    	10	1	3	2.45	12
松田 慎司	1999	イ	ヤクルト	14	1	2	10 2/3	14	2	10	8.43	12
石井 一久	1999	イ	ヤクルト	3	0	0	8    	8	1	3	3.38	12
伊藤 智仁	1999	イ	ヤクルト	2	1	0	7    	3	0	1	1.29	12
アキラ	1999	イ	ヤクルト	7	0	0	6 2/3	5	1	5	6.75	12
丹野 裕樹	1999	イ	ヤクルト	2	0	0	4 1/3	1	0	1	2.08	12
田畑 一也	1999	イ	ヤクルト	2	0	0	2 1/3	10	0	6	23.18	12
川崎 憲次郎	1999	イ	ヤクルト	1	0	0	2    	0	0	0	0.00	12
廣田 浩章	1999	イ	ヤクルト	1	0	0	1    	1	0	0	0.00	12
神田 大介	1999	イ	横浜	22	6	7	131 1/3	135	11	47	3.22	13
関口 伊織	1999	イ	横浜	25	5	9	112    	101	9	55	4.42	13
米 正秀	1999	イ	横浜	28	5	7	83 2/3	117	9	47	5.06	13
田中 敏昭	1999	イ	横浜	40	3	2	81 1/3	82	6	34	3.76	13
関屋 智義	1999	イ	横浜	24	4	6	79 2/3	71	4	38	4.29	13
斉藤 肇	1999	イ	横浜	35	1	2	70    	76	11	46	5.91	13
戸叶 尚	1999	イ	横浜	10	1	6	57 1/3	63	6	27	4.24	13
谷口 邦幸	1999	イ	横浜	21	4	1	53 2/3	59	3	29	4.86	13
渡辺 伸彦	1999	イ	横浜	31	3	1	42 1/3	41	4	16	3.40	13
小桧山 雅仁	1999	イ	横浜	15	0	2	33    	23	1	15	4.09	13
池上 誠一	1999	イ	横浜	22	0	3	31    	36	6	51	14.81	13
河原 隆一	1999	イ	横浜	20	1	3	26    	30	1	14	4.85	13
森中 聖雄	1999	イ	横浜	8	3	0	25    	18	3	7	2.52	13
三野 勝大	1999	イ	横浜	9	2	4	23    	22	3	17	6.65	13
西 清孝	1999	イ	横浜	14	1	2	18 1/3	23	0	13	6.38	13
野村 弘樹	1999	イ	横浜	2	1	1	12    	15	1	9	6.75	13
五十嵐 英樹	1999	イ	横浜	5	0	0	7 1/3	7	2	2	2.46	13
横山 道哉	1999	イ	横浜	2	0	0	2 2/3	3	0	3	10.11	13
有働 克也	1999	ウ	中日	19	5	5	89 2/3	89	10	40	4.01	14
古池 拓一	1999	ウ	中日	20	3	3	74    	62	1	22	2.68	14
鶴田 泰	1999	ウ	中日	12	4	2	64    	70	3	25	3.52	14
小山 伸一郎	1999	ウ	中日	33	3	3	63 2/3	48	2	26	3.68	14
大塔 正明	1999	ウ	中日	25	5	5	63 2/3	54	4	21	2.97	14
小笠原 孝	1999	ウ	中日	13	6	1	60 1/3	40	3	14	2.09	14
島崎 毅	1999	ウ	中日	44	3	2	59 1/3	40	3	9	1.37	14
門倉 健	1999	ウ	中日	9	4	1	53    	45	2	8	1.36	14
今中 慎二	1999	ウ	中日	16	4	2	50    	69	3	20	3.60	14
宮越 徹	1999	ウ	中日	13	3	2	48 1/3	45	5	31	5.77	14
岸川 登俊	1999	ウ	中日	13	3	3	46    	35	3	10	1.96	14
前田 幸長	1999	ウ	中日	6	5	0	38 2/3	24	1	4	0.93	14
金森 隆浩	1999	ウ	中日	16	0	0	29    	25	2	18	5.59	14
井手元 健一郎	1999	ウ	中日	20	1	1	26 1/3	21	1	8	2.73	14
日笠 雅人	1999	ウ	中日	27	1	0	25 1/3	35	3	20	7.11	14
佐藤 康幸	1999	ウ	中日	9	2	1	25 1/3	27	1	9	3.20	14
東瀬 耕太郎	1999	ウ	中日	25	1	1	23 1/3	25	1	13	5.02	14
遠藤 政隆	1999	ウ	中日	11	0	0	14 2/3	9	0	2	1.23	14
矢口 哲郎	1999	ウ	中日	8	1	0	12 2/3	16	0	8	5.68	14
山田 洋	1999	ウ	中日	4	1	1	12    	7	0	4	3.00	14
サムソン・リー	1999	ウ	中日	1	0	0	5    	5	0	3	5.40	14
中山 裕章	1999	ウ	中日	2	0	0	3    	0	0	0	0.00	14
正津 英志	1999	ウ	中日	3	0	0	2 2/3	1	0	0	0.00	14
呂 建剛	1999	ウ	中日	1	0	0	1    	3	0	2	18.00	14
橋本 大祐	1999	ウ	阪神	24	3	6	86    	97	4	33	3.45	15
井上 貴朗	1999	ウ	阪神	20	6	2	80 2/3	65	2	21	2.34	15
山岡 洋之	1999	ウ	阪神	17	4	3	71    	75	7	31	3.93	15
中ノ瀬 幸泰	1999	ウ	阪神	32	6	3	54 2/3	38	4	16	2.63	15
中込 伸	1999	ウ	阪神	6	5	1	47    	31	1	8	1.53	15
金澤 健人	1999	ウ	阪神	15	3	1	46 1/3	53	4	18	3.50	15
竹内 昌也	1999	ウ	阪神	7	4	2	45 2/3	35	1	9	1.77	15
舩木 聖士	1999	ウ	阪神	8	3	2	45    	39	4	16	3.20	15
井川 慶	1999	ウ	阪神	7	3	2	39 1/3	42	3	19	4.35	15
清原 雄一	1999	ウ	阪神	37	3	1	35 2/3	32	3	6	1.51	15
湯舟 俊郎	1999	ウ	阪神	6	1	2	35    	30	0	9	2.31	15
山崎 一玄	1999	ウ	阪神	10	4	0	34    	23	3	7	1.85	15
部坂 俊之	1999	ウ	阪神	9	2	0	32 2/3	28	1	11	3.03	15
川尻 哲郎	1999	ウ	阪神	5	2	2	30 1/3	28	2	12	3.56	15
村上 誠一	1999	ウ	阪神	21	1	3	25    	38	4	13	4.68	15
吉田 豊彦	1999	ウ	阪神	4	3	1	23 1/3	14	1	5	1.93	15
寺前 正雄	1999	ウ	阪神	11	1	1	23    	26	1	8	3.13	15
葛西 稔	1999	ウ	阪神	12	1	0	21 2/3	16	1	9	3.74	15
山村 宏樹	1999	ウ	阪神	8	0	0	21 2/3	17	0	5	2.08	15
片瀬 清利	1999	ウ	阪神	18	1	0	18 1/3	13	1	3	1.47	15
安達 智次郎	1999	ウ	阪神	16	0	1	14 1/3	12	1	7	4.40	15
星山 忠弘	1999	ウ	阪神	13	1	0	12    	7	2	3	2.25	15
藤川 球児	1999	ウ	阪神	3	0	0	12    	8	2	6	4.50	15
メイ	1999	ウ	阪神	2	1	0	10    	4	0	0	0.00	15
弓長 起浩	1999	ウ	阪神	10	0	0	8    	8	0	1	1.13	15
杉山 賢人	1999	ウ	阪神	2	0	0	7    	9	1	8	10.29	15
田村 勤	1999	ウ	阪神	4	1	0	4 2/3	4	0	2	3.85	15
ミラー	1999	ウ	阪神	1	0	0	4    	5	0	0	0.00	15
奥村 武博	1999	ウ	阪神	1	0	0	1    	1	0	0	0.00	15
田中 由基	1999	ウ	広島	22	5	10	105    	98	7	47	4.03	16
長谷川 昌幸	1999	ウ	広島	19	5	4	83 2/3	77	4	31	3.33	16
菊地原 毅	1999	ウ	広島	19	3	5	66 1/3	67	2	36	4.88	16
遠藤 竜志	1999	ウ	広島	16	3	5	64 2/3	68	5	25	3.48	16
河野 昌人	1999	ウ	広島	14	2	4	57    	54	1	21	3.32	16
山田 喜久夫	1999	ウ	広島	30	0	0	45    	48	2	21	4.20	16
林 昌樹	1999	ウ	広島	24	1	6	44 1/3	57	5	32	6.50	16
宇野 雅美	1999	ウ	広島	21	1	4	43    	48	3	29	6.07	16
レイソノ	1999	ウ	広島	26	2	5	42 1/3	54	7	31	6.59	16
山内 泰幸	1999	ウ	広島	7	2	2	36 2/3	31	0	9	2.21	16
黒田 博樹	1999	ウ	広島	6	3	1	36 2/3	30	2	8	1.96	16
広池 浩司	1999	ウ	広島	29	0	5	36 1/3	35	0	19	4.71	16
吉年 滝徳	1999	ウ	広島	28	0	3	26 1/3	26	2	18	6.15	16
山崎 健	1999	ウ	広島	4	0	2	21 1/3	18	0	5	2.11	16
小山田 保裕	1999	ウ	広島	14	1	1	20    	22	0	8	3.60	16
山根 雅仁	1999	ウ	広島	17	0	2	19 1/3	16	1	13	6.05	16
ミンチー	1999	ウ	広島	4	0	1	18 2/3	18	0	5	2.41	16
高橋 英樹	1999	ウ	広島	8	0	0	17 2/3	16	2	5	2.55	16
小林 幹英	1999	ウ	広島	6	1	0	16 2/3	11	1	2	1.08	16
小林 敦司	1999	ウ	広島	18	0	0	15 2/3	11	1	6	3.45	16
橋本 啓	1999	ウ	広島	11	0	0	12    	14	2	22	16.50	16
矢野 修平	1999	ウ	広島	3	0	1	12    	9	1	5	3.75	16
デハード	1999	ウ	広島	5	0	1	9 1/3	11	1	3	2.89	16
高橋 建	1999	ウ	広島	3	0	0	6    	7	0	2	3.00	16
横山 竜士	1999	ウ	広島	2	0	1	4    	0	0	4	9.00	16
酒井 大輔	1999	ウ	広島	1	0	0	2 2/3	1	0	4	13.48	16
玉木 重雄	1999	ウ	広島	1	0	0	2    	0	0	0	0.00	16
沢崎 俊和	1999	ウ	広島	1	0	0	2    	5	0	3	13.50	16
成本 年秀	1999	イ	ロッテ	17	6	4	91 2/3	107	12	47	4.61	21
藪田 安彦	1999	イ	ロッテ	13	5	4	78 1/3	76	3	24	2.76	21
小林 宏之	1999	イ	ロッテ	19	3	1	66    	50	4	27	3.68	21
小野 晋吾	1999	イ	ロッテ	12	4	2	63 2/3	67	6	14	1.98	21
川俣 浩明	1999	イ	ロッテ	33	3	6	58    	60	2	19	2.95	21
吉田 篤史	1999	イ	ロッテ	14	3	3	57    	62	5	24	3.79	21
竹清 剛治	1999	イ	ロッテ	26	4	4	50    	52	3	21	3.78	21
寺村 友和	1999	イ	ロッテ	24	2	3	47 1/3	69	11	27	5.13	21
河本 育之	1999	イ	ロッテ	21	4	2	40    	35	0	10	2.25	21
礒 恒之	1999	イ	ロッテ	9	2	0	37 1/3	37	2	12	2.89	21
亮寛	1999	イ	ロッテ	11	1	1	34 2/3	37	1	19	4.93	21
寺本 四郎	1999	イ	ロッテ	25	1	2	33 2/3	31	3	17	4.54	21
クロフォード	1999	イ	ロッテ	12	1	3	30    	50	5	28	8.40	21
ハートグレイブス	1999	イ	ロッテ	11	1	2	29 2/3	36	5	24	7.28	21
武藤 潤一郎	1999	イ	ロッテ	4	1	2	27    	27	2	10	3.33	21
小宮山 悟	1999	イ	ロッテ	3	1	1	24    	23	2	9	3.38	21
干場 崇永	1999	イ	ロッテ	16	1	0	20    	23	3	10	4.50	21
小島 弘務	1999	イ	ロッテ	19	2	2	17    	10	1	5	2.65	21
後藤 利幸	1999	イ	ロッテ	3	0	1	14    	16	2	10	6.43	21
近藤 芳久	1999	イ	ロッテ	12	0	1	13 1/3	19	0	3	2.03	21
和田 孝志	1999	イ	ロッテ	10	1	1	12 2/3	11	3	3	2.13	21
川井 貴志	1999	イ	ロッテ	8	1	0	8    	2	0	0	0.00	21
園川 一美	1999	イ	ロッテ	1	0	0	3    	4	0	1	3.00	21
藤田 宗一	1999	イ	ロッテ	1	0	0	1 1/3	1	0	0	0.00	21
白鳥 正樹	1999	イ	ロッテ	1	0	0	 2/3	2	0	3	40.30	21
厚沢 和幸	1999	イ	日本ハム	27	12	7	148 2/3	121	14	47	2.85	22
今関 勝一	1999	イ	日本ハム	22	3	3	75    	76	9	48	5.76	22
櫻井 幸博	1999	イ	日本ハム	18	3	0	71    	66	5	29	3.68	22
沼田 浩	1999	イ	日本ハム	31	4	4	67    	67	5	29	3.90	22
今井 圭吾	1999	イ	日本ハム	30	4	4	59    	50	8	26	3.97	22
平松 省二	1999	イ	日本ハム	31	1	3	52 2/3	52	13	26	4.44	22
清水 章夫	1999	イ	日本ハム	16	1	3	50    	61	5	25	4.50	22
オレラーノ	1999	イ	日本ハム	10	3	1	46 1/3	39	3	14	2.72	22
芝草 宇宙	1999	イ	日本ハム	10	3	1	42 1/3	37	1	16	3.40	22
矢野 諭	1999	イ	日本ハム	22	2	3	36 1/3	36	3	15	3.72	22
伊藤 剛	1999	イ	日本ハム	21	2	0	35 2/3	30	2	10	2.52	22
原田 健二	1999	イ	日本ハム	23	5	0	26 1/3	17	0	3	1.03	22
古溝 克之	1999	イ	日本ハム	18	0	1	19 1/3	24	0	7	3.26	22
建山 義紀	1999	イ	日本ハム	4	4	0	19    	14	1	3	1.42	22
与田 剛	1999	イ	日本ハム	19	1	1	18 2/3	17	1	15	7.23	22
石井 丈裕	1999	イ	日本ハム	12	2	1	18    	12	0	1	0.50	22
高橋 憲幸	1999	イ	日本ハム	21	2	0	16    	18	1	6	3.38	22
金村 暁	1999	イ	日本ハム	6	0	2	16    	14	4	6	3.38	22
立石 尚行	1999	イ	日本ハム	7	3	0	15    	7	1	3	1.80	22
生駒 雅紀	1999	イ	日本ハム	6	4	0	12    	5	1	1	0.75	22
黒木 潤司	1999	イ	日本ハム	8	1	0	10 2/3	5	0	0	0.00	22
関根 裕之	1999	イ	日本ハム	1	1	0	8    	4	1	3	3.38	22
中西 有希人	1999	イ	日本ハム	2	0	0	4    	8	0	4	9.00	22
シュームストロム	1999	イ	日本ハム	2	0	0	1 1/3	4	0	2	13.53	22
山原 和敏	1999	イ	日本ハム	1	0	0	1    	1	1	1	9.00	22
新谷 博	1999	イ	西武	18	7	4	106 1/3	103	7	29	2.45	23
寺本 比呂文	1999	イ	西武	24	6	3	94    	81	10	43	4.12	23
谷中 真二	1999	イ	西武	18	11	2	81 2/3	69	0	21	2.31	23
星野 智樹	1999	イ	西武	15	1	3	51 2/3	44	3	22	3.83	23
ブロス	1999	イ	西武	10	0	5	51 1/3	50	3	28	4.91	23
芝崎 和広	1999	イ	西武	28	4	2	43 2/3	40	5	16	3.30	23
竹下 潤	1999	イ	西武	17	4	2	42    	47	4	18	3.86	23
横田 久則	1999	イ	西武	9	2	2	41 1/3	39	0	12	2.61	23
平良 幸一	1999	イ	西武	39	1	2	40 2/3	28	2	15	3.32	23
豊田 清	1999	イ	西武	5	2	3	37 1/3	36	3	10	2.41	23
佐藤 友紀	1999	イ	西武	19	2	2	36 1/3	40	5	20	4.95	23
潮崎 哲也	1999	イ	西武	7	2	0	33    	19	2	8	2.18	23
佐藤 秀樹	1999	イ	西武	23	2	3	32 1/3	22	1	6	1.67	23
マニュエル	1999	イ	西武	20	0	5	30    	38	2	19	5.70	23
土肥 義弘	1999	イ	西武	13	3	1	26 1/3	24	2	9	3.08	23
鳥谷部 健一	1999	イ	西武	8	1	1	22    	22	3	7	2.86	23
大島 寛	1999	イ	西武	15	1	0	20    	15	1	7	3.15	23
富岡 久貴	1999	イ	西武	12	0	2	19 2/3	24	3	11	5.03	23
森 慎二	1999	イ	西武	2	0	2	15    	12	0	2	1.20	23
安藤 正則	1999	イ	西武	4	1	0	13 2/3	11	1	7	4.61	23
馬渕 隆雄	1999	イ	西武	9	0	0	10 1/3	13	1	9	7.84	23
杉山 賢人	1999	イ	西武	8	0	0	9 2/3	6	1	4	3.72	23
デニー友利	1999	イ	西武	6	0	1	7 1/3	6	1	3	3.68	23
木村 恵二	1999	イ	西武	6	0	1	7    	8	0	2	2.57	23
小石澤 浄孝	1999	イ	西武	6	0	1	5 1/3	2	0	7	11.82	23
松田 和哉	1999	イ	西武	3	0	0	3    	4	1	4	12.00	23
橋本 武広	1999	イ	西武	1	0	0	1 2/3	0	0	0	0.00	23
中川 隆治	1999	ウ	近鉄	17	5	2	80 1/3	85	4	30	3.36	24
藤崎 紘範	1999	ウ	近鉄	14	5	4	80 1/3	73	11	32	3.59	24
高塚 伸幸	1999	ウ	近鉄	23	5	2	80    	80	5	34	3.83	24
デラクルーズ	1999	ウ	近鉄	39	5	6	73    	66	3	26	3.21	24
前川 克彦	1999	ウ	近鉄	11	4	3	61 1/3	50	2	24	3.52	24
谷内 聖樹	1999	ウ	近鉄	30	2	2	51 2/3	50	4	22	3.83	24
谷口 功一	1999	ウ	近鉄	25	5	1	41 1/3	33	1	11	2.40	24
西岡 洋	1999	ウ	近鉄	31	2	3	41    	43	3	16	3.51	24
ユウキ	1999	ウ	近鉄	12	1	2	40 2/3	42	3	15	3.32	24
田中 宏和	1999	ウ	近鉄	14	1	1	35 2/3	28	1	15	3.78	24
宇高 伸次	1999	ウ	近鉄	6	2	1	35 2/3	29	2	16	4.04	24
マットソン	1999	ウ	近鉄	6	1	2	34    	27	3	13	3.44	24
佐野 重樹	1999	ウ	近鉄	11	1	2	32 1/3	44	1	16	4.45	24
平田 洋	1999	ウ	近鉄	16	2	2	32    	34	2	13	3.66	24
レフトウィッチ	1999	ウ	近鉄	6	2	1	32    	30	0	5	1.41	24
真木 将樹	1999	ウ	近鉄	5	1	3	24 1/3	26	2	16	5.92	24
品田 操士	1999	ウ	近鉄	12	2	2	21 2/3	6	0	1	0.42	24
西川 慎一	1999	ウ	近鉄	12	0	0	14    	12	1	1	0.64	24
石毛 博史	1999	ウ	近鉄	2	1	0	13 1/3	11	0	2	1.35	24
松本 拓也	1999	ウ	近鉄	7	0	1	12    	12	0	7	5.25	24
吉川 元浩	1999	ウ	近鉄	8	0	1	10 2/3	8	2	6	5.06	24
面出 哲志	1999	ウ	近鉄	7	0	2	10 2/3	16	2	6	5.06	24
盛田 幸妃	1999	ウ	近鉄	6	0	1	9 2/3	7	2	4	3.72	24
小池 秀郎	1999	ウ	近鉄	1	0	0	5    	5	0	3	5.40	24
大塚 晶紀	1999	ウ	近鉄	3	0	0	4    	0	0	0	0.00	24
柴田 佳主也	1999	ウ	近鉄	1	0	0	1    	1	0	0	0.00	24
杉本 友	1999	ウ	オリックス	17	9	4	91 2/3	87	5	30	2.95	25
野田 浩司	1999	ウ	オリックス	16	5	6	90    	91	6	40	4.00	25
栗山 聡	1999	ウ	オリックス	15	4	6	83    	86	7	36	3.90	25
太田 敦士	1999	ウ	オリックス	19	2	8	65 1/3	70	4	33	4.55	25
牧野 塁	1999	ウ	オリックス	10	2	3	64 2/3	62	5	22	3.06	25
木村 昌広	1999	ウ	オリックス	12	2	2	59 1/3	56	8	29	4.40	25
戎 伸行	1999	ウ	オリックス	19	1	1	46 1/3	36	0	11	2.14	25
キヨ	1999	ウ	オリックス	22	2	3	41 1/3	53	4	26	5.66	25
平井 正史	1999	ウ	オリックス	17	2	3	40 1/3	42	3	18	4.02	25
ウィリー	1999	ウ	オリックス	12	4	1	39 1/3	36	0	14	3.20	25
豊田 次郎	1999	ウ	オリックス	19	2	2	33 2/3	41	3	15	4.01	25
カズ	1999	ウ	オリックス	17	1	3	30 1/3	37	4	19	5.64	25
丸尾 英司	1999	ウ	オリックス	17	0	1	29 1/3	30	2	7	2.15	25
川口 智哉	1999	ウ	オリックス	17	0	0	26 1/3	26	6	36	12.31	25
川崎 泰央	1999	ウ	オリックス	9	1	3	24    	25	3	22	8.25	25
加藤 伸一	1999	ウ	オリックス	5	1	1	20    	26	0	5	2.25	25
永田 能隆	1999	ウ	オリックス	16	1	1	16 2/3	10	1	4	2.16	25
ウィン	1999	ウ	オリックス	4	0	1	13    	11	0	3	2.08	25
高橋 功一	1999	ウ	オリックス	5	0	1	12    	15	0	5	3.75	25
ヒロ	1999	ウ	オリックス	15	0	0	10 2/3	8	0	3	2.53	25
伊藤 隆偉	1999	ウ	オリックス	2	0	0	7 2/3	2	0	0	0.00	25
水尾 嘉孝	1999	ウ	オリックス	3	1	0	6 2/3	7	0	0	0.00	25
マーク	1999	ウ	オリックス	2	0	0	6    	2	0	0	0.00	25
小倉 恒	1999	ウ	オリックス	1	0	0	3    	3	0	0	0.00	25
徳元 敏	1999	ウ	オリックス	1	0	0	2    	1	0	0	0.00	25
小林 宏	1999	ウ	オリックス	1	0	0	1    	1	0	0	0.00	25
松本 輝	1999	ウ	ダイエー	21	5	8	101 1/3	116	8	51	4.53	26
濱涯 泰司	1999	ウ	ダイエー	18	3	7	95 2/3	111	7	40	3.76	26
倉野 信次	1999	ウ	ダイエー	22	6	3	81    	75	3	30	3.33	26
小椋 真介	1999	ウ	ダイエー	29	5	2	75 2/3	60	5	25	2.97	26
松 修康	1999	ウ	ダイエー	24	2	2	57 2/3	69	8	25	3.90	26
吉武 真太郎	1999	ウ	ダイエー	12	2	4	56 2/3	67	6	26	4.13	26
渡辺 正和	1999	ウ	ダイエー	33	2	5	51 2/3	56	4	23	4.01	26
水田 章雄	1999	ウ	ダイエー	23	3	1	38 2/3	36	1	17	3.96	26
ヒデカズ	1999	ウ	ダイエー	8	1	4	38 1/3	46	5	25	5.87	26
斉藤 貢	1999	ウ	ダイエー	33	0	1	36 2/3	35	1	10	2.45	26
土井 雅弘	1999	ウ	ダイエー	17	2	4	34 2/3	44	4	36	9.35	26
福山 龍太郎	1999	ウ	ダイエー	18	0	2	30 1/3	38	6	37	10.98	26
佐久本 昌広	1999	ウ	ダイエー	6	2	1	25 2/3	24	3	8	2.80	26
長富 浩志	1999	ウ	ダイエー	22	1	1	25    	26	2	7	2.52	26
木村 茂	1999	ウ	ダイエー	20	1	2	23 1/3	37	2	18	6.94	26
ランデル	1999	ウ	ダイエー	14	0	0	19 1/3	16	0	3	1.40	26
星野 順治	1999	ウ	ダイエー	3	2	0	19    	7	0	1	0.47	26
カズミ	1999	ウ	ダイエー	11	1	0	17    	11	1	4	2.12	26
ペドラザ	1999	ウ	ダイエー	2	1	0	11    	11	1	2	1.64	26
山崎 慎太郎	1999	ウ	ダイエー	4	0	0	10 2/3	11	2	6	5.06	26
篠原 貴行	1999	ウ	ダイエー	5	0	1	8 2/3	15	2	7	7.27	26
田之上 慶三郎	1999	ウ	ダイエー	3	2	0	6 2/3	7	0	0	0.00	26
岡本 克道	1999	ウ	ダイエー	4	0	0	4    	1	0	0	0.00	26
永井 智浩	1999	ウ	ダイエー	1	0	0	2    	5	0	3	13.50	26
吉田 修司	1999	ウ	ダイエー	1	0	0	1    	0	0	0	0.00	26
村上 鉄也	1999	ウ	ダイエー	1	0	0	0    	1	0	3	#DIV/0!	26

楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル