ファーム2000年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打数	安打	本塁打	打点	盗塁	打率	L左打 S両打	チーム番号
宮崎 一彰	2000	イ	巨人	94	333	92	3	26	27	0.276	L	11
福井 敬治	2000	イ	巨人	94	302	83	13	49	0	0.275		11
大野 倫	2000	イ	巨人	80	296	95	4	44	2	0.321		11
渡辺 政仁	2000	イ	巨人	85	278	76	14	54	0	0.273	L	11
高野 忍	2000	イ	巨人	71	250	67	13	44	0	0.268	L	11
永池 們多	2000	イ	巨人	71	247	73	7	30	1	0.296		11
川中 基嗣	2000	イ	巨人	68	209	53	4	17	8	0.254	L	11
堀田 一郎	2000	イ	巨人	72	207	50	8	29	16	0.242		11
小田 幸平	2000	イ	巨人	69	161	38	5	17	2	0.236		11
佐々木 明義	2000	イ	巨人	45	131	32	1	12	6	0.244		11
大場 豊千	2000	イ	巨人	67	125	28	3	16	0	0.224	L	11
加藤 健	2000	イ	巨人	49	121	25	3	16	0	0.207		11
田辺 路朗	2000	イ	巨人	40	96	29	3	11	0	0.302		11
山田 真介	2000	イ	巨人	53	95	19	3	8	3	0.200		11
原 俊介	2000	イ	巨人	45	83	19	3	6	0	0.229		11
十川 孝富	2000	イ	巨人	52	75	17	2	8	2	0.227		11
清原 和博	2000	イ	巨人	14	44	16	2	6	0	0.364		11
小野 仁	2000	イ	巨人	28	33	4	0	0	0	0.121		11
光山 英和	2000	イ	巨人	15	30	7	0	2	0	0.233		11
二岡 智宏	2000	イ	巨人	7	30	11	2	7	3	0.367		11
斉藤 宜之	2000	イ	巨人	5	16	4	0	1	0	0.250	L	11
鈴木 尚広	2000	イ	巨人	30	15	2	0	0	7	0.133	S	11
鄭 民哲	2000	イ	巨人	15	15	2	0	0	0	0.133	L	11
吉村 将生	2000	イ	巨人	25	14	4	0	1	0	0.286		11
西山 一宇	2000	イ	巨人	21	14	1	0	1	0	0.071		11
後藤 孝志	2000	イ	巨人	5	14	2	1	2	0	0.143	L	11
入来 祐作	2000	イ	巨人	16	8	1	0	2	0	0.125		11
田中 健太郎	2000	イ	巨人	9	8	1	0	0	0	0.125		11
ガルベス	2000	イ	巨人	7	8	0	0	0	0	0.000		11
條辺 剛	2000	イ	巨人	11	6	2	0	2	0	0.333		11
河原 純一	2000	イ	巨人	9	6	0	0	0	0	0.000		11
杉山 直輝	2000	イ	巨人	2	5	1	0	0	0	0.200		11
平松 一宏	2000	イ	巨人	22	4	0	0	0	0	0.000	L	11
進藤 実	2000	イ	巨人	15	4	0	0	0	0	0.000		11
趙 成民	2000	イ	巨人	8	4	3	1	3	0	0.750		11
川相 昌弘	2000	イ	巨人	2	4	1	0	0	0	0.250		11
三沢 興一	2000	イ	巨人	2	4	0	0	0	0	0.000		11
佐藤 充	2000	イ	巨人	27	3	0	0	0	0	0.000		11
玉峰 伸典	2000	イ	巨人	14	2	0	0	0	0	0.000		11
佐藤 宏志	2000	イ	巨人	13	2	0	0	0	0	0.000	L	11
酒井 純也	2000	イ	巨人	10	2	1	0	0	0	0.500		11
内薗 直樹	2000	イ	巨人	40	1	0	0	0	0	0.000		11
野村 空生	2000	イ	巨人	16	1	0	0	0	0	0.000	L	11
安原 政俊	2000	イ	巨人	15	1	0	0	0	0	0.000		11
柏田 貴史	2000	イ	巨人	8	1	0	0	0	0	0.000	L	11
メイ	2000	イ	巨人	1	1	0	0	0	0	0.000	L	11
南 真一郎	2000	イ	巨人	14	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
中村 善之	2000	イ	巨人	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
河本 育之	2000	イ	巨人	9	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	11
背尾 伊洋	2000	イ	巨人	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
橋本 清	2000	イ	巨人	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
入来 智	2000	イ	巨人	6	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
谷 浩弥	2000	イ	巨人	5	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
斎藤 雅樹	2000	イ	巨人	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
木村 龍治	2000	イ	巨人	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
槙原 寛己	2000	イ	巨人	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
上原 浩治	2000	イ	巨人	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		11
本郷 宏樹	2000	イ	ヤクルト	93	343	96	8	50	5	0.280	L	12
城石 憲之	2000	イ	ヤクルト	80	287	79	6	46	2	0.275		12
小野 公誠	2000	イ	ヤクルト	70	272	78	11	50	3	0.287		12
代田 建紀	2000	イ	ヤクルト	67	232	62	0	15	42	0.267		12
ユウイチ	2000	イ	ヤクルト	69	198	60	4	26	0	0.303	L	12
野口 祥順	2000	イ	ヤクルト	67	191	35	2	14	2	0.183		12
大脇 浩二	2000	イ	ヤクルト	77	190	49	4	22	5	0.258	L	12
衣川 幸夫	2000	イ	ヤクルト	46	156	52	8	33	1	0.333	L	12
三木 肇	2000	イ	ヤクルト	44	155	39	6	11	30	0.252		12
ツギオ	2000	イ	ヤクルト	59	154	33	3	18	2	0.214		12
鮫島 秀旗	2000	イ	ヤクルト	48	141	47	5	20	2	0.333		12
橿渕 聡	2000	イ	ヤクルト	51	126	32	3	15	3	0.254		12
宇佐美 康広	2000	イ	ヤクルト	55	112	26	0	8	3	0.232	S	12
ロブロ	2000	イ	ヤクルト	31	96	18	4	12	1	0.188	S	12
大山 貴広	2000	イ	ヤクルト	57	93	13	0	0	4	0.140		12
池山 隆寛	2000	イ	ヤクルト	26	86	23	6	21	2	0.267		12
稲葉 篤紀	2000	イ	ヤクルト	22	85	27	5	21	2	0.318	L	12
佐藤 真一	2000	イ	ヤクルト	18	60	12	0	7	0	0.200		12
副島 孔太	2000	イ	ヤクルト	15	58	23	3	13	2	0.397	L	12
米野 智人	2000	イ	ヤクルト	22	53	8	0	5	0	0.151		12
馬場 敏史	2000	イ	ヤクルト	20	48	14	1	4	0	0.292		12
山崎 貴弘	2000	イ	ヤクルト	23	36	8	1	6	0	0.222	L	12
阿部 茂樹	2000	イ	ヤクルト	20	29	6	0	0	0	0.207		12
岡林 洋一	2000	イ	ヤクルト	16	18	2	0	0	0	0.111	L	12
細見 直樹	2000	イ	ヤクルト	15	18	2	0	0	0	0.111		12
石堂 克利	2000	イ	ヤクルト	10	13	4	0	2	0	0.308	L	12
本間 忠	2000	イ	ヤクルト	10	12	1	0	1	0	0.083		12
度会 博文	2000	イ	ヤクルト	3	12	4	0	1	1	0.333		12
宮出 隆自	2000	イ	ヤクルト	7	11	1	0	0	0	0.091		12
花田 真人	2000	イ	ヤクルト	18	8	0	0	0	0	0.000		12
山部 太	2000	イ	ヤクルト	8	8	1	0	0	0	0.125	L	12
前田 浩継	2000	イ	ヤクルト	32	7	1	0	0	0	0.143	L	12
高橋 一正	2000	イ	ヤクルト	6	6	1	0	1	0	0.167	L	12
丹波 幹雄	2000	イ	ヤクルト	33	5	1	0	0	0	0.200		12
丹野 祐樹	2000	イ	ヤクルト	27	5	0	0	0	0	0.000		12
三上 真司	2000	イ	ヤクルト	23	3	1	0	2	0	0.333		12
川崎 憲次郎	2000	イ	ヤクルト	1	1	0	0	0	0	0.000		12
伊藤 智仁	2000	イ	ヤクルト	1	1	0	0	0	0	0.000		12
加藤 博人	2000	イ	ヤクルト	39	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
伊藤 彰	2000	イ	ヤクルト	22	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
松田 慎司	2000	イ	ヤクルト	16	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
牧谷 宇佐美	2000	イ	ヤクルト	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!		12
藤井 秀悟	2000	イ	ヤクルト	7	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
高木 晃次	2000	イ	ヤクルト	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
山本 樹	2000	イ	ヤクルト	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
五十嵐 亮太	2000	イ	ヤクルト	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		12
リーゴ	2000	イ	ヤクルト	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		12
石井 弘寿	2000	イ	ヤクルト	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	12
古木 克明	2000	イ	湘南	97	333	102	10	43	5	0.306	L	13
福本 誠	2000	イ	湘南	92	331	104	2	32	13	0.314		13
宮内 洋	2000	イ	湘南	86	330	102	11	59	2	0.309	L	13
小池 正晃	2000	イ	湘南	97	271	61	6	27	8	0.225		13
新井 潔	2000	イ	湘南	85	242	56	6	26	4	0.231	L	13
石井 義人	2000	イ	湘南	63	237	78	4	42	1	0.329	L	13
鶴岡 一成	2000	イ	湘南	74	183	53	2	19	4	0.290		13
大野 貴洋	2000	イ	湘南	87	172	46	3	18	1	0.267	L	13
七野 智秀	2000	イ	湘南	74	172	30	6	25	0	0.174	L	13
田中 一徳	2000	イ	湘南	51	147	37	0	11	8	0.252	S	13
相川 亮二	2000	イ	湘南	50	145	44	3	21	2	0.303		13
新沼 慎二	2000	イ	湘南	47	84	19	3	9	0	0.226		13
田中 充	2000	イ	湘南	37	78	18	1	5	3	0.231	L	13
駒田 徳広	2000	イ	湘南	18	74	26	2	15	0	0.351	L	13
川端 一彰	2000	イ	湘南	44	63	8	0	6	2	0.127		13
長見 賢司	2000	イ	湘南	19	58	13	0	7	0	0.224		13
八馬 幹典	2000	イ	湘南	57	55	10	0	1	5	0.182	S	13
金城 龍彦	2000	イ	湘南	13	51	18	1	9	3	0.353	S	13
荒井 幸雄	2000	イ	湘南	34	42	6	0	3	1	0.143	L	13
川崎 義文	2000	イ	湘南	20	32	6	0	4	0	0.188		13
谷口 邦幸	2000	イ	湘南	25	30	1	0	1	0	0.033		13
加藤 謙如	2000	イ	湘南	11	25	6	0	5	0	0.240	L	13
金川 直樹	2000	イ	湘南	19	24	5	0	0	0	0.208		13
多村 仁	2000	イ	湘南	8	24	9	3	13	0	0.375		13
杉山 俊介	2000	イ	湘南	21	19	2	1	1	0	0.105		13
細見 和史	2000	イ	湘南	13	17	3	0	3	0	0.176		13
戸叶 尚	2000	イ	湘南	14	15	0	0	0	0	0.000		13
万永 貴司	2000	イ	湘南	4	15	2	0	1	0	0.133		13
神田 大介	2000	イ	湘南	13	14	0	0	0	0	0.000	L	13
関口 伊織	2000	イ	湘南	19	13	2	0	0	0	0.154	L	13
進藤 達哉	2000	イ	湘南	4	13	2	1	3	0	0.154		13
秋元 宏作	2000	イ	湘南	7	11	1	0	0	0	0.091		13
井上 純	2000	イ	湘南	3	11	4	1	2	0	0.364	L	13
波留 敏夫	2000	イ	湘南	3	10	2	0	0	0	0.200		13
村西 哲幸	2000	イ	湘南	8	8	0	0	0	0	0.000		13
谷繁 元信	2000	イ	湘南	2	6	5	0	2	0	0.833		13
小桧山 雅仁	2000	イ	湘南	37	3	0	0	0	0	0.000		13
田中 敏昭	2000	イ	湘南	30	2	0	0	0	0	0.000		13
米 正秀	2000	イ	湘南	23	2	0	0	0	0	0.000		13
横山 道哉	2000	イ	湘南	13	2	0	0	0	0	0.000		13
三野 勝大	2000	イ	湘南	10	2	0	0	0	0	0.000		13
斎藤 隆	2000	イ	湘南	2	2	0	0	0	0	0.000	L	13
中野渡 進	2000	イ	湘南	36	1	0	0	0	0	0.000		13
渡辺 伸彦	2000	イ	湘南	30	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
五十嵐 英樹	2000	イ	湘南	27	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
阿波野 秀幸	2000	イ	湘南	23	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	13
ベタンコート	2000	イ	湘南	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
斉藤 肇	2000	イ	湘南	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	13
岡田 展和	2000	イ	湘南	9	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
島田 直也	2000	イ	湘南	7	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
南 竜介	2000	イ	湘南	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
鈴木 寛樹	2000	イ	湘南	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		13
幕田 賢治	2000	ウ	中日	90	281	72	6	26	5	0.256		14
森野 将彦	2000	ウ	中日	78	269	74	9	47	3	0.275	L	14
高橋 光信	2000	ウ	中日	77	263	90	11	70	4	0.342		14
善村 一仁	2000	ウ	中日	94	262	82	7	42	6	0.313	L	14
筒井 壮	2000	ウ	中日	71	238	69	6	36	2	0.290		14
原田 政彦	2000	ウ	中日	85	233	80	7	41	34	0.343		14
ショーゴー	2000	ウ	中日	72	230	65	2	14	5	0.283	L	14
藤井 優志	2000	ウ	中日	70	181	54	5	33	7	0.298		14
荒木 雅博	2000	ウ	中日	50	171	63	1	24	20	0.368	S	14
ディンゴ	2000	ウ	中日	45	146	50	9	32	0	0.342	L	14
益田 大介	2000	ウ	中日	61	134	47	3	27	3	0.351	L	14
清水 清人	2000	ウ	中日	41	94	21	3	11	1	0.223		14
山田 広二	2000	ウ	中日	69	84	19	1	5	0	0.226	L	14
安田 秀之	2000	ウ	中日	60	84	32	1	14	1	0.381		14
蔵本 英智	2000	ウ	中日	83	79	23	2	12	10	0.291		14
鈴木 郁洋	2000	ウ	中日	26	74	16	1	6	5	0.216		14
大西 崇之	2000	ウ	中日	40	73	22	1	9	20	0.301		14
中野 栄一	2000	ウ	中日	41	71	19	2	16	0	0.268		14
神野 純一	2000	ウ	中日	25	69	17	0	9	2	0.246		14
渡辺 博幸	2000	ウ	中日	19	63	20	2	11	3	0.317		14
李 鍾範	2000	ウ	中日	15	61	25	0	14	5	0.410		14
吉原 孝介	2000	ウ	中日	21	37	11	0	1	0	0.297		14
峰秀	2000	ウ	中日	32	32	7	0	1	0	0.219	L	14
福留 孝介	2000	ウ	中日	10	32	11	2	9	3	0.344	L	14
種田 仁	2000	ウ	中日	7	22	10	1	2	0	0.455		14
山田 洋	2000	ウ	中日	21	16	0	0	0	0	0.000		14
矢口 哲朗	2000	ウ	中日	16	16	3	0	1	0	0.188		14
三輪 敬司	2000	ウ	中日	23	15	4	0	2	1	0.267		14
福沢 卓宏	2000	ウ	中日	17	13	1	0	0	0	0.077		14
井端 弘和	2000	ウ	中日	5	13	4	0	1	1	0.308		14
宮越 徹	2000	ウ	中日	13	11	2	0	0	0	0.182		14
小池 秀郎	2000	ウ	中日	9	10	2	0	0	0	0.200	L	14
鶴田 泰	2000	ウ	中日	9	10	1	0	2	0	0.100		14
山北 茂利	2000	ウ	中日	21	8	0	0	0	0	0.000	L	14
カールソン	2000	ウ	中日	11	8	0	0	0	0	0.000		14
朝倉 健太	2000	ウ	中日	9	8	3	0	1	0	0.375		14
呂 建剛	2000	ウ	中日	19	5	0	0	0	0	0.000		14
佐藤 康幸	2000	ウ	中日	29	4	0	0	0	0	0.000	L	14
久慈 照嘉	2000	ウ	中日	1	4	0	0	0	0	0.000	L	14
井上 一樹	2000	ウ	中日	1	3	1	0	0	0	0.333	L	14
小山 伸一郎	2000	ウ	中日	19	2	0	0	0	0	0.000		14
愛甲 猛	2000	ウ	中日	5	2	0	0	0	0	0.000	L	14
正津 英志	2000	ウ	中日	5	2	0	0	0	0	0.000		14
武田 一浩	2000	ウ	中日	2	2	0	0	0	0	0.000	L	14
川上 憲伸	2000	ウ	中日	2	2	0	0	0	0	0.000		14
遠藤 政隆	2000	ウ	中日	37	1	0	0	0	0	0.000		14
日笠 雅人	2000	ウ	中日	23	1	0	0	0	0	0.000		14
小笠原 孝	2000	ウ	中日	14	1	0	0	0	0	0.000	L	14
川添 将大	2000	ウ	中日	13	1	0	0	0	0	0.000		14
曹 竣揚	2000	ウ	中日	8	1	0	0	0	0	0.000		14
佐野 重樹	2000	ウ	中日	28	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
島崎 毅	2000	ウ	中日	23	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
今中 慎二	2000	ウ	中日	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	14
中山 裕章	2000	ウ	中日	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
大塔 正明	2000	ウ	中日	6	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
鈴木 平	2000	ウ	中日	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
落合 英二	2000	ウ	中日	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		14
吉田 浩	2000	ウ	阪神	94	273	69	6	31	7	0.253	L	15
曽我部 直樹	2000	ウ	阪神	85	254	63	13	44	6	0.248		15
濱中 治	2000	ウ	阪神	66	217	71	13	44	13	0.327		15
松田 匡司	2000	ウ	阪神	66	207	57	6	25	12	0.275	L	15
上坂 太一郎	2000	ウ	阪神	78	195	57	4	23	10	0.292		15
今岡 誠	2000	ウ	阪神	50	190	52	5	28	4	0.274		15
塩谷 和彦	2000	ウ	阪神	58	184	49	6	35	4	0.266		15
的場 寛壱	2000	ウ	阪神	51	178	47	4	18	8	0.264		15
関本 健太郎	2000	ウ	阪神	58	174	48	9	31	2	0.276		15
北川 博敏	2000	ウ	阪神	52	160	59	8	34	1	0.369		15
風岡 尚幸	2000	ウ	阪神	68	133	32	1	12	4	0.241		15
星野 修	2000	ウ	阪神	47	133	39	8	19	5	0.293	L	15
バトル	2000	ウ	阪神	37	121	29	7	18	0	0.240		15
中谷 仁	2000	ウ	阪神	39	79	15	2	12	0	0.190		15
新井 亮司	2000	ウ	阪神	42	77	13	2	6	2	0.169		15
吉本 亮	2000	ウ	阪神	31	75	20	7	15	0	0.267		15
高波 文一	2000	ウ	阪神	21	71	18	0	4	9	0.254	S	15
山田 勝彦	2000	ウ	阪神	30	69	22	4	12	0	0.319		15
佐々木 誠	2000	ウ	阪神	30	67	24	0	6	0	0.358	L	15
片山 大樹	2000	ウ	阪神	35	58	15	2	6	0	0.259		15
橋上 秀樹	2000	ウ	阪神	25	38	3	0	1	0	0.079		15
八木 裕	2000	ウ	阪神	24	35	8	1	5	1	0.229		15
定詰 雅彦	2000	ウ	阪神	24	29	10	3	11	1	0.345		15
ハートキー	2000	ウ	阪神	8	25	6	1	2	1	0.240	S	15
井上 貴朗	2000	ウ	阪神	17	23	3	0	1	0	0.130		15
高山 智行	2000	ウ	阪神	38	21	5	0	2	2	0.238		15
タラスコ	2000	ウ	阪神	6	20	4	1	3	0	0.200	L	15
寺田 祐也	2000	ウ	阪神	30	18	6	0	1	0	0.333		15
大豊 泰昭	2000	ウ	阪神	6	17	2	0	2	0	0.118	L	15
山岡 洋之	2000	ウ	阪神	12	16	2	0	0	0	0.125		15
岡本 浩二	2000	ウ	阪神	10	15	1	0	0	0	0.067		15
平尾 博司	2000	ウ	阪神	5	15	3	0	1	2	0.200		15
広澤 克実	2000	ウ	阪神	11	14	4	2	5	0	0.286		15
山崎 一玄	2000	ウ	阪神	14	12	3	0	0	0	0.250		15
吉野 誠	2000	ウ	阪神	10	11	1	0	0	0	0.091	L	15
ラミレズ	2000	ウ	阪神	7	11	2	0	2	0	0.182		15
フランクリン	2000	ウ	阪神	3	11	1	0	2	0	0.091	S	15
井川 慶	2000	ウ	阪神	12	10	0	0	0	0	0.000	L	15
藤川 球児	2000	ウ	阪神	10	10	1	0	0	0	0.100	L	15
カツノリ	2000	ウ	阪神	3	9	4	0	0	0	0.444		15
田中 秀太	2000	ウ	阪神	3	8	2	0	0	2	0.250	L	15
ミラー	2000	ウ	阪神	9	4	1	0	0	0	0.250		15
舩木 聖士	2000	ウ	阪神	26	3	0	0	0	0	0.000		15
奥村 武博	2000	ウ	阪神	14	3	0	0	0	0	0.000		15
ハンセル	2000	ウ	阪神	7	3	1	0	1	0	0.333		15
桧山 進次郎	2000	ウ	阪神	1	3	1	0	0	0	0.333	L	15
部坂 俊之	2000	ウ	阪神	32	2	0	0	0	0	0.000		15
竹内 昌也	2000	ウ	阪神	11	2	1	0	1	0	0.500		15
中込 伸	2000	ウ	阪神	11	2	0	0	0	0	0.000		15
橋本 大祐	2000	ウ	阪神	8	2	0	0	0	0	0.000		15
湯舟 敏郎	2000	ウ	阪神	2	2	0	0	0	0	0.000	L	15
窪田 淳	2000	ウ	阪神	25	1	0	0	0	0	0.000		15
田村 勤	2000	ウ	阪神	27	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	15
弓長 起浩	2000	ウ	阪神	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	15
金澤 健人	2000	ウ	阪神	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!		15
吉田 豊彦	2000	ウ	阪神	7	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	15
杉山 賢人	2000	ウ	阪神	5	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	15
西川 慎一	2000	ウ	阪神	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	15
葛西 稔	2000	ウ	阪神	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		15
与田 剛士	2000	ウ	阪神	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		15
川尻 哲郎	2000	ウ	阪神	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		15
兵動 秀治	2000	ウ	広島	93	346	67	0	23	4	0.194		16
ブリトー	2000	ウ	広島	88	312	68	11	39	0	0.218		16
若林 隆信	2000	ウ	広島	86	250	56	3	21	4	0.224	L	16
伊与田 一範	2000	ウ	広島	81	235	44	4	16	8	0.187		16
松本 奉文	2000	ウ	広島	68	230	51	8	26	2	0.222		16
佐藤 裕幸	2000	ウ	広島	73	181	45	1	13	1	0.249		16
岩崎 智史	2000	ウ	広島	73	150	31	1	11	0	0.207	L	16
井生 崇光	2000	ウ	広島	56	146	28	0	6	2	0.192		16
山田 潤	2000	ウ	広島	46	136	39	5	16	1	0.287		16
玉木 朋孝	2000	ウ	広島	43	120	32	1	12	3	0.267		16
倉 義和	2000	ウ	広島	47	106	18	1	8	1	0.170		16
小畑 幸司	2000	ウ	広島	52	102	20	0	8	0	0.196		16
鈴衛 佑規	2000	ウ	広島	44	92	27	1	6	2	0.293		16
嶋 重宣	2000	ウ	広島	22	82	20	2	8	1	0.244	L	16
木村 一喜	2000	ウ	広島	37	79	22	0	6	1	0.278		16
朝山 東洋	2000	ウ	広島	21	72	21	2	13	3	0.292		16
福良 徹	2000	ウ	広島	27	62	9	3	8	0	0.145		16
福地 寿樹	2000	ウ	広島	16	60	22	0	4	6	0.367	S	16
ボール	2000	ウ	広島	16	57	12	1	4	1	0.211		16
青木 智史	2000	ウ	広島	30	50	9	0	5	2	0.180		16
田村 恵	2000	ウ	広島	17	46	14	0	3	0	0.304		16
新井 貴浩	2000	ウ	広島	11	36	16	5	12	0	0.444		16
栗原 健太	2000	ウ	広島	17	29	6	0	0	0	0.207		16
ディアス	2000	ウ	広島	5	19	6	0	1	0	0.316		16
矢野 修平	2000	ウ	広島	20	17	4	1	4	0	0.235		16
菊地原 毅	2000	ウ	広島	13	17	3	0	2	0	0.176	L	16
長谷川 昌幸	2000	ウ	広島	10	13	1	0	1	0	0.077		16
田中 由基	2000	ウ	広島	20	11	3	0	3	0	0.273	L	16
野村 謙二郎	2000	ウ	広島	5	11	6	0	0	0	0.545	L	16
ロペス	2000	ウ	広島	3	11	0	0	0	0	0.000		16
長崎 元	2000	ウ	広島	9	10	2	0	1	0	0.200	L	16
緒方 孝市	2000	ウ	広島	5	10	2	1	2	0	0.200		16
野々垣 武志	2000	ウ	広島	4	10	2	0	1	0	0.200		16
瀬戸 輝信	2000	ウ	広島	4	9	3	0	1	0	0.333		16
森笠 繁	2000	ウ	広島	3	9	3	2	4	0	0.333	S	16
カンバーランド	2000	ウ	広島	4	8	1	0	0	0	0.125		16
末永 真史	2000	ウ	広島	5	7	2	0	2	0	0.286	L	16
河野 昌人	2000	ウ	広島	3	7	1	0	0	0	0.143		16
レイノソ	2000	ウ	広島	12	6	1	0	0	0	0.167		16
酒井 大輔	2000	ウ	広島	31	5	1	0	2	0	0.200		16
小林 敦司	2000	ウ	広島	35	4	0	0	0	0	0.000		16
玉木 重雄	2000	ウ	広島	11	4	0	0	0	0	0.000		16
紀藤 真琴	2000	ウ	広島	9	4	1	0	0	0	0.250		16
山崎 慎太郎	2000	ウ	広島	4	4	1	0	0	0	0.250	L	16
小山田 保裕	2000	ウ	広島	11	3	1	0	0	0	0.333		16
河内 貴哉	2000	ウ	広島	6	3	1	0	0	0	0.333	L	16
遠藤 竜志	2000	ウ	広島	5	3	0	0	0	0	0.000		16
西山 秀二	2000	ウ	広島	1	3	1	0	2	0	0.333		16
小林 幹英	2000	ウ	広島	19	2	0	0	0	0	0.000		16
山内 泰幸	2000	ウ	広島	6	2	1	0	0	0	0.500		16
林 昌樹	2000	ウ	広島	21	1	0	0	0	0	0.000		16
吉年 滝徳	2000	ウ	広島	10	1	0	0	0	0	0.000	L	16
苫米地 鉄人	2000	ウ	広島	6	1	0	0	0	0	0.000		16
ラドウィック	2000	ウ	広島	3	1	0	0	0	0	0.000		16
広池 浩司	2000	ウ	広島	18	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	16
ウルソー	2000	ウ	広島	13	0	0	0	0	0	#DIV/0!		16
佐竹 健太	2000	ウ	広島	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	L	16
澤崎 俊和	2000	ウ	広島	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!		16
山崎 健	2000	ウ	広島	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		16
横山 竜士	2000	ウ	広島	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!		16
黒田 博樹	2000	ウ	広島	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!		16
渡辺 正人	2000	イ	ロッテ	98	311	69	2	28	4	0.222		21
天野 勇剛	2000	イ	ロッテ	97	310	76	9	56	17	0.245		21
佐藤 幸彦	2000	イ	ロッテ	68	237	77	14	57	3	0.325		21
大村 巌	2000	イ	ロッテ	63	205	60	16	51	1	0.293		21
澤井 良輔	2000	イ	ロッテ	68	203	52	6	31	0	0.256	L	21
ダイ	2000	イ	ロッテ	69	191	53	3	25	3	0.277		21
松本 尚樹	2000	イ	ロッテ	62	167	43	0	13	2	0.257	L	21
鮎川 義文	2000	イ	ロッテ	68	152	39	4	22	0	0.257	L	21
於保 浩己	2000	イ	ロッテ	65	145	34	1	13	6	0.234	L	21
塀内 久雄	2000	イ	ロッテ	80	139	26	1	10	0	0.187	L	21
バリー	2000	イ	ロッテ	40	139	43	8	22	3	0.309	S	21
信原 拓人	2000	イ	ロッテ	60	124	34	2	17	1	0.274	L	21
平井 光親	2000	イ	ロッテ	41	122	41	4	20	1	0.336	L	21
早川 健一郎	2000	イ	ロッテ	40	120	36	6	22	2	0.300		21
山本 保司	2000	イ	ロッテ	50	97	21	3	10	0	0.216		21
立川 隆史	2000	イ	ロッテ	27	93	32	5	16	4	0.344		21
池野 昌之	2000	イ	ロッテ	49	84	17	0	9	0	0.202		21
吉鶴 憲治	2000	イ	ロッテ	34	75	23	1	18	0	0.307		21
堀 幸一	2000	イ	ロッテ	14	65	25	4	7	2	0.385		21
橋本 将	2000	イ	ロッテ	29	56	10	1	6	0	0.179	L	21
椎木 匠	2000	イ	ロッテ	30	55	15	1	5	0	0.273	L	21
秦 真司	2000	イ	ロッテ	27	50	17	2	12	0	0.340	L	21
里崎 智也	2000	イ	ロッテ	19	29	4	0	1	0	0.138		21
石井 浩郎	2000	イ	ロッテ	5	19	5	0	2	0	0.263		21
大塚 明	2000	イ	ロッテ	6	18	4	1	2	0	0.222		21
後藤 利幸	2000	イ	ロッテ	13	16	0	0	0	0	0.000		21
福沢 洋一	2000	イ	ロッテ	12	15	1	0	0	0	0.067		21
清水 将海	2000	イ	ロッテ	7	15	2	0	0	0	0.133		21
榎 康弘	2000	イ	ロッテ	23	10	3	1	3	0	0.300		21
