ファーム2001年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打数	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	打点	盗塁	四球	死球	三振	打率	長打率	出塁率	L左打 S両打	チーム番号
永池 恭男	2001	イ	巨人	95	327	36	93	15	1	3	34	1	30	3	30	0.284	0.364	0.347		11
山田 真介	2001	イ	巨人	79	261	34	59	9	3	4	26	7	32	8	61	0.226	0.330	0.327		11
村田 善則	2001	イ	巨人	71	259	29	66	8	0	8	41	0	22	7	41	0.255	0.378	0.326		11
十川 孝富	2001	イ	巨人	93	248	27	58	13	2	1	25	4	24	4	59	0.234	0.315	0.310		11
高野 忍	2001	イ	巨人	73	247	27	57	11	0	7	33	0	25	7	72	0.231	0.360	0.317	L	11
堀田 一郎	2001	イ	巨人	57	216		52			9	30	11				0.241				11
斉藤 宜之	2001	イ	巨人	58	213		67			4	30	5				0.315			L	11
佐々木 明義	2001	イ	巨人	56	206		64			5	24	5				0.311				11
宮崎 一彰	2001	イ	巨人	82	205		60			0	12	12				0.293			S	11
原 俊介	2001	イ	巨人	76	172		50			4	29	0				0.291				11
鈴木 尚広	2001	イ	巨人	77	134		30			0	10	27				0.224			S	11
田中 健太郎	2001	イ	巨人	66	133		32			5	18	0				0.241				11
加藤 健	2001	イ	巨人	57	112		26			2	8	0				0.232				11
福井 敬治	2001	イ	巨人	31	108		32			5	12	0				0.296				11
川中 基嗣	2001	イ	巨人	33	105		26			1	19	3				0.248			L	11
小田 幸平	2001	イ	巨人	41	92		20			1	4	0				0.217				11
大場 豊千	2001	イ	巨人	43	83		15			4	6	0				0.181			L	11
後藤 孝志	2001	イ	巨人	12	37		7			1	2	0				0.189			L	11
吉村 将生	2001	イ	巨人	40	28		3			0	1	0				0.107				11
小野 仁	2001	イ	巨人	31	17		4			0	0	0				0.235				11
山下 浩宜	2001	イ	巨人	25	14		4			0	0	0				0.286				11
李 景一	2001	イ	巨人	15	13		2			0	1	0				0.154				11
佐藤 宏志	2001	イ	巨人	34	12		1			0	0	0				0.083			L	11
二岡 智宏	2001	イ	巨人	3	11		3			1	1	0				0.273				11
酒井 純也	2001	イ	巨人	28	9		0			0	0	0				0.000				11
上野 裕平	2001	イ	巨人	30	8		0			0	0	0				0.000				11
西山 一宇	2001	イ	巨人	20	8		2			0	2	0				0.250				11
谷 浩弥	2001	イ	巨人	27	7		1			0	1	0				0.143				11
鄭 民台	2001	イ	巨人	5	5		0			0	0	0				0.000				11
安原 政俊	2001	イ	巨人	28	4		0			0	0	0				0.000				11
鄭 民哲	2001	イ	巨人	4	4		0			0	0	0				0.000			L	11
河原 純一	2001	イ	巨人	4	4		0			0	0	0				0.000				11
三沢 興一	2001	イ	巨人	11	3		1			1	1	0				0.333				11
平松 一宏	2001	イ	巨人	4	3		0			0	0	0				0.000			L	11
マルティネス	2001	イ	巨人	1	3		0			0	0	0				0.000				11
入来 祐作	2001	イ	巨人	1	2		0			0	0	0				0.000				11
真木 将樹	2001	イ	巨人	17	1		1			0	1	0				1.000			L	11
玉峰 伸典	2001	イ	巨人	14	1		0			0	0	0				0.000				11
趙 成民	2001	イ	巨人	6	1		0			0	0	0				0.000				11
吉永 幸一郎	2001	イ	巨人	2	1		0			0	0	0				0.000			L	11
桑田 真澄	2001	イ	巨人	2	1		0			0	0	0				0.000				11
内薗 直樹	2001	イ	巨人	20	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
木村 龍治	2001	イ	巨人	19	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
アルモンテ	2001	イ	巨人	16	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
根市 寛貴	2001	イ	巨人	14	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
南 真一郎	2001	イ	巨人	14	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
小野 剛	2001	イ	巨人	11	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
柏田 貴史	2001	イ	巨人	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	11
河本 育之	2001	イ	巨人	7	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	11
三浦 貴	2001	イ	巨人	6	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
野村 空生	2001	イ	巨人	4	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	11
條辺 剛	2001	イ	巨人	2	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
斎藤 雅樹	2001	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
川本 大輔	2001	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
田畑 一也	2001	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				11
橿渕 聡	2001	イ	ヤクルト	100	329	38	82	13	7	6	48	7	45	5	73	0.249	0.386	0.345		12
代田 建紀	2001	イ	ヤクルト	87	308	59	81	15	1	4	24	60	54	8	62	0.263	0.357	0.385		12
畠山 和洋	2001	イ	ヤクルト	94	306	41	81	11	1	11	49	0	46	3	57	0.265	0.415	0.363		12
本郷 宏樹	2001	イ	ヤクルト	89	301	36	81	11	2	6	48	4	41	4	53	0.269	0.379	0.360	L	12
ユウイチ	2001	イ	ヤクルト	85	287	40	85	15	1	8	35	6	22	0	31	0.296	0.439	0.344	L	12
野口 祥順	2001	イ	ヤクルト	73	259	25	37	4	3	5	23	3	25	4	78	0.143	0.239	0.229		12
ツギオ	2001	イ	ヤクルト	91	251	23	53	10	1	10	29	2	12	7	60	0.211	0.378	0.266		12
大山 貴広	2001	イ	ヤクルト	81	164		37			0	8	6				0.226				12
米野 智人	2001	イ	ヤクルト	58	164		36			1	13	0				0.220				12
鮫島 秀旗	2001	イ	ヤクルト	61	156		47			4	24	4				0.301				12
佐藤 真一	2001	イ	ヤクルト	59	147		44			2	11	1				0.299				12
大脇 浩二	2001	イ	ヤクルト	64	118		29			1	13	4				0.246			L	12
城石 憲之	2001	イ	ヤクルト	27	97		27			1	10	0				0.278				12
牧谷 宇佐美	2001	イ	ヤクルト	58	92		18			0	7	0				0.196				12
青柳 進	2001	イ	ヤクルト	23	63		20			4	15	0				0.317				12
細見 直樹	2001	イ	ヤクルト	41	61		8			0	3	0				0.131				12
高橋 智	2001	イ	ヤクルト	17	41		18			3	10	0				0.439				12
副島 孔太	2001	イ	ヤクルト	14	39		10			0	4	1				0.256			L	12
鎌田 祐哉	2001	イ	ヤクルト	17	17		1			0	3	0				0.059				12
坂元 弥太郎	2001	イ	ヤクルト	19	15		2			0	0	0				0.133				12
三木 肇	2001	イ	ヤクルト	4	13		3			0	1	1				0.231				12
平本 学	2001	イ	ヤクルト	27	11		0			0	0	0				0.000				12
山部 太	2001	イ	ヤクルト	12	11		3			0	1	0				0.273			L	12
寺村 友和	2001	イ	ヤクルト	14	10		1			0	1	0				0.100				12
高橋 一正	2001	イ	ヤクルト	37	9		1			0	0	0				0.111			L	12
本間 忠	2001	イ	ヤクルト	29	8		1			0	0	0				0.125				12
丹波 幹雄	2001	イ	ヤクルト	33	7		1			0	0	0				0.143				12
高木 晃次	2001	イ	ヤクルト	18	7		0			0	0	0				0.000			L	12
松谷 秀幸	2001	イ	ヤクルト	15	6		0			0	1	0				0.000				12
小野 公誠	2001	イ	ヤクルト	2	5		0			0	0	0				0.000				12
宮出 隆自	2001	イ	ヤクルト	12	4		2			0	0	0				0.500				12
度会 博文	2001	イ	ヤクルト	1	3		1			0	0	0				0.333				12
花田 真人	2001	イ	ヤクルト	40	2		0			0	0	0				0.000				12
三上 真司	2001	イ	ヤクルト	16	2		1			0	0	0				0.500				12
ハースト	2001	イ	ヤクルト	15	2		0			0	0	0				0.000				12
ニューマン	2001	イ	ヤクルト	6	2		0			0	0	0				0.000			L	12
衣川 幸夫	2001	イ	ヤクルト	2	2		0			0	0	0				0.000			L	12
宮本 慎也	2001	イ	ヤクルト	1	2		0			0	0	0				0.000				12
丹野 祐樹	2001	イ	ヤクルト	23	1		0			0	0	0				0.000				12
河端 龍	2001	イ	ヤクルト	15	0		0			0	0	0				#DIV/0!				12
五十嵐 亮太	2001	イ	ヤクルト	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!				12
石井 弘寿	2001	イ	ヤクルト	3	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	12
リーゴ	2001	イ	ヤクルト	2	0		0			0	0	0				#DIV/0!				12
松田 慎司	2001	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	12
石堂 克利	2001	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	12
前田 浩継	2001	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	12
伊藤 智仁	2001	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				12
入来 智	2001	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				12
古木 克明	2001	イ	湘南	94	346	47	94	10	4	12	50	8	46	6	96	0.272	0.428	0.366	L	13
内川 聖一	2001	イ	湘南	89	286	34	69	16	1	2	31	6	47	5	30	0.241	0.325	0.358		13
七野 智秀	2001	イ	湘南	83	264	38	68	10	1	14	39	2	22	3	67	0.258	0.462	0.321	L	13
宮内 洋	2001	イ	湘南	85	227		62			3	27	2				0.273			L	13
福本 誠	2001	イ	湘南	84	225	35	63	7	2	2	25	10	32	5	46	0.280	0.356	0.376		13
小池 正晃	2001	イ	湘南	68	217		56			5	31	6				0.258				13
田中 充	2001	イ	湘南	86	209		59			1	26	3				0.282			L	13
サンダース	2001	イ	湘南	46	157		36			7	23	3				0.229				13
田中 一徳	2001	イ	湘南	36	133		44			1	17	7				0.331			S	13
新沼 慎二	2001	イ	湘南	63	130		21			0	9	0				0.162				13
鶴岡 一成	2001	イ	湘南	40	124		32			3	21	3				0.258				13
大野 貴洋	2001	イ	湘南	61	123		31			0	6	2				0.252			L	13
石井 義人	2001	イ	湘南	33	115		29			2	11	5				0.252			L	13
南 竜介	2001	イ	湘南	72	110		22			2	10	2				0.200				13
八馬 幹典	2001	イ	湘南	73	107		27			1	14	1				0.252			S	13
多村 仁	2001	イ	湘南	31	104		33			3	17	5				0.317				13
杉山 俊介	2001	イ	湘南	40	71		15			1	7	0				0.211				13
井上 純	2001	イ	湘南	15	41		10			1	5	3				0.244			L	13
ズーバー	2001	イ	湘南	14	34		12			0	4	0				0.353			L	13
金川 直樹	2001	イ	湘南	40	29		2			0	1	1				0.069				13
ドスター	2001	イ	湘南	6	27		7			1	6	0				0.259				13
万永 貴司	2001	イ	湘南	8	24		4			0	2	1				0.167				13
西崎 伸洋	2001	イ	湘南	20	22		3			1	4	0				0.136				13
吉見 祐治	2001	イ	湘南	14	20		3			0	2	0				0.150			L	13
横山 道哉	2001	イ	湘南	24	17		4			1	2	0				0.235				13
ホージマー	2001	イ	湘南	16	16		2			0	0	0				0.125			L	13
後藤 伸也	2001	イ	湘南	17	15		3			0	1	0				0.200				13
杉本 友	2001	イ	湘南	14	12		2			0	0	0				0.167				13
渡辺 雅弘	2001	イ	湘南	19	11		1			0	1	0				0.091				13
野村 弘樹	2001	イ	湘南	5	9		1			0	0	0				0.111			L	13
小桧山 雅仁	2001	イ	湘南	25	8		0			0	0	0				0.000				13
谷口 邦幸	2001	イ	湘南	13	8		0			0	0	0				0.000				13
河原 隆一	2001	イ	湘南	28	6		0			0	0	0				0.000			L	13
三野 勝大	2001	イ	湘南	10	6		0			0	0	0				0.000				13
細見 和史	2001	イ	湘南	7	6		1			0	0	0				0.167				13
森中 聖雄	2001	イ	湘南	10	4		0			0	0	0				0.000			L	13
鈴木 健之	2001	イ	湘南	8	4		0			0	0	0				0.000			L	13
前田 和之	2001	イ	湘南	38	3		0			0	0	0				0.000				13
川村 丈夫	2001	イ	湘南	3	3		0			0	0	0				0.000				13
村西 哲幸	2001	イ	湘南	5	2		0			0	0	0				0.000				13
バワーズ	2001	イ	湘南	1	2		0			0	0	0				0.000				13
東 和政	2001	イ	湘南	24	1		0			0	0	0				0.000				13
米 正秀	2001	イ	湘南	18	1		0			0	0	0				0.000				13
鈴木 寛樹	2001	イ	湘南	13	0		0			0	0	0				#DIV/0!				13
田中 敏昭	2001	イ	湘南	12	0		0			0	0	0				#DIV/0!				13
五十嵐 英樹	2001	イ	湘南	10	0		0			0	0	0				#DIV/0!				13
神田 大介	2001	イ	湘南	9	0		0			0	0	0				#DIV/0!			S	13
稲嶺 茂夫	2001	イ	湘南	9	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	13
竹下 慎太郎	2001	イ	湘南	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	13
杉山 賢人	2001	イ	湘南	7	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	13
山田 博士	2001	イ	湘南	7	0		0			0	0	0				#DIV/0!				13
関屋 智義	2001	イ	湘南	2	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	13
小宮山 悟	2001	イ	湘南	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				13
幕田 賢治	2001	ウ	中日	72	256	22	65	14	0	2	20	9	23	4	60	0.254	0.332	0.324		14
ショーゴー	2001	ウ	中日	67	247	40	64	13	3	8	32	4	30	2	68	0.259	0.433	0.342	S	14
善村 一仁	2001	ウ	中日	58	180		47			2	19	1				0.261			L	14
蔵本 英智	2001	ウ	中日	67	161		46			1	9	14				0.286				14
森野 将彦	2001	ウ	中日	43	150		57			9	36	1				0.380			L	14
筒井 壮	2001	ウ	中日	50	142		37			3	12	0				0.261				14
辻田 摂	2001	ウ	中日	65	120		26			1	7	0				0.217			L	14
藤井 優志	2001	ウ	中日	62	120		32			2	12	2				0.267				14
アンロー	2001	ウ	中日	39	118		34			6	19	1				0.288				14
大豊 泰昭	2001	ウ	中日	38	117		26			2	16	0				0.222			L	14
中野 栄一	2001	ウ	中日	49	104		28			5	14	0				0.269				14
清水 清人	2001	ウ	中日	39	103		30			2	18	0				0.291				14
神野 純一	2001	ウ	中日	37	90		26			0	5	2				0.289				14
関川 浩一	2001	ウ	中日	23	81		25			0	2	3				0.309			L	14
高橋 光信	2001	ウ	中日	36	75		22			3	12	0				0.293				14
李 鍾範	2001	ウ	中日	19	67		23			2	8	3				0.343				14
テル	2001	ウ	中日	19	62		17			0	6	0				0.274			L	14
渡辺 博幸	2001	ウ	中日	18	55		21			0	6	1				0.382				14
仲澤 忠厚	2001	ウ	中日	31	51		6			0	1	3				0.118				14
土谷 鉄平	2001	ウ	中日	35	47		11			0	3	2				0.234			L	14
山崎 武司	2001	ウ	中日	9	40		12			2	10	0				0.300				14
ティモンズ	2001	ウ	中日	12	35		9			2	6	0				0.257				14
益田 大介	2001	ウ	中日	18	30		5			1	4	1				0.167			L	14
荒木 雅博	2001	ウ	中日	10	30		5			0	0	0				0.167				14
大西 崇之	2001	ウ	中日	10	28		10			1	3	6				0.357				14
三輪 敬司	2001	ウ	中日	18	21		2			0	0	0				0.095				14
柳沢 裕一	2001	ウ	中日	14	18		5			1	3	0				0.278				14
鈴木 郁洋	2001	ウ	中日	7	18		3			0	1	0				0.167				14
井上 一樹	2001	ウ	中日	4	17		4			1	1	0				0.235			L	14
小山 伸一郎	2001	ウ	中日	27	13		1			0	0	0				0.077				14
朝倉 健太	2001	ウ	中日	14	13		2			0	1	0				0.154				14
宮越 徹	2001	ウ	中日	25	10		0			0	0	0				0.000				14
福留 孝介	2001	ウ	中日	3	10		6			3	3	1				0.600			L	14
中里 篤史	2001	ウ	中日	13	9		3			0	0	0				0.333			L	14
今中 慎二	2001	ウ	中日	12	7		0			0	0	0				0.000			L	14
原田 政彦	2001	ウ	中日	4	7		0			0	0	0				0.000				14
福沢 卓宏	2001	ウ	中日	25	5		0			0	0	0				0.000				14
小池 秀郎	2001	ウ	中日	19	5		0			0	0	0				0.000			L	14
岡本 真也	2001	ウ	中日	25	4		0			0	0	0				0.000				14
武田 一浩	2001	ウ	中日	3	3		0			0	0	0				0.000			L	14
種田 仁	2001	ウ	中日	1	3		0			0	0	0				0.000				14
山田 博士	2001	ウ	中日	2	2		0			0	0	0				0.000				14
井本 直樹	2001	ウ	中日	15	1		0			0	0	0				0.000			L	14
呂 建剛	2001	ウ	中日	10	1		0			0	0	0				0.000				14
遠藤 政隆	2001	ウ	中日	8	1		1			0	1	0				1.000				14
川添 将大	2001	ウ	中日	8	1		1			0	1	0				1.000				14
矢口 哲朗	2001	ウ	中日	5	1		0			0	0	0				0.000				14
バンチ	2001	ウ	中日	2	1		0			0	0	0				0.000				14
小笠原 孝	2001	ウ	中日	21	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	14
中山 裕章	2001	ウ	中日	20	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
鈴木 平	2001	ウ	中日	20	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
曹 竣揚	2001	ウ	中日	15	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
洗平 竜也	2001	ウ	中日	12	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	14
山北 茂利	2001	ウ	中日	11	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	14
永田 能隆	2001	ウ	中日	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	14
紀藤 真琴	2001	ウ	中日	5	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
前田 勝宏	2001	ウ	中日	4	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
山崎 賢太	2001	ウ	中日	2	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
前田 幸長	2001	ウ	中日	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	14
川崎 憲次郎	2001	ウ	中日	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				14
梶原 康司	2001	ウ	阪神	79	260	25	72	15	2	3	30	6	36	3	44	0.277	0.385	0.368	L	15
高波 文一	2001	ウ	阪神	69	247	47	73	21	1	10	30	12	19	1	29	0.296	0.510	0.347	S	15
曽我部 直樹	2001	ウ	阪神	76	234	48	62	8	1	13	48	4	43	7	59	0.265	0.474	0.390		15
吉田 浩	2001	ウ	阪神	70	165	43	52	8	4	9	38	10	40	5	31	0.315	0.576	0.458	L	15
塩谷 和彦	2001	ウ	阪神	44	155		52			12	41	3				0.335				15
松田 匡司	2001	ウ	阪神	55	138		32			2	10	5				0.232			L	15
平下 晃司	2001	ウ	阪神	52	129		34			4	21	7				0.264			L	15
中谷 仁	2001	ウ	阪神	64	123		21			2	6	0				0.171				15
吉本 亮	2001	ウ	阪神	56	120		22			7	18	1				0.183				15
根本 隆輝	2001	ウ	阪神	59	96		27			2	15	3				0.281			L	15
吉田 剛	2001	ウ	阪神	51	95		19			0	9	1				0.200				15
坪井 智哉	2001	ウ	阪神	24	85		28			2	15	2				0.329			L	15
的場 寛壱	2001	ウ	阪神	23	81		25			2	13	2				0.309				15
高山 智行	2001	ウ	阪神	52	79		21			4	17	5				0.266				15
寺田 祐也	2001	ウ	阪神	50	75		20			0	11	1				0.267				15
濱中おさむ	2001	ウ	阪神	21	75		19			1	8	5				0.253				15
星野 修	2001	ウ	阪神	27	73		25			4	15	1				0.342			L	15
新井 亮司	2001	ウ	阪神	46	59		19			4	5	0				0.322				15
エバンス	2001	ウ	阪神	18	58		21			6	16	0				0.362				15
上坂 太一郎	2001	ウ	阪神	15	55		26			1	9	5				0.473				15
藤本 敦士	2001	ウ	阪神	13	44		12			0	2	6				0.273			L	15
関本 健太郎	2001	ウ	阪神	15	34		16			0	7	2				0.471				15
山田 勝彦	2001	ウ	阪神	11	21		8			0	7	0				0.381				15
狩野 恵輔	2001	ウ	阪神	25	15		1			0	0	1				0.067				15
山岡 洋之	2001	ウ	阪神	17	14		0			0	1	0				0.000				15
藤川 球児	2001	ウ	阪神	14	14		2			0	1	0				0.143			L	15
川尻 哲郎	2001	ウ	阪神	10	10		3			0	1	0				0.300				15
井上 貴朗	2001	ウ	阪神	30	9		0			0	0	0				0.000				15
藤田 太陽	2001	ウ	阪神	9	8		1			0	0	0				0.125				15
沖原 佳典	2001	ウ	阪神	4	8		4			0	1	0				0.500				15
金澤 健人	2001	ウ	阪神	14	7		1			0	0	0				0.143				15
藪 恵壹	2001	ウ	阪神	5	6		0			0	0	0				0.000				15
吉田 豊彦	2001	ウ	阪神	23	5		0			0	0	0				0.000			L	15
和田 豊	2001	ウ	阪神	3	5		4			0	1	0				0.800				15
星野 伸之	2001	ウ	阪神	6	4		1			0	1	0				0.250			L	15
桧山 進次郎	2001	ウ	阪神	1	4		1			0	0	0				0.250			L	15
カツノリ	2001	ウ	阪神	1	4		1			0	0	0				0.250				15
吉野 誠	2001	ウ	阪神	24	3		0			0	0	0				0.000			L	15
中込 伸	2001	ウ	阪神	13	3		0			0	0	0				0.000				15
カーライル	2001	ウ	阪神	1	2		1			0	0	0				0.500			L	15
田中 秀太	2001	ウ	阪神	1	2		0			0	0	0				0.000			L	15
面出 哲志	2001	ウ	阪神	29	1		0			0	0	0				0.000			L	15
窪田 淳	2001	ウ	阪神	27	1		0			0	0	0				0.000				15
岡本 浩二	2001	ウ	阪神	5	1		0			0	0	0				0.000				15
谷中 真二	2001	ウ	阪神	2	1		0			0	0	0				0.000				15
部坂 俊之	2001	ウ	阪神	33	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
舩木 聖士	2001	ウ	阪神	27	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
西川 慎一	2001	ウ	阪神	13	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	15
酒井 弘樹	2001	ウ	阪神	13	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
葛西 稔	2001	ウ	阪神	10	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
弓長 起浩	2001	ウ	阪神	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	15
伊達 昌司	2001	ウ	阪神	7	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
伊藤 敦規	2001	ウ	阪神	6	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
奥村 武博	2001	ウ	阪神	6	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
加藤 隆行	2001	ウ	阪神	3	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
遠山 奬志	2001	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	15
ハンセル	2001	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
本田 明浩	2001	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				#DIV/0!				15
ブリトー	2001	ウ	広島	76	274	32	72	13	2	12	50	0	14	7	47	0.263	0.456	0.310		16
岡上 和典	2001	ウ	広島	65	247	35	66	8	4	1	8	16	24	5	46	0.267	0.344	0.343	S	16
伊与田 一範	2001	ウ	広島	73	230	42	60	14	0	4	15	9	34	2	45	0.261	0.374	0.358		16
甲斐 雅人	2001	ウ	広島	66	229	19	51	5	2	0	17	1	22	1	47	0.223	0.262	0.292		16
末永 真史	2001	ウ	広島	61	227	24	61	4	0	4	27	10	12	2	47	0.269	0.339	0.307	L	16
兵動 秀治	2001	ウ	広島	50	186		47			4	24	2				0.253				16
井生 崇光	2001	ウ	広島	52	164		37			1	18	8				0.226				16
木村 一喜	2001	ウ	広島	48	159		55			0	17	1				0.346				16
松本 奉文	2001	ウ	広島	45	152		39			6	32	0				0.257				16
嶋 重宣	2001	ウ	広島	36	133		40			8	26	4				0.301			L	16
佐藤 裕幸	2001	ウ	広島	43	104		26			2	10	1				0.250				16
長崎 元	2001	ウ	広島	47	81		17			0	7	0				0.210			L	16
森笠 繁	2001	ウ	広島	22	80		22			2	12	8				0.275			S	16
倉 義和	2001	ウ	広島	20	67		18			1	6	3				0.269				16
栗原 健太	2001	ウ	広島	28	62		19			1	7	1				0.306				16
鈴衛 佑規	2001	ウ	広島	37	57		12			1	8	1				0.211				16
田村 恵	2001	ウ	広島	19	45		8			1	3	1				0.178				16
小畑 幸司	2001	ウ	広島	23	31		4			1	3	0				0.129				16
広池 浩司	2001	ウ	広島	15	21		2			0	1	0				0.095			L	16
田村 彰啓	2001	ウ	広島	18	18		2			0	1	0				0.111				16
石橋 尚登	2001	ウ	広島	16	16		2			0	0	0				0.125				16
田中 由基	2001	ウ	広島	13	11		1			0	2	0				0.091			L	16
前田 智徳	2001	ウ	広島	4	10		2			0	0	0				0.200			L	16
遠藤 竜志	2001	ウ	広島	13	9		2			0	1	0				0.222				16
河内 貴哉	2001	ウ	広島	6	9		1			0	0	0				0.111			L	16
長谷川 昌幸	2001	ウ	広島	5	9		0			0	0	0				0.000				16
町田 康嗣郎	2001	ウ	広島	3	9		2			0	0	1				0.222				16
ラドウィック	2001	ウ	広島	5	5		1			0	0	0				0.200				16
矢野 修平	2001	ウ	広島	30	4		0			0	0	0				0.000				16
横松 寿一	2001	ウ	広島	12	4		0			0	0	0				0.000				16
山内 泰幸	2001	ウ	広島	4	4		2			0	2	0				0.500				16
林 昌樹	2001	ウ	広島	33	3		0			0	0	0				0.000				16
鶴田 泰	2001	ウ	広島	4	3		1			0	0	0				0.333				16
山崎 健	2001	ウ	広島	4	3		0			0	1	0				0.000				16
小林 幹英	2001	ウ	広島	3	3		0			0	0	0				0.000				16
酒井 大輔	2001	ウ	広島	14	2		0			0	0	0				0.000				16
横山 竜士	2001	ウ	広島	3	2		1			0	0	0				0.500				16
緒方 孝市	2001	ウ	広島	1	2		1			0	1	0				0.500				16
ヤング	2001	ウ	広島	24	1		0			0	0	0				0.000			L	16
島崎 毅	2001	ウ	広島	15	1		0			0	0	0				0.000				16
玉山 健太	2001	ウ	広島	12	1		0			0	0	0				0.000			L	16
佐竹 健太	2001	ウ	広島	31	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	16
佐藤 康幸	2001	ウ	広島	14	0		0			0	0	0				#DIV/0!			L	16
河野 昌人	2001	ウ	広島	8	0		0			0	0	0				#DIV/0!				16
小山田 保裕	2001	ウ	広島	5	0		0			0	0	0				#DIV/0!				16
苫米地 鉄人	2001	ウ	広島	3	0		0			0	0	0				#DIV/0!				16
シュールストロム	2001	ウ	広島	2	0		0			0	0	0				#DIV/0!				16
天野 勇剛	2001	イ	ロッテ	88	267	39	69	11	1	8	33	11	34	2	71	0.258	0.397	0.345		21
信原 拓人	2001	イ	ロッテ	79	254	42	76	11	1	3	28	1	27	3	31	0.299	0.386	0.371	L	21
於保 浩己	2001	イ	ロッテ	89	235	30	66	9	3	1	14	19	43	3	46	0.281	0.357	0.399	L	21
吉鶴 憲治	2001	イ	ロッテ	72	226		64			0	18	2				0.283				21
早川 健一郎	2001	イ	ロッテ	83	202		53			6	28	1				0.262				21
立川 隆史	2001	イ	ロッテ	60	201		58			9	34	2				0.289				21
塀内 久雄	2001	イ	ロッテ	77	199		42			2	20	1				0.211			L	21
渡辺 正人	2001	イ	ロッテ	56	191		49			4	29	2				0.257				21
里崎 智也	2001	イ	ロッテ	72	172		37			3	10	3				0.215				21
松本 尚樹	2001	イ	ロッテ	50	165		47			0	13	1				0.285			L	21
大村 巌	2001	イ	ロッテ	63	156		42			3	20	0				0.269				21
ダイ	2001	イ	ロッテ	67	134		37			3	13	2				0.276				21
青野 毅	2001	イ	ロッテ	64	128		25			0	16	0				0.195				21
澤井 良輔	2001	イ	ロッテ	64	127		35			3	15	0				0.276			L	21
石井 浩郎	2001	イ	ロッテ	40	119		38			11	38	0				0.319				21
椎木 匠	2001	イ	ロッテ	46	89		21			2	11	0				0.236			L	21
諸積 兼司	2001	イ	ロッテ	20	73		22			0	7	4				0.301			L	21
光山 英和	2001	イ	ロッテ	47	72		19			3	10	1				0.264				21
堀 幸一	2001	イ	ロッテ	20	69		17			3	10	1				0.246				21
橋本 将	2001	イ	ロッテ	27	45		12			0	4	0				0.267			L	21
山本 保司	2001	イ	ロッテ	17	43		15			2	11	0				0.349				21
大塚 明	2001	イ	ロッテ	22	41		13			4	10	0				0.317				21
福澤 洋一	2001	イ	ロッテ	15	33		3			0	0	0				0.091				21
初芝 清	2001	イ	ロッテ	7	27		10			3	8	0				0.370				21
福浦 和也	2001	イ	ロッテ	4	12		3			0	1	0				0.250			L	21
武藤 潤一郎	2001	イ	ロッテ	18	11		0			0	0	0				0.000				21
後藤 利幸	2001	イ	ロッテ	15	11		0			0	1	0				0.000				21
平井 光親	2001	イ	ロッテ	4	10		3			0	0	0				0.300			L	21
清水 直行	2001	イ	ロッテ	12	9		2			0	0	0				0.222				21
サブロー	2001	イ	ロッテ	2	8		2			0	0	0				0.250				21
礒 恒之	2001	イ	ロッテ	42	7		0			0	0	0				0.000				21
長崎 伸一	2001	イ	ロッテ	21	7		0			0	0	0				0.000				21
渡辺 俊介	2001	イ	ロッテ	19	7		0			0	0	0				0.000				21
