ファーム2001年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	無点勝	勝利	敗戦	セーブ	SP	投球回	被安打	被本塁打	奪三振	与四球	与死球	失点	自責点	防御率	L左腕	チーム番号
小野 仁	2001	イ	巨人	31	1	1	10	6	1	5	127 2/3	115	7	145	52	15	53	36	2.54	L	11
佐藤 宏志	2001	イ	巨人	34	0	0	10	7	0	6	107 2/3	89	6	109	75	3	45	40	3.34	L	11
酒井 純也	2001	イ	巨人	28	0	0	4	5	0	3	80 2/3	72	3	54	43	10	36	32	3.57		11
上野 裕平	2001	イ	巨人	30			4	1	0		73    			66					2.96		11
谷 浩弥	2001	イ	巨人	27			3	4	0		71    			38					3.42		11
安原 政俊	2001	イ	巨人	28			3	2	0		55 1/3			40					3.58		11
西山 一宇	2001	イ	巨人	20			2	1	5		48 1/3			46					1.68		11
平松 一宏	2001	イ	巨人	4			1	0	0		25 2/3			18					1.75	L	11
鄭 民哲	2001	イ	巨人	4			1	1	0		23    			25					2.74		11
河原 純一	2001	イ	巨人	4			0	2	0		23    			16					3.52		11
内薗 直樹	2001	イ	巨人	20			0	1	0		22    			19					3.68		11
木村 龍治	2001	イ	巨人	19			2	1	9		22    			12					2.05		11
趙 成民	2001	イ	巨人	6			1	2	2		21 1/3			19					6.33		11
鄭 民台	2001	イ	巨人	5			3	1	0		21 1/3			19					5.06		11
三沢 興一	2001	イ	巨人	11			1	2	3		21    			23					3.86		11
根市 寛貴	2001	イ	巨人	14			1	1	0		20    			16					8.55		11
玉峰 伸典	2001	イ	巨人	14			0	1	0		19 1/3			16					2.79		11
真木 将樹	2001	イ	巨人	17			0	0	0		17 1/3			15					6.23	L	11
アルモンテ	2001	イ	巨人	16			0	0	1		15    			23					3.60		11
南 真一郎	2001	イ	巨人	14			3	1	4		14    			15					2.57		11
小野 剛	2001	イ	巨人	11			0	0	0		13    			6					2.08		11
河本 育之	2001	イ	巨人	7			2	1	2		9    			14					2.00	L	11
柏田 貴史	2001	イ	巨人	8			2	0	2		8    			10					1.13	L	11
入来 祐作	2001	イ	巨人	1			0	0	0		7    			3					0.00		11
三浦 貴	2001	イ	巨人	6			0	0	0		6    			6					9.00		11
桑田 真澄	2001	イ	巨人	2			0	0	0		5    			1					1.80		11
野村 空生	2001	イ	巨人	4			0	0	0		4 2/3			7					3.86	L	11
條辺 剛	2001	イ	巨人	2			0	0	0		2    			1					9.00		11
斎藤 雅樹	2001	イ	巨人	1			0	0	0		2    			1					0.00		11
田畑 一也	2001	イ	巨人	1			1	0	0		2    			0					0.00		11
川本 大輔	2001	イ	巨人	1			0	0	0		1    			0					36.00		11
高橋 一正	2001	イ	ヤクルト	37	0	0	5	4	3	5	90    	84	2	76	38	3	36	28	2.80		12
坂元 弥太郎	2001	イ	ヤクルト	19	1	0	6	6	0	0	88 2/3	105	7	62	31	5	49	31	3.15		12
平本 学	2001	イ	ヤクルト	27			2	5	2		77 1/3			69					4.42		12
鎌田 祐哉	2001	イ	ヤクルト	17			2	5	1		74    			70					3.16		12
山部 太	2001	イ	ヤクルト	12			4	2	0		66 2/3			63					1.22	L	12
高木 晃次	2001	イ	ヤクルト	18			3	4	0		64 1/3			35					4.06	L	12
丹波 幹雄	2001	イ	ヤクルト	33			4	4	0		62 1/3			46					4.19		12
寺村 友和	2001	イ	ヤクルト	14			0	5	0		55 1/3			30					4.88		12
花田 真人	2001	イ	ヤクルト	40			5	3	10		53 2/3			43					2.85		12
本間 忠	2001	イ	ヤクルト	29			5	3	4		51    			48					2.29		12
松谷 秀幸	2001	イ	ヤクルト	15			2	4	0		48 2/3			24					6.66		12
丹野 祐樹	2001	イ	ヤクルト	23			1	0	0		27    			9					4.00		12
ハースト	2001	イ	ヤクルト	15			3	0	2		25    			21					1.08		12
宮出 隆自	2001	イ	ヤクルト	12			1	1	1		24 2/3			34					2.55		12
ニューマン	2001	イ	ヤクルト	6			1	2	0		20 2/3			13					3.05	L	12
三上 真司	2001	イ	ヤクルト	16			0	0	0		20    			10					11.25		12
河端 龍	2001	イ	ヤクルト	15			1	1	2		17 2/3			15					2.55		12
五十嵐 亮太	2001	イ	ヤクルト	8			0	0	0		9    			8					0.00		12
石井 弘寿	2001	イ	ヤクルト	3			0	0	0		3    			7					6.00	L	12
伊藤 智仁	2001	イ	ヤクルト	1			0	1	0		3    			1					3.00		12
前田 浩継	2001	イ	ヤクルト	1			0	0	0		2    			1					4.50	L	12
石堂 克利	2001	イ	ヤクルト	1			0	0	0		2    			0					4.50		12
入来 智	2001	イ	ヤクルト	1			0	0	0		2    			0					0.00		12
リーゴ	2001	イ	ヤクルト	2			0	0	0		1 1/3			3					81.00		12
松田 慎司	2001	イ	ヤクルト	1			0	0	0		1    			2					9.00	L	12
横山 道哉	2001	イ	湘南	24	1	0	5	5	3	3	86 1/3	81	7	76	28	5	41	33	3.44		13
ホージマー	2001	イ	湘南	16			4	3	0		76    			59					3.67	L	13
後藤 伸也	2001	イ	湘南	17			4	6	0		72 2/3			47					4.95		13
吉見 祐治	2001	イ	湘南	14			5	3	0		68 2/3			47					2.23	L	13
谷口 邦幸	2001	イ	湘南	13			4	0	1		58 2/3			39					2.61		13
前田 和之	2001	イ	湘南	38			2	5	3		54    			32					3.67		13
小桧山 雅仁	2001	イ	湘南	25			2	2	1		53    			60					2.04		13
杉本 友	2001	イ	湘南	14			2	3	0		52 2/3			37					4.44		13
河原 隆一	2001	イ	湘南	28			3	3	3		46 2/3			34					2.12	L	13
三野 勝大	2001	イ	湘南	10			3	0	0		35 1/3			29					2.80		13
細見 和史	2001	イ	湘南	7			1	2	0		31 2/3			26					3.13		13
野村 弘樹	2001	イ	湘南	5			4	1	0		30    			20					3.00	L	13
東 和政	2001	イ	湘南	24			0	3	2		26    			28					4.85		13
森中 聖雄	2001	イ	湘南	10			0	3	1		23 2/3			22					3.80	L	13
村西 哲幸	2001	イ	湘南	5			2	1	0		23 2/3			15					3.04		13
鈴木 健之	2001	イ	湘南	8			1	0	0		22 2/3			21					2.78		13
米 正秀	2001	イ	湘南	18			1	0	4		20    			17					1.35		13
川村 丈夫	2001	イ	湘南	3			1	1	0		16 1/3			9					3.31		13
田中 敏昭	2001	イ	湘南	12			2	1	0		15 2/3			11					4.02		13
神田 大介	2001	イ	湘南	9			1	0	0		13 1/3			8					2.70		13
鈴木 寛樹	2001	イ	湘南	13			0	0	0		12 2/3			10					7.82		13
山田 博士	2001	イ	湘南	7			1	0	0		9 1/3			7					6.75		13
五十嵐 英樹	2001	イ	湘南	10			0	0	0		8 2/3			1					12.46		13
竹下 慎太郎	2001	イ	湘南	8			0	1	0		7 1/3			7					3.68	L	13
小宮山 悟	2001	イ	湘南	1			0	1	0		7    			5					11.57		13
稲嶺 茂夫	2001	イ	湘南	9			0	1	0		6 2/3			5					1.35	L	13
バワーズ	2001	イ	湘南	1			0	0	0		5    			4					0.00		13
杉山 賢人	2001	イ	湘南	7			1	0	0		4 2/3			5					9.64	L	13
関屋 智義	2001	イ	湘南	2			0	0	0		2    			2					0.00		13
小山 伸一郎	2001	ウ	中日	27	0	0	10	7	3	7	74    	60	8	55	35	2	35	32	3.89		14
宮越 徹	2001	ウ	中日	25	1	0	1	7	1	1	73 1/3	69	6	37	18	5	32	30	3.68		14
朝倉 健太	2001	ウ	中日	14	0	0	5	3	0	1	66 2/3	63	5	32	29	2	27	23	3.11		14
中里 篤史	2001	ウ	中日	13			7	1	0		59    			59					2.90		14
今中 慎二	2001	ウ	中日	12			2	5	0		56 2/3			18					2.86	L	14
福沢 卓宏	2001	ウ	中日	25			0	2	0		52 1/3			53					3.27		14
岡本 真也	2001	ウ	中日	25			3	1	2		46 2/3			24					1.93		14
小池 秀郎	2001	ウ	中日	19			3	2	1		35 2/3			26					3.79	L	14
小笠原 孝	2001	ウ	中日	21			0	0	0		22 2/3			18					2.38	L	14
中山 裕章	2001	ウ	中日	20			1	1	3		22 2/3			5					1.19		14
鈴木 平	2001	ウ	中日	20			3	0	3		21 1/3			20					4.22		14
曹 竣揚	2001	ウ	中日	15			0	2	0		21 1/3			15					4.64		14
矢口 哲朗	2001	ウ	中日	5			0	2	0		18    			9					6.00		14
武田 一浩	2001	ウ	中日	3			1	0	0		18    			12					3.00		14
洗平 竜也	2001	ウ	中日	12			1	1	0		17 1/3			21					5.19	L	14
井本 直樹	2001	ウ	中日	15			0	1	0		12 1/3			5					5.11	L	14
呂 建剛	2001	ウ	中日	10			0	0	0		11 2/3			7					3.86		14
遠藤 政隆	2001	ウ	中日	8			0	1	3		10 1/3			10					6.97		14
山北 茂利	2001	ウ	中日	11			0	0	0		10    			4					11.70	L	14
紀藤 真琴	2001	ウ	中日	5			2	0	0		10    			7					2.70		14
山田 博士	2001	ウ	中日	2			1	0	0		10    			9					2.70		14
川添 将大	2001	ウ	中日	8			0	0	0		8 2/3			9					1.04		14
バンチ	2001	ウ	中日	2			0	0	0		7    			8					1.29		14
永田 能隆	2001	ウ	中日	8			0	1	0		6 1/3			2					8.53	L	14
前田 勝宏	2001	ウ	中日	4			0	0	1		4    			6					4.50		14
山崎 賢太	2001	ウ	中日	2			0	0	0		2    			1					4.50		14
前田 幸長	2001	ウ	中日	1			0	0	0		2    			2					0.00	L	14
川崎 憲次郎	2001	ウ	中日	1			0	0	0		2    			1					0.00		14
山岡 洋之	2001	ウ	阪神	17	0	0	5	3	0	0	72 1/3	72	9	40	20	3	30	27	3.36		15
藤川 球児	2001	ウ	阪神	14	0	0	4	3	0	0	65 1/3	62	4	48	17	0	32	26	3.58		15
井上 貴朗	2001	ウ	阪神	30	0	0	6	0	2	6	64    	73	3	45	17	4	26	20	2.81		15
金澤 健人	2001	ウ	阪神	14			2	4	0		56    			33					3.21		15
川尻 哲郎	2001	ウ	阪神	10			7	2	0		53 2/3			47					2.35		15
部坂 俊之	2001	ウ	阪神	33			3	1	2		51 2/3			37					3.31		15
吉田 豊彦	2001	ウ	阪神	23			4	2	1		39    			40					1.38	L	15
藤田 太陽	2001	ウ	阪神	9			4	1	0		34    			28					4.50		15
舩木 聖士	2001	ウ	阪神	27			5	0	7		32 2/3			28					3.58		15
中込 伸	2001	ウ	阪神	13			0	1	2		31 2/3			23					3.41		15
星野 伸之	2001	ウ	阪神	6			2	0	0		28 1/3			19					3.49	L	15
吉野 誠	2001	ウ	阪神	24			0	1	0		26    			21					4.50	L	15
窪田 淳	2001	ウ	阪神	27			2	2	1		25 1/3			23					4.97		15
藪 恵壹	2001	ウ	阪神	5			0	1	0		25    			15					2.52		15
面出 哲志	2001	ウ	阪神	29			2	1	0		18    			19					7.50	L	15
西川 慎一	2001	ウ	阪神	13			0	1	0		12 1/3			10					3.65	L	15
酒井 弘樹	2001	ウ	阪神	13			0	0	1		12 1/3			8					1.46		15
葛西 稔	2001	ウ	阪神	10			0	0	1		9 1/3			7					0.00		15
伊達 昌司	2001	ウ	阪神	7			0	0	0		9    			5					3.00		15
岡本 浩二	2001	ウ	阪神	5			1	2	1		7 1/3			4					6.14		15
伊藤 敦規	2001	ウ	阪神	6			1	0	1		6 1/3			6					0.00		15
奥村 武博	2001	ウ	阪神	6			0	0	0		5    			3					0.00		15
谷中 真二	2001	ウ	阪神	2			0	0	0		5    			3					0.00		15
ハンセル	2001	ウ	阪神	1			1	0	0		5    			3					1.80		15
カーライル	2001	ウ	阪神	1			1	0	0		5    			2					0.00		15
弓長 起浩	2001	ウ	阪神	8			0	0	1		4 2/3			3					0.00	L	15
加藤 隆行	2001	ウ	阪神	3			0	0	0		4    			3					4.50		15
遠山 奬志	2001	ウ	阪神	1			0	0	0		1    			1					0.00	L	15
曽我部 直樹	2001	ウ	阪神	1			0	0	0		1    			0					0.00		15
矢野 修平	2001	ウ	広島	30	2	0	4	9	3	4	89 1/3	102	5	74	42	8	58	42	4.23		16
広池 浩司	2001	ウ	広島	15	1	0	6	5	0	0	84 2/3	86	4	52	33	3	40	31	3.30	L	16
田中 由基	2001	ウ	広島	13			3	7	0		57 1/3			52					3.45	L	16
遠藤 竜志	2001	ウ	広島	13			1	6	0		55 1/3			23					6.67		16
林 昌樹	2001	ウ	広島	33			2	3	0		52    			30					3.98		16
横松 寿一	2001	ウ	広島	12			1	5	0		51 1/3			26					5.96		16
佐竹 健太	2001	ウ	広島	31			2	0	1		39 2/3			31					3.18	L	16
河内 貴哉	2001	ウ	広島	6			1	1	0		33 2/3			27					3.21	L	16
長谷川 昌幸	2001	ウ	広島	5			2	2	0		31    			28					4.06		16
ヤング	2001	ウ	広島	24			0	2	5		30 1/3			29					1.78	L	16
ラドウィック	2001	ウ	広島	5			0	1	0		21    			30					2.57		16
酒井 大輔	2001	ウ	広島	13			0	0	1		18    			15					5.00		16
山内 泰幸	2001	ウ	広島	4			1	0	0		17    			14					5.82		16
島崎 毅	2001	ウ	広島	15			1	2	1		15 2/3			8					2.87		16
玉山 健太	2001	ウ	広島	12			0	1	0		15 2/3			12					4.60		16
山崎 健	2001	ウ	広島	4			1	1	0		15 1/3			7					4.70		16
鶴田 泰	2001	ウ	広島	4			1	1	0		15    			8					1.80		16
佐藤 康幸	2001	ウ	広島	14			0	1	0		12    			8					6.00	L	16
河野 昌人	2001	ウ	広島	8			0	0	1		11    			7					0.82		16
小林 幹英	2001	ウ	広島	3			0	0	1		11    			14					1.64		16
横山 竜士	2001	ウ	広島	3			0	2	0		11    			7					6.55		16
小山田 保裕	2001	ウ	広島	5			0	0	2		6 2/3			3					2.70		16
苫米地 鉄人	2001	ウ	広島	3			0	0	0		4 1/3			2					6.23		16
シュールストロム	2001	ウ	広島	2			0	0	0		2    			0					0.00		16
武藤 潤一郎	2001	イ	ロッテ	18	1	0	8	6	0	0	101 1/3	121	12	78	28	4	57	47	4.17		21
クベンカ	2001	イ	ロッテ	17			3	6	0		77 2/3			72					4.75	L	21
清水 直行	2001	イ	ロッテ	12			6	3	0		75    			51					3.96		21
後藤 利幸	2001	イ	ロッテ	15			2	6	0		73 1/3			52					5.15		21
礒 恒之	2001	イ	ロッテ	42			2	3	9		72    			64					4.38		21
長崎 伸一	2001	イ	ロッテ	21			1	8	0		66 2/3			55					4.86		21
渡辺 俊介	2001	イ	ロッテ	19			2	3	2		65    			47					3.05		21
亮 寛	2001	イ	ロッテ	24			2	2	0		55 2/3			45					6.95		21
川井 貴志	2001	イ	ロッテ	29			2	1	0		50 1/3			48					2.68	L	21
戸部 浩	2001	イ	ロッテ	39			2	6	0		45    			37					6.80		21
横田 久則	2001	イ	ロッテ	11			2	7	0		42    			34					5.57		21
小林 渥司	2001	イ	ロッテ	37			2	0	0		34 2/3			25					4.93		21
山崎 貴弘	2001	イ	ロッテ	40			1	1	0		28 2/3			23					2.20	L	21
小林 宏之	2001	イ	ロッテ	21			1	2	3		24    			26					2.25		21
川俣 浩明	2001	イ	ロッテ	12			0	1	0		18 1/3			8					10.80		21
寺本 四郎	2001	イ	ロッテ	23			0	0	0		15 2/3			13					4.60	L	21
加藤 康介	2001	イ	ロッテ	2			1	1	0		12    			11					3.00	L	21
薮田 安彦	2001	イ	ロッテ	1			0	1	0		9    			9					2.00		21
吉田 篤史	2001	イ	ロッテ	3			1	0	0		6    			2					0.00		21
シコースキー	2001	イ	ロッテ	1			0	1	0		5    			2					3.60		21
小野 晋吾	2001	イ	ロッテ	1			0	0	0		3    			3					0.00		21
竹清 剛治	2001	イ	ロッテ	2			0	0	1		1 2/3			1					10.80		21
田中 良平	2001	イ	ロッテ	1			0	0	0		 1/3			0					54.00		21
伊藤 剛	2001	イ	日本ハム	30			2	7	5		65 2/3			45					5.35		22
矢野 諭	2001	イ	日本ハム	17			2	9	0		61 1/3			44					4.99		22
櫻井 幸博	2001	イ	日本ハム	19			2	6	0		58 2/3			35					6.29		22
建山 義紀	2001	イ	日本ハム	12			2	2	0		55    			37					5.24		22
吉崎 勝	2001	イ	日本ハム	26			4	0	0		50    			39					2.88	L	22
佐々木 貴賀	2001	イ	日本ハム	9			3	3	0		49    			55					4.41	L	22
黒木 純司	2001	イ	日本ハム	23			2	5	2		46 1/3			35					5.05		22
厚沢 和幸	2001	イ	日本ハム	17			1	5	1		42 2/3			56					4.01	L	22
中村 隼人	2001	イ	日本ハム	8			2	2	0		37    			25					2.92		22
生駒 雅紀	2001	イ	日本ハム	22			1	1	4		36    			29					4.00		22
山原 和敏	2001	イ	日本ハム	28			2	0	3		35    			32					1.54		22
立石 尚行	2001	イ	日本ハム	8			2	3	0		32 1/3			22					3.90		22
竹内 昌也	2001	イ	日本ハム	21			0	0	0		28 1/3			20					2.86		22
正田 樹	2001	イ	日本ハム	9			2	1	1		28    			16					3.21	L	22
岩本 勉	2001	イ	日本ハム	4			3	1	0		28    			22					4.18		22
新谷 博	2001	イ	日本ハム	6			1	1	0		27 1/3			17					2.96		22
斉藤 貢	2001	イ	日本ハム	18			1	7	1		24 1/3			10					7.77		22
サンダース	2001	イ	日本ハム	4			0	3	0		24    			18					2.63		22
関根 裕之	2001	イ	日本ハム	6			1	3	0		23    			19					7.04		22
清水 章夫	2001	イ	日本ハム	4			1	1	0		21 2/3			17					3.74	L	22
神島 崇	2001	イ	日本ハム	16			0	2	0		18 1/3			10					3.93	L	22
オーミー	2001	イ	日本ハム	7			0	1	0		18    			20					2.50	L	22
今井 圭吾	2001	イ	日本ハム	15			0	1	0		16    			8					7.88		22
遠藤 良平	2001	イ	日本ハム	10			0	0	0		13 2/3			10					5.27	L	22
原田 健二	2001	イ	日本ハム	20			1	0	0		12 1/3			9					9.49	L	22
加藤 竜人	2001	イ	日本ハム	3			1	0	0		8    			7					2.25	L	22
井場 友和	2001	イ	日本ハム	6			0	0	0		7    			12					6.43		22
芝草 宇宙	2001	イ	日本ハム	3			0	0	0		6    			1					3.00		22
高橋 憲幸	2001	イ	日本ハム	3			0	0	1		3 2/3			5					2.45	L	22
ミラバル	2001	イ	日本ハム	2			0	0	0		2    			2					0.00		22
下柳 剛	2001	イ	日本ハム	1			0	0	0		2    			5					0.00	L	22
星野 智樹	2001	イ	西武	29	1	0	10	5	0	3	112 1/3	96	8	118	45	10	48	40	3.20	L	23
鳥谷部 健一	2001	イ	西武	18	0	0	8	4	0	0	90 2/3	76	9	67	53	4	48	44	4.37		23
大沼 幸二	2001	イ	西武	21	1	0	9	1	0	2	90 1/3	63	7	62	42	3	32	22	2.19		23
帆足 和幸	2001	イ	西武	16	2	1	6	2	0	0	88 1/3	79	4	78	27	4	27	23	2.34	L	23
富岡 大記	2001	イ	西武	15			7	2	0		72 2/3			62					2.72	L	23
眞山 龍	2001	イ	西武	20			4	1	1		58 2/3			32					4.30		23
安藤 正則	2001	イ	西武	23			1	5	0		43 1/3			22					3.95		23
芝崎 和広	2001	イ	西武	31			1	1	10		37 1/3			36					4.10		23
トモキ	2001	イ	西武	18			2	2	0		36 2/3			26					4.17	L	23
福井 強	2001	イ	西武	38			0	1	4		32    			39					4.22	L	23
佐藤 秀樹	2001	イ	西武	25			3	2	1		30    			31					3.00		23
デルトロ	2001	イ	西武	14			2	1	1		27    			22					2.33		23
三井 浩二	2001	イ	西武	8			2	0	0		25    			28					1.80	L	23
谷中 真二	2001	イ	西武	5			3	1	0		24    			18					3.75		23
西崎 幸広	2001	イ	西武	9			0	0	1		23    			24					3.91		23
青木 勇人	2001	イ	西武	12			1	0	3		22 2/3			17					3.18		23
石井 貴	2001	イ	西武	4			2	0	0		18    			8					0.50		23
森 慎二	2001	イ	西武	11			1	1	1		14    			18					1.93		23
竹下 潤	2001	イ	西武	10			2	1	0		13 1/3			9					4.05	L	23
猪爪 義治	2001	イ	西武	9			0	0	0		11 2/3			4					4.63		23
後藤 光貴	2001	イ	西武	3			0	1	0		11 2/3			12					3.09		23
寺本 比呂文	2001	イ	西武	8			1	0	0		8    			5					10.13		23
潮崎 哲也	2001	イ	西武	4			0	0	0		6    			4					1.50		23
許 銘傑	2001	イ	西武	1			1	0	0		2    			4					0.00		23
吉川 勝成	2001	ウ	近鉄	24	0	0	5	3	0	3	65 2/3	72	8	30	16	3	38	33	4.52		24
山崎 一玄	2001	ウ	近鉄	20	0	0	5	3	2	4	64    	52	3	35	25	2	26	17	2.39		24
岩隈 久志	2001	ウ	近鉄	11			4	1	1		47 1/3			30					3.04		24
藤崎 紘範	2001	ウ	近鉄	15			4	4	0		46 2/3			26					3.86		24
田畑 一也	2001	ウ	近鉄	8			2	2	0		44 1/3			29					3.25		24
山本 省吾	2001	ウ	近鉄	17			3	2	0		38 2/3			25					3.26	L	24
高木 康成	2001	ウ	近鉄	22			2	1	0		35 1/3			25					3.06	L	24
古池 拓一	2001	ウ	近鉄	23			3	2	2		32    			19					1.13		24
ユウキ	2001	ウ	近鉄	10			2	2	0		31    			16					6.97		24
宮本 大輔	2001	ウ	近鉄	16			1	1	0		30 1/3			15					3.86		24
愛敬 尚史	2001	ウ	近鉄	18			1	0	1		29 1/3			23					6.14		24
玉峰 伸典	2001	ウ	近鉄	10			0	1	0		28    			13					3.86		24
宇高 伸次	2001	ウ	近鉄	16			0	0	0		26 1/3			24					6.15		24
松本 拓也	2001	ウ	近鉄	21			1	1	2		25 2/3			31					2.81		24
エルビラ	2001	ウ	近鉄	7			0	4	0		21    			16					5.14	L	24
石毛 博史	2001	ウ	近鉄	20			0	1	7		20 1/3			17					3.98		24
山村 宏樹	2001	ウ	近鉄	7			2	1	0		19 1/3			14					1.86		24
フリント	2001	ウ	近鉄	4			0	2	0		18 1/3			11					4.91	L	24
奈良 将史	2001	ウ	近鉄	15			0	1	1		14 2/3			5					5.52		24
湯舟 敏郎	2001	ウ	近鉄	4			0	1	0		14    			10					0.64	L	24
門倉 健	2001	ウ	近鉄	2			1	0	0		10    			9					4.50		24
真木 将樹	2001	ウ	近鉄	10			0	1	1		9    			6					8.00	L	24
盛田 幸妃	2001	ウ	近鉄	8			0	1	0		8 1/3			4					4.32		24
加藤 博人	2001	ウ	近鉄	10			0	0	1		5 2/3			1					11.12	L	24
前川 勝彦	2001	ウ	近鉄	1			0	0	0		5    			8					1.80	L	24
バーグマン	2001	ウ	近鉄	1			0	0	0		5    			5					3.60		24
柴田 佳主也	2001	ウ	近鉄	6			0	0	0		4 1/3			4					4.15	L	24
香田 勲男	2001	ウ	近鉄	3			0	1	0		4    			0					4.50		24
高村 祐	2001	ウ	近鉄	1			0	1	0		4    			1					13.50		24
関口 伊織	2001	ウ	近鉄	4			0	0	0		2 1/3			2					11.57	L	24
大塚 晶文	2001	ウ	近鉄	1			0	0	0		1    			1					0.00		24
相木 崇	2001	ウ	神戸	23	2	1	3	9	1	1	85 2/3	96	8	60	38	4	60	39	4.10		25
岸川 登俊	2001	ウ	神戸	18	1	0	5	6	0	2	85 1/3	73	11	65	38	0	42	38	4.01	L	25
カルロス	2001	ウ	神戸	12	2	0	1	3	1	1	64    	64	6	45	20	1	24	19	2.67	L	25
栗山 聡	2001	ウ	神戸	19			1	5	1		52 1/3			30					7.22		25
今村 文昭	2001	ウ	神戸	20			1	2	0		42    			27					6.21		25
ヤーナル	2001	ウ	神戸	10			5	1	0		39 1/3			35					2.75	L	25
牧野 塁	2001	ウ	神戸	21			3	2	6		39    			44					1.62		25
川口 知哉	2001	ウ	神戸	15			2	5	0		37 2/3			26					7.41	L	25
小林 宏	2001	ウ	神戸	10			2	2	0		36 1/3			20					5.20		25
萩原 淳	2001	ウ	神戸	28			1	2	3		34    			30					3.97		25
徳元 敏	2001	ウ	神戸	24			1	2	1		26 2/3			20					5.40		25
北川 智規	2001	ウ	神戸	15			1	1	0		26 2/3			27					3.71		25
木村 昌広	2001	ウ	神戸	15			1	2	0		26 1/3			15					6.49		25
杉本 潔彦	2001	ウ	神戸	26			1	1	0		26    			22					3.12	L	25
平井 正史	2001	ウ	神戸	16			1	0	1		20 1/3			16					1.33		25
木田 優夫	2001	ウ	神戸	11			1	1	0		18 2/3			14					1.45		25
岩下 修一	2001	ウ	神戸	15			0	1	0		13 2/3			6					7.24	L	25
金田 政彦	2001	ウ	神戸	3			0	0	0		7    			8					1.29	L	25
戸叶 尚	2001	ウ	神戸	3			1	0	1		4 2/3			4					0.00		25
大久保 勝信	2001	ウ	神戸	4			0	0	2		4    			2					0.00		25
戎 信行	2001	ウ	神戸	2			1	0	1		3 2/3			0					0.00		25
山口 和男	2001	ウ	神戸	3			0	0	0		3 1/3			0					0.00		25
田村 勤	2001	ウ	神戸	2			0	0	0		1    			1					0.00	L	25
山崎 慎太郎	2001	ウ	神戸	1			0	0	0		1    			0					27.00		25
広田 庄司	2001	ウ	ダイエー	17	2	0	8	6	0	0	106 1/3	106	9	58	40	1	54	41	3.47	L	26
小椋 真介	2001	ウ	ダイエー	15	2	0	3	2	1	1	71    	61	11	53	33	1	31	28	3.55	L	26
土井 雅弘	2001	ウ	ダイエー	9			2	1	0		46 2/3			28					2.31	L	26
誠	2001	ウ	ダイエー	17			3	2	1		44    			33					4.09		26
渡辺 秀一	2001	ウ	ダイエー	9			2	3	0		42 1/3			26					4.89		26
西村 龍次	2001	ウ	ダイエー	10			4	2	0		38    			18					6.63		26
ヘイニー	2001	ウ	ダイエー	7			2	3	0		37 2/3			26					2.63	L	26
倉野 信次	2001	ウ	ダイエー	5			4	0	0		37    			28					0.00		26
佐久本 昌広	2001	ウ	ダイエー	6			4	0	1		35 1/3			26					1.78	L	26
吉武 真太郎	2001	ウ	ダイエー	18			2	2	0		33 2/3			23					4.01		26
田中 総司	2001	ウ	ダイエー	17			2	0	1		31 1/3			24					3.45	L	26
山田 秋親	2001	ウ	ダイエー	4			2	2	0		30    			31					2.10		26
永井 智浩	2001	ウ	ダイエー	6			1	2	0		28 2/3			22					7.53		26
水田 章雄	2001	ウ	ダイエー	23			1	3	5		27    			22					3.00		26
木村 茂	2001	ウ	ダイエー	17			1	1	0		23    			10					4.70		26
松 修康	2001	ウ	ダイエー	17			0	0	1		20 1/3			13					2.66	L	26
アキラ	2001	ウ	ダイエー	15			0	1	2		14    			12					0.64		26
日笠 雅人	2001	ウ	ダイエー	12			0	0	2		11 1/3			3					3.18	L	26
ラジオ	2001	ウ	ダイエー	2			1	0	0		10    			7					4.50		26
橋本 清	2001	ウ	ダイエー	7			0	0	0		9    			5					5.00		26
篠原 貴行	2001	ウ	ダイエー	5			0	1	2		7    			3					2.57	L	26
長冨 浩志	2001	ウ	ダイエー	6			0	1	0		5    			4					3.60		26
福山 龍太郎	2001	ウ	ダイエー	3			0	0	0		2    			2					4.50	L	26
渡辺 正和	2001	ウ	ダイエー	1			0	1	0		1    			0					9.00	L	26

楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル