ファーム2002年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打数	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	打点	盗塁	四球	死球	三振	打率	長打率	出塁率	L左打 S両打	チーム番号
高野 忍	2002	イ	巨人	95	326	37	94	13	0	5	35	11	47	9	58	0.288	0.374	0.391	L	11
堀田 一郎	2002	イ	巨人	80	282	51	74	12	3	19	53	17	31	5	74	0.262	0.528	0.345		11
山田 真介	2002	イ	巨人	80	280	31	66	8	2	4	30	18	30	7	63	0.236	0.321	0.323		11
永池 恭男	2002	イ	巨人	78	269	31	73	13	1	6	32	7	31	2	28	0.271	0.394	0.351		11
十川 孝富	2002	イ	巨人	75	258	40	73	11	1	8	41	8	18	5	77	0.283	0.426	0.339		11
黒田 哲史	2002	イ	巨人	66	233		62			3	22	8				0.266				11
原 俊介	2002	イ	巨人	73	226		70			7	29	7				0.310				11
大須賀 允	2002	イ	巨人	79	184		43			5	18	3				0.234				11
小田 幸平	2002	イ	巨人	56	182		52			0	19	3				0.286				11
鈴木 尚広	2002	イ	巨人	49	154		50			1	12	11				0.325			S	11
宮崎 一彰	2002	イ	巨人	57	143		42			1	5	8				0.294			L	11
李 景一	2002	イ	巨人	56	125		32			4	17	0				0.256				11
山下 浩宜	2002	イ	巨人	59	101		27			2	15	7				0.267				11
加藤 健	2002	イ	巨人	44	89		14			0	4	0				0.157				11
川中 基嗣	2002	イ	巨人	29	75		17			0	5	3				0.227			L	11
田中 健太郎	2002	イ	巨人	43	72		11			1	1	0				0.153				11
クレスポ	2002	イ	巨人	26	69		12			1	3	0				0.174			S	11
吉永 幸一郎	2002	イ	巨人	30	54		17			4	10	0				0.315			L	11
福井 敬治	2002	イ	巨人	11	32		7			2	2	0				0.219				11
谷 浩弥	2002	イ	巨人	25	23		1			0	0	0				0.043				11
三浦 貴	2002	イ	巨人	22	20		5			0	6	0				0.250				11
小野 仁	2002	イ	巨人	21	18		2			0	4	0				0.111				11
真田 裕貴	2002	イ	巨人	10	16		2			0	0	0				0.125				11
根市 寛貴	2002	イ	巨人	22	10		2			1	1	0				0.200				11
石川 雅実	2002	イ	巨人	24	8		2			0	0	0				0.250			L	11
後藤 孝志	2002	イ	巨人	3	8		3			0	3	0				0.375			L	11
佐藤 宏志	2002	イ	巨人	9	6		1			0	0	0				0.167			L	11
清原 和博	2002	イ	巨人	2	6		0			0	0	0				0.000				11
武田 一浩	2002	イ	巨人	8	5		0			0	0	0				0.000			L	11
趙 成民	2002	イ	巨人	6	5		1			0	1	0				0.200				11
ワズディン	2002	イ	巨人	7	4		0			0	0	0				0.000				11
鄭 民台	2002	イ	巨人	9	3		1			0	1	0				0.333				11
斉藤 宜之	2002	イ	巨人	1	3		3			1	2	0				1.000			L	11
二岡 智宏	2002	イ	巨人	1	3		2			0	3	0				0.667				11
村田 善則	2002	イ	巨人	1	3		0			0	0	0				0.000				11
西山 一宇	2002	イ	巨人	25	2		0			0	0	0				0.000				11
十川 雄二	2002	イ	巨人	18	2		0			0	0	0				0.000			L	11
川本 大輔	2002	イ	巨人	9	2		0			0	0	0				0.000				11
高橋 由伸	2002	イ	巨人	1	2		1			1	1	0				0.500			L	11
木村 龍治	2002	イ	巨人	25	1		0			0	0	0				0.000				11
鴨志田 貴司	2002	イ	巨人	17	1		1			0	0	0				1.000				11
小野 剛	2002	イ	巨人	13	1		0			0	0	0				0.000				11
林 昌範	2002	イ	巨人	12	1		0			0	0	0				0.000			L	11
酒井 順也	2002	イ	巨人	9	1		0			0	0	0				0.000				11
柏田 貴史	2002	イ	巨人	26	0		0			0	0	0				0.000			L	11
安原 政俊	2002	イ	巨人	23	0		0			0	0	0				0.000				11
真木 将樹	2002	イ	巨人	13	0		0			0	0	0				0.000			L	11
河本 育之	2002	イ	巨人	9	0		0			0	0	0				0.000			L	11
南 真一郎	2002	イ	巨人	9	0		0			0	0	0				0.000				11
アルモンテ	2002	イ	巨人	4	0		0			0	0	0				0.000				11
條辺 剛	2002	イ	巨人	3	0		0			0	0	0				0.000				11
入来 祐作	2002	イ	巨人	2	0		0			0	0	0				0.000				11
田畑 一也	2002	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				0.000				11
畠山 和洋	2002	イ	ヤクルト	94	332	45	86	9	2	19	56	1	34	4	72	0.259	0.470	0.332		12
本郷 宏樹	2002	イ	ヤクルト	79	262	26	77	13	1	4	28	4	19	1	48	0.294	0.397	0.340	L	12
衣川 幸夫	2002	イ	ヤクルト	76	241	38	76	12	0	8	38	1	23	6	44	0.315	0.465	0.383	L	12
宮出 隆自	2002	イ	ヤクルト	84	224		47			3	13	0				0.210				12
野口 祥順	2002	イ	ヤクルト	73	224		46			8	23	11				0.205				12
ユウイチ	2002	イ	ヤクルト	78	207		64			3	24	2				0.309			L	12
福川 将和	2002	イ	ヤクルト	71	205		57			5	18	1				0.278				12
橿渕 聡	2002	イ	ヤクルト	62	192		57			4	29	7				0.297				12
ツギオ	2002	イ	ヤクルト	56	187		51			7	27	1				0.273				12
志田 宗大	2002	イ	ヤクルト	48	181		51			2	13	3				0.282				12
牧谷 宇佐美	2002	イ	ヤクルト	74	137		40			2	12	1				0.292				12
代田 建紀	2002	イ	ヤクルト	39	125		24			0	7	9				0.192			S	12
米野 智人	2002	イ	ヤクルト	37	103		18			0	4	1				0.175				12
リーゴ	2002	イ	ヤクルト	50	78		19			2	12	1				0.244				12
飯田 哲也	2002	イ	ヤクルト	22	61		17			2	7	0				0.279				12
細見 直樹	2002	イ	ヤクルト	31	56		11			1	5	0				0.196				12
梶本 勇介	2002	イ	ヤクルト	31	56		5			0	3	1				0.089				12
土橋 勝征	2002	イ	ヤクルト	16	54		12			1	4	0				0.222				12
内田 和也	2002	イ	ヤクルト	44	50		7			0	1	1				0.140				12
鮫島 秀旗	2002	イ	ヤクルト	35	47		10			1	5	0				0.213				12
佐藤 真一	2002	イ	ヤクルト	17	47		14			0	2	0				0.298				12
青柳 進	2002	イ	ヤクルト	32	38		8			0	3	0				0.211				12
真中 満	2002	イ	ヤクルト	8	26		9			0	1	1				0.346			L	12
池山 隆寛	2002	イ	ヤクルト	10	21		5			1	3	1				0.238				12
萩原 多賀彦	2002	イ	ヤクルト	17	17		1			0	0	0				0.059			S	12
鎌田 祐哉	2002	イ	ヤクルト	12	14		1			0	0	0				0.071				12
城石 憲之	2002	イ	ヤクルト	5	14		4			0	0	0				0.286				12
五十嵐 貴章	2002	イ	ヤクルト	18	13		1			0	0	0				0.077				12
前田 浩継	2002	イ	ヤクルト	11	13		2			0	0	0				0.154			L	12
平本 学	2002	イ	ヤクルト	20	12		2			0	1	0				0.167				12
山部 太	2002	イ	ヤクルト	13	11		1			0	0	0				0.091			L	12
松谷 秀幸	2002	イ	ヤクルト	19	10		0			0	0	0				0.000				12
寺村 友和	2002	イ	ヤクルト	13	9		0			0	0	0				0.000				12
稲葉 篤紀	2002	イ	ヤクルト	3	9		4			1	1	1				0.444			L	12
三木 肇	2002	イ	ヤクルト	2	9		2			1	1	0				0.222				12
浜名 千広	2002	イ	ヤクルト	3	8		3			0	1	0				0.375			L	12
副島 孔太	2002	イ	ヤクルト	2	8		3			0	1	0				0.375			L	12
高橋 一正	2002	イ	ヤクルト	34	6		0			0	0	0				0.000			L	12
本間 忠	2002	イ	ヤクルト	36	4		0			0	0	0				0.000				12
入来 智	2002	イ	ヤクルト	10	4		1			0	0	0				0.250				12
丹波 幹雄	2002	イ	ヤクルト	37	3		0			0	0	0				0.000				12
小野 公誠	2002	イ	ヤクルト	1	3		1			1	2	0				0.333				12
丹野 祐樹	2002	イ	ヤクルト	42	2		0			0	0	0				0.000				12
島田 直也	2002	イ	ヤクルト	33	1		0			0	0	0				0.000				12
花田 真人	2002	イ	ヤクルト	23	0		0			0	0	0				0.000				12
松田 慎司	2002	イ	ヤクルト	15	0		0			0	0	0				0.000			L	12
石堂 克利	2002	イ	ヤクルト	6	0		0			0	0	0				0.000			L	12
河端 龍	2002	イ	ヤクルト	6	0		0			0	0	0				0.000				12
山本 樹	2002	イ	ヤクルト	4	0		0			0	0	0				0.000			L	12
戎 信行	2002	イ	ヤクルト	2	0		0			0	0	0				0.000				12
坂元 弥太郎	2002	イ	ヤクルト	2	0		0			0	0	0				0.000				12
古木 克明	2002	イ	湘南	77	291	37	83	17	3	13	51	3	31	3	78	0.285	0.498	0.358	L	13
七野 智秀	2002	イ	湘南	77	288	38	66	6	2	15	43	0	31	2	83	0.229	0.420	0.307	L	13
福本 誠	2002	イ	湘南	69	247	30	67	7	0	3	21	8	23	3	33	0.271	0.336	0.341		13
小田嶋 正邦	2002	イ	湘南	78	231		57			7	31	0				0.247				13
田中 充	2002	イ	湘南	72	230		57			1	18	4				0.248			L	13
鶴岡 一成	2002	イ	湘南	68	214		56			3	15	0				0.262				13
石井 義人	2002	イ	湘南	57	206		59			2	16	5				0.286			L	13
八馬 幹典	2002	イ	湘南	76	176		45			0	12	7				0.256			S	13
新沼 慎二	2002	イ	湘南	67	155		25			5	16	2				0.161			S	13
南 竜介	2002	イ	湘南	71	154		22			2	6	1				0.143				13
井上 純	2002	イ	湘南	45	133		34			5	15	4				0.256			L	13
西崎 伸洋	2002	イ	湘南	61	114		14			5	10	1				0.123				13
内川 聖一	2002	イ	湘南	38	112		25			1	9	0				0.223				13
吉田 好太	2002	イ	湘南	43	101		21			1	4	3				0.208			S	13
グラン	2002	イ	湘南	27	93		17			3	9	0				0.183				13
ヤング	2002	イ	湘南	24	82		25			8	14	3				0.305				13
関屋 智義	2002	イ	湘南	29	55		7			0	2	1				0.127			L	13
多村 仁	2002	イ	湘南	17	53		19			4	15	2				0.358				13
中根 仁	2002	イ	湘南	17	41		13			1	4	0				0.317				13
相川 亮二	2002	イ	湘南	12	33		7			0	6	1				0.212				13
小池 正晃	2002	イ	湘南	9	32		11			1	5	1				0.344				13
渡辺 雅弘	2002	イ	湘南	19	25		1			0	0	0				0.040				13
後藤 伸也	2002	イ	湘南	18	25		2			0	1	0				0.080				13
光山 英和	2002	イ	湘南	17	25		4			0	3	0				0.160				13
秦 裕二	2002	イ	湘南	18	22		2			0	0	0				0.091				13
金城 龍彦	2002	イ	湘南	6	22		5			1	4	1				0.227			S	13
田中 一徳	2002	イ	湘南	4	13		7			0	4	4				0.538			S	13
川村 丈夫	2002	イ	湘南	14	12		2			0	0	0				0.167				13
佐伯 貴弘	2002	イ	湘南	4	11		5			1	5	0				0.455			L	13
グスマン	2002	イ	湘南	12	10		0			0	0	0				0.000				13
小川 博文	2002	イ	湘南	3	10		1			0	0	0				0.100				13
石井 浩郎	2002	イ	湘南	10	9		0			0	0	0				0.000				13
山田 博士	2002	イ	湘南	18	8		2			0	2	0				0.250				13
田崎 昌弘	2002	イ	湘南	24	7		0			0	0	0				0.000				13
村西 哲幸	2002	イ	湘南	12	7		1			0	0	0				0.143				13
福盛 一夫	2002	イ	湘南	6	6		3			0	1	0				0.500				13
ターマン	2002	イ	湘南	13	5		0			0	0	0				0.000				13
鈴木 健之	2002	イ	湘南	14	4		0			0	0	0				0.000			L	13
谷口 邦幸	2002	イ	湘南	5	4		2			0	0	0				0.500				13
三浦 大輔	2002	イ	湘南	3	4		0			0	0	0				0.000				13
種田 仁	2002	イ	湘南	2	4		2			0	2	1				0.500				13
杉本 友	2002	イ	湘南	8	3		1			0	1	0				0.333				13
稲嶺 茂夫	2002	イ	湘南	21	2		1			0	0	0				0.500			L	13
河原 隆一	2002	イ	湘南	13	2		0			0	0	0				0.000			L	13
中野渡 進	2002	イ	湘南	10	2		1			0	0	0				0.500				13
バワーズ	2002	イ	湘南	3	2		0			0	0	0				0.000				13
吉見 祐治	2002	イ	湘南	2	2		0			0	0	0				0.000			L	13
前田 和之	2002	イ	湘南	34	1		0			0	0	0				0.000				13
岡本 直也	2002	イ	湘南	29	1		0			0	0	0				0.000			L	13
東 和政	2002	イ	湘南	17	1		1			0	0	0				1.000				13
米 正秀	2002	イ	湘南	13	1		0			0	0	0				0.000				13
細見 和史	2002	イ	湘南	9	1		0			0	0	0				0.000				13
木塚 敦志	2002	イ	湘南	8	1		0			0	0	0				0.000				13
竹下 慎太郎	2002	イ	湘南	6	1		0			0	0	0				0.000			L	13
森中 聖雄	2002	イ	湘南	3	1		0			0	0	0				0.000			L	13
横山 道哉	2002	イ	湘南	19	0		0			0	0	0				0.000				13
鈴木 寛樹	2002	イ	湘南	10	0		0			0	0	0				0.000				13
千葉 英貴	2002	イ	湘南	9	0		0			0	0	0				0.000				13
神田 大介	2002	イ	湘南	8	0		0			0	0	0				0.000			S	13
矢野 英司	2002	イ	湘南	4	0		0			0	0	0				0.000				13
斎藤 隆	2002	イ	湘南	2	0		0			0	0	0				0.000			L	13
前田 新悟	2002	ウ	中日	78	277	26	71	12	2	5	21	2	10	7	42	0.256	0.368	0.298		14
筒井 壮	2002	ウ	中日	87	251	37	64	16	1	3	31	1	30	2	48	0.255	0.363	0.337		14
善村 一仁	2002	ウ	中日	83	245	30	58	3	0	4	20	4	15	4	39	0.237	0.298	0.289	L	14
幕田 賢治	2002	ウ	中日	74	210		42			5	31	1				0.200				14
高橋 光信	2002	ウ	中日	65	192		58			9	35	2				0.302				14
森 章剛	2002	ウ	中日	52	162		46			9	21	0				0.284			S	14
山崎 武司	2002	ウ	中日	44	134		37			1	11	5				0.276				14
藤井 優志	2002	ウ	中日	57	133		25			4	13	2				0.188				14
土谷 鉄平	2002	ウ	中日	65	132		29			1	6	0				0.220			L	14
ブレット	2002	ウ	中日	36	124		29			4	10	4				0.234			L	14
蔵本 英智	2002	ウ	中日	38	120		34			0	13	7				0.283				14
清水 清人	2002	ウ	中日	53	101		24			2	15	1				0.238				14
森野 将彦	2002	ウ	中日	23	85		23			0	7	0				0.271			L	14
田上 秀則	2002	ウ	中日	42	76		21			3	11	1				0.276				14
辻田 摂	2002	ウ	中日	53	68		17			1	4	0				0.250			L	14
中野 栄一	2002	ウ	中日	31	62		13			0	3	0				0.210				14
鈴木 郁洋	2002	ウ	中日	29	60		14			0	7	1				0.233				14
都築 克幸	2002	ウ	中日	36	57		17			0	3	2				0.298				14
リナレス	2002	ウ	中日	16	54		13			1	10	0				0.241				14
大豊 泰昭	2002	ウ	中日	29	53		13			3	10	0				0.245			L	14
仲澤 忠厚	2002	ウ	中日	47	44		9			0	6	3				0.205				14
関川 浩一	2002	ウ	中日	15	44		13			1	3	0				0.295			L	14
藤立 次郎	2002	ウ	中日	13	40		10			0	2	1				0.250				14
矢口 哲朗	2002	ウ	中日	23	36		3			0	4	0				0.083				14
柳沢 裕一	2002	ウ	中日	19	34		7			0	5	0				0.206				14
波留 敏夫	2002	ウ	中日	9	34		7			0	1	1				0.206				14
前田 章宏	2002	ウ	中日	21	26		6			0	2	0				0.231				14
大西 崇之	2002	ウ	中日	5	19		7			0	1	0				0.368				14
宮越 徹	2002	ウ	中日	24	18		1			0	0	0				0.056				14
栗山 聡	2002	ウ	中日	15	15		2			0	0	0				0.133				14
久本 祐一	2002	ウ	中日	30	8		1			0	0	0				0.125			L	14
福沢 卓宏	2002	ウ	中日	27	8		0			0	1	0				0.000				14
荒木 雅博	2002	ウ	中日	2	8		5			0	0	1				0.625				14
木村 昌広	2002	ウ	中日	20	4		1			0	0	0				0.250				14
渡辺 博幸	2002	ウ	中日	1	3		1			0	0	0				0.333				14
神野 純一	2002	ウ	中日	1	3		0			0	0	0				0.000				14
山崎 賢太	2002	ウ	中日	26	2		1			0	0	0				0.500				14
平松 一宏	2002	ウ	中日	8	2		0			0	0	0				0.000			L	14
山本昌	2002	ウ	中日	4	2		0			0	0	0				0.000			L	14
川崎 憲次郎	2002	ウ	中日	3	2		0			0	0	0				0.000				14
バルガス	2002	ウ	中日	2	2		0			0	0	0				0.000				14
野口 茂樹	2002	ウ	中日	4	1		0			0	0	0				0.000			L	14
久慈 照嘉	2002	ウ	中日	1	1		0			0	0	0				0.000			L	14
小山 伸一郎	2002	ウ	中日	33	0		0			0	0	0				0.000				14
岡本 真也	2002	ウ	中日	31	0		0			0	0	0				0.000				14
洗平 竜也	2002	ウ	中日	23	0		0			0	0	0				0.000			L	14
曹 竣揚	2002	ウ	中日	12	0		0			0	0	0				0.000				14
落合 英二	2002	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				0.000				14
川添 将大	2002	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				0.000				14
正津 英志	2002	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				0.000				14
山井 大介	2002	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				0.000				14
紀藤 真琴	2002	ウ	中日	2	0		0			0	0	0				0.000				14
遠藤 政隆	2002	ウ	中日	1	0		0			0	0	0				0.000				14
川上 憲伸	2002	ウ	中日	1	0		0			0	0	0				0.000				14
山北 茂利	2002	ウ	中日	1	0		0			0	0	0				0.000			L	14
梶原 康司	2002	ウ	阪神	86	278	35	77	15	1	10	41	2	22	2	58	0.277	0.446	0.334	L	15
喜田 剛	2002	ウ	阪神	75	224	25	56	7	1	8	39	2	20	4	34	0.250	0.397	0.320	L	15
斉藤 秀光	2002	ウ	阪神	66	210	24	47	10	0	2	20	1	32	4	40	0.224	0.300	0.333		15
桜井 広大	2002	ウ	阪神	73	206		45			9	18	4				0.218				15
曽我部 直樹	2002	ウ	阪神	66	188		37			5	21	0				0.197				15
松田 匡司	2002	ウ	阪神	62	175		44			5	20	8				0.251			L	15
藤原 通	2002	ウ	阪神	58	131		38			3	19	5				0.290				15
狩野 恵輔	2002	ウ	阪神	55	119		31			2	14	2				0.261				15
吉田 浩	2002	ウ	阪神	58	115		28			1	13	2				0.243			L	15
高波 文一	2002	ウ	阪神	32	115		33			3	12	4				0.287				15
沖原 佳典	2002	ウ	阪神	30	112		33			4	11	4				0.295				15
根本 隆輝	2002	ウ	阪神	64	100		33			2	16	2				0.330			L	15
藤本 敦士	2002	ウ	阪神	27	94		26			2	8	5				0.277			L	15
関本 健太郎	2002	ウ	阪神	25	92		34			2	15	2				0.370				15
浅井 良	2002	ウ	阪神	35	86		30			1	9	1				0.349				15
中谷 仁	2002	ウ	阪神	43	74		17			1	6	0				0.230				15
エバンス	2002	ウ	阪神	24	71		18			4	10	0				0.254				15
上坂 太一郎	2002	ウ	阪神	18	69		19			0	2	5				0.275				15
新井 亮司	2002	ウ	阪神	41	67		4			0	4	0				0.060				15
カツノリ	2002	ウ	阪神	31	65		16			2	6	1				0.246				15
平下 晃司	2002	ウ	阪神	19	50		9			2	9	4				0.180			L	15
山田 勝彦	2002	ウ	阪神	32	48		13			1	3	0				0.271				15
吉本 亮	2002	ウ	阪神	15	31		10			1	5	0				0.323				15
広澤 克実	2002	ウ	阪神	22	23		7			2	9	0				0.304				15
赤星 憲広	2002	ウ	阪神	5	20		6			0	0	4				0.300			L	15
横田 久則	2002	ウ	阪神	14	19		0			0	0	0				0.000			L	15
カーライル	2002	ウ	阪神	16	17		1			0	3	0				0.059			L	15
藤川 球児	2002	ウ	阪神	10	16		0			0	0	0				0.000			L	15
田中 秀太	2002	ウ	阪神	5	16		7			1	3	0				0.438			L	15
東 辰弥	2002	ウ	阪神	15	12		1			0	1	1				0.083				15
面出 哲志	2002	ウ	阪神	23	11		1			0	0	0				0.091			L	15
藤田 太陽	2002	ウ	阪神	9	11		1			0	1	0				0.091				15
川尻 哲郎	2002	ウ	阪神	9	9		1			0	0	0				0.111				15
片岡 篤史	2002	ウ	阪神	4	9		3			1	1	0				0.333			L	15
福原 忍	2002	ウ	阪神	10	6		1			0	0	0				0.167				15
矢野 輝弘	2002	ウ	阪神	2	6		1			0	1	0				0.167				15
伊達 昌司	2002	ウ	阪神	9	5		1			0	0	0				0.200				15
星野 伸之	2002	ウ	阪神	4	4		0			0	0	0				0.000			L	15
中林 祐介	2002	ウ	阪神	6	3		0			0	0	0				0.000			L	15
今岡 誠	2002	ウ	阪神	1	3		1			1	2	0				0.333				15
濱中おさむ	2002	ウ	阪神	1	3		1			0	0	0				0.333				15
ホワイト	2002	ウ	阪神	1	3		1			1	2	0				0.333				15
舩木 聖士	2002	ウ	阪神	24	2		0			0	0	0				0.000				15
吉野 誠	2002	ウ	阪神	11	2		0			0	0	0				0.000			L	15
安藤 優也	2002	ウ	阪神	4	2		0			0	0	0				0.000				15
伊藤 敦規	2002	ウ	阪神	2	2		0			0	0	0				0.000				15
藪 恵壹	2002	ウ	阪神	2	2		0			0	0	0				0.000				15
山岡 洋之	2002	ウ	阪神	44	1		0			0	0	0				0.000				15
部坂 俊之	2002	ウ	阪神	36	1		0			0	0	0				0.000				15
加藤 隆行	2002	ウ	阪神	9	1		0			0	0	0				0.000				15
金澤 健人	2002	ウ	阪神	3	1		0			0	0	0				0.000				15
的場 寛壱	2002	ウ	阪神	3	1		0			0	0	0				0.000				15
桧山 進次郎	2002	ウ	阪神	1	1		0			0	0	0				0.000			L	15
原田 健二	2002	ウ	阪神	35	0		0			0	0	0				0.000			L	15
川俣ヒロアキ	2002	ウ	阪神	23	0		0			0	0	0				0.000				15
弓長 起浩	2002	ウ	阪神	22	0		0			0	0	0				0.000			L	15
西川 慎一	2002	ウ	阪神	17	0		0			0	0	0				0.000			L	15
ハンセル	2002	ウ	阪神	15	0		0			0	0	0				0.000				15
成本 年秀	2002	ウ	阪神	12	0		0			0	0	0				0.000				15
遠山 奬志	2002	ウ	阪神	9	0		0			0	0	0				0.000			L	15
橋本 武広	2002	ウ	阪神	4	0		0			0	0	0				0.000			L	15
梶原 和隆	2002	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				0.000				15
栗原 健太	2002	ウ	広島	79	305	40	93	15	5	6	50	6	14	7	50	0.305	0.446	0.347		16
末永 真史	2002	ウ	広島	80	299	40	74	12	2	3	16	17	12	6	60	0.247	0.331	0.289	L	16
甲斐 雅人	2002	ウ	広島	71	246	17	62	10	3	3	24	3	11	3	52	0.252	0.354	0.290		16
嶋 重宣	2002	ウ	広島	72	229	35	72	10	1	8	31	4	24	2	30	0.314	0.472	0.383	L	16
井生 崇光	2002	ウ	広島	75	219		47			2	12	6				0.215				16
松本 奉文	2002	ウ	広島	64	215		52			11	29	0				0.242				16
森笠 繁	2002	ウ	広島	55	214		63			7	27	21				0.294			S	16
兵動 秀治	2002	ウ	広島	63	198		45			8	25	3				0.227				16
石原 慶幸	2002	ウ	広島	69	194		42			2	15	0				0.216				16
倉 義和	2002	ウ	広島	57	174		37			4	14	0				0.213				16
朝山 東洋	2002	ウ	広島	67	170		45			10	26	3				0.265				16
廣瀬 純	2002	ウ	広島	31	95		31			3	16	3				0.326				16
田村 彰啓	2002	ウ	広島	44	67		17			1	5	0				0.254				16
石橋 尚登	2002	ウ	広島	31	65		16			0	6	2				0.246				16
山本 芳彦	2002	ウ	広島	23	46		9			0	0	1				0.196				16
天谷 宗一郎	2002	ウ	広島	36	40		2			0	1	2				0.050			L	16
瀬戸 輝信	2002	ウ	広島	11	20		2			0	1	0				0.100				16
岡上 和典	2002	ウ	広島	5	18		4			1	1	5				0.222			S	16
鈴衛 佑規	2002	ウ	広島	18	15		3			0	1	0				0.200				16
田村 恵	2002	ウ	広島	10	15		6			0	0	0				0.400				16
横松 寿一	2002	ウ	広島	16	13		0			0	0	0				0.000				16
河内 貴哉	2002	ウ	広島	11	13		2			0	0	0				0.154			L	16
矢野 修平	2002	ウ	広島	14	11		1			0	0	0				0.091				16
山内 泰幸	2002	ウ	広島	12	11		3			0	0	0				0.273				16
玉山 健太	2002	ウ	広島	13	10		0			0	0	0				0.000			L	16
苫米地 鉄人	2002	ウ	広島	9	10		0			0	0	0				0.000				16
マテオ	2002	ウ	広島	6	10		2			0	0	0				0.200				16
東出 輝裕	2002	ウ	広島	4	10		4			0	0	0				0.400			L	16
ロペス	2002	ウ	広島	3	10		5			0	0	0				0.500				16
福地 寿樹	2002	ウ	広島	2	8		3			0	1	1				0.375			S	16
野村 謙二郎	2002	ウ	広島	2	8		1			0	0	0				0.125			L	16
林 昌樹	2002	ウ	広島	28	7		1			0	0	0				0.143				16
大島 崇行	2002	ウ	広島	9	6		2			0	0	0				0.333			L	16
広池 浩司	2002	ウ	広島	6	6		3			1	1	0				0.500			L	16
河野 昌人	2002	ウ	広島	18	5		1			0	0	0				0.200				16
ラミーレス	2002	ウ	広島	9	5		0			0	0	0				0.000				16
山本 翔	2002	ウ	広島	8	5		2			0	0	0				0.400				16
ベルトラン	2002	ウ	広島	9	4		2			0	2	0				0.500			L	16
大竹 寛	2002	ウ	広島	3	3		1			0	2	0				0.333				16
天野 浩一	2002	ウ	広島	18	2		0			0	0	0				0.000				16
スタニファー	2002	ウ	広島	9	1		0			0	0	0				0.000				16
佐竹 健太	2002	ウ	広島	29	0		0			0	0	0				0.000			L	16
筒井 正也	2002	ウ	広島	27	0		0			0	0	0				0.000				16
シュールストロム	2002	ウ	広島	12	0		0			0	0	0				0.000				16
酒井 大輔	2002	ウ	広島	10	0		0			0	0	0				0.000				16
澤崎 俊和	2002	ウ	広島	6	0		0			0	0	0				0.000				16
遠藤 竜志	2002	ウ	広島	2	0		0			0	0	0				0.000				16
小林 幹英	2002	ウ	広島	2	0		0			0	0	0				0.000				16
田中 由基	2002	ウ	広島	2	0		0			0	0	0				0.000			L	16
玉木 重雄	2002	ウ	広島	1	0		0			0	0	0				0.000				16
鶴田 泰	2002	ウ	広島	1	0		0			0	0	0				0.000				16
喜多 隆志	2002	イ	ロッテ	82	310	47	92	16	3	2	26	5	21	3	50	0.297	0.387	0.346	L	21
丸山 泰嗣	2002	イ	ロッテ	85	307	39	81	8	2	1	16	3	18	3	58	0.264	0.313	0.311	L	21
今江 敏晃	2002	イ	ロッテ	84	295	38	80	18	2	7	24	3	17	13	49	0.271	0.417	0.337		21
里崎 智也	2002	イ	ロッテ	74	239		59			10	29	2				0.247				21
寺本 四郎	2002	イ	ロッテ	77	201		49			3	13	4				0.244			L	21
早川 健一郎	2002	イ	ロッテ	80	192		44			6	15	1				0.229				21
青野 毅	2002	イ	ロッテ	72	191		41			1	11	2				0.215				21
ユウゴー	2002	イ	ロッテ	73	185		30			4	12	2				0.162				21
信原 拓人	2002	イ	ロッテ	66	177		25			0	5	0				0.141			L	21
伊与田 一範	2002	イ	ロッテ	47	163		44			8	27	4				0.270				21
辻 俊哉	2002	イ	ロッテ	36	99		26			1	11	0				0.263				21
橋本 将	2002	イ	ロッテ	42	97		28			1	11	0				0.289			L	21
佐藤 幸彦	2002	イ	ロッテ	32	97		45			6	23	0				0.464				21
大塚 明	2002	イ	ロッテ	26	91		24			3	11	6				0.264				21
澤井 良輔	2002	イ	ロッテ	25	90		25			5	18	0				0.278			L	21
大村 巌	2002	イ	ロッテ	36	70		21			3	16	0				0.300				21
椎木 匠	2002	イ	ロッテ	28	63		16			0	5	0				0.254			L	21
平井 光親	2002	イ	ロッテ	37	60		11			3	11	0				0.183			L	21
清水 将海	2002	イ	ロッテ	22	56		14			1	10	0				0.250				21
ボーリック	2002	イ	ロッテ	16	56		11			2	6	0				0.196			S	21
於保 浩己	2002	イ	ロッテ	44	38		6			0	1	1				0.158			L	21
山本 保司	2002	イ	ロッテ	21	37		6			0	3	0				0.162				21
塀内 久雄	2002	イ	ロッテ	14	37		11			2	6	1				0.297			L	21
立川 隆史	2002	イ	ロッテ	11	33		9			1	2	0				0.273				21
酒井 忠晴	2002	イ	ロッテ	9	25		5			0	2	0				0.200				21
吉鶴 憲治	2002	イ	ロッテ	8	22		7			0	2	1				0.318				21
福澤 洋一	2002	イ	ロッテ	28	21		1			0	0	0				0.048				21
富永 旭	2002	イ	ロッテ	23	18		5			0	0	0				0.278			L	21
井上 貴朗	2002	イ	ロッテ	28	13		0			0	0	0				0.000				21
渡辺 俊介	2002	イ	ロッテ	19	13		0			0	0	0				0.000				21
山崎 貴弘	2002	イ	ロッテ	32	11		4			0	1	0				0.364			L	21
