ファーム2003年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打数	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	打点	盗塁	四球	死球	三振	打率	長打率	出塁率	L左打 S両打	チーム番号
吉川 元浩	2003	イ	巨人	99	370	52	100	24	1	20	64	6	42	8	93	0.270	0.503	0.354		11
中濱 裕之	2003	イ	巨人	86	310	51	99	15	3	14	54	15	27	2	47	0.319	0.523	0.375		11
堀田 一郎	2003	イ	巨人	72	265	65	96	10	3	17	36	20	33	4	50	0.362	0.615	0.440		11
大須賀 允	2003	イ	巨人	86	231		60			5	19	6				0.260				11
小田 幸平	2003	イ	巨人	66	224		60			2	23	2				0.268				11
三浦 貴	2003	イ	巨人	74	196		49			8	36	11				0.250				11
黒田 哲史	2003	イ	巨人	63	171		48			2	14	12				0.281				11
長田 昌浩	2003	イ	巨人	55	154		38			1	7	5				0.247			L	11
宮崎 一彰	2003	イ	巨人	42	145		36			1	16	14				0.248			L	11
加藤 健	2003	イ	巨人	51	124		38			5	16	2				0.306				11
山下 浩宜	2003	イ	巨人	50	117		29			0	7	7				0.248				11
高野 忍	2003	イ	巨人	48	117		24			2	11	2				0.205			L	11
山田 真介	2003	イ	巨人	44	115		24			2	12	3				0.209				11
李 景一	2003	イ	巨人	50	107		25			2	16	1				0.234				11
山本 光将	2003	イ	巨人	51	103		28			6	15	1				0.272				11
原 俊介	2003	イ	巨人	23	91		21			1	9	2				0.231				11
福井 敬治	2003	イ	巨人	30	90		24			5	12	2				0.267				11
矢野 謙次	2003	イ	巨人	39	77		21			3	9	2				0.273				11
十川 孝富	2003	イ	巨人	27	76		24			2	14	4				0.316				11
元木 大介	2003	イ	巨人	20	51		8			0	5	1				0.157				11
吉永 幸一郎	2003	イ	巨人	24	41		10			2	3	1				0.244			L	11
佐藤 宏志	2003	イ	巨人	34	30		1			0	0	0				0.033			L	11
谷 浩弥	2003	イ	巨人	25	27		5			0	2	0				0.185				11
レイサム	2003	イ	巨人	9	24		10			0	3	4				0.417			S	11
入野 久彦	2003	イ	巨人	13	15		1			0	1	0				0.067				11
清原 和博	2003	イ	巨人	5	13		1			0	0	0				0.077				11
木村 龍治	2003	イ	巨人	27	12		1			0	0	0				0.083				11
林 昌範	2003	イ	巨人	15	12		2			0	0	0				0.167			L	11
川中 基嗣	2003	イ	巨人	3	8		3			0	1	0				0.375			L	11
斉藤 宜之	2003	イ	巨人	2	8		3			0	0	0				0.375			L	11
酒井 順也	2003	イ	巨人	23	7		0			0	0	0				0.000				11
ラス	2003	イ	巨人	8	7		0			0	0	0				0.000			L	11
江藤 智	2003	イ	巨人	2	7		2			0	1	0				0.286				11
仁志 敏久	2003	イ	巨人	2	7		2			0	1	1				0.286				11
後藤 孝志	2003	イ	巨人	3	6		1			0	1	0				0.167			L	11
川本 大輔	2003	イ	巨人	26	5		0			0	0	0				0.000				11
柏田 貴史	2003	イ	巨人	25	5		0			0	0	0				0.000			L	11
十川 雄二	2003	イ	巨人	26	4		0			0	0	0				0.000			L	11
根市 寛貴	2003	イ	巨人	20	4		1			0	0	0				0.250				11
鈴木 尚広	2003	イ	巨人	1	4		2			0	2	1				0.500			L	11
條辺 剛	2003	イ	巨人	29	3		0			0	0	0				0.000				11
鴨志田 貴司	2003	イ	巨人	21	3		0			0	0	0				0.000				11
石川 雅実	2003	イ	巨人	6	3		2			0	0	0				0.667			L	11
河本 育之	2003	イ	巨人	12	2		0			0	0	0				0.000			L	11
ベイリー	2003	イ	巨人	16	1		0			0	0	0				0.000				11
河原 純一	2003	イ	巨人	7	1		0			0	0	0				0.000				11
桑田 真澄	2003	イ	巨人	3	1		0			0	0	0				0.000				11
真田 裕貴	2003	イ	巨人	2	1		0			0	0	0				0.000				11
ペタジーニ	2003	イ	巨人	1	1		0			0	0	0				0.000			L	11
岡島 秀樹	2003	イ	巨人	6	0		0			0	0	0				-			L	11
西山 一宇	2003	イ	巨人	6	0		0			0	0	0				-				11
ランデル	2003	イ	巨人	6	0		0			0	0	0				-				11
ペドラザ	2003	イ	巨人	5	0		0			0	0	0				-				11
高橋 尚成	2003	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				-			L	11
久保 裕也	2003	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				-				11
サンタナ	2003	イ	巨人	1	0		0			0	0	0				-				11
畠山 和洋	2003	イ	ヤクルト	92	339	45	97	13	2	9	47	2	33	3	56	0.286	0.416	0.350		12
ツギオ	2003	イ	ヤクルト	89	308	38	80	15	2	9	43	2	24	3	48	0.260	0.409	0.317		12
志田 宗大	2003	イ	ヤクルト	82	269	38	81	12	4	6	32	11	27	2	40	0.301	0.442	0.365		12
ユウイチ	2003	イ	ヤクルト	73	225		67			7	32	2				0.298			L	12
本郷 宏樹	2003	イ	ヤクルト	72	184		58			3	24	1				0.315			L	12
大原 秉秀	2003	イ	ヤクルト	66	178		46			2	13	3				0.258				12
内田 和也	2003	イ	ヤクルト	70	165		38			1	12	3				0.230				12
衣川 幸夫	2003	イ	ヤクルト	72	156		38			6	20	1				0.244			L	12
久保田 智	2003	イ	ヤクルト	68	154		45			5	18	2				0.292			L	12
宮出 隆自	2003	イ	ヤクルト	41	152		49			7	27	6				0.322				12
牧谷 宇佐美	2003	イ	ヤクルト	69	150		30			1	8	4				0.200				12
橿渕 智士	2003	イ	ヤクルト	71	148		43			2	21	3				0.291				12
福川 将和	2003	イ	ヤクルト	41	135		40			4	28	4				0.296				12
米野 智人	2003	イ	ヤクルト	49	132		29			1	15	0				0.220				12
梶本 勇介	2003	イ	ヤクルト	39	97		19			1	4	0				0.196				12
細見 直樹	2003	イ	ヤクルト	39	78		21			1	9	0				0.269				12
度会 博文	2003	イ	ヤクルト	32	72		20			4	15	0				0.278				12
浜名 千広	2003	イ	ヤクルト	31	72		16			1	7	0				0.222			L	12
稲葉 篤紀	2003	イ	ヤクルト	22	64		24			3	6	1				0.375			L	12
野口 祥順	2003	イ	ヤクルト	17	59		22			3	8	7				0.373				12
三木 肇	2003	イ	ヤクルト	17	57		14			0	6	4				0.246				12
鮫島 秀旗	2003	イ	ヤクルト	39	56		14			2	10	0				0.250				12
大塚 淳	2003	イ	ヤクルト	36	43		6			0	2	0				0.140				12
飯田 哲也	2003	イ	ヤクルト	10	28		9			0	0	0				0.321				12
石堂 克利	2003	イ	ヤクルト	20	21		4			0	3	0				0.190			L	12
館山 昌平	2003	イ	ヤクルト	20	20		2			0	0	0				0.100				12
本間 忠	2003	イ	ヤクルト	25	16		3			0	1	0				0.188				12
戎 信行	2003	イ	ヤクルト	7	11		3			0	0	0				0.273				12
高橋 敏郎	2003	イ	ヤクルト	14	10		0			0	0	0				0.000				12
岩村 明憲	2003	イ	ヤクルト	9	9		4			2	5	0				0.444			L	12
山部 太	2003	イ	ヤクルト	11	7		0			0	0	0				0.000			L	12
小森 孝憲	2003	イ	ヤクルト	33	6		0			0	0	0				0.000				12
佐藤 秀樹	2003	イ	ヤクルト	6	6		0			0	0	0				0.000				12
前田 浩継	2003	イ	ヤクルト	40	5		0			0	0	0				0.000			L	12
五十嵐 貴章	2003	イ	ヤクルト	16	5		0			0	0	0				0.000				12
佐藤 真一	2003	イ	ヤクルト	3	5		1			0	1	0				0.200				12
吉川 昌宏	2003	イ	ヤクルト	42	4		0			0	0	0				0.000			L	12
花田 真人	2003	イ	ヤクルト	7	4		1			0	1	0				0.250				12
坂元 弥太郎	2003	イ	ヤクルト	5	4		0			0	0	0				0.000				12
ホッジス	2003	イ	ヤクルト	8	3		1			0	0	0				0.333				12
高井 雄平	2003	イ	ヤクルト	3	3		0			0	1	0				0.000			L	12
河端 龍	2003	イ	ヤクルト	18	2		0			0	0	0				0.000				12
鎌田 祐哉	2003	イ	ヤクルト	2	2		2			0	1	0				1.000				12
松田 慎司	2003	イ	ヤクルト	56	0		0			0	0	0				-			L	12
平本 学	2003	イ	ヤクルト	12	0		0			0	0	0				-			S	12
成本 年秀	2003	イ	ヤクルト	9	0		0			0	0	0				-				12
石井 弘寿	2003	イ	ヤクルト	4	0		0			0	0	0				-			L	12
山本 樹	2003	イ	ヤクルト	2	0		0			0	0	0				-			L	12
松谷 秀幸	2003	イ	ヤクルト	1	0		0			0	0	0				-				12
七野 智秀	2003	イ	湘南	95	362	58	90	25	1	14	53	2	32	1	75	0.249	0.439	0.310	L	13
北川 利之	2003	イ	湘南	90	329	50	106	15	1	8	31	11	25	4	52	0.322	0.447	0.377	L	13
田中 充	2003	イ	湘南	95	301	38	86	14	3	6	35	8	33	2	49	0.286	0.412	0.354	L	13
小池 正晃	2003	イ	湘南	82	289	43	94	11	3	10	48	5	16	3	47	0.325	0.488	0.363		13
福本 誠	2003	イ	湘南	73	233	37	70	8	0	4	15	9	22	3	26	0.300	0.386	0.365		13
吉村 裕基	2003	イ	湘南	66	232		64			12	41	5				0.276				13
南 竜介	2003	イ	湘南	87	200		37			8	24	3				0.185				13
河野 友軌	2003	イ	湘南	68	199		50			4	28	4				0.251			L	13
鶴岡 一成	2003	イ	湘南	63	160		42			7	32	1				0.263				13
内川 聖一	2003	イ	湘南	43	155		38			4	12	7				0.245				13
小田嶋 正邦	2003	イ	湘南	51	127		34			5	20	1				0.268				13
田中 一徳	2003	イ	湘南	27	110		34			2	14	9				0.309			S	13
木村 昇吾	2003	イ	湘南	52	106		25			0	8	1				0.236			L	13
新沼 慎二	2003	イ	湘南	48	100		20			2	10	0				0.200			S	13
相川 亮二	2003	イ	湘南	18	54		15			1	8	0				0.278				13
村田 修一	2003	イ	湘南	11	44		7			2	9	0				0.159				13
コックス	2003	イ	湘南	13	37		3			1	6	0				0.081			L	13
万永 貴司	2003	イ	湘南	10	36		11			0	1	1				0.306				13
中嶋 聡	2003	イ	湘南	17	32		5			1	8	2				0.156				13
武山 真吾	2003	イ	湘南	27	30		5			0	2	0				0.167				13
後藤 伸也	2003	イ	湘南	20	28		11			0	3	0				0.393				13
石井 琢朗	2003	イ	湘南	8	28		10			0	3	4				0.357			L	13
多村 仁	2003	イ	湘南	8	24		7			2	5	0				0.292				13
西崎 伸洋	2003	イ	湘南	24	23		4			0	1	2				0.174				13
東 和政	2003	イ	湘南	15	23		0			0	0	0				0.000				13
中根 仁	2003	イ	湘南	12	21		5			0	2	0				0.238				13
古木 克明	2003	イ	湘南	5	16		5			2	7	0				0.313			L	13
種田 仁	2003	イ	湘南	7	15		4			0	1	0				0.267				13
秦 裕二	2003	イ	湘南	13	11		3			0	2	0				0.273				13
吉見 祐治	2003	イ	湘南	7	10		3			0	1	0				0.300			L	13
村西 哲幸	2003	イ	湘南	25	9		1			0	2	0				0.111				13
渡辺 雅弘	2003	イ	湘南	11	8		2			0	0	0				0.250				13
若田部 健一	2003	イ	湘南	9	8		1			0	0	0				0.125				13
横山 道哉	2003	イ	湘南	18	6		1			0	2	0				0.167				13
堤内 健	2003	イ	湘南	20	5		0			0	0	0				0.000				13
谷口 邦幸	2003	イ	湘南	19	5		0			0	0	0				0.000				13
三浦 大輔	2003	イ	湘南	5	5		0			0	0	0				0.000				13
加藤 武治	2003	イ	湘南	4	4		1			0	0	0				0.250				13
土居 龍太郎	2003	イ	湘南	17	3		0			0	0	0				0.000				13
竹下 慎太郎	2003	イ	湘南	12	3		0			0	0	0				0.000			L	13
川村 丈夫	2003	イ	湘南	4	3		0			0	0	0				0.000				13
富岡 久貴	2003	イ	湘南	1	3		0			0	0	0				0.000			L	13
岡本 直也	2003	イ	湘南	25	2		0			0	0	0				0.000			L	13
稲嶺 茂夫	2003	イ	湘南	24	2		0			0	0	0				0.000			L	13
杉本 友	2003	イ	湘南	22	2		0			0	0	0				0.000				13
河原 隆一	2003	イ	湘南	7	2		0			0	0	0				0.000			L	13
田崎 昌弘	2003	イ	湘南	12	1		1			0	0	0				1.000				13
山田 博士	2003	イ	湘南	7	1		0			0	0	0				0.000				13
斎藤 隆	2003	イ	湘南	2	1		0			0	0	0				0.000			L	13
中野渡 進	2003	イ	湘南	27	0		0			0	0	0				-				13
森中 聖雄	2003	イ	湘南	20	0		0			0	0	0				-			L	13
矢野 英司	2003	イ	湘南	16	0		0			0	0	0				-				13
木塚 敦志	2003	イ	湘南	13	0		0			0	0	0				-				13
ホワイトサイド	2003	イ	湘南	10	0		0			0	0	0				-				13
千葉 英貴	2003	イ	湘南	7	0		0			0	0	0				-				13
飯田 龍一郎	2003	イ	湘南	4	0		0			0	0	0				-			L	13
鈴木 健之	2003	イ	湘南	3	0		0			0	0	0				-			L	13
ギャラード	2003	イ	湘南	2	0		0			0	0	0				-				13
仲澤 忠厚	2003	ウ	中日	76	261	35	76	10	3	4	23	15	21	4	49	0.291	0.398	0.352		14
都築 克幸	2003	ウ	中日	74	241	28	55	13	2	0	16	8	24	2	27	0.228	0.299	0.303		14
森岡 良介	2003	ウ	中日	85	238	25	60	15	1	7	37	1	16	1	70	0.252	0.412	0.301	L	14
土谷 鉄平	2003	ウ	中日	83	233	41	62	13	7	4	25	6	24	4	36	0.266	0.433	0.345	L	14
田上 秀則	2003	ウ	中日	61	196		57			13	35	0				0.291				14
前田 新悟	2003	ウ	中日	69	183		45			4	19	2				0.246				14
森 章剛	2003	ウ	中日	84	173		43			5	20	2				0.249			S	14
高橋 光信	2003	ウ	中日	50	162		51			9	36	4				0.315				14
善村 一仁	2003	ウ	中日	72	143		32			5	16	2				0.224			L	14
清水 清人	2003	ウ	中日	62	139		46			4	24	1				0.331				14
幕田 賢治	2003	ウ	中日	54	121		24			2	11	1				0.198				14
櫻井 好実	2003	ウ	中日	52	100		21			0	9	2				0.210				14
藤立 次郎	2003	ウ	中日	51	99		24			1	10	1				0.242				14
前田 章宏	2003	ウ	中日	48	94		24			0	10	1				0.255				14
湊川 誠隆	2003	ウ	中日	70	91		20			0	1	1				0.220				14
筒井 壮	2003	ウ	中日	24	65		21			2	13	1				0.323				14
神野 純一	2003	ウ	中日	35	54		10			1	6	0				0.185				14
中野 栄一	2003	ウ	中日	30	54		11			3	7	1				0.204				14
井上 一樹	2003	ウ	中日	16	52		12			0	0	2				0.231			L	14
蔵本 英智	2003	ウ	中日	16	50		18			3	9	3				0.360				14
森野 将彦	2003	ウ	中日	14	50		9			0	4	0				0.180			L	14
リナレス	2003	ウ	中日	17	40		14			3	10	0				0.350				14
クルーズ	2003	ウ	中日	13	38		11			4	12	0				0.289			L	14
山井 大介	2003	ウ	中日	25	20		2			0	0	0				0.100				14
瀬間仲 ノルベルト	2003	ウ	中日	18	16		3			0	0	0				0.188			L	14
バルガス	2003	ウ	中日	12	16		1			0	1	0				0.063				14
柳沢 裕一	2003	ウ	中日	7	10		7			1	7	0				0.700				14
川崎 憲次郎	2003	ウ	中日	13	9		2			0	0	0				0.222				14
矢口 哲朗	2003	ウ	中日	12	8		1			0	0	0				0.125				14
小笠原 孝	2003	ウ	中日	11	8		1			0	1	0				0.125			L	14
平松 一宏	2003	ウ	中日	10	7		1			0	0	0				0.143			L	14
宮越 徹	2003	ウ	中日	19	6		2			0	0	0				0.333				14
井端 弘和	2003	ウ	中日	3	6		1			0	0	0				0.167				14
朝倉 健太	2003	ウ	中日	3	4		1			0	0	0				0.250				14
バルデス	2003	ウ	中日	4	3		1			0	0	0				0.333				14
関川 浩一	2003	ウ	中日	1	3		1			0	1	0				0.333			L	14
小林 正人	2003	ウ	中日	34	2		0			0	0	0				0.000			L	14
小山 伸一郎	2003	ウ	中日	33	2		0			0	0	0				0.000				14
長峰 昌司	2003	ウ	中日	11	2		0			0	0	0				0.000			L	14
高橋 聡文	2003	ウ	中日	9	2		0			0	0	0				0.000			L	14
木村 昌広	2003	ウ	中日	24	1		0			0	0	0				0.000				14
植 大輔	2003	ウ	中日	9	1		0			0	0	0				0.000			L	14
正津 英志	2003	ウ	中日	21	0		0			0	0	0				-				14
栗山 聡	2003	ウ	中日	19	0		0			0	0	0				-				14
遠藤 政隆	2003	ウ	中日	16	0		0			0	0	0				-				14
洗平 竜也	2003	ウ	中日	15	0		0			0	0	0				-			L	14
山崎 賢太	2003	ウ	中日	10	0		0			0	0	0				-				14
福沢 卓宏	2003	ウ	中日	9	0		0			0	0	0				-				14
久本 祐一	2003	ウ	中日	7	0		0			0	0	0				-			L	14
岡本 真也	2003	ウ	中日	7	0		0			0	0	0				-				14
大塚 晶則	2003	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				-				14
紀藤 真琴	2003	ウ	中日	3	0		0			0	0	0				-				14
山北 茂利	2003	ウ	中日	2	0		0			0	0	0				-			L	14
斉藤 秀光	2003	ウ	阪神	79	279	47	95	22	3	8	45	6	25	4	42	0.341	0.527	0.400		15
桜井 広大	2003	ウ	阪神	85	272	42	77	12	1	7	31	4	38	6	55	0.283	0.412	0.382		15
喜田 剛	2003	ウ	阪神	80	252	36	75	19	0	5	50	2	15	2	38	0.298	0.433	0.339	L	15
梶原 康司	2003	ウ	阪神	80	248	32	77	12	0	6	31	1	24	2	36	0.310	0.431	0.375	L	15
的場 寛壱	2003	ウ	阪神	79	238	34	68	13	3	5	33	5	24	6	39	0.286	0.429	0.364		15
藤原 通	2003	ウ	阪神	80	232	41	61	10	1	6	29	11	18	19	37	0.263	0.392	0.363		15
関本 健太郎	2003	ウ	阪神	56	188		60			9	31	1				0.319				15
平下 晃司	2003	ウ	阪神	58	134		39			6	15	6				0.291			L	15
新井 亮司	2003	ウ	阪神	64	128		28			3	20	1				0.219				15
上坂 太一郎	2003	ウ	阪神	46	120		32			1	13	3				0.267				15
狩野 恵輔	2003	ウ	阪神	62	119		33			1	11	2				0.277				15
曽我部 直樹	2003	ウ	阪神	65	93		21			2	11	1				0.226				15
早川 健一郎	2003	ウ	阪神	56	91		38			6	23	1				0.418				15
カツノリ	2003	ウ	阪神	50	78		25			2	19	0				0.321				15
沖原 佳典	2003	ウ	阪神	27	74		21			0	8	2				0.284				15
中谷 仁	2003	ウ	阪神	45	73		17			0	7	1				0.233				15
萱島 大介	2003	ウ	阪神	43	70		18			0	10	5				0.257			L	15
田中 聡	2003	ウ	阪神	40	37		9			0	4	1				0.243			L	15
高波 文一	2003	ウ	阪神	16	37		14			3	8	2				0.378				15
浅井 良	2003	ウ	阪神	9	33		11			1	8	0				0.333				15
吉本 亮	2003	ウ	阪神	27	28		9			3	10	0				0.321				15
久慈 照嘉	2003	ウ	阪神	17	21		5			0	4	2				0.238			L	15
広澤 克実	2003	ウ	阪神	12	20		7			2	7	0				0.350				15
松下 圭太	2003	ウ	阪神	20	16		4			0	1	0				0.250			L	15
藤川 球児	2003	ウ	阪神	13	16		4			0	4	0				0.250			L	15
東 辰弥	2003	ウ	阪神	19	15		3			0	0	0				0.200				15
片岡 篤史	2003	ウ	阪神	5	12		2			1	2	0				0.167			L	15
三東 洋	2003	ウ	阪神	19	11		0			0	0	0				0.000			L	15
川尻 哲郎	2003	ウ	阪神	22	9		0			0	0	0				0.000				15
中村 豊	2003	ウ	阪神	3	9		4			0	0	1				0.444				15
中林 佑輔	2003	ウ	阪神	19	8		0			0	0	0				0.000			L	15
杉山 直久	2003	ウ	阪神	15	8		0			0	0	0				0.000				15
江草 仁貴	2003	ウ	阪神	11	8		1			0	0	0				0.125			L	15
福原 忍	2003	ウ	阪神	9	7		1			0	0	0				0.143				15
野口 寿浩	2003	ウ	阪神	2	7		3			0	1	0				0.429				15
ポート	2003	ウ	阪神	9	6		1			0	0	0				0.167				15
藤本 敦士	2003	ウ	阪神	2	5		2			0	1	0				0.400			L	15
安藤 優也	2003	ウ	阪神	3	4		0			0	0	0				0.000				15
桧山 進次郎	2003	ウ	阪神	2	4		2			0	2	0				0.500			L	15
アリアス	2003	ウ	阪神	2	4		1			0	0	0				0.250				15
佐久本 昌広	2003	ウ	阪神	18	3		0			0	0	0				0.000			L	15
ムーア	2003	ウ	阪神	3	3		1			0	1	0				0.333			L	15
八木 裕	2003	ウ	阪神	1	3		1			0	0	0				0.333				15
伊代野 貴照	2003	ウ	阪神	28	2		0			0	0	0				0.000				15
石毛 博史	2003	ウ	阪神	22	2		0			0	0	0				0.000				15
久保田 智之	2003	ウ	阪神	10	2		0			0	0	0				0.000			S	15
秀太	2003	ウ	阪神	1	2		0			0	0	0				0.000			L	15
柴田 佳主也	2003	ウ	阪神	25	1		0			0	0	0				0.000			L	15
中村 泰広	2003	ウ	阪神	18	1		1			0	0	0				1.000			L	15
梶原 和隆	2003	ウ	阪神	15	1		0			0	0	0				0.000				15
橋本 武広	2003	ウ	阪神	4	1		0			0	0	0				0.000			L	15
吉田 篤史	2003	ウ	阪神	21	0		0			0	0	0				-				15
加藤 隆行	2003	ウ	阪神	20	0		0			0	0	0				-				15
谷中 真二	2003	ウ	阪神	15	0		0			0	0	0				-				15
新井 智	2003	ウ	阪神	11	0		0			0	0	0				-			L	15
岡本 浩二	2003	ウ	阪神	11	0		0			0	0	0				-				15
田村 領平	2003	ウ	阪神	8	0		0			0	0	0				-			L	15
金澤 健人	2003	ウ	阪神	4	0		0			0	0	0				-				15
下柳 剛	2003	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				-			L	15
藪 恵壹	2003	ウ	阪神	1	0		0			0	0	0				-				15
天谷 宗一郎	2003	ウ	広島	88	338	58	90	17	9	6	47	27	42	7	87	0.266	0.423	0.356	L	16
末永 真史	2003	ウ	広島	78	290	40	82	11	4	6	43	17	17	2	43	0.283	0.410	0.326	L	16
栗原 健太	2003	ウ	広島	61	232	48	73	18	3	13	53	0	22	5	24	0.315	0.586	0.382		16
松本 奉文	2003	ウ	広島	71	230	39	68	15	1	12	42	1	27	6	37	0.296	0.526	0.383		16
甲斐 雅人	2003	ウ	広島	81	217	36	55	12	3	1	23	0	29	3	43	0.253	0.350	0.347		16
井生 崇光	2003	ウ	広島	79	196		46			2	22	6				0.235				16
廣瀬 純	2003	ウ	広島	48	175		47			4	25	2				0.269				16
嶋 重宣	2003	ウ	広島	72	154		50			7	31	2				0.325			L	16
倉 義和	2003	ウ	広島	53	152		33			6	28	1				0.217				16
岡上 和典	2003	ウ	広島	38	145		45			0	14	18				0.310				16
兵動 秀治	2003	ウ	広島	65	137		40			1	18	6				0.292				16
石橋 尚登	2003	ウ	広島	60	114		37			0	19	2				0.325			S	16
朝山 東洋	2003	ウ	広島	31	88		26			3	12	2				0.295				16
東出 輝裕	2003	ウ	広島	18	70		21			1	7	8				0.300			L	16
鈴衛 佑規	2003	ウ	広島	27	54		10			1	7	0				0.185				16
山本 翔	2003	ウ	広島	29	52		8			0	4	1				0.154				16
ハースト	2003	ウ	広島	21	51		14			3	12	0				0.275				16
山本 芳彦	2003	ウ	広島	27	44		12			2	10	1				0.273				16
瀬戸 輝信	2003	ウ	広島	23	43		14			1	6	0				0.326				16
田村 彰啓	2003	ウ	広島	37	33		5			1	3	1				0.152				16
鞘師 智也	2003	ウ	広島	20	29		12			1	7	3				0.414				16
広池 浩司	2003	ウ	広島	16	22		5			0	1	0				0.227			L	16
林 昌樹	2003	ウ	広島	17	19		3			0	2	0				0.158				16
町田 康嗣郎	2003	ウ	広島	5	13		3			0	0	1				0.231				16
福地 寿樹	2003	ウ	広島	3	13		5			2	5	1				0.385			S	16
大竹 寛	2003	ウ	広島	12	12		2			0	2	0				0.167				16
河内 貴哉	2003	ウ	広島	12	11		0			0	0	0				0.000			L	16
玉山 健太	2003	ウ	広島	10	7		0			0	0	0				0.000			L	16
河野 昌人	2003	ウ	広島	26	6		2			0	1	0				0.333				16
長谷川 昌幸	2003	ウ	広島	5	6		2			0	0	0				0.333				16
田中 由基	2003	ウ	広島	9	4		1			0	1	0				0.250			L	16
石原 慶幸	2003	ウ	広島	1	4		1			0	1	0				0.250				16
筒井 正也	2003	ウ	広島	20	3		1			0	0	0				0.333				16
小山田 保裕	2003	ウ	広島	15	3		1			0	0	0				0.333				16
横山 竜士	2003	ウ	広島	15	3		1			0	0	0				0.333				16
鶴田 泰	2003	ウ	広島	5	3		0			0	0	0				0.000				16
森笠 繁	2003	ウ	広島	1	3		1			0	0	1				0.333			S	16
松本 高明	2003	ウ	広島	10	2		1			0	0	0				0.500			L	16
苫米地 鉄人	2003	ウ	広島	7	2		0			0	0	0				0.000				16
木村 一喜	2003	ウ	広島	2	2		0			0	0	0				0.000				16
菊地原 毅	2003	ウ	広島	19	1		0			0	0	0				0.000			L	16
ランドクィスト	2003	ウ	広島	15	1		0			0	0	0				0.000				16
ニューマン	2003	ウ	広島	7	1		0			0	0	0				0.000			L	16
酒井 大輔	2003	ウ	広島	31	0		0			0	0	0				-				16
佐竹 健太	2003	ウ	広島	17	0		0			0	0	0				-			L	16
小林 幹英	2003	ウ	広島	14	0		0			0	0	0				-				16
天野 浩一	2003	ウ	広島	11	0		0			0	0	0				-				16
西川 慎一	2003	ウ	広島	6	0		0			0	0	0				-			L	16
大島 崇行	2003	ウ	広島	4	0		0			0	0	0				-			L	16
矢野 修平	2003	ウ	広島	4	0		0			0	0	0				-				16
澤崎 俊和	2003	ウ	広島	3	0		0			0	0	0				-				16
玉木 重雄	2003	ウ	広島	2	0		0			0	1	0				-				16
デイビー	2003	ウ	広島	1	0		0			0	0	0				-				16
西岡 剛	2003	イ	ロッテ	77	268	31	58	4	1	2	23	10	26	2	63	0.216	0.261	0.289	L	21
早坂 圭介	2003	イ	ロッテ	76	244	46	63	6	3	1	11	22	22	3	54	0.258	0.320	0.327	L	21
丸山 泰嗣	2003	イ	ロッテ	89	225		51			0	21	4				0.227			L	21
今江 敏晃	2003	イ	ロッテ	70	215		63			6	40	5				0.293				21
於保 浩己	2003	イ	ロッテ	77	199		56			5	28	4				0.281			L	21
ユウゴー	2003	イ	ロッテ	90	196		46			3	20	9				0.235				21
寺本 四郎	2003	イ	ロッテ	80	183		55			5	24	4				0.301			L	21
辻 俊哉	2003	イ	ロッテ	69	181		55			2	21	8				0.304				21
青野 毅	2003	イ	ロッテ	77	170		37			4	16	2				0.218				21
伊与田 一範	2003	イ	ロッテ	65	149		39			8	16	6				0.262				21
代田 建紀	2003	イ	ロッテ	46	114		35			3	13	9				0.307			S	21
喜多 隆志	2003	イ	ロッテ	49	111		39			3	7	2				0.351			L	21
澤井 良輔	2003	イ	ロッテ	41	110		28			4	16	0				0.255			L	21
金澤 岳	2003	イ	ロッテ	48	84		14			1	5	0				0.167			L	21
垣内 哲也	2003	イ	ロッテ	51	82		23			6	17	1				0.280				21
諸積 兼司	2003	イ	ロッテ	33	76		18			0	7	5				0.237			L	21
佐藤 幸彦	2003	イ	ロッテ	39	74		28			8	20	0				0.378				21
塀内 久雄	2003	イ	ロッテ	27	72		17			1	5	1				0.236			L	21
メイ	2003	イ	ロッテ	36	70		18			5	17	1				0.257			L	21
富永 旭	2003	イ	ロッテ	47	67		12			0	3	0				0.179			L	21
波留 敏夫	2003	イ	ロッテ	25	67		24			3	8	0				0.358				21
サブロー	2003	イ	ロッテ	23	66		15			2	9	5				0.227				21
初芝 清	2003	イ	ロッテ	26	54		18			3	10	0				0.333				21
大塚 明	2003	イ	ロッテ	39	53		17			2	8	1				0.321				21
橋本 将	2003	イ	ロッテ	22	53		16			4	13	0				0.302			L	21
井上 純	2003	イ	ロッテ	31	50		13			1	7	2				0.260			L	21
福澤 洋一	2003	イ	ロッテ	26	35		5			0	1	1				0.143				21
大村 巌	2003	イ	ロッテ	19	21		11			3	7	0				0.524				21
山本 保司	2003	イ	ロッテ	11	11		0			0	0	0				0.000				21
フェルナンデス	2003	イ	ロッテ	3	10		3			0	3	0				0.300				21
浅間 敬太	2003	イ	ロッテ	19	9		4			0	0	0				0.444			L	21
立川 隆史	2003	イ	ロッテ	4	9		4			0	2	0				0.444				21
薮田 安彦	2003	イ	ロッテ	8	8		0			0	0	0				0.000				21
小野 晋吾	2003	イ	ロッテ	10	7		1			0	0	0				0.143				21
堀 幸一	2003	イ	ロッテ	2	7		1			0	0	0				0.143				21
