ファーム2003年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	無点勝	勝利	敗戦	セーブ	SP	投球回	被安打	被本塁打	与四球	与死球	奪三振	失点	自責点	防御率	L左腕	チーム番号
谷 浩弥	2003	イ	巨人	25	2	2	6	6	0	0	140 1/3	126	11	43	16	93	57	48	3.08		11
佐藤 宏志	2003	イ	巨人	34	3	0	6	8	0	1	126 2/3	106	12	53	4	161	54	46	3.27	L	11
木村 龍治	2003	イ	巨人	27	1	0	8	2	1	4	91 1/3	79	8	25	4	75	24	20	1.97		11
林 昌範	2003	イ	巨人	14			2	3	0		59    					54			3.36	L	11
酒井 順也	2003	イ	巨人	23			2	3	1		56 1/3					40			6.23		11
川本 大輔	2003	イ	巨人	26			1	6	0		53 1/3					54			5.57		11
十川 雄二	2003	イ	巨人	26			3	3	0		44 1/3					36			4.47	L	11
條辺 剛	2003	イ	巨人	29			3	3	1		43 2/3					49			3.30		11
ラス	2003	イ	巨人	8			3	2	0		42 2/3					38			2.53	L	11
柏田 貴史	2003	イ	巨人	25			4	1	4		39 2/3					33			4.31	L	11
鴨志田 貴司	2003	イ	巨人	21			1	2	4		33 1/3					36			3.24		11
根市 寛貴	2003	イ	巨人	20			0	2	0		33 1/3					39			7.56		11
ベイリー	2003	イ	巨人	16			2	2	3		21    					20			3.00		11
石川 雅実	2003	イ	巨人	6			0	3	0		20 1/3					23			4.87	L	11
ランデル	2003	イ	巨人	6			1	1	0		16    					12			1.13		11
河本 育之	2003	イ	巨人	12			1	1	6		14    					22			1.93	L	11
河原 純一	2003	イ	巨人	7			1	1	0		11    					10			4.09		11
桑田 真澄	2003	イ	巨人	3			0	0	0		11    					9			0.82		11
岡島 秀樹	2003	イ	巨人	6			1	2	0		10 1/3					10			5.23	L	11
真田 裕貴	2003	イ	巨人	2			0	1	0		6    					3			12.00		11
ペドラザ	2003	イ	巨人	5			1	0	0		5    					6			1.80		11
西山 一宇	2003	イ	巨人	6			0	0	0		4 1/3					3			0.00		11
高橋 尚成	2003	イ	巨人	1			0	0	0		3    					3			0.00	L	11
久保 裕也	2003	イ	巨人	1			0	0	0		3    					2			3.00		11
サンタナ	2003	イ	巨人	1			0	0	0		2    					1			0.00		11
石堂 克利	2003	イ	ヤクルト	20	1	1	8	4	0	0	114    	94	9	34	5	89	38	35	2.76		12
吉川 昌宏	2003	イ	ヤクルト	42	0	0	6	7	3	7	85    	90	6	27	5	75	48	38	4.02		12
前田 浩継	2003	イ	ヤクルト	40	0	0	5	5	2	6	83 2/3	77	7	18	7	59	33	24	2.58	L	12
本間 忠	2003	イ	ヤクルト	25	2	0	5	2	0	0	80 2/3	65	8	18	2	64	25	22	2.45		12
館山 昌平	2003	イ	ヤクルト	20			4	7	1		76    					73			4.62		12
松田 慎司	2003	イ	ヤクルト	56			5	2	13		68 2/3					52			3.15	L	12
小森 孝憲	2003	イ	ヤクルト	33			2	5	0		61 1/3					40			6.46		12
山部 太	2003	イ	ヤクルト	11			1	2	0		46 1/3					48			4.86	L	12
戎 信行	2003	イ	ヤクルト	7			1	2	0		42 1/3					19			3.83		12
ホッジス	2003	イ	ヤクルト	8			2	3	0		35 1/3					24			7.13		12
五十嵐 貴章	2003	イ	ヤクルト	16			1	2	0		34 2/3					28			7.79		12
佐藤 秀樹	2003	イ	ヤクルト	6			2	2	0		33    					12			2.73		12
河端 龍	2003	イ	ヤクルト	18			1	2	1		31    					35			2.90		12
花田 真人	2003	イ	ヤクルト	7			2	1	0		30    					27			4.80		12
坂元 弥太郎	2003	イ	ヤクルト	5			1	3	0		19 1/3					12			6.05		12
高井 雄平	2003	イ	ヤクルト	3			1	2	0		14 2/3					21			6.14	L	12
成本 年秀	2003	イ	ヤクルト	9			0	0	3		11 1/3					6			5.56		12
鎌田 祐哉	2003	イ	ヤクルト	2			1	0	0		9 1/3					6			8.68		12
平本 学	2003	イ	ヤクルト	12			0	0	0		9    					4			23.00		12
石井 弘寿	2003	イ	ヤクルト	4			0	0	0		5    					8			0.00	L	12
山本 樹	2003	イ	ヤクルト	2			0	0	0		2    					4			0.00	L	12
松谷 秀幸	2003	イ	ヤクルト	1			0	0	0		1    					1			27.00		12
後藤 伸也	2003	イ	湘南	20	0	0	7	4	0	1	102 1/3	95	15	55	3	103	57	48	4.22		13
東 和政	2003	イ	湘南	15	0	0	7	2	1	2	87 1/3	68	5	15	3	59	17	15	1.55		13
秦 裕二	2003	イ	湘南	13			4	3	0		64 1/3					66			4.34		13
村西 哲幸	2003	イ	湘南	25			2	2	0		49 2/3					49			4.53		13
谷口 邦幸	2003	イ	湘南	19			3	1	0		45 1/3					43			4.57		13
堤内 健	2003	イ	湘南	20			2	4	1		42 2/3					36			5.27		13
若田部 健一	2003	イ	湘南	9			3	1	0		42    					20			2.79		13
吉見 祐治	2003	イ	湘南	7			3	1	0		42    					48			2.79	L	13
土居 龍太郎	2003	イ	湘南	17			0	4	0		41 2/3					37			6.05		13
横山 道哉	2003	イ	湘南	18			4	2	0		40 1/3					40			2.23		13
竹下 慎太郎	2003	イ	湘南	12			2	1	0		34 1/3					26			2.88	L	13
稲嶺 茂夫	2003	イ	湘南	24			2	1	2		30 2/3					24			0.00	L	13
中野渡 進	2003	イ	湘南	27			2	1	2		29 1/3					29			2.45		13
岡本 直也	2003	イ	湘南	25			2	2	0		26 1/3					22			4.44	L	13
杉本 友	2003	イ	湘南	22			3	3	2		26    					18			2.08		13
矢野 英司	2003	イ	湘南	16			2	2	0		23    					18			6.26		13
森中 聖雄	2003	イ	湘南	20			1	1	3		20 2/3					35			2.61	L	13
三浦 大輔	2003	イ	湘南	5			1	1	0		20    					20			3.15		13
木塚 敦志	2003	イ	湘南	13			2	1	3		17    					22			2.12		13
河原 隆一	2003	イ	湘南	7			1	0	0		15 2/3					19			1.72	L	13
川村 丈夫	2003	イ	湘南	4			2	0	0		15    					17			1.80		13
田崎 昌弘	2003	イ	湘南	12			0	0	2		14    					22			0.64		13
加藤 武治	2003	イ	湘南	4			1	1	1		14    					18			1.93		13
山田 博士	2003	イ	湘南	7			0	0	0		11 2/3					6			4.63		13
ホワイトサイド	2003	イ	湘南	10			0	0	6		11    					15			1.64		13
千葉 英貴	2003	イ	湘南	7			0	1	0		9    					9			7.00		13
富岡 久貴	2003	イ	湘南	1			1	0	0		7    					9			0.00	L	13
飯田 龍一郎	2003	イ	湘南	4			0	0	0		4    					3			9.00	L	13
斎藤 隆	2003	イ	湘南	2			0	0	0		4    					6			0.00		13
鈴木 健之	2003	イ	湘南	3			0	0	0		2    					1			4.50		13
ギャラード	2003	イ	湘南	2			0	0	0		2    					0			4.50		13
山井 大介	2003	ウ	中日	25	0	0	9	5	0	5	108 2/3	118	9	35	4	77	62	56	4.64		14
宮越 徹	2003	ウ	中日	19	0	0	3	4	0	0	96 2/3	108	5	25	2	80	47	41	3.82		14
バルガス	2003	ウ	中日	12	2	0	5	3	0	0	84 2/3	72	2	12	5	59	25	20	2.13		14
川崎 憲次郎	2003	ウ	中日	13			4	4	0		59 2/3					28			5.58		14
平松 一宏	2003	ウ	中日	10			3	1	0		52    					38			3.63	L	14
小笠原 孝	2003	ウ	中日	11			2	1	1		44    					40			3.07	L	14
小山 伸一郎	2003	ウ	中日	33			2	3	9		41    					39			4.61		14
矢口 哲朗	2003	ウ	中日	12			1	2	0		34 1/3					20			3.93		14
小林 正人	2003	ウ	中日	34			2	1	2		32 1/3					31			6.12	L	14
木村 昌広	2003	ウ	中日	24			0	2	0		28 1/3					14			4.76		14
栗山 聡	2003	ウ	中日	19			0	2	0		28    					19			4.82		14
正津 英志	2003	ウ	中日	21			3	0	3		24    					25			3.38		14
長峰 昌司	2003	ウ	中日	11			0	4	0		23 1/3					21			7.33	L	14
高橋 聡文	2003	ウ	中日	9			0	0	0		18 2/3					18			2.89	L	14
遠藤 政隆	2003	ウ	中日	16			1	1	5		18    					16			1.00		14
植 大輔	2003	ウ	中日	9			0	1	0		18    					16			2.00	L	14
朝倉 健太	2003	ウ	中日	3			0	1	0		15    					9			4.20		14
バルデス	2003	ウ	中日	4			0	1	0		13 1/3					6			6.75		14
洗平 竜也	2003	ウ	中日	15			0	0	0		10 1/3					11			11.32	L	14
岡本 真也	2003	ウ	中日	7			0	1	1		9    					11			4.00		14
山崎 賢太	2003	ウ	中日	9			0	0	0		8 2/3					9			8.31		14
福沢 卓宏	2003	ウ	中日	8			0	1	0		7 1/3					10			6.14		14
久本 祐一	2003	ウ	中日	7			0	0	0		6 1/3					2			2.84	L	14
紀藤 真琴	2003	ウ	中日	3			1	1	0		6    					3			1.50		14
大塚 晶則	2003	ウ	中日	3			0	0	0		4    					7			2.25		14
山北 茂利	2003	ウ	中日	2			0	1	0		4    					4			6.75	L	14
川尻 哲郎	2003	ウ	阪神	22	1	0	3	5	0	1	80 1/3	79	5	18	6	72	33	30	3.36		15
藤川 球児	2003	ウ	阪神	13			7	2	0		70    					66			2.44		15
杉山 直久	2003	ウ	阪神	15			6	2	0		61 1/3					49			4.40		15
三東 洋	2003	ウ	阪神	19			3	3	0		60 1/3					59			3.58	L	15
中林 佑輔	2003	ウ	阪神	19			3	4	0		55 1/3					37			6.67	L	15
江草 仁貴	2003	ウ	阪神	11			5	1	0		44    					39			3.07	L	15
福原 忍	2003	ウ	阪神	9			3	2	0		42    					53			2.79		15
伊代野 貴照	2003	ウ	阪神	28			3	3	1		39    					21			5.31		15
佐久本 昌広	2003	ウ	阪神	18			2	1	5		38    					24			1.66	L	15
吉田 篤史	2003	ウ	阪神	21			1	1	0		30 2/3					15			7.34		15
ポート	2003	ウ	阪神	9			1	0	0		29    					22			3.10		15
石毛 博史	2003	ウ	阪神	22			3	2	1		28 1/3					29			3.81		15
加藤 隆行	2003	ウ	阪神	20			1	0	0		27    					19			9.00		15
谷中 真二	2003	ウ	阪神	15			1	1	4		24 2/3					16			3.28		15
柴田 佳主也	2003	ウ	阪神	25			3	0	2		24    					14			1.88	L	15
中村 泰広	2003	ウ	阪神	18			2	1	5		21 1/3					25			0.84	L	15
久保田 智之	2003	ウ	阪神	10			0	1	1		17 2/3					23			2.55		15
梶原 和隆	2003	ウ	阪神	15			1	0	0		17 1/3					9			7.79		15
ムーア	2003	ウ	阪神	3			1	0	0		16    					14			1.13	L	15
安藤 優也	2003	ウ	阪神	3			1	0	0		14    					10			0.00		15
岡本 浩二	2003	ウ	阪神	11			2	0	0		12    					7			6.75		15
新井 智	2003	ウ	阪神	11			0	0	0		10 2/3					12			3.38	L	15
田村 領平	2003	ウ	阪神	8			0	0	0		9    					8			10.00	L	15
橋本 武広	2003	ウ	阪神	4			1	0	0		7 1/3					7			3.68	L	15
金澤 健人	2003	ウ	阪神	4			0	1	2		6 1/3					7			2.84		15
下柳 剛	2003	ウ	阪神	1			0	0	0		3    					1			0.00	L	15
藪 恵壹	2003	ウ	阪神	1			0	0	0		2    					2			0.00		15
広池 浩司	2003	ウ	広島	16	6	1	9	4	0	0	105    	86	6	30	2	66	30	25	2.14	L	16
林 昌樹	2003	ウ	広島	17	2	0	8	4	1	2	94 2/3	88	5	28	11	66	36	29	2.76		16
河野 昌人	2003	ウ	広島	26			4	2	1		64    					40			4.92		16
河内 貴哉	2003	ウ	広島	12			3	3	0		62 1/3					56			3.90	L	16
玉山 健太	2003	ウ	広島	10			3	4	0		59    					34			3.20		16
大竹 寛	2003	ウ	広島	12			3	1	0		51 1/3					61			3.51		16
酒井 大輔	2003	ウ	広島	31			4	1	7		42 2/3					45			3.38		16
筒井 正也	2003	ウ	広島	20			2	1	0		34 1/3					21			4.46		16
小山田 保裕	2003	ウ	広島	15			1	2	4		33    					24			4.36		16
横山 竜士	2003	ウ	広島	15			0	1	1		30 2/3					24			4.11		16
ランドクィスト	2003	ウ	広島	15			4	0	0		30 1/3					25			2.37		16
長谷川 昌幸	2003	ウ	広島	5			3	0	0		27 2/3					15			2.28		16
田中 由基	2003	ウ	広島	9			1	0	0		20    					14			9.45	L	16
小林 幹英	2003	ウ	広島	14			1	0	1		19    					10			0.95		16
鶴田 泰	2003	ウ	広島	5			1	2	1		16    					16			2.25		16
菊地原 毅	2003	ウ	広島	19			4	0	2		15 2/3					16			1.72	L	16
佐竹 健太	2003	ウ	広島	17			0	0	0		15 2/3					17			4.60	L	16
天野 浩一	2003	ウ	広島	11			0	1	2		15 2/3					10			4.60		16
ニューマン	2003	ウ	広島	7			0	1	0		15 1/3					15			4.11	L	16
苫米地 鉄人	2003	ウ	広島	7			0	2	0		14    					13			5.79		16
大島 崇行	2003	ウ	広島	4			2	0	0		7 1/3					3			2.45	L	16
矢野 修平	2003	ウ	広島	4			0	1	0		6    					2			6.00		16
澤崎 俊和	2003	ウ	広島	3			1	0	0		5    					5			1.80		16
西川 慎一	2003	ウ	広島	6			0	0	0		4 1/3					4			4.15	L	16
玉木 重雄	2003	ウ	広島	2			1	0	0		3    					5			0.00		16
デイビー	2003	ウ	広島	1			0	0	0		1    					0			18.00		16
井上 貴朗	2003	イ	ロッテ	26			3	1	0		64 1/3					37			4.06		21
酒井 泰志	2003	イ	ロッテ	20			0	6	0		59    					39			7.32		21
長崎 伸一	2003	イ	ロッテ	39			4	5	16		58 2/3					36			5.06		21
浅間 敬太	2003	イ	ロッテ	19			2	3	0		57 2/3					46			5.46	L	21
高木 晃次	2003	イ	ロッテ	13			3	4	0		54 2/3					47			4.28	L	21
渡辺 俊介	2003	イ	ロッテ	7			4	0	0		54 1/3					51			0.99		21
黒木 知宏	2003	イ	ロッテ	14			0	3	0		54    					37			4.00		21
加藤 康介	2003	イ	ロッテ	9			3	6	0		53 1/3					46			3.54	L	21
小野 晋吾	2003	イ	ロッテ	10			0	5	0		50 2/3					31			4.97		21
神田 義英	2003	イ	ロッテ	25			3	4	0		49 1/3					34			8.21		21
薮田 安彦	2003	イ	ロッテ	8			4	3	0		45 2/3					42			3.35		21
戸部 浩	2003	イ	ロッテ	10			2	0	0		43    					36			2.51		21
田中 充	2003	イ	ロッテ	50			4	4	0		42 1/3					34			4.68	L	21
黒木 詢士	2003	イ	ロッテ	28			3	1	0		41 2/3					22			6.26		21
田中 良平	2003	イ	ロッテ	23			0	1	0		30 2/3					25			6.16		21
舩木 聖士	2003	イ	ロッテ	26			3	2	2		28 1/3					27			2.54		21
山崎 貴弘	2003	イ	ロッテ	18			1	2	0		26    					17			7.62	L	21
藤田 宗一	2003	イ	ロッテ	27			0	3	2		24 2/3					25			4.01	L	21
山崎 健	2003	イ	ロッテ	19			1	1	0		16    					13			8.44		21
鈴木 貴志	2003	イ	ロッテ	15			0	0	0		9 2/3					9			7.45	L	21
吉田 篤史	2003	イ	ロッテ	8			0	1	0		6 2/3					4			5.40		21
ミンチー	2003	イ	ロッテ	1			0	1	0		5    					4			3.60		21
シコースキー	2003	イ	ロッテ	1			0	0	0		5    					3			1.80		21
高橋 薫	2003	イ	ロッテ	6			0	0	0		4 1/3					5			4.15	L	21
橋本 武広	2003	イ	ロッテ	5			0	0	0		2    					3			9.00	L	21
江尻 慎太郎	2003	イ	日本ハム	20	3	1	9	6	0	0	112 1/3	103	11	20	3	66	49	40	3.20		22
隼人	2003	イ	日本ハム	19	1	0	11	3	0	0	110    	127	14	23	3	59	60	41	3.35		22
厚澤 和幸	2003	イ	日本ハム	30			6	1	0		67 1/3					69			2.94	L	22
岩本 勉	2003	イ	日本ハム	10			4	0	0		61    					55			2.36		22
佐々木 貴賀	2003	イ	日本ハム	17			5	4	0		55 2/3					63			3.07	L	22
矢野 諭	2003	イ	日本ハム	14			1	1	0		47 2/3					44			5.29		22
生駒 雅紀	2003	イ	日本ハム	22			3	3	0		43 1/3					30			4.36		22
伊藤 剛	2003	イ	日本ハム	40			1	0	0		43    					31			3.56		22
武藤 潤一郎	2003	イ	日本ハム	35			2	3	12		39 2/3					43			3.40		22
鎌倉 健	2003	イ	日本ハム	17			2	6	0		38 2/3					20			4.42		22
櫻井 幸博	2003	イ	日本ハム	20			1	1	0		33    					34			6.55		22
加藤 竜人	2003	イ	日本ハム	12			2	0	0		32 1/3					32			3.34	L	22
井場 友和	2003	イ	日本ハム	24			3	2	3		27    					39			6.33		22
金村 曉	2003	イ	日本ハム	3			2	1	0		20    					17			1.80		22
シールバック	2003	イ	日本ハム	16			1	1	1		19    					8			5.21		22
富樫 和大	2003	イ	日本ハム	9			0	1	0		19    					13			3.79		22
山口 弘佑	2003	イ	日本ハム	22			0	2	0		18    					15			6.00	L	22
武田 久	2003	イ	日本ハム	15			1	0	0		17 2/3					18			1.02		22
神島 崇	2003	イ	日本ハム	16			1	1	0		17 1/3					12			3.63	L	22
清水 章夫	2003	イ	日本ハム	14			2	0	0		15    					10			2.40	L	22
立石 尚行	2003	イ	日本ハム	14			2	0	8		15    					15			1.20		22
建山 義紀	2003	イ	日本ハム	9			1	0	2		12    					14			3.00		22
正田 樹	2003	イ	日本ハム	2			0	1	0		11    					6			4.09	L	22
野村 貴仁	2003	イ	日本ハム	12			0	0	0		10 1/3					9			6.10	L	22
吉崎 勝	2003	イ	日本ハム	2			1	0	0		7    					6			0.00	L	22
関根 裕之	2003	イ	日本ハム	2			0	0	0		4    					5			4.50		22
大沼 幸二	2003	イ	西武	23	4	0	12	8	0	5	139 1/3	142	10	42	3	144	63	41	2.65		23
鳥谷部 健一	2003	イ	西武	22	2	0	7	5	1	2	88 2/3	95	15	44	5	101	61	53	5.38		23
小野寺 力	2003	イ	西武	16			1	7	0		69 1/3					70			5.84		23
眞山 龍	2003	イ	西武	18			2	7	0		66 2/3					46			6.08		23
トモキ	2003	イ	西武	24			5	6	0		65 2/3					63			5.89	L	23
星野 智樹	2003	イ	西武	27			2	2	1		55 2/3					59			4.37	L	23
福井 強	2003	イ	西武	29			1	3	0		55 1/3					42			4.23	L	23
帆足 和幸	2003	イ	西武	7			2	3	0		43 2/3					41			2.89	L	23
細見 和史	2003	イ	西武	20			1	4	0		43 1/3					32			5.40		23
前田 和之	2003	イ	西武	27			0	1	3		32 2/3					27			4.41		23
内薗 直樹	2003	イ	西武	31			2	2	5		31    					25			2.90		23
竹内 和也	2003	イ	西武	20			2	0	0		31    					23			4.94		23
竹下 潤	2003	イ	西武	25			2	0	0		29    					23			4.34	L	23
許 銘傑	2003	イ	西武	4			0	2	0		21    					17			2.14		23
水尾 嘉孝	2003	イ	西武	19			0	3	0		18 1/3					15			7.85	L	23
青木 勇人	2003	イ	西武	18			0	0	5		18    					10			4.00		23
芝崎 和広	2003	イ	西武	15			0	1	1		15 1/3					15			2.35		23
張 誌家	2003	イ	西武	4			0	2	1		15    					16			6.60		23
西口 文也	2003	イ	西武	2			1	1	0		8    					9			4.50		23
土肥 義弘	2003	イ	西武	7			0	1	2		7 1/3					7			4.91	L	23
三井 浩二	2003	イ	西武	1			1	0	0		7    					11			0.00	L	23
長田 秀一郎	2003	イ	西武	2			0	0	0		6    					6			1.50		23
潮崎 哲也	2003	イ	西武	1			0	0	0		3    					3			3.00		23
石井 貴	2003	イ	西武	1			0	0	0		2    					1			0.00		23
谷口 悦司	2003	ウ	近鉄	17	2	0	5	5	0	0	82 2/3	85	7	28	8	44	39	36	3.92	L	24
藤崎 紘範	2003	ウ	近鉄	13			2	2	1		67 1/3					45			3.34		24
山村 宏樹	2003	ウ	近鉄	12			3	6	0		57    					31			3.47		24
前川 勝彦	2003	ウ	近鉄	11			2	2	0		47    					31			6.89	L	24
吉川 勝成	2003	ウ	近鉄	36			3	2	4		46 1/3					26			2.72		24
宇高 伸次	2003	ウ	近鉄	9			3	2	0		44 2/3					35			3.63		24
門倉 健	2003	ウ	近鉄	7			4	3	0		40 1/3					39			2.23		24
阿部 健太	2003	ウ	近鉄	10			3	0	0		38 1/3					28			3.29		24
朝井 秀樹	2003	ウ	近鉄	14			1	1	1		38    					24			4.74		24
山本 省吾	2003	ウ	近鉄	16			2	2	1		36    					37			2.75	L	24
関口 伊織	2003	ウ	近鉄	15			4	2	0		35 2/3					34			3.03	L	24
島田 直也	2003	ウ	近鉄	26			1	2	3		34 2/3					38			2.34		24
有銘 兼久	2003	ウ	近鉄	21			1	1	2		32 1/3					19			1.67	L	24
佐藤 和宏	2003	ウ	近鉄	20			0	2	1		31 2/3					31			5.40	L	24
近藤 一樹	2003	ウ	近鉄	11			0	1	0		26    					23			4.50		24
寺村 友和	2003	ウ	近鉄	20			1	1	0		25    					15			5.40		24
加藤 伸一	2003	ウ	近鉄	4			1	1	0		22    					13			4.09		24
愛敬 尚史	2003	ウ	近鉄	14			2	1	2		20    					11			2.25		24
ロドリゲス	2003	ウ	近鉄	4			1	2	0		17    					11			3.71		24
宇都 格	2003	ウ	近鉄	6			1	1	0		16 2/3					6			3.78		24
宮本 大輔	2003	ウ	近鉄	1			1	0	0		8    					3			2.25		24
松本 拓也	2003	ウ	近鉄	5			0	0	1		7    					8			1.29		24
小野 仁	2003	ウ	近鉄	5			0	1	0		3 2/3					2			31.91	L	24
バーン	2003	ウ	近鉄	1			0	0	0		3    					3			9.00		24
マレット	2003	ウ	近鉄	1			0	0	0		2    					1			0.00		24
三澤 興一	2003	ウ	近鉄	1			0	0	0		2    					1			0.00		24
岡本 晃	2003	ウ	近鉄	1			0	0	1		1    					0			0.00		24
赤堀 元之	2003	ウ	近鉄	1			0	0	0		1    					0			0.00		24
小川 裕介	2003	ウ	神戸	18	0	0	0	10	0	0	82 2/3	94	14	46	1	40	74	59	6.42	L	25
今村 文昭	2003	ウ	神戸	22			7	3	3		69    					44			2.61		25
北川 智規	2003	ウ	神戸	16			6	3	0		65 1/3					45			3.99		25
佐野 慈紀	2003	ウ	神戸	30			1	8	3		53 1/3					33			5.74		25
川口 知哉	2003	ウ	神戸	24			1	4	0		50 1/3					30			7.33	L	25
窪田 淳	2003	ウ	神戸	40			1	2	1		47 1/3					46			3.99		25
相木 崇	2003	ウ	神戸	15			5	3	1		44 1/3					28			3.45		25
嘉勢 敏弘	2003	ウ	神戸	23			2	2	0		42 2/3					23			4.01	L	25
小林 宏	2003	ウ	神戸	7			0	4	0		37    					18			5.59		25
徳元 敏	2003	ウ	神戸	9			0	5	0		35 1/3					16			4.84		25
山本 拓司	2003	ウ	神戸	8			0	3	0		34 1/3					24			5.50	L	25
塩屋 大輔	2003	ウ	神戸	24			0	1	0		33 2/3					20			5.61	L	25
土井 雅弘	2003	ウ	神戸	13			2	0	0		30 2/3					22			3.23	L	25
川越 英隆	2003	ウ	神戸	12			1	1	1		24 1/3					22			3.70		25
岩下 修一	2003	ウ	神戸	25			0	0	1		23 2/3					17			4.94	L	25
島脇 信也	2003	ウ	神戸	13			1	2	0		19 2/3					5			15.56	L	25
本柳 和也	2003	ウ	神戸	11			0	1	0		19 1/3					18			2.33		25
マック鈴木	2003	ウ	神戸	3			0	3	0		15 1/3					9			5.28		25
金田 政彦	2003	ウ	神戸	3			1	0	0		13 1/3					12			4.05	L	25
萩原 淳	2003	ウ	神戸	3			0	0	0		8    					4			1.13		25
加藤 大輔	2003	ウ	神戸	2			1	0	0		7    					10			1.29		25
橋本 泰由	2003	ウ	神戸	5			0	0	0		6 1/3					4			18.47		25
山口 和男	2003	ウ	神戸	4			0	0	0		5    					2			1.80		25
ユウキ	2003	ウ	神戸	3			0	0	0		4    					3			4.50		25
戸叶 尚	2003	ウ	神戸	1			0	0	0		2    					3			0.00		25
牧野 塁	2003	ウ	神戸	1			0	0	0		1    					2			0.00		25
木村 茂	2003	ウ	ダイエー	29	0	0	4	5	1	3	88 1/3	117	15	33	4	51	63	57	5.81		26
輝	2003	ウ	ダイエー	34	1	0	3	6	1	3	75 1/3	58	5	26	4	47	37	33	3.94		26
永井 智浩	2003	ウ	ダイエー	12			5	6	0		66 1/3					42			4.48		26
田之上 慶三郎	2003	ウ	ダイエー	12			3	1	0		64 2/3					38			2.23		26
倉野 信次	2003	ウ	ダイエー	22			1	6	0		62 1/3					42			4.91		26
松 修康	2003	ウ	ダイエー	29			3	0	0		55 1/3					39			3.74	L	26
星野 順治	2003	ウ	ダイエー	11			1	3	0		54 2/3					31			2.47		26
飯島 一彦	2003	ウ	ダイエー	22			1	1	0		51    					44			3.18		26
神内 靖	2003	ウ	ダイエー	14			2	4	0		47 2/3					25			6.99	L	26
水田 章雄	2003	ウ	ダイエー	16			0	4	1		45    					28			4.80		26
田中 総司	2003	ウ	ダイエー	35			3	2	4		42 2/3					36			2.53	L	26
小椋 真介	2003	ウ	ダイエー	16			0	3	0		27 1/3					16			4.61	L	26
ゴメス	2003	ウ	ダイエー	8			1	3	0		24    					9			8.25		26
山田 秋親	2003	ウ	ダイエー	8			1	3	0		16 1/3					21			4.96		26
佐藤 誠	2003	ウ	ダイエー	12			1	1	4		16    					14			2.81		26
寺原 隼人	2003	ウ	ダイエー	5			1	1	0		16    					14			2.25		26
ナイト	2003	ウ	ダイエー	3			2	1	0		14    					24			3.21		26
篠原 貴行	2003	ウ	ダイエー	11			0	1	0		13 1/3					12			4.05	L	26
山村 路直	2003	ウ	ダイエー	2			0	0	0		2    					0			4.50		26
新垣 渚	2003	ウ	ダイエー	1			0	0	0		2    					0			0.00		26
吉田 修司	2003	ウ	ダイエー	1			0	0	0		1    					3			0.00	L	26


楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル