ファームチーム打撃成績(1998〜2003年度シーズン)
ホームへ戻る
チーム	年度	リーグ	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	失策	チーム番号
巨人	2003	イ	100	3820	3396	1	439	899	155	21	100	1396	410	125	52	80	15	275	4	53	774	72	702	0.265	0.411	0.328		11
ヤクルト	2003	イ	100	3838	3464	0	442	927	132	26	80	1351	420	56	22	52	27	261	10	34	707	83	704	0.268	0.390	0.323		12
湘南	2003	イ	100	3810	3408	1	471	895	163	23	95	1389	434	75	47	66	22	276	6	37	704	55	684	0.263	0.408	0.323		13
中日	2003	ウ	90	3452	3003	0	396	770	156	21	75	1193	363	54	25	68	25	315	7	41	603	71	663	0.256	0.397	0.333		14
阪神	2003	ウ	90	3485	3035	1	474	871	158	14	77	1288	440	58	43	67	19	309	6	54	549	75	665	0.287	0.424	0.361		15
広島	2003	ウ	90	3439	2985	2	491	817	155	41	73	1273	447	101	55	56	23	322	13	51	499	64	609	0.274	0.426	0.352		16
ロッテ	2003	イ	100	3828	3389	0	436	893	120	19	85	1306	400	102	50	64	28	297	6	50	730	68	713	0.263	0.385	0.329		21
日本ハム	2003	イ	100	4035	3509	2	558	970	168	30	114	1540	522	47	24	43	25	413	10	43	916	74	820	0.276	0.439	0.357		22
西武	2003	イ	100	3891	3397	3	472	903	151	16	93	1365	434	37	26	63	27	356	8	45	760	64	777	0.266	0.402	0.341		23
近鉄	2003	ウ	90	3477	2978	0	436	834	163	25	51	1200	401	90	30	97	24	342	7	36	543	82	684	0.280	0.403	0.359		24
神戸	2003	ウ	90	3404	3023	0	415	808	172	30	88	1304	383	64	44	34	19	276	3	52	708	57	626	0.267	0.431	0.337		25
ダイエー	2003	ウ	90	3283	2943	0	340	741	117	19	45	1031	312	64	53	67	17	225	3	31	573	63	563	0.252	0.350	0.310		26
巨人	2002	イ	100	3704	3308	0	405	863	119	22	76	1254	375	111	102	59	14	271	7	52	708	50	658	0.261	0.379	0.325		11
ヤクルト	2002	イ	100	3695	3324	0	374	837	112	22	76	1221	345	48	25	59	27	241	5	44	760	71	670	0.252	0.367	0.309		12
湘南	2002	イ	100	3722	3295	0	373	773	133	12	82	1176	345	52	51	76	18	303	9	30	819	55	666	0.235	0.357	0.303		13
中日	2002	ウ	90	3260	2952	1	332	722	134	12	56	1048	307	39	26	60	14	205	8	28	588	63	552	0.245	0.355	0.299		14
阪神	2002	ウ	90	3343	2932	0	373	732	138	6	76	1110	344	59	38	71	22	276	2	42	628	43	614	0.250	0.379	0.321		15
広島	2002	ウ	90	3304	3002	0	341	755	127	14	70	1120	306	77	33	45	16	201	8	40	585	70	580	0.251	0.373	0.306		16
ロッテ	2002	イ	100	3702	3354	0	338	828	131	18	71	1208	320	36	49	57	15	233	3	43	711	76	679	0.247	0.360	0.303		21
日本ハム	2002	イ	100	3876	3418	0	462	916	135	32	79	1352	426	54	28	85	26	299	9	48	811	53	758	0.268	0.396	0.333		22
西武	2002	イ	100	3835	3313	0	482	891	155	24	105	1409	450	53	38	107	24	347	12	44	739	74	715	0.269	0.425	0.344		23
近鉄	2002	ウ	90	3334	2987	0	336	776	133	18	48	1089	311	89	30	70	23	223	6	31	472	61	610	0.260	0.365	0.316		24
神戸	2002	ウ	90	3334	2986	1	333	724	141	12	45	1024	310	59	32	59	21	214	7	53	698	52	608	0.242	0.343	0.303		25
ダイエー	2002	ウ	90	3333	2966	0	378	788	123	20	41	1074	338	119	51	96	14	226	6	31	594	48	575	0.266	0.362	0.323		26
巨人	2001	イ	100		3318		409	836	131	13	66	1191	371	75	30	87	22	345		53	675	72		0.252	0.359	0.330		11
ヤクルト	2001	イ	100		3322		410	811	133	17	66	1176	381	99	33	67	22	382		42	741	75		0.244	0.354	0.328		12
湘南	2001	イ	100		3279		424	816	130	21	63	1177	392	70	46	90	18	400		45	744	71		0.249	0.359	0.337		13
中日	2001	ウ	80		2680		318	712	131	9	59	1038	291	54	30	42	17	278		28	541	59		0.266	0.387	0.339		14
阪神	2001	ウ	80		2628		426	726	164	15	88	1184	397	82	47	59	29	406		26	530	70		0.276	0.451	0.375		15
広島	2001	ウ	80		2678		327	674	108	15	49	959	299	67	32	53	23	285		44	505	46		0.252	0.358	0.331		16
ロッテ	2001	イ	100		3358		433	880	152	13	73	1277	402	51	31	89	24	394		32	653	80		0.262	0.380	0.343		21
日本ハム	2001	イ	100		3443		417	912	133	24	52	1249	385	72	31	64	13	337		45	820	77		0.265	0.363	0.337		22
西武	2001	イ	100		3438		580	994	169	25	101	1516	533	67	27	85	25	432		34	657	96		0.289	0.441	0.372		23
近鉄	2001	ウ	80		2640		357	701	112	15	54	1005	318	97	34	87	20	330		29	431	67		0.266	0.381	0.351		24
神戸	2001	ウ	80		2661		328	670	119	19	38	941	293	51	21	47	21	281		29	475	71		0.252	0.354	0.328		25
ダイエー	2001	ウ	80		2621		386	723	120	32	60	1087	347	119	73	88	15	292		28	473	38		0.276	0.415	0.353		26
巨人	2000	イ	100		3309		445	859	143	19	95	1325	414	77	29	64	36	278		54	607	73		0.260	0.400	0.324		11
ヤクルト	2000	イ	100		3329		464	859	155	26	80	1306	424	112	26	39	22	321		37	746	64		0.258	0.392	0.328		12
湘南	2000	イ	100		3369		444	881	148	21	66	1269	413	62	52	70	25	357		24	654	73		0.262	0.377	0.334		13
中日	2000	ウ	100		3442		565	1020	197	37	82	1537	519	141	46	77	31	366		40	543	58		0.296	0.447	0.368		14
阪神	2000	ウ	100		3310		499	874	137	19	115	1394	463	96	47	88	22	407		38	595	61		0.264	0.421	0.349		15
広島	2000	ウ	100		3195		322	724	113	15	53	1026	294	42	23	107	23	254		56	558	70		0.227	0.321	0.293		16
ロッテ	2000	イ	100		3322		516	874	160	22	97	1369	484	50	30	92	30	468		24	679	76		0.263	0.412	0.355		21
日本ハム	2000	イ	100		3394		462	923	147	28	78	1360	432	53	30	69	40	386		37	720	72		0.272	0.401	0.349		22
西武	2000	イ	100		3336		476	869	176	29	71	1316	433	93	45	63	35	412		22	717	82		0.260	0.394	0.342		23
近鉄	2000	ウ	100		3248		418	814	119	19	55	1136	378	84	25	90	25	447		31	530	86		0.251	0.350	0.344		24
神戸	2000	ウ	100		3297		364	820	150	19	57	1179	349	87	41	57	17	324		26	652	91		0.249	0.358	0.319		25
ダイエー	2000	ウ	100		3223		395	829	125	14	64	1174	357	92	55	119	17	424		32	641	54		0.257	0.364	0.348		26
巨人	1999	イ	100		3323		403	858	139	21	72	1255	364	66	39	77	26	298		57	605	84		0.258	0.378	0.327		11
ヤクルト	1999	イ	100		3260		368	794	113	14	49	1082	345	65	34	52	30	326		30	572	86		0.244	0.332	0.315		12
横浜	1999	イ	100		3343		409	863	151	20	55	1219	374	71	58	64	29	372		34	710	73		0.258	0.365	0.336		13
中日	1999	ウ	100		3330		444	894	161	39	69	1340	406	102	39	70	39	325		25	584	81		0.268	0.402	0.334		14
阪神	1999	ウ	100		3258		446	879	155	16	77	1297	413	65	52	91	39	380		38	597	79		0.270	0.398	0.349		15
広島	1999	ウ	100		3329		342	815	148	38	36	1147	311	89	36	113	33	250		41	548	63		0.245	0.345	0.303		16
ロッテ	1999	イ	100		3311		539	868	150	29	96	1364	499	72	32	108	31	480		36	690	65		0.262	0.412	0.359		21
日本ハム	1999	イ	100		3379		524	938	145	25	84	1385	479	78	37	89	39	397		34	578	83		0.278	0.410	0.356		22
西武	1999	イ	100		3288		459	849	139	31	85	1305	422	101	38	69	33	420		38	601	72		0.258	0.397	0.346		23
近鉄	1999	ウ	100		3274		483	885	177	30	54	1284	447	89	48	97	34	427		27	575	87		0.270	0.392	0.356		24
オリックス	1999	ウ	100		3253		375	806	137	19	54	1143	337	30	31	88	18	361		30	654	77		0.248	0.351	0.327		25
ダイエー	1999	ウ	100		3254		409	833	144	23	53	1182	390	95	59	99	25	439		32	639	56		0.256	0.363	0.348		26
巨人	1998	イ	100	3890	3342		504	950	188	30	68	1402	466	121	58	71	39	386		50	456	70		0.284	0.420	0.363	88	11
ヤクルト	1998	イ	100	3901	3356		540	946	161	30	70	1377	460	101	41	52	30	425		38	531	91		0.282	0.410	0.366	82	12
横浜	1998	イ	100	3790	3233		376	768	126	19	67	1133	352	33	32	96	23	392		45	594	79		0.238	0.350	0.326	73	13
中日	1998	ウ	100	3848	3294		433	845	134	17	66	1211	389	100	55	88	22	410		34	608	78		0.257	0.368	0.343	85	14
阪神	1998	ウ	100	3803	3254		427	802	125	25	69	1184	399	73	43	59	24	438		26	645	79		0.246	0.364	0.338	75	15
広島	1998	ウ	100	3673	3184		327	711	141	27	32	1002	289	97	43	100	22	303		67	566	61		0.223	0.315	0.302	81	16
ロッテ	1998	イ	100	3822	3254		424	820	138	31	66	1218	399	84	54	52	37	452		27	707	77		0.252	0.374	0.345	87	21
日本ハム	1998	イ	100	3773	3266		409	819	144	27	58	1191	378	74	32	88	11	377		30	582	75		0.251	0.365	0.333	80	22
西武	1998	イ	100	3795	3283		467	871	149	14	87	1309	436	52	39	78	30	368		35	560	81		0.265	0.399	0.343	99	23
近鉄	1998	ウ	100	3881	3320		474	878	162	21	79	1319	430	104	28	104	17	387		52	622	71		0.264	0.397	0.349	96	24
オリックス	1998	ウ	100	3772	3228		389	788	150	17	48	1116	358	57	49	85	30	397		32	739	72		0.244	0.346	0.330	89	25
ダイエー	1998	ウ	100	3772	3164		433	805	130	33	70	1211	405	59	42	98	37	434		39	629	69		0.254	0.383	0.348	107	26


楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル