神奈川キュージーズ2000年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	出身高	生年	早生まれ	年齢	学年	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	失策	L左打 S両打	登録の守備	チーム番号
高橋 由伸	桐蔭学園	1975		25	25	2000	セ	巨人	135	577	519	0	89	150	29	1	27	262	74	5	3	3	3	46	2	6	87	11	0.289	0.505	0.352	0.291	4	L		11
斉藤 宜之	横浜	1976		24	24	2000	セ	巨人	55	46	43	0	6	10	1	0	1	14	3	1	0	0	0	3	0	0	7	0	0.233	0.326	0.283	0.077	0	L		11
河原 純一	川崎北	1973	1	27	28	2000	セ	巨人	7	15	14	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0.143	0.143	0.143	0.000	1		投手	11
原 俊介	東海大相模	1977		23	23	2000	セ	巨人																												11
高橋 智	向上	1967	1	33	34	2000	セ	ヤクルト	98	319	288	0	35	82	20	1	13	143	44	2	1	1	1	29	1	0	72	5	0.285	0.497	0.349	0.267	0			12
副島 孔太	桐蔭学園	1974		26	26	2000	セ	ヤクルト	92	250	221	0	45	71	14	4	10	123	31	6	3	3	2	23	0	1	49	3	0.321	0.557	0.385	0.237	1	L		12
代田 建紀	藤嶺藤沢	1974	1	26	27	2000	セ	ヤクルト	24	10	9	0	3	3	0	0	0	3	2	3	1	0	0	1	0	0	2	0	0.333	0.333	0.400	1.000	0			12
鈴木 尚典	横浜	1972		28	28	2000	セ	横浜	134	607	552	0	91	164	32	4	20	264	89	6	0	0	6	43	2	6	85	15	0.297	0.478	0.351	0.306	1	L		13
多村 仁	横浜	1977	1	23	24	2000	セ	横浜	84	245	226	0	21	58	6	1	7	87	29	2	0	0	2	13	3	4	64	3	0.257	0.385	0.306	0.234	1			13
河原 隆一	横浜商	1971		29	29	2000	セ	横浜	47	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1	L	投手	13
横山 道哉	横浜	1977		23	23	2000	セ	横浜	29	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0		投手	13
川村 丈夫	厚木	1972		28	28	2000	セ	横浜	27	51	40	0	3	4	0	0	0	4	2	0	0	10	0	1	0	0	17	2	0.100	0.100	0.122	0.143	0		投手	13
阿波野 秀幸	桜丘	1964		36	36	2000	セ	横浜	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0	L	投手	13
矢野 英司	横浜	1976		24	24	2000	セ	横浜	7	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.250	0.250	0.250	―	0		投手	13
小桧山 雅仁	桐蔭学園	1969		31	31	2000	セ	横浜	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	13
荒井 幸雄	横浜商	1964		36	36	2000	セ	横浜	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		13
福本 誠	法政二	1976		24	24	2000	セ	横浜																												13
小池 正晃	横浜	1980		20	20	2000	セ	横浜																												13
関川 浩一	桐蔭学園	1969	1	31	32	2000	セ	中日	127	485	419	0	50	109	19	2	3	141	29	8	6	13	4	46	2	3	72	3	0.260	0.337	0.335	0.253	2	L		14
渡辺 博幸	日大藤沢	1970		30	30	2000	セ	中日	76	116	102	0	6	26	7	0	0	33	16	0	2	3	1	9	0	1	20	3	0.255	0.324	0.319	0.256	0			14
山本昌	日大藤沢	1965		35	35	2000	セ	中日	28	58	48	0	4	9	0	0	0	9	5	0	0	4	0	6	0	0	25	2	0.188	0.188	0.278	0.417	0	L	投手	14
森野 将彦	東海大相模	1978		22	22	2000	セ	中日	28	46	45	0	3	7	0	1	2	15	6	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0.156	0.333	0.152	0.176	2	L		14
高橋 光信	横浜	1975		25	25	2000	セ	中日	22	38	38	0	4	9	2	0	2	17	6	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0.237	0.447	0.237	0.286	0			14
愛甲 猛	横浜	1962		38	38	2000	セ	中日	14	13	12	0	1	3	1	0	1	7	2	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0.250	0.583	0.308	0.000	0	L		14
中野 栄一	横浜	1974		26	26	2000	セ	中日																												14
幕田 賢治	横浜	1978		22	22	2000	セ	中日																												14
部坂 俊之	横浜	1974		26	26	2000	セ	阪神	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	15
高橋 建	横浜	1969		31	31	2000	セ	広島	50	28	27	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0.185	0.185	0.214	0.222	2	L	投手	16
菊地原 毅	相武台	1975	1	25	26	2000	セ	広島	9	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1	L	投手	16
岩崎 智史	平塚学園	1979		21	21	2000	セ	広島																										L		16
青木 智史	小田原	1979		21	21	2000	セ	広島																												16
長崎 元	平塚学園	1981		19	19	2000	セ	広島																										L		16
早川 健一郎	東海大相模	1973		27	27	2000	パ	ロッテ	43	51	47	0	10	10	2	0	3	21	5	2	0	0	0	4	0	0	18	2	0.213	0.447	0.275	0.200	0			21
高木 大成	桐蔭学園	1973		27	27	2000	パ	西武	94	374	316	0	47	74	18	2	9	123	44	3	4	9	0	47	1	2	66	3	0.234	0.389	0.337	0.295	5	L		23
松坂 大輔	横浜	1980		20	20	2000	パ	西武	28	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2		投手	23
紀田 彰一	横浜	1976		24	24	2000	パ	西武																												23
武藤 孝司	横浜商	1973		27	27	2000	パ	近鉄	119	436	366	0	62	114	20	6	1	149	41	20	9	15	3	46	0	6	31	3	0.311	0.407	0.394	0.370	6	L		24
大久保 秀昭	桐蔭学園	1969		31	31	2000	パ	近鉄	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0.000	0.000	0.000	―	0	L		24
好太	桐蔭学園	1977		23	23	2000	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0			24
大島 公一	法政二	1967		33	33	2000	パ	オリックス	119	509	382	0	64	108	17	1	1	130	33	1	1	35	2	90	0	0	46	4	0.283	0.340	0.418	0.282	10	S		25
斉藤 秀光	横浜商大	1975		25	25	2000	パ	オリックス	58	25	22	0	5	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	3	0	0	9	0	0.091	0.091	0.200	0.200	0			25
河野 亮	日大藤沢	1971		29	29	2000	パ	オリックス	7	10	9	0	1	1	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0.111	0.444	0.200	0.500	0			25

楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル