神奈川キュージーズ2000年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	出身高	生年	早生まれ	年齢	学年	年度	リーグ	チーム	試合数	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	L左腕	チーム番号
河原 純一	川崎北	1973	1	27	28	2000	セ	巨人	7	3	0	3	0	3	0	4	0	0	0		1.000	166	154	0	44 1/3	29	4	9	0	1	30	1	0	7	7	1.42	0.188		11
丹波 幹雄	横浜	1974		26	26	2000	セ	ヤクルト																															12
河原 隆一	横浜商	1971		29	29	2000	セ	横浜	47	0	13	0	0	0	0	2	2	2	4		0.500	271	237	0	59 2/3	63	4	27	4	2	71	3	0	30	23	3.47	0.266	L	13
横山 道哉	横浜	1977		23	23	2000	セ	横浜	29	0	16	0	0	0	0	2	1	1	3		0.667	143	120	0	32    	40	1	15	2	0	24	2	0	17	17	4.78	0.333		13
川村 丈夫	厚木	1972		28	28	2000	セ	横浜	26	1	0	25	0	0	1	7	12	0	0		0.368	614	565	0	147 2/3	160	23	35	2	0	85	7	0	84	83	5.06	0.283		13
阿波野 秀幸	桜丘	1964		36	36	2000	セ	横浜	11	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2		1.000	66	58	0	15 2/3	15	1	5	0	2	11	0	0	8	8	4.60	0.259	L	13
矢野 英司	横浜	1976		24	24	2000	セ	横浜	7	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0		1.000	74	68	0	18 2/3	15	0	6	0	0	9	0	0	2	2	0.96	0.221		13
小桧山 雅仁	桐蔭学園	1969		31	31	2000	セ	横浜	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	26	24	0	6    	7	1	1	0	0	9	1	0	3	3	4.50	0.292		13
山本昌	日大藤沢	1965		35	35	2000	セ	中日	28	5	0	16	0	2	1	11	9	0	1		0.550	608	560	0	151 2/3	129	16	36	4	2	104	3	0	50	44	2.61	0.230	L	14
白坂 勝史	横浜	1975		25	25	2000	セ	中日																														L	14
部坂 俊之	横浜	1974		26	26	2000	セ	阪神	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	38	34	0	9 1/3	6	1	4	0	0	3	0	0	1	1	0.96	0.176		15
高橋 建	横浜	1969		31	31	2000	セ	広島	50	2	15	8	0	1	0	5	9	4	7		0.357	482	404	0	112 1/3	89	13	57	7	3	88	6	0	56	49	3.93	0.220	L	16
菊地原 毅	相武台	1975	1	25	26	2000	セ	広島	9	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0		0.000	80	67	0	15    	24	0	10	1	1	12	1	0	21	18	10.80	0.358	L	16
川俣 浩明	藤沢商	1972		28	28	2000	パ	ロッテ	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	44	37	0	9    	10	3	6	0	1	11	1	0	9	9	9.00	0.270		21
今関 勝一	大楠	1971	1	29	30	2000	パ	日本ハム																															22
松坂 大輔	横浜	1980		20	20	2000	パ	西武	27	6	2	18	1	2	0	14	7	1	2	0	0.667	727	604	0	167 2/3	132	12	95	1	4	144	2	0	85	74	3.97	0.219		23
石井 貴	藤嶺藤沢	1971		29	29	2000	パ	西武	25	2	0	21	0	2	0	10	7	0	0	1	0.588	588	528	0	135 2/3	148	9	39	0	4	80	1	2	68	65	4.31	0.280		23
若田部 健一	鎌倉学園	1969		31	31	2000	パ	ダイエー	31	3	1	22	0	2	0	9	11	0	0	2	0.450	710	632	0	168 2/3	165	20	53	3	1	103	5	0	87	83	4.43	0.261		26

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル