神奈川キュージーズ2001年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	出身高	生年	早生まれ	年齢	学年	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打数	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	失策	L左打ち S両打ち	登録の守備	チーム番号
高橋 由伸	桐蔭学園	1975		26	26	2001	セ	巨人	140	605	543	0	88	164	26	0	27	271	85	3	2	1	5	49	4	7	85	14	0.302	0.499	0.364	0.273	4	L		11
河原 純一	川崎北	1973	1	28	29	2001	セ	巨人	22	26	21	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	0.143	0.143	0.143	0.000	0		P	11
斉藤 宜之	横浜	1976		25	25	2001	セ	巨人	34	19	17	0	6	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0.118	0.118	0.211	0.000	0	L		11
小野 剛	桐蔭学園	1978		23	23	2001	セ	巨人																											P	11
原 俊介	東海大相模	1977		24	24	2001	セ	巨人																												11
副島 孔太	桐蔭学園	1974		27	27	2001	セ	ヤクルト	69	76	66	0	4	14	2	0	2	22	10	1	1	0	0	9	1	1	16	0	0.212	0.333	0.316	0.375	0	L		12
高橋 智	向上	1967	1	34	35	2001	セ	ヤクルト	35	39	34	0	3	5	0	0	1	8	5	0	0	0	1	4	0	0	14	1	0.147	0.235	0.231	0.200	0			12
代田 建紀	藤嶺藤沢	1974	1	27	28	2001	セ	ヤクルト	5	7	6	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0.167	0.167	0.286	0.000	0			12
丹波 幹雄	横浜	1974		27	27	2001	セ	ヤクルト																											P	12
鈴木 尚典	横浜	1972		29	29	2001	セ	横浜	122	516	454	0	56	143	22	1	6	185	57	15	4	1	5	51	4	5	72	9	0.315	0.407	0.386	0.312	3	L		13
多村 仁	横浜	1977	1	24	25	2001	セ	横浜	33	54	43	1	8	7	2	0	1	12	2	0	0	0	0	8	2	2	15	1	0.163	0.279	0.321	0.091	0			13
小池 正晃	横浜	1980		21	21	2001	セ	横浜	19	28	24	0	3	7	1	0	0	8	0	0	0	1	0	3	0	0	6	0	0.292	0.333	0.370	0.400	0			13
川村 丈夫	厚木	1972		29	29	2001	セ	横浜	27	27	24	0	1	1	1	0	0	2	2	0	0	3	0	0	0	0	12	0	0.042	0.083	0.042	0.077	0		P	13
河原 隆一	横浜商	1971		30	30	2001	セ	横浜	15	7	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0.143	0.143	0.143	0.000	0	L	P	13
小桧山 雅仁	桐蔭学園	1969		32	32	2001	セ	横浜	8	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	-	1		P	13
横山 道哉	横浜	1977		24	24	2001	セ	横浜	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	13
福本 誠	法政二	1976		25	25	2001	セ	横浜	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0			13
稲嶺 茂夫	東海大相模	1978		23	23	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	13
矢野 英司	横浜	1976		25	25	2001	セ	横浜																											P	13
関川 浩一	桐蔭学園	1969	1	32	33	2001	セ	中日	65	212	180	0	20	40	4	0	1	47	8	3	3	7	0	24	2	1	34	0	0.222	0.261	0.317	0.136	1	L		14
渡辺 博幸	日大藤沢	1970		31	31	2001	セ	中日	53	66	55	0	8	11	1	0	0	12	3	0	0	1	0	8	0	2	8	3	0.200	0.218	0.323	0.158	0			14
森野 将彦	東海大相模	1978		23	23	2001	セ	中日	40	59	58	0	4	11	3	0	0	14	2	0	0	0	0	1	0	0	13	1	0.190	0.241	0.203	0.133	0	L		14
山本昌	日大藤沢	1965		36	36	2001	セ	中日	30	57	49	0	3	7	0	0	0	7	4	0	0	6	0	2	0	0	17	1	0.143	0.143	0.176	0.357	0	L	P	14
高橋 光信	横浜	1975		26	26	2001	セ	中日	3	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0.000	0.000	0.143	0.000	0			14
幕田 賢治	横浜	1978		23	23	2001	セ	中日	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			14
中野 栄一	横浜	1974		27	27	2001	セ	中日																												14
伊達 昌司	法政二	1975		26	26	2001	セ	阪神	28	17	13	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	8	0	0.077	0.077	0.071	0.000	0		P	15
部坂 俊之	横浜	1974		27	27	2001	セ	阪神	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	15
高橋 建	横浜	1969		32	32	2001	セ	広島	30	64	56	0	3	7	0	0	2	13	4	0	0	6	1	1	0	0	26	0	0.125	0.232	0.138	0.111	3	L	P	16
菊地原 毅	相武台	1975	1	26	27	2001	セ	広島	79	4	3	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0.667	0.667	0.667	-	1	L	P	16
長崎 元	平塚学園	1981		20	20	2001	セ	広島																										L		16
川俣 浩明	藤沢商	1972		29	29	2001	パ	ロッテ																											P	21
早川 健一郎	東海大相模	1973		28	28	2001	パ	ロッテ																												21
高木 大成	桐蔭学園	1973		28	28	2001	パ	西武	67	210	192	0	22	40	13	1	4	67	18	5	4	0	2	15	0	1	29	5	0.208	0.349	0.267	0.159	0	L		23
佐藤 友亮	慶応	1978		23	23	2001	パ	西武	46	143	131	0	14	31	1	0	0	32	5	5	4	3	0	9	0	0	16	1	0.237	0.244	0.286	0.219	4			23
松坂 大輔	横浜	1980		21	21	2001	パ	西武	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	23
石井 貴	藤嶺藤沢	1971		30	30	2001	パ	西武	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	23
阿部 真宏	横浜	1978		23	23	2001	パ	近鉄	44	103	93	0	6	18	3	0	0	21	11	1	0	3	1	6	0	0	10	5	0.194	0.226	0.240	0.194	4			24
好太	桐蔭学園	1977		24	24	2001	パ	近鉄																										S		24
大久保 秀昭	桐蔭学園	1969		32	32	2001	パ	近鉄																										L		24
武藤 孝司	横浜商	1973		28	28	2001	パ	近鉄																										L		24
大島 公一	法政二	1967		34	34	2001	パ	オリックス	122	524	414	0	67	109	19	0	1	131	31	4	0	30	3	75	0	2	52	3	0.263	0.316	0.377	0.305	9	S		25
河野 亮	日大藤沢	1971		30	30	2001	パ	オリックス																												25
斉藤 秀光	横浜商大	1975		26	26	2001	パ	オリックス																												25
若田部 健一	鎌倉学園	1969		32	32	2001	パ	ダイエー	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	2		P	26

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル