神奈川キュージーズ2001年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	出身高	生年	早生まれ	年齢	学年	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	チーム番号
河原 純一	川崎北	1973	1	28	29	2001	セ	巨人	21	0	2	12	0	0	0	4	4	0	2	2		0.500	334	294	0	72 2/3	91	19	28	1	4	39	0	0	52	48	5.94	0.310	0		11
小野 剛	桐蔭学園	1978		23	23	2001	セ	巨人																																	11
丹波 幹雄	横浜	1974		27	27	2001	セ	ヤクルト																																	12
川村 丈夫	厚木	1972		29	29	2001	セ	横浜	27	0	3	15	0	0	0	6	6	0	0	1		0.500	379	339	0	90 1/3	94	8	29	3	0	49	2	0	43	42	4.18	0.277	0		13
河原 隆一	横浜商	1971		30	30	2001	セ	横浜	15	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	151	117	0	30 1/3	35	4	27	1	3	23	1	0	25	25	7.42	0.299	0	L	13
小桧山 雅仁	桐蔭学園	1969		32	32	2001	セ	横浜	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	61	52	0	12 2/3	16	1	7	0	1	11	0	0	11	7	4.97	0.308	1		13
横山 道哉	横浜	1977		24	24	2001	セ	横浜	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	19	0	6 1/3	5	2	4	0	2	2	1	0	3	3	4.26	0.263	0		13
稲嶺 茂夫	東海大相模	1978		23	23	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	1	0	0    	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	-	1.000	0	L	13
矢野 英司	横浜	1976		25	25	2001	セ	横浜																																	13
山本昌 	日大藤沢	1965		36	36	2001	セ	中日	28	2	1	24	0	2	2	10	13	0	0	0		0.435	672	601	0	163 2/3	160	12	44	4	2	98	3	0	69	66	3.63	0.266	0	L	14
伊達 昌司	法政二	1975		26	26	2001	セ	阪神	28	0	6	7	0	0	0	4	3	0	0	1		0.571	293	252	0	69 2/3	59	8	31	1	5	49	2	0	30	29	3.75	0.234	0		15
部坂 俊之	横浜	1974		27	27	2001	セ	阪神	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	14	10	0	2 2/3	4	1	3	0	0	0	0	0	2	2	6.75	0.400	0		15
高橋 建	横浜	1969		32	32	2001	セ	広島	30	5	3	20	0	1	0	10	8	1	0	0		0.556	736	639	0	173    	165	23	60	6	8	132	6	0	89	82	4.27	0.258	3	L	16
菊地原 毅	相武台	1975	1	26	27	2001	セ	広島	78	0	9	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	226	196	0	51 1/3	48	9	21	4	3	51	2	0	29	28	4.91	0.245	1	L	16
川俣 浩明	藤沢商	1972		29	29	2001	パ	ロッテ																																	21
松坂 大輔	横浜	1980		21	21	2001	パ	西武	33	12	1	20	2	2	2	15	15	0	0	1	0	0.500	1004	859	0	240 1/3	184	27	117	1	8	214	9	1	104	96	3.60	0.214	0		23
石井 貴	藤嶺藤沢	1971		30	30	2001	パ	西武	23	2	3	13	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0.357	402	344	0	91    	96	7	39	0	3	42	2	0	44	38	3.76	0.279	0		23
若田部 健一	鎌倉学園	1969		32	32	2001	パ	ダイエー	22	2	1	14	0	1	1	6	4	0	0	0	0	0.600	469	432	0	106 1/3	134	20	23	1	1	66	1	0	56	52	4.40	0.310	2		26

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル