新人王シカクシャーズ2000年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	失策	L左打 S両打	登録の守備	チーム番号	入団年数
高橋 尚成	2000	セ	巨人	24	52	45	0	2	3	0	0	0	3	2	0	0	4	0	3	0	0	21	0	0.067	0.067	0.125	0.167	1	L	投手	11	1
高野 忍	2000	セ	巨人	13	15	15	0	1	3	1	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.200	0.467	0.200	0.000	0	L		11	2
堀田 一郎	2000	セ	巨人	13	10	9	0	3	3	1	1	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0.333	0.667	0.400	0.333	0			11	4
川中 基嗣	2000	セ	巨人	11	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		11	3
大野 倫	2000	セ	巨人	5	5	5	0	1	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.200	0.800	0.200	0.000	0			11	5
加藤 健	2000	セ	巨人	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			11	2
小田 幸平	2000	セ	巨人	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0			11	3
宮崎 一彰	2000	セ	巨人	4	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.500	0.500	0.500	―	0	L		11	1
條辺 剛	2000	セ	巨人	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0		投手	11	1
内薗 直樹	2000	セ	巨人	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	11	1
三木 肇	2000	セ	ヤクルト	16	13	11	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0.182	0.182	0.182	0.500	0			12	5
前田 浩継	2000	セ	ヤクルト	11	11	10	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0.300	0.300	0.300	0.600	0	L	投手	12	3
代田 建紀	2000	セ	ヤクルト	24	10	9	0	3	3	0	0	0	3	2	3	1	0	0	1	0	0	2	0	0.333	0.333	0.400	1.000	0			12	3
小野 公誠	2000	セ	ヤクルト	9	9	9	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.111	0.111	0.111	0.500	0			12	4
本間 忠	2000	セ	ヤクルト	29	5	5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.200	0.200	0.200	0.333	0		投手	12	1
本郷 宏樹	2000	セ	ヤクルト	4	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.250	0.250	0.250	0.000	0	L		12	2
藤井 秀悟	2000	セ	ヤクルト	32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	―	0		投手	12	1
高橋 一正	2000	セ	ヤクルト	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0	L	投手	12	2
花田 真人	2000	セ	ヤクルト	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	12	1
三上 真司	2000	セ	ヤクルト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	12	3
金城 龍彦	2000	セ	横浜	110	475	419	0	60	145	18	3	3	178	36	8	7	17	0	37	0	2	58	6	0.346	0.425	0.402	0.310	12	S		13	2
石井 義人	2000	セ	横浜	41	61	58	0	6	19	3	0	1	25	6	1	0	0	0	3	0	0	9	3	0.328	0.431	0.361	0.538	0	L		13	4
田中 一徳	2000	セ	横浜	37	25	24	0	5	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	10	0	0.167	0.167	0.200	0.000	1	S		13	1
細見 和史	2000	セ	横浜	13	19	18	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0.056	0.056	0.053	0.000	0		投手	13	5
宮内 洋	2000	セ	横浜	9	9	9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.111	0.111	0.111	0.000	0	L		13	3
神田 大介	2000	セ	横浜	13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L	投手	13	4
木塚 敦志	2000	セ	横浜	46	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0		投手	13	1
鶴岡 一成	2000	セ	横浜	3	3	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.333	0.333	0.333	―	0			13	5
中野渡 進	2000	セ	横浜	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	13	1
井端 弘和	2000	セ	中日	92	270	242	0	35	74	7	0	3	90	16	6	8	8	2	16	0	2	22	1	0.306	0.372	0.351	0.308	6			14	3
森野 将彦	2000	セ	中日	28	46	45	0	3	7	0	1	2	15	6	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0.156	0.333	0.152	0.176	2	L		14	4
高橋 光信	2000	セ	中日	22	38	38	0	4	9	2	0	2	17	6	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0.237	0.447	0.237	0.286	0			14	3
小山 伸一郎	2000	セ	中日	29	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	―	0		投手	14	4
矢口 哲朗	2000	セ	中日	2	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.500	0.500	0.500	1.000	0		投手	14	2
朝倉 健太	2000	セ	中日	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	1		投手	14	1
小笠原 孝	2000	セ	中日	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	―	0	L	投手	14	2
宮越 徹	2000	セ	中日	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	―	0		投手	14	4
藤井 優志	2000	セ	中日	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	―	0			14	5
山北 茂利	2000	セ	中日	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0	L	投手	14	1
福沢 卓宏	2000	セ	中日	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	14	1
上坂 太一郎	2000	セ	阪神	21	76	72	0	6	18	2	1	0	22	2	6	2	1	0	3	0	0	8	0	0.250	0.306	0.280	0.300	2			15	1
カツノリ	2000	セ	阪神	43	55	49	0	6	13	1	1	2	22	3	0	0	0	1	5	0	0	11	2	0.265	0.449	0.327	0.000	2			15	5
松田 匡司	2000	セ	阪神	23	32	26	0	3	6	2	0	0	8	3	1	1	2	0	4	0	0	8	0	0.231	0.308	0.333	0.250	1	L		15	1
的場 寛壱	2000	セ	阪神	11	26	24	0	0	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	8	1	0.208	0.250	0.269	0.000	1			15	1
井川 慶	2000	セ	阪神	9	10	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.100	0.100	0.100	0.000	0	L	投手	15	3
曽我部 直樹	2000	セ	阪神	4	6	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.167	0.167	0.167	―	0			15	5
関本 健太郎	2000	セ	阪神	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			15	4
吉野 誠	2000	セ	阪神	34	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1	L	投手	15	1
藤川 球児	2000	セ	阪神	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0	L	投手	15	2
部坂 俊之	2000	セ	阪神	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	15	2
岡本 浩二	2000	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	15	1
森笠 繁	2000	セ	広島	91	157	148	0	15	35	8	0	2	49	11	10	0	1	0	7	0	1	46	1	0.236	0.331	0.276	0.219	1	S		16	2
木村 一喜	2000	セ	広島	28	47	40	0	4	9	2	0	0	11	2	0	0	3	0	3	1	1	8	0	0.225	0.275	0.295	0.250	2			16	1
松本 奉文	2000	セ	広島	23	36	30	0	1	4	0	0	1	7	2	0	0	2	0	3	0	1	16	0	0.133	0.233	0.235	0.091	0			16	1
倉 義和	2000	セ	広島	20	35	31	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	2	0	1	0	1	12	0	0.161	0.161	0.212	0.000	1			16	3
河内 貴哉	2000	セ	広島	12	12	10	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0.100	0.100	0.100	0.000	1	L	投手	16	1
苫米地 鉄人	2000	セ	広島	26	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	―	1		投手	16	1
伊与田 一範	2000	セ	広島	4	4	4	0	1	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.250	1.000	0.250	―	0			16	5
佐竹 健太	2000	セ	広島	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	1		投手	16	1
兵動 秀治	2000	セ	広島	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	―	0			16	3
広池 浩司	2000	セ	広島	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0	L	投手	16	2
酒井 大輔	2000	セ	広島	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0		投手	16	2
早川 健一郎	2000	パ	ロッテ	43	51	47	0	10	10	2	0	3	21	5	2	0	0	0	4	0	0	18	2	0.213	0.447	0.275	0.200	0			21	5
澤井 良輔	2000	パ	ロッテ	9	10	10	0	2	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.200	0.500	0.200	0.000	0	L		21	5
里崎 智也	2000	パ	ロッテ	4	7	7	0	2	3	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.429	0.714	0.429	0.000	0			21	2
天野 勇剛	2000	パ	ロッテ	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	―	0			21	5
古城 茂幸	2000	パ	日本ハム	38	28	23	0	4	7	0	1	0	9	2	4	2	1	0	4	0	0	7	1	0.304	0.391	0.407	0.400	1	L		22	3
森本 稀哲	2000	パ	日本ハム	7	16	13	0	2	2	0	0	1	5	3	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0.154	0.385	0.313	0.500	0			22	2
實松 一成	2000	パ	日本ハム	10	9	8	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0.125	0.125	0.111	1.000	0			22	2
田中 賢介	2000	パ	日本ハム	5	5	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.200	0.200	0.200	0.000	0	L		22	1
阿久根 鋼吉	2000	パ	日本ハム	7	4	4	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.500	0.500	0.500	1.000	0	L		22	2
高橋 信二	2000	パ	日本ハム	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000	1.000	―	0			22	4
玉野 宏昌	2000	パ	西武	69	172	158	0	14	33	6	0	2	45	13	2	0	6	0	8	0	0	35	4	0.209	0.285	0.247	0.256	8			23	4
貝塚 政秀	2000	パ	西武	70	110	102	0	5	20	5	0	0	25	15	3	0	0	2	6	1	0	28	3	0.196	0.245	0.236	0.200	0	L		23	1
赤田 将吾	2000	パ	西武	31	79	65	0	10	10	0	1	1	15	3	2	0	0	0	13	0	1	26	2	0.154	0.231	0.304	0.188	4			23	2
古屋 剛	2000	パ	西武	11	21	17	0	2	3	1	0	0	4	1	0	1	1	1	2	0	0	4	0	0.176	0.235	0.250	0.000	0			23	4
高山 久	2000	パ	西武	4	9	8	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0.125	0.125	0.222	0.000	0			23	1
平下 晃司	2000	パ	近鉄	76	231	200	0	34	51	6	4	1	68	18	8	1	15	1	13	0	2	42	0	0.255	0.340	0.306	0.260	3	L		24	5
鷹野 史寿	2000	パ	近鉄	86	225	186	0	30	55	10	2	6	87	31	2	2	0	0	27	3	12	40	4	0.296	0.468	0.418	0.310	1			24	1
前田 忠節	2000	パ	近鉄	100	165	143	0	13	28	2	1	0	32	9	6	1	9	0	11	0	2	32	2	0.196	0.224	0.263	0.213	7			24	1
山下 勝己	2000	パ	近鉄	67	126	107	0	8	16	4	0	1	23	5	0	2	7	1	10	0	1	26	3	0.150	0.215	0.227	0.103	1			24	1
藤井 彰人	2000	パ	近鉄	21	15	11	0	3	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0.273	0.364	0.467	1.000	0			24	2
森谷 昭仁	2000	パ	近鉄	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	―	0	S		24	3
好太	2000	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	―	0			24	2
葛城 育郎	2000	パ	オリックス	12	30	26	0	4	5	2	0	2	13	3	1	0	0	0	3	0	1	10	0	0.192	0.500	0.300	0.250	0	L		25	1
高橋 信夫	2000	パ	オリックス	9	7	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.143	0.143	0.143	0.000	0	L		25	3
的場 直樹	2000	パ	ダイエー	34	60	53	0	6	8	1	0	2	15	2	0	1	1	0	6	0	0	8	1	0.151	0.283	0.237	0.143	0			26	1

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル