新人王シカクシャーズ2000年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策(パのみ)	L左腕	チーム番号	入団年数
高橋 尚成	2000	セ	巨人	24	3	0	20	0	2	1	9	6	0	0		0.600	563	513	1	135 2/3	133	10	10	1	36	3	2	102	1	0	59	48	3.18	0.259		L	11	1
内薗 直樹	2000	セ	巨人	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	19	18	0	4    	6	2	0	0	1	0	0	5	0	0	5	5	11.25	0.333			11	1
條辺 剛	2000	セ	巨人	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		0.000	16	14	0	3    	6	1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	3	9.00	0.429			11	1
本間 忠	2000	セ	ヤクルト	29	0	9	0	0	0	0	3	2	0	3		0.600	183	157	0	41 2/3	48	3			19	4	2	23	2	0	16	16	3.46	0.306			12	1
前田 浩継	2000	セ	ヤクルト	11	0	2	6	0	0	0	2	2	0	0		0.500	153	132	0	33 2/3	37	5			16	1	2	15	0	0	13	13	3.48	0.280		L	12	3
藤井 秀悟	2000	セ	ヤクルト	31	0	12	0	0	0	0	1	0	0	1		1.000	137	111	0	32 1/3	23	5			18	1	2	36	3	1	18	17	4.73	0.207		L	12	1
高橋 一正	2000	セ	ヤクルト	31	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0		0.000	125	106	0	28 2/3	29	3			12	1	3	17	0	1	14	13	4.08	0.274			12	2
花田 真人	2000	セ	ヤクルト	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	24	21	0	4 2/3	8	0			3	0	0	5	1	0	4	3	5.79	0.381			12	1
三上 真司	2000	セ	ヤクルト	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	1	1	0	 1/3	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000			12	3
木塚 敦志	2000	セ	横浜	46	0	34	0	0	0	0	7	3	18	25		0.700	243	223	0	62 1/3	46	7			13	4	1	73	1	1	20	20	2.89	0.206			13	1
細見 和史	2000	セ	横浜	12	0	1	10	0	0	0	5	3	0	0		0.625	247	224	0	62    	54	8			19	0	1	46	1	0	23	23	3.34	0.241			13	5
神田 大介	2000	セ	横浜	13	0	2	2	0	0	0	2	0	0	1		1.000	103	92	0	26 2/3	18	1			7	0	2	21	0	0	3	3	1.01	0.196			13	4
中野渡 進	2000	セ	横浜	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	17	17	0	4    	6	0			0	0	0	3	0	0	3	3	6.75	0.353			13	1
小山 伸一郎	2000	セ	中日	29	0	11	3	0	0	0	2	4	0	2		0.333	226	184	0	50    	45	7	2	2	32	2	6	41	2	0	33	31	5.58	0.245			14	4
朝倉 健太	2000	セ	中日	9	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0		0.000	95	85	0	17 1/3	36	5	1	0	7	0	2	9	1	0	32	27	14.02	0.424			14	1
小笠原 孝	2000	セ	中日	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	81	64	0	15 2/3	20	2	1	0	14	0	2	14	1	0	11	11	6.32	0.313		L	14	2
宮越 徹	2000	セ	中日	5	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0		0.000	47	43	0	10    	14	4	0	1	2	0	1	5	0	0	13	13	11.70	0.326			14	4
矢口 哲朗	2000	セ	中日	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		0.000	36	32	0	7    	13	3	2	0	2	0	0	6	0	0	6	6	7.71	0.406			14	2
福沢 卓宏	2000	セ	中日	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	26	0	5 1/3	11	0	0	0	3	0	1	5	1	0	6	6	10.13	0.423			14	1
山北 茂利	2000	セ	中日	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	25	13	0	3 1/3	3	0	0	0	10	0	2	5	2	0	9	9	24.30	0.231		L	14	1
井川 慶	2000	セ	阪神	9	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0		0.250	172	149	0	39 1/3	36	5			19	1	0	37	7	0	19	19	4.35	0.242		L	15	3
吉野 誠	2000	セ	阪神	34	0	7	2	0	0	0	0	4	0	0		0.000	178	150	0	38 1/3	43	2			20	0	3	29	4	2	20	17	3.99	0.287		L	15	1
藤川 球児	2000	セ	阪神	19	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	113	90	0	22 2/3	25	1			18	3	4	25	4	0	15	12	4.76	0.278			15	2
部坂 俊之	2000	セ	阪神	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	38	34	0	9 1/3	6	1			4	0	0	3	0	0	1	1	0.96	0.176			15	2
岡本 浩二	2000	セ	阪神	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	4	0	1    	1	1			2	0	0	0	1	0	1	1	9.00	0.250			15	1
河内 貴哉	2000	セ	広島	10	0	0	9	0	0	0	1	4	0	0		0.200	188	168	0	42 1/3	55	4			15	1	0	20	2	0	26	20	4.25	0.327		L	16	1
苫米地 鉄人	2000	セ	広島	23	0	5	2	0	0	0	2	3	0	2		0.400	188	159	0	40 2/3	41	8			21	1	4	42	2	1	25	23	5.09	0.258			16	1
佐竹 健太	2000	セ	広島	22	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0		0.000	92	78	0	19 2/3	22	2			11	2	1	17	0	0	12	12	5.49	0.282		L	16	1
広池 浩司	2000	セ	広島	26	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0		0.000	102	83	0	18 1/3	33	3			14	0	0	14	2	0	17	17	8.35	0.398		L	16	2
酒井 大輔	2000	セ	広島	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	36	26	0	7 1/3	8	3			6	0	1	7	0	0	8	8	9.82	0.308			16	2
清水 直行	2000	パ	ロッテ	27	1	3	15	0	0	0	3	6	0	0	0	0.333	475	395	0	100    	110	9			66	1	2	69	13	0	77	68	6.12	0.278	1		21	1
川井 貴志	2000	パ	ロッテ	22	1	3	6	0	0	0	4	3	0	1	0	0.571	228	185	0	49 2/3	53	2			26	2	8	21	1	1	31	26	4.71	0.286	1	L	21	2
戸部 浩	2000	パ	ロッテ	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	56	48	0	11    	16	4			7	0	0	12	1	0	11	10	8.18	0.333	0		21	1
寺本 四郎	2000	パ	ロッテ	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	37	27	0	6 2/3	10	0			7	0	0	5	0	0	8	2	2.70	0.370	2	L	21	2
寺村 友和	2000	パ	ロッテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	11	11	0	2 1/3	5	1			0	0	0	3	0	0	3	3	11.57	0.455	0		21	3
清水 章夫	2000	パ	日本ハム	23	4	4	12	1	1	0	6	9	0	0	0	0.400	513	419	0	115 1/3	104	10			69	3	7	67	4	0	61	52	4.06	0.248	0	L	22	3
原田 健二	2000	パ	日本ハム	58	0	11	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0.000	148	112	0	30 1/3	30	2			23	2	5	20	1	0	17	15	4.45	0.268	0	L	22	3
正田 樹	2000	パ	日本ハム	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	32	27	0	6    	11	0			3	0	0	4	0	0	3	3	4.50	0.407	0	L	22	1
吉崎 勝	2000	パ	日本ハム	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	21	16	0	3    	7	0			5	0	0	1	1	0	4	4	12.00	0.438	0	L	22	1
佐々木 貴賀	2000	パ	日本ハム	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	8	5	0	2    	0	0			2	0	0	2	2	0	1	0	0.00	0.000	0	L	22	1
青木 勇人	2000	パ	西武	17	0	4	1	0	0	0	0	2	1	1	1	0.000	141	125	0	34 2/3	32	3			11	1	1	5	1	0	10	10	2.60	0.256	0		23	1
後藤 光貴	2000	パ	西武	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	44	37	0	9 1/3	14	0			4	0	0	4	1	0	6	2	1.93	0.378	0		23	1
奈良 将史	2000	パ	近鉄	33	0	8	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0.500	162	128	0	36    	30	1			22	0	6	16	0	0	17	16	4.00	0.234	0		24	1
面出 哲志	2000	パ	近鉄	20	0	4	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0.000	110	80	0	21 1/3	20	4			27	0	1	11	0	0	17	17	7.17	0.250	1	L	24	2
松本 拓也	2000	パ	近鉄	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	27	21	0	5 1/3	5	0			6	0	0	9	0	0	3	3	5.06	0.238	0		24	2
吉川 勝成	2000	パ	近鉄	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	24	20	0	4 1/3	7	0			4	0	0	6	0	0	3	3	6.23	0.350	0		24	1
藤崎 紘範	2000	パ	近鉄	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	15	14	0	3 1/3	4	0			1	0	0	1	0	0	3	2	5.40	0.286	0		24	2
岩下 修一	2000	パ	オリックス	44	0	9	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1.000	134	103	0	30 1/3	19	1			25	2	2	31	2	0	15	13	3.86	0.184	1	L	25	1
栗山 聡	2000	パ	オリックス	16	0	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	108	94	0	20 2/3	37	6			11	0	0	13	5	0	22	21	9.15	0.394	0		25	4
山口 和男	2000	パ	オリックス	9	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0.000	69	54	0	15    	14	0			13	0	0	10	1	0	4	4	2.40	0.259	0		25	1
木村 昌広	2000	パ	オリックス	5	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	16	8	0	2 1/3	1	0			7	0	1	2	0	0	4	4	15.43	0.125	0		25	2
斉藤 和巳	2000	パ	ダイエー	22	0	6	16	0	0	0	5	2	0	0	0	0.714	399	342	0	89 1/3	92	9			46	0	1	77	9	1	44	41	4.13	0.269			26	5
土井 雅弘	2000	パ	ダイエー	14	0	1	10	0	0	1	3	4	0	0	0	0.429	317	270	0	69    	71	5			40	0	0	42	2	0	34	33	4.30	0.263		L	26	5
松本 輝	2000	パ	ダイエー	11	0	1	4	0	0	0	0	3	0	0	1	0.000	132	116	0	29 2/3	33	1			13	1	1	17	2	0	23	22	6.67	0.284			26	5
松 修康	2000	パ	ダイエー	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	8	7	0	2 1/3	1	0			1	0	0	1	0	0	1	1	3.86	0.143		L	26	2
総司	2000	パ	ダイエー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	5	5	0	 2/3	3	1			0	0	0	1	0	0	3	3	40.50	0.600		L	26	1
木村 茂	2000	パ	ダイエー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	2	1	0	0    	1	0			1	0	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!	1.000			26	3

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル