新人王シカクシャーズ2001年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打数	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	失策	L左打ち S両打ち	登録の守備	チーム番号	入団年数
阿部 慎之助	2001	セ	巨人	127	428	386	0	40	87	18	0	13	144	44	3	0	2	2	31	7	7	79	9	0.225	0.373	0.293	0.314	4	L		11	1
川中 基嗣	2001	セ	巨人	56	42	39	0	9	10	3	0	0	13	1	4	3	0	0	1	0	2	8	1	0.256	0.333	0.310	0.154	0	L		11	4
堀田 一郎	2001	セ	巨人	35	12	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7	0	0.000	0.000	0.250	0.000	0			11	5
條辺 剛	2001	セ	巨人	47	9	8	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0.125	0.125	0.125	0.000	1		P	11	2
三浦 貴	2001	セ	巨人	49	5	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0.250	0.250	0.400	1.000	0		P	11	1
高野 忍	2001	セ	巨人	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		11	3
酒井 純也	2001	セ	巨人	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	11	3
小田 幸平	2001	セ	巨人	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0			11	4
安原 政俊	2001	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	11	3
上野 裕平	2001	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	11	1
小野 公誠	2001	セ	ヤクルト	35	98	89	0	5	19	1	0	2	26	6	0	1	5	0	4	1	0	23	1	0.213	0.292	0.247	0.167	0			12	5
代田 建紀	2001	セ	ヤクルト	5	7	6	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0.167	0.167	0.286	0.000	0			12	4
寺村 友和	2001	セ	ヤクルト	19	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0		P	12	4
鎌田 祐哉	2001	セ	ヤクルト	8	4	4	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.250	0.250	0.250	0.333	0		P	12	1
本郷 宏樹	2001	セ	ヤクルト	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.000	0.000	0.500	0.000	0	L		12	3
米野 智人	2001	セ	ヤクルト	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			12	2
河端 龍	2001	セ	ヤクルト	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	12	3
花田 真人	2001	セ	ヤクルト	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	12	2
平本 学	2001	セ	ヤクルト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	12	1
田中 一徳	2001	セ	横浜	68	67	50	0	8	11	2	0	0	13	2	2	2	7	0	10	1	0	11	0	0.220	0.260	0.350	0.154	0	S		13	2
小池 正晃	2001	セ	横浜	19	28	24	0	3	7	1	0	0	8	0	0	0	1	0	3	0	0	6	0	0.292	0.333	0.370	0.400	0			13	3
中野渡 進	2001	セ	横浜	63	10	9	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0.111	0.222	0.200	-	3		P	13	2
谷口 邦幸	2001	セ	横浜	26	9	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	5	0	0.167	0.167	0.286	0.000	0		P	13	4
宮内 洋	2001	セ	横浜	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.143	0.000	0	L		13	4
七野 智秀	2001	セ	横浜	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0.000	0.000	0.167	0.000	0	L		13	2
古木 克明	2001	セ	横浜	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		13	3
竹下 慎太郎	2001	セ	横浜	53	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	-	1	L	P	13	1
吉見 祐治	2001	セ	横浜	8	3	3	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.667	0.667	0.667	1.000	0	L	P	13	1
神田 大介	2001	セ	横浜	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0	S	P	13	5
内川 聖一	2001	セ	横浜	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			13	1
東 和政	2001	セ	横浜	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	13	1
前田 和之	2001	セ	横浜	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	13	4
福本 誠	2001	セ	横浜	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0			13	3
稲嶺 茂夫	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	13	1
後藤 伸也	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	13	1
蔵本 英智	2001	セ	中日	15	48	45	0	7	14	1	0	1	18	3	0	2	0	0	3	0	0	7	2	0.311	0.400	0.354	0.111	0			14	3
ショーゴー 	2001	セ	中日	18	36	32	0	3	6	2	0	1	11	6	0	2	0	0	3	0	1	11	0	0.188	0.344	0.278	0.250	1	S		14	4
朝倉 健太	2001	セ	中日	15	14	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	1	0.077	0.077	0.077	0.000	2		P	14	2
清水 清人	2001	セ	中日	5	10	9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0.111	0.111	0.111	0.000	0			14	4
高橋 光信	2001	セ	中日	3	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0.000	0.000	0.143	0.000	0			14	4
小笠原 孝	2001	セ	中日	23	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.500	0.500	0.667	0.000	1	L	P	14	3
中里 篤史	2001	セ	中日	2	4	4	0	0	3	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.750	1.000	0.750	0.667	0	L	P	14	1
幕田 賢治	2001	セ	中日	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			14	5
井本 直樹	2001	セ	中日	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	14	1
岡本 真也	2001	セ	中日	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	14	1
宮越 徹	2001	セ	中日	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	14	5
福沢 卓宏	2001	セ	中日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	14	2
赤星 憲広	2001	セ	阪神	128	524	438	0	70	128	9	4	1	148	23	39	12	24	4	50	1	8	64	1	0.292	0.338	0.372	0.275	2	L		15	1
沖原 佳典	2001	セ	阪神	71	246	218	0	24	43	8	1	4	65	14	2	1	4	1	20	4	3	48	3	0.197	0.298	0.273	0.214	10			15	1
藤本 敦士	2001	セ	阪神	75	202	186	0	21	50	11	1	1	66	17	2	2	2	0	13	2	1	36	0	0.269	0.355	0.320	0.256	9	L		15	1
的場 寛壱	2001	セ	阪神	11	24	20	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	1	0	2	0	1	9	0	0.100	0.150	0.217	1.000	1			15	2
伊達 昌司	2001	セ	阪神	28	17	13	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	8	0	0.077	0.077	0.071	0.000	0		P	15	1
松田 匡司	2001	セ	阪神	19	14	13	0	3	3	0	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	5	0	0.231	0.231	0.286	0.333	1	L		15	2
藤田 太陽	2001	セ	阪神	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	-	0		P	15	1
金澤 健人	2001	セ	阪神	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	15	3
廣瀬 純	2001	セ	広島	80	120	105	0	15	30	5	0	1	38	5	0	1	0	2	7	1	6	27	2	0.286	0.362	0.358	0.176	0			16	1
木村 一喜	2001	セ	広島	39	79	72	0	2	17	2	0	0	19	4	0	0	1	0	5	2	1	14	1	0.236	0.264	0.295	0.353	0			16	2
倉 義和	2001	セ	広島	35	46	44	0	4	6	2	0	0	8	1	0	0	1	0	1	0	0	13	0	0.136	0.182	0.156	0.077	0			16	4
酒井 大輔	2001	セ	広島	24	5	5	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.200	0.200	0.200	0.500	0		P	16	3
兵動 秀治	2001	セ	広島	10	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	1			16	4
岡上 和典	2001	セ	広島	10	4	4	0	6	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0.250	0.250	0.250	0.000	0	S		16	1
広池 浩司	2001	セ	広島	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	16	3
矢野 修平	2001	セ	広島	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	16	3
佐竹 健太	2001	セ	広島	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	16	2
林 昌樹	2001	セ	広島	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	16	4
渡辺 正人	2001	パ	ロッテ	21	38	31	0	3	7	0	0	0	7	3	0	1	4	0	3	0	0	8	0	0.226	0.226	0.294	0.500	3			21	4
里崎 智也	2001	パ	ロッテ	9	19	18	0	0	5	0	1	0	7	5	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0.278	0.389	0.316	0.500	2			21	3
於保 浩己	2001	パ	ロッテ	6	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		21	4
加藤 康介	2001	パ	ロッテ	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	2	L	P	21	1
小林 宏之	2001	パ	ロッテ	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	21	5
渡辺 俊介	2001	パ	ロッテ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	21	1
寺本 四郎	2001	パ	ロッテ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	21	3
山崎 貴弘	2001	パ	ロッテ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	21	5
戸部 浩	2001	パ	ロッテ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	21	2
長崎 伸一	2001	パ	ロッテ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	21	1
實松 一成	2001	パ	日本ハム	62	167	149	0	16	29	4	0	6	51	19	0	0	8	1	6	0	3	53	4	0.195	0.342	0.239	0.136	2			22	3
森本 稀哲	2001	パ	日本ハム	65	148	133	0	16	33	4	2	1	44	9	11	2	3	1	9	0	2	35	2	0.248	0.331	0.303	0.172	2			22	3
田中 賢介	2001	パ	日本ハム	56	116	99	0	12	14	1	1	3	26	9	0	2	3	1	13	0	0	28	0	0.141	0.263	0.239	0.138	5	L		22	2
古城 茂幸	2001	パ	日本ハム	45	48	43	0	6	7	1	1	0	10	2	2	2	1	0	3	0	1	9	0	0.163	0.233	0.234	0.167	4	L		22	4
高橋 信二	2001	パ	日本ハム	16	23	22	0	2	6	0	0	0	6	3	1	0	0	0	1	0	0	6	2	0.273	0.273	0.304	0.500	0			22	5
阿久根 鋼吉	2001	パ	日本ハム	12	11	10	0	1	3	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0.300	0.400	0.300	0.000	0	L		22	3
飯山 裕志	2001	パ	日本ハム	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			22	4
小田 智之	2001	パ	日本ハム	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		22	4
井場 友和	2001	パ	日本ハム	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1		P	22	1
佐々木 貴賀	2001	パ	日本ハム	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	2
加藤 竜人	2001	パ	日本ハム	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	1
中村 隼人	2001	パ	日本ハム	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	22	1
吉崎 勝	2001	パ	日本ハム	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	2
遠藤 良平	2001	パ	日本ハム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	2
神島 崇	2001	パ	日本ハム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	2
正田 樹	2001	パ	日本ハム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	22	2
柴田 博之	2001	パ	西武	113	421	351	0	55	93	9	8	3	127	28	20	3	14	2	47	0	7	55	4	0.265	0.362	0.361	0.253	2	L		23	3
佐藤 友亮	2001	パ	西武	46	143	131	0	14	31	1	0	0	32	5	5	4	3	0	9	0	0	16	1	0.237	0.244	0.286	0.219	4			23	1
高山 久	2001	パ	西武	23	77	69	0	8	18	3	0	4	33	10	1	0	0	1	4	0	3	16	1	0.261	0.478	0.325	0.200	1			23	2
水田 圭介	2001	パ	西武	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0			23	1
後藤 光貴	2001	パ	西武	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	23	2
三井 浩二	2001	パ	西武	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	L	P	23	1
大沼 幸二	2001	パ	西武	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	23	1
帆足 和幸	2001	パ	西武	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	L	P	23	1
芝崎 和広	2001	パ	西武	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	23	4
阿部 真宏	2001	パ	近鉄	44	103	93	0	6	18	3	0	0	21	11	1	0	3	1	6	0	0	10	5	0.194	0.226	0.240	0.194	4			24	1
中濱 裕之	2001	パ	近鉄	2	3	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.333	0.667	0.333	0.000	0			24	5
藤井 彰人	2001	パ	近鉄	1	3	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.500	0.500	0.667	0.000	0			24	3
愛敬 尚史	2001	パ	近鉄	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	24	1
岩隈 久志	2001	パ	近鉄	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1		P	24	2
山本 省吾	2001	パ	近鉄	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	24	1
藤崎 紘範	2001	パ	近鉄	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	24	3
高木 康成	2001	パ	近鉄	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	24	2
吉川 勝成	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	24	2
宮本 大輔	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	24	2
松本 拓也	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	24	3
葛城 育郎	2001	パ	オリックス	130	469	418	0	67	112	24	2	14	182	53	1	4	0	2	43	0	6	91	8	0.268	0.435	0.343	0.257	4	L		25	2
相川 良太	2001	パ	オリックス	62	115	106	0	11	26	4	0	4	42	14	4	1	4	0	4	0	1	26	0	0.245	0.396	0.279	0.229	1			25	3
高見澤 考史	2001	パ	オリックス	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	L		25	1
庄司 大介	2001	パ	オリックス	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	1.000	0.000	0			25	1
大久保 勝信	2001	パ	オリックス	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	25	1
山口 和男	2001	パ	オリックス	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1		P	25	2
北川 智規	2001	パ	オリックス	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	25	1
木村 昌広	2001	パ	オリックス	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1		P	25	3
荒金 久雄	2001	パ	ダイエー	2	7	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.167	0.167	0.286	0.000	0			26	1
川崎 宗則	2001	パ	ダイエー	1	5	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.000	0.000	0.200	0.000	0	L		26	2
吉本 亮	2001	パ	ダイエー	2	3	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.333	0.333	0.333	1.000	0			26	3
山田 秋親	2001	パ	ダイエー	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		P	26	1
松 修康	2001	パ	ダイエー	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	L	P	26	3
広田 庄司	2001	パ	ダイエー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	26	2
小椋 真介	2001	パ	ダイエー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	P	26	3

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル