新人王シカクシャーズ2001年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	チーム番号	入団年数
條辺 剛	2001	セ	巨人	46	0	17	0	0	0	0	7	8	0	6	13		0.467	295	239	0	65    	64	8	42	12	1	48	4	0	36	29	4.02	0.268	1		11	2
三浦 貴	2001	セ	巨人	49	0	9	0	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	261	215	0	58    	60	4	38	2	1	38	3	0	22	22	3.41	0.279	0		11	1
酒井 純也	2001	セ	巨人	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	28	23	0	6    	7	0	3	0	2	5	1	0	4	3	4.50	0.304	0		11	3
上野 裕平	2001	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	3	0	1    	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0.00	0.000	0		11	1
安原 政俊	2001	セ	巨人	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	3	0	1    	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	9.00	0.667	0		11	3
河端 龍	2001	セ	ヤクルト	41	0	5	0	0	0	0	3	2	1	0	3		0.600	178	164	0	45    	39	4	11	1	0	35	0	0	16	16	3.20	0.238	0		12	3
寺村 友和	2001	セ	ヤクルト	19	0	5	3	0	0	0	2	1	0	0	1		0.667	147	131	0	33 1/3	36	3	11	1	0	15	1	0	17	16	4.32	0.275	0		12	4
鎌田 祐哉	2001	セ	ヤクルト	8	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	63	53	0	15 1/3	12	0	7	0	0	9	0	0	1	1	0.59	0.226	0		12	1
花田 真人	2001	セ	ヤクルト	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	19	0	5 1/3	4	0	1	0	1	2	1	0	2	1	1.69	0.211	0		12	2
平本 学	2001	セ	ヤクルト	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	8	4	0	 1/3	4	0	2	0	1	0	0	0	4	4	108.00	1.000	0		12	1
中野渡 進	2001	セ	横浜	63	0	15	0	0	0	0	5	1	0	0	5		0.833	351	307	0	86 1/3	68	6	28	2	7	57	3	0	28	25	2.61	0.221	3		13	2
谷口 邦幸	2001	セ	横浜	25	0	7	5	0	0	0	3	3	1	0	2		0.500	210	180	0	49    	47	3	24	2	0	33	3	0	22	17	3.12	0.261	0		13	4
竹下 慎太郎	2001	セ	横浜	53	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	189	169	0	42 2/3	49	6	17	0	1	29	0	0	21	15	3.16	0.290	1	L	13	1
神田 大介	2001	セ	横浜	5	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1		1.000	40	38	0	11    	7	2	2	0	0	4	0	0	3	3	2.45	0.184	0		13	5
吉見 祐治	2001	セ	横浜	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	53	43	0	10 1/3	15	1	7	0	1	4	0	0	11	11	9.58	0.349	0	L	13	1
東 和政	2001	セ	横浜	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	15	0	3    	6	3	6	0	1	2	1	0	7	7	21.00	0.400	0		13	1
前田 和之	2001	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	8	0	2    	3	1	4	0	0	1	0	0	3	3	13.50	0.375	0		13	4
後藤 伸也	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	2	0	 2/3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.000	0		13	1
稲嶺 茂夫	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	1	0	0    	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	-	1.000	0	L	13	1
朝倉 健太	2001	セ	中日	15	0	4	9	0	0	0	0	5	0	0	0		0.000	236	194	0	49 2/3	60	4	34	1	1	31	4	1	33	30	5.44	0.309	2		14	2
小笠原 孝	2001	セ	中日	23	0	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	130	114	0	28 1/3	31	5	13	0	0	28	1	0	15	15	4.76	0.272	1	L	14	3
中里 篤史	2001	セ	中日	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	45	39	0	9    	12	0	5	0	0	5	1	0	8	6	6.00	0.308	0		14	1
井本 直樹	2001	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0.000	41	35	0	8 2/3	10	2	6	0	0	6	0	0	8	8	8.31	0.286	0	L	14	1
岡本 真也	2001	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	16	0	6    	0	0	5	0	1	6	0	0	0	0	0.00	0.000	0		14	1
宮越 徹	2001	セ	中日	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	14	14	0	3    	6	2	0	0	0	4	0	0	4	4	12.00	0.429	0		14	5
福沢 卓宏	2001	セ	中日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	5	0	1    	2	0	2	0	0	2	0	0	3	3	27.00	0.400	0		14	2
伊達 昌司	2001	セ	阪神	28	0	6	7	0	0	0	4	3	0	0	1		0.571	293	252	0	69 2/3	59	8	31	1	5	49	2	0	30	29	3.75	0.234	0		15	1
金澤 健人	2001	セ	阪神	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	66	55	0	13    	22	1	8	0	1	6	0	1	13	10	6.92	0.400	0		15	3
藤田 太陽	2001	セ	阪神	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	39	26	0	7 1/3	11	2	7	0	1	2	0	0	12	12	14.73	0.423	0		15	1
酒井 大輔	2001	セ	広島	24	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	154	124	0	34 1/3	33	4	24	0	0	30	1	0	16	16	4.19	0.266	0		16	3
矢野 修平	2001	セ	広島	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	31	27	0	7    	5	1	3	0	0	6	0	0	3	1	1.29	0.185	0		16	3
林 昌樹	2001	セ	広島	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	15	11	0	3    	3	1	1	0	2	0	0	0	2	2	6.00	0.273	0		16	4
広池 浩司	2001	セ	広島	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	16	12	0	2 1/3	7	0	3	0	0	0	3	0	3	3	11.57	0.583	0	L	16	3
佐竹 健太	2001	セ	広島	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	1	1	0	 1/3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.000	0	L	16	2
加藤 康介	2001	パ	ロッテ	34	3	6	16	0	0	0	9	10	0	0	3	3	0.474	616	523	0	140    	134	13	68	2	5	109	5	2	75	64	4.11	0.256	2	L	21	1
小林 宏之	2001	パ	ロッテ	22	0	9	7	0	0	0	1	4	0	0	1	1	0.200	238	211	0	56    	49	11	23	0	1	45	3	0	24	23	3.70	0.232	0		21	5
渡辺 俊介	2001	パ	ロッテ	13	1	5	5	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0.500	211	179	0	50 2/3	41	5	23	1	3	31	0	0	18	15	2.66	0.229	0		21	1
山崎 貴弘	2001	パ	ロッテ	11	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1.000	48	34	0	8 1/3	14	0	11	0	0	4	2	0	13	13	14.04	0.412	0	L	21	5
長崎 伸一	2001	パ	ロッテ	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.000	30	27	0	6 1/3	8	3	3	0	0	3	0	0	7	7	9.95	0.296	0		21	1
寺本 四郎	2001	パ	ロッテ	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	26	18	0	5 2/3	4	1	6	0	0	5	0	0	4	4	6.35	0.222	0	L	21	3
戸部 浩	2001	パ	ロッテ	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	23	20	0	4 1/3	6	3	2	0	1	4	1	0	5	4	8.31	0.300	0		21	2
中村 隼人	2001	パ	日本ハム	15	3	0	11	0	3	0	6	3	0	0	0	0	0.667	373	319	0	89    	77	13	42	1	2	63	2	0	40	39	3.94	0.241	0		22	1
佐々木 貴賀	2001	パ	日本ハム	26	0	3	7	0	0	0	1	6	0	0	1	2	0.143	257	195	0	54 1/3	43	11	52	0	2	40	3	0	43	38	6.29	0.221	0	L	22	2
井場 友和	2001	パ	日本ハム	40	0	24	0	0	0	0	4	3	0	4	8	4	0.571	194	169	0	46 1/3	38	4	19	0	0	46	2	0	15	13	2.53	0.225	1		22	1
加藤 竜人	2001	パ	日本ハム	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	118	101	0	26 1/3	23	4	16	2	0	28	6	3	15	14	4.78	0.228	0	L	22	1
吉崎 勝	2001	パ	日本ハム	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	36	29	0	9 1/3	5	1	6	0	0	4	1	0	3	3	2.89	0.172	0	L	22	2
正田 樹	2001	パ	日本ハム	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	14	6	0	2    	1	1	6	0	0	3	0	0	3	2	9.00	0.167	0	L	22	2
神島 崇	2001	パ	日本ハム	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	1	1	0	 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0	L	22	2
遠藤 良平	2001	パ	日本ハム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	1	1	0	0    	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1.000	0	L	22	2
三井 浩二	2001	パ	西武	29	0	4	15	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0.500	406	343	0	88    	100	9	46	0	3	70	2	0	55	51	5.22	0.292	1	L	23	1
後藤 光貴	2001	パ	西武	35	0	7	6	0	0	0	3	2	0	0	1	6	0.600	329	286	0	83    	50	12	30	0	2	97	1	0	23	23	2.49	0.175	0		23	2
帆足 和幸	2001	パ	西武	8	0	2	4	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0.250	125	99	0	23    	38	3	20	0	1	21	1	1	32	23	9.00	0.384	1	L	23	1
大沼 幸二	2001	パ	西武	8	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	54	46	0	12 1/3	10	0	7	0	0	6	1	0	4	4	2.92	0.217	0		23	1
芝崎 和広	2001	パ	西武	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	5	5	0	1 2/3	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	5.40	0.200	0		23	4
岩隈 久志	2001	パ	近鉄	9	1	0	7	0	1	0	4	2	0	0	1	0	0.667	192	172	0	43 2/3	46	3	13	0	3	25	1	0	28	22	4.53	0.267	1		24	2
愛敬 尚史	2001	パ	近鉄	30	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	1.000	130	112	0	32 1/3	27	2	11	0	1	15	0	0	6	6	1.67	0.241	0		24	1
藤崎 紘範	2001	パ	近鉄	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	70	59	0	14 2/3	20	0	6	0	2	7	0	0	10	10	6.14	0.339	0		24	3
高木 康成	2001	パ	近鉄	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1.000	35	31	0	6 1/3	12	1	4	0	0	6	1	0	10	10	14.21	0.387	0	L	24	2
山本 省吾	2001	パ	近鉄	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.000	32	28	0	5 2/3	12	4	3	0	1	8	0	0	11	11	17.47	0.429	0	L	24	1
松本 拓也	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	3	2	0	1    	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0		24	3
吉川 勝成	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	4	4	0	1    	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.250	0		24	2
宮本 大輔	2001	パ	近鉄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	4	4	0	1    	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	9.00	0.250	0		24	2
大久保 勝信	2001	パ	オリックス	53	0	27	0	0	0	0	7	5	0	14	21	6	0.583	375	337	0	94    	68	8	32	0	0	93	3	0	30	28	2.68	0.202	0		25	1
山口 和男	2001	パ	オリックス	32	0	10	0	0	0	0	5	6	0	2	7	2	0.455	220	188	0	47 1/3	50	7	26	1	3	37	1	0	25	18	3.42	0.266	1		25	2
北川 智規	2001	パ	オリックス	7	0	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.000	81	73	0	19 2/3	19	3	6	0	0	9	0	0	9	8	3.66	0.260	0		25	1
木村 昌広	2001	パ	オリックス	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	57	44	0	10 2/3	15	5	13	1	0	11	1	0	8	8	6.75	0.341	1		25	3
山田 秋親	2001	パ	ダイエー	10	1	1	8	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0.500	218	171	1	48 1/3	43	5	32	0	3	25	4	0	29	29	5.40	0.251	0		26	1
松 修康	2001	パ	ダイエー	9	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0.250	132	109	0	27 2/3	31	4	18	0	0	24	0	0	19	16	5.20	0.284	1	L	26	3
小椋 真介	2001	パ	ダイエー	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	22	20	0	5    	6	0	2	0	0	5	1	0	5	5	9.00	0.300	0	L	26	3
広田 庄司	2001	パ	ダイエー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	10	10	0	1    	6	1	0	0	0	0	0	0	6	6	54.00	0.600	0	L	26	2

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル