記録項目の一覧表(テキスト形式)
ホームへ戻る

当サイトのデータの項目の一覧表です。
打撃成績と投手成績を別々にコピーして、表計算ソフトに貼りつけてご覧ください。
空白はデータがわからなかったところです。

データの名前	選手	名前	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率	L左打ち・S両打ち	登録の守備	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人打撃成績2004	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2004	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB		背番号	チーム番号
日本個人打撃成績2003	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2003	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人打撃成績2002	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2002	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人打撃成績2001	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2001	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人打撃成績2000	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2000	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人打撃成績1999	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1999	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	ニ塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	規定打席到達者のみ			失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人打撃成績1998	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1998	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	ニ塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手、捕手、内野手、外野手	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB			チーム番号
日本個人打撃成績1997	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1997	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	ニ塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率			失策										L左打ち・S両打ち	投手、捕手、内野手、外野手	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB			チーム番号
日本個人打撃成績1996	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1996	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	ニ塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率				失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB			チーム番号
ファーム個人打撃成績2003	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2003	リーグ	チーム	試合		打数		規定打席到達者のみ	安打	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ	本塁打		打点	盗塁				規定打席到達者のみ		規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ			打率	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ														L左打ち・S両打ち								チーム番号
ファーム個人打撃成績2002	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2002	リーグ	チーム	試合		打数		規定打席到達者のみ	安打	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ	本塁打		打点	盗塁				規定打席到達者のみ		規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ			打率	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ														L左打ち・S両打ち								チーム番号
ファーム個人打撃成績2001	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2001	リーグ	チーム	試合		打数		規定打席到達者のみ	安打	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ	本塁打		打点	盗塁				規定打席到達者のみ		規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ			打率	規定打席到達者のみ	規定打席到達者のみ														L左打ち・S両打ち								チーム番号
ファーム個人打撃成績2000	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2000	リーグ	チーム	試合		打数			安打			本塁打		打点	盗塁										打率																L左打ち・S両打ち								チーム番号
ファーム個人打撃成績1999	野手のみ(投手の打撃成績はなし)	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1999	リーグ	チーム	試合		打数			安打			本塁打		打点	盗塁										打率						失策																		チーム番号
ファーム個人打撃成績1998	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1998	リーグ	チーム	試合	打席	打数		得点	安打			本塁打		打点	盗塁				四球		死球	三振			打率						失策										L左打ち・S両打ち	投手のみ							チーム番号
日本チーム打撃成績2004			2004	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺		盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績2003			2003	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績2002			2002	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績2001			2001	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績2000			2000	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1999			1999	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1998			1998	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1997			1997	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1996			1996	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1995			1995	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1994			1994	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1993			1993	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率									チーム番号
日本チーム打撃成績1992			1992	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率		刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺		盗塁阻止率									チーム番号
ファームチーム打撃成績2003			2003	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率																						チーム番号
ファームチーム打撃成績2002			2002	リーグ		試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率																						チーム番号
ファームチーム打撃成績2001			2001	リーグ		試合		打数		得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁		犠打	犠飛	四球		死球	三振			打率	長打率	出塁率																						チーム番号
ファームチーム打撃成績2000			2000	リーグ		試合		打数		得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球		死球	三振	併殺打		打率	長打率	出塁率																						チーム番号
ファームチーム打撃成績1999			1999	リーグ		試合		打数		得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球		死球	三振	併殺打		打率	長打率	出塁率																						チーム番号
ファームチーム打撃成績1998			1998	リーグ		試合	打席	打数		得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球		死球	三振	併殺打		打率	長打率	出塁率				失策																		チーム番号


データの名前	選手	名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人投手成績2004	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2004	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB		背番号	チーム番号
日本個人投手成績2003	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2003	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人投手成績2002	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2002	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人投手成績2001	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2001	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
日本個人投手成績2000	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2000	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人投手成績1999	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1999	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音		チーム番号
日本個人投手成績1998	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1998	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB			チーム番号
日本個人投手成績1997	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1997	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB			チーム番号
日本個人投手成績1996	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1996	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB			チーム番号
ファーム個人投手成績2003	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2003	リーグ	チーム	試合	規定投球回到達者のみ				規定投球回到達者のみ		勝利	敗戦		セーブ	規定投球回到達者のみ						投球回	規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ			規定投球回到達者のみ		規定投球回到達者のみ	奪三振			規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ	防御率			L左腕							チーム番号
ファーム個人投手成績2002	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2002	リーグ	チーム	試合	規定投球回到達者のみ				規定投球回到達者のみ		勝利	敗戦		セーブ	規定投球回到達者のみ						投球回	規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ			規定投球回到達者のみ		規定投球回到達者のみ	奪三振			規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ	防御率			L左腕							チーム番号
ファーム個人投手成績2001	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2001	リーグ	チーム	試合	規定投球回到達者のみ				規定投球回到達者のみ		勝利	敗戦		セーブ	規定投球回到達者のみ						投球回	規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ			規定投球回到達者のみ		規定投球回到達者のみ	奪三振			規定投球回到達者のみ	規定投球回到達者のみ	防御率			L左腕							チーム番号
ファーム個人投手成績2000	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	2000	リーグ	チーム	試合							勝利	敗戦		セーブ							投球回								奪三振					防御率			L左腕							チーム番号
ファーム個人投手成績1999	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1999	リーグ	チーム	試合							勝利	敗戦									投球回	被安打	被本塁打										自責点	防御率										チーム番号
ファーム個人投手成績1998	全員	フルネーム(姓と名の間は全角スペース)	1998	リーグ	チーム	試合							勝利	敗戦		セーブ							投球回	被安打	被本塁打			与四球		与死球	奪三振	?		失点	自責点	防御率			L左腕							チーム番号
日本チーム投手成績2004			2004	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績2003			2003	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績2002			2002	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績2001			2001	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績2000			2000	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1999			1999	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1998			1998	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1997			1997	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1996			1996	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1995			1995	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ			勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1994			1994	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ			勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1993			1993	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ			勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
日本チーム投手成績1992			1992	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ			勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率									チーム番号
ファームチーム投手成績2003			2003	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦		セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率										チーム番号
ファームチーム投手成績2002			2002	リーグ		試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦		セーブ	SP		勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率										チーム番号
ファームチーム投手成績2001			2001	リーグ		試合	完投				無点勝		勝利	敗戦		セーブ			勝率				投球回	被安打	被本塁打			与四球		与死球	奪三振			失点	自責点	防御率										チーム番号
ファームチーム投手成績2000			2000	リーグ		試合	完投				無点勝	無四球	勝利	敗戦		セーブ			勝率	打者			投球回	被安打	被本塁打			与四球		与死球	奪三振			失点	自責点	防御率										チーム番号
ファームチーム投手成績1999			1999	リーグ		試合	完投				無点勝	無四球	勝利	敗戦		セーブ			勝率	打者			投球回	被安打	被本塁打			与四球		与死球	奪三振			失点	自責点	防御率										チーム番号
ファームチーム投手成績1998			1998	リーグ		試合	完投				無点勝	無四球	勝利	敗戦		セーブ			勝率				投球回	被安打	被本塁打			与四球		与死球	奪三振			失点	自責点	防御率										チーム番号


PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル