MLBチーム投手成績(1999〜2002年度シーズン)
ホームへ戻る
チーム	年度	リーグ	試合	完投	完了	完封	勝利	敗戦	セーブ	勝率	投球回	被安打	被本塁打	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	チーム番号
Anaheim	2002	AL	162	7		14	99	63	54	0.611	1452 1/3	1345	169	509		49	999	52	7	644	595	3.69	0.264	1
Baltimore	2002	AL	162	8		3	67	95	31	0.414	1450 2/3	1491	208	549		54	967	54	1	773	719	4.46	0.267	2
Boston	2002	AL	162	5		17	93	69	51	0.574	1446    	1339	146	430		84	1157	31	6	665	603	3.75	0.262	3
Chi White Sox	2002	AL	162	7		7	81	81	35	0.500	1423    	1422	190	528		60	945	54	6	798	723	4.57	0.262	4
Cleveland	2002	AL	162	9		4	74	88	34	0.457	1424 2/3	1508	142	603		57	1059	52	8	837	777	4.91	0.266	5
Detroit	2002	AL	161	11		7	55	106	33	0.342	1414    	1593	163	463		62	794	59	8	864	774	4.93	0.266	6
Kansas City	2002	AL	162	13		6	62	100	30	0.383	1441    	1587	212	572		52	910	68	6	891	835	5.22	0.265	7
Minnesota	2002	AL	161	8		9	94	67	47	0.584	1444 2/3	1454	184	439		45	1026	61	3	712	662	4.12	0.262	8
NY Yankees	2002	AL	161	9		11	103	58	53	0.640	1452    	1441	144	403		48	1135	59	2	697	627	3.89	0.263	9
Oakland	2002	AL	163	9		19	103	59	48	0.636	1452    	1391	135	474		62	1021	40	9	654	595	3.69	0.268	10
Seattle	2002	AL	162	8		12	93	69	43	0.574	1445 1/3	1422	178	441		49	1063	42	3	699	654	4.07	0.266	11
Tampa Bay	2002	AL	161	12		3	55	106	25	0.342	1440 1/3	1567	215	620		94	925	61	10	918	847	5.29	0.267	12
Texas	2002	AL	162	4		4	72	90	33	0.444	1439 2/3	1528	194	669		76	1030	84	11	882	826	5.16	0.266	13
Toronto	2002	AL	162	6		6	78	84	41	0.481	1438 1/3	1502	177	590		71	991	57	4	828	768	4.81	0.265	14
Arizona	2002	NL	162	14		10	98	64	40	0.605	1446 2/3	1361	170	421		54	1303	47	11	674	631	3.93	0.261	15
Atlanta	2002	NL	161	3		15	101	59	57	0.631	1467    	1302	123	554		42	1058	39	4	565	511	3.13	0.259	16
Chicago Cubs	2002	NL	162	11		9	67	95	23	0.414	1441 1/3	1373	167	606		58	1333	44	2	759	690	4.31	0.258	17
Cincinnati	2002	NL	162	2		8	78	84	42	0.481	1453 2/3	1502	173	550		56	980	51	2	774	693	4.29	0.257	18
Colorado	2002	NL	162	1		8	73	89	43	0.451	1426 2/3	1554	225	582		64	920	42	6	898	826	5.21	0.26	19
Florida	2002	NL	162	11		12	79	83	36	0.488	1456 1/3	1449	151	632		58	1104	54	7	763	706	4.36	0.259	20
Houston	2002	NL	162	2		11	84	78	43	0.519	1445    	1423	151	546		55	1219	38	3	695	643	4	0.256	21
Los Angeles	2002	NL	162	4		15	92	70	56	0.568	1457 2/3	1311	165	555		46	1132	33	2	643	598	3.69	0.261	22
Milwaukee	2002	NL	162	7		4	56	106	32	0.346	1432 1/3	1468	199	666		62	1026	64	8	821	757	4.76	0.257	23
Montreal	2002	NL	162	9		3	83	79	39	0.512	1453    	1475	165	508		46	1088	51	5	718	643	3.98	0.259	24
NY Mets	2002	NL	161	9		10	75	86	36	0.466	1442 2/3	1408	163	543		55	1107	22	7	703	626	3.91	0.259	25
Philadelphia	2002	NL	161	5		9	80	81	47	0.497	1449 2/3	1381	153	570		70	1075	69	5	724	672	4.17	0.259	26
Pittsburgh	2002	NL	161	2		7	72	89	47	0.447	1412 2/3	1447	163	572		55	920	34	5	730	665	4.24	0.258	27
St. Louis	2002	NL	162	4		9	97	65	42	0.599	1446 1/3	1355	141	547		60	1009	40	2	648	594	3.7	0.255	28
San Diego	2002	NL	162	5		10	66	96	40	0.407	1436 1/3	1522	177	582		66	1108	51	4	815	742	4.65	0.262	29
San Francisco	2002	NL	162	10		13	95	66	43	0.590	1437 1/3	1349	116	523		36	992	36	2	616	567	3.55	0.261	30
Anaheim	2001	AL	162	6		1	75	87	43	0.463	1437 2/3	1452	168	525		64	947	46	2	730	671	4.20	0.263	1
Baltimore	2001	AL	162	10		6	63	98	31	0.391	1432 1/3	1504	194	528		74	938	37	5	829	749	4.71	0.266	2
Boston	2001	AL	161	3		9	82	79	48	0.509	1448    	1412	146	544		93	1259	54	7	745	672	4.18	0.254	3
Chi White Sox	2001	AL	162	8		7	83	79	51	0.512	1433 1/3	1465	181	500		88	921	56	5	795	725	4.55	0.269	4
Cleveland	2001	AL	162	3		4	91	71	42	0.562	1445 2/3	1511	148	572		49	1217	58	11	821	747	4.65	0.271	5
Detroit	2001	AL	162	16		2	66	96	34	0.407	1429 1/3	1624	180	553		73	859	42	4	876	795	5.01	0.286	6
Kansas City	2001	AL	162	5		1	65	97	30	0.401	1440    	1537	209	576		61	910	73	2	858	779	4.87	0.277	7
Minnesota	2001	AL	162	12		8	85	77	45	0.525	1441 1/3	1494	192	445		56	965	58	2	766	723	4.51	0.267	8
NY Yankees	2001	AL	161	7		9	95	65	57	0.594	1451 1/3	1429	158	465		55	1266	54	6	713	651	4.04	0.256	9
Oakland	2001	AL	162	13		9	102	60	44	0.630	1463 1/3	1384	153	440		46	1117	42	3	645	583	3.59	0.255	10
Seattle	2001	AL	162	8		14	116	46	56	0.716	1465    	1293	160	465		64	1051	40	1	627	576	3.54	0.237	11
Tampa Bay	2001	AL	162	1		6	62	100	30	0.383	1423 2/3	1513	207	569		75	1030	75	7	887	784	4.96	0.273	12
Texas	2001	AL	162	4		3	73	89	37	0.451	1438 1/3	1670	222	596		63	951	70	9	968	913	5.71	0.294	13
Toronto	2001	AL	162	7		10	80	82	41	0.494	1462 2/3	1553	165	490		76	1041	33	8	753	697	4.29	0.274	14
Arizona	2001	NL	162	12		13	92	70	34	0.568	1458 2/3	1352	195	460		58	1297	45	7	677	629	3.88	0.246	15
Atlanta	2001	NL	162	5		13	88	74	41	0.543	1447 1/3	1363	153	499		33	1133	41	8	643	578	3.59	0.250	16
Chicago Cubs	2001	NL	162	8		6	88	74	41	0.543	1437    	1357	164	550		50	1344	48	5	701	643	4.03	0.248	17
Cincinnati	2001	NL	162	2		2	66	96	35	0.407	1442 2/3	1572	198	515		48	943	53	4	850	766	4.78	0.277	18
Colorado	2001	NL	162	8		8	73	89	26	0.451	1430    	1522	239	598		64	1057	38	1	906	841	5.29	0.273	19
Florida	2001	NL	162	5		11	76	86	32	0.469	1438    	1397	151	616		71	1119	40	3	744	691	4.32	0.260	20
Houston	2001	NL	162	7		6	93	69	48	0.574	1454 2/3	1453	221	486		70	1228	42	3	769	709	4.39	0.259	21
Los Angeles	2001	NL	162	3		5	86	76	46	0.531	1450 2/3	1387	184	524		72	1212	44	11	744	685	4.25	0.250	22
Milwaukee	2001	NL	162	3		8	68	94	28	0.420	1436 1/3	1452	197	667		72	1057	58	3	806	742	4.65	0.265	23
Montreal	2001	NL	162	5		11	68	94	28	0.420	1431 1/3	1509	190	525		61	1101	55	4	812	745	4.68	0.269	24
NY Mets	2001	NL	162	6		14	82	80	48	0.506	1444 2/3	1418	186	438		43	1190	53	7	713	655	4.08	0.262	25
Philadelphia	2001	NL	162	8		7	86	76	47	0.531	1445 1/3	1417	170	527		70	1086	40	6	719	669	4.17	0.260	26
Pittsburgh	2001	NL	162	8		9	62	100	36	0.383	1416 1/3	1493	167	549		80	908	49	4	858	794	5.05	0.273	27
St. Louis	2001	NL	162	8		11	93	69	38	0.574	1435 1/3	1389	196	526		72	1083	46	6	684	631	3.96	0.256	28
San Diego	2001	NL	162	5		6	79	83	46	0.488	1440 2/3	1519	219	476		56	1088	46	5	812	724	4.52	0.268	29
San Francisco	2001	NL	162	3		8	90	72	47	0.556	1463 1/3	1437	145	579		33	1080	50	3	748	682	4.19	0.261	30
Anaheim	2000	AL	162	5		3	82	80	46	0.506	1448    	1534	228	662		36	846	47	10	869	807	5.02	0.277	1
Baltimore	2000	AL	162	14		6	74	88	33	0.457	1433 1/3	1547	202	665		36	1017	51	1	913	855	5.37	0.276	2
Boston	2000	AL	162	7		12	85	77	46	0.525	1452 2/3	1433	173	499		57	1121	33	2	745	684	4.24	0.258	3
Chi White Sox	2000	AL	162	5		7	95	67	43	0.586	1450 1/3	1509	195	614		54	1037	43	8	839	752	4.67	0.271	4
Cleveland	2000	AL	163	6		7	90	72	34	0.556	1442 1/3	1511	173	666		41	1213	50	3	816	775	4.84	0.273	5
Detroit	2000	AL	162	6		6	79	83	44	0.488	1444 1/3	1584	177	495		47	979	51	5	827	759	4.73	0.281	6
Kansas City	2000	AL	162	10		6	77	85	29	0.475	1439 1/3	1585	239	693		42	927	77	5	930	877	5.48	0.282	7
Minnesota	2000	AL	162	6		4	69	93	35	0.426	1432 2/3	1634	212	516		35	1042	68	4	880	821	5.16	0.288	8
NY Yankees	2000	AL	161	9		6	87	74	40	0.540	1424 1/3	1458	177	577		52	1040	49	6	814	753	4.76	0.266	9
Oakland	2000	AL	161	7		11	91	70	43	0.565	1435 1/3	1535	158	615		48	963	46	1	813	730	4.58	0.272	10
Seattle	2000	AL	162	4		10	91	71	44	0.562	1441 2/3	1442	167	634		38	998	43	6	780	726	4.53	0.263	11
Tampa Bay	2000	AL	160	10		8	69	92	37	0.429	1429 1/3	1555	197	532		66	955	57	3	841	772	4.86	0.279	12
Texas	2000	AL	162	3		4	71	91	39	0.438	1429    	1683	202	661		63	918	40	6	974	876	5.52	0.293	13
Toronto	2000	AL	161	15		3	83	79	37	0.512	1434 2/3	1612	195	560		64	975	37	3	907	825	5.18	0.283	14
Arizona	2000	NL	162	16		8	85	77	38	0.525	1443 2/3	1441	190	500		42	1220	30	10	754	700	4.36	0.263	15
Atlanta	2000	NL	162	13		9	95	67	53	0.586	1440 1/3	1428	165	484		37	1093	23	6	714	649	4.06	0.256	16
Chicago Cubs	2000	NL	162	10		5	65	97	39	0.401	1454 2/3	1505	231	658		62	1143	46	4	904	850	5.26	0.268	17
Cincinnati	2000	NL	163	8		7	85	77	42	0.525	1456 1/3	1446	190	659		43	1015	96	5	765	700	4.33	0.259	18
Colorado	2000	NL	162	7		2	82	80	33	0.506	1430    	1568	221	588		72	1001	40	5	897	840	5.29	0.279	19
Florida	2000	NL	161	5		4	79	82	48	0.491	1429 2/3	1477	169	650		43	1051	49	10	797	729	4.59	0.266	20
Houston	2000	NL	162	8		2	72	90	30	0.444	1437 2/3	1596	234	598		60	1064	55	3	944	865	5.42	0.281	21
Los Angeles	2000	NL	162	9		11	86	76	36	0.531	1445    	1379	176	600		75	1154	60	6	729	659	4.10	0.251	22
Milwaukee	2000	NL	163	2		7	73	89	29	0.451	1466 1/3	1501	174	728		65	967	60	6	826	755	4.63	0.268	23
Montreal	2000	NL	162	4		7	67	95	39	0.414	1424 2/3	1575	181	579		60	1011	54	7	902	814	5.14	0.281	24
NY Mets	2000	NL	162	8		10	94	68	49	0.580	1450    	1398	164	574		60	1164	34	7	738	671	4.16	0.251	25
Philadelphia	2000	NL	162	8		6	65	97	34	0.401	1438 2/3	1458	201	640		42	1123	54	3	830	765	4.79	0.267	26
Pittsburgh	2000	NL	162	5		7	69	93	27	0.426	1448    	1549	162	711		58	1069	66	6	883	791	4.92	0.278	27
St. Louis	2000	NL	162	10		7	95	67	37	0.586	1433 2/3	1403	196	606		62	1100	49	9	771	701	4.40	0.258	28
San Diego	2000	NL	162	5		5	76	86	46	0.469	1460 1/3	1445	192	650		68	1071	66	7	818	736	4.54	0.259	29
San Francisco	2000	NL	162	9		15	97	65	47	0.599	1444 1/3	1452	151	623		41	1076	43	4	747	676	4.21	0.262	30
Anaheim	1999	AL	162	4	158	0	70	92	37	0.432	1431 1/3	1472		624	17		877			826	762	4.79	0.269	1
Baltimore	1999	AL	162	17	145	4	78	84	33	0.481	1435    	1468		647	34		982			815	761	4.77	0.269	2
Boston	1999	AL	162	6	156	1	94	68	50	0.580	1436 2/3	1396		469	25		1131			718	638	4.00	0.253	3
Chi White Sox	1999	AL	162	6	156	1	75	86	39	0.466	1438 1/3	1608		596	31		968			870	787	4.92	0.282	4
Cleveland	1999	AL	162	3	159	1	97	65	46	0.599	1450 1/3	1503		634	55		1120			860	792	4.91	0.268	5
Detroit	1999	AL	161	4	157	2	69	92	33	0.429	1421    	1528		583	26		976			882	824	5.22	0.276	6
Kansas City	1999	AL	161	11	150	2	64	97	29	0.398	1420 2/3	1607		643	34		831			921	845	5.35	0.288	7
Minnesota	1999	AL	161	13	148	3	63	97	34	0.394	1423 1/3	1591		487	22		927			845	795	5.03	0.283	8
NY Yankees	1999	AL	162	6	156	4	98	64	50	0.605	1439 2/3	1402		581	27		1111			731	665	4.16	0.255	9
Oakland	1999	AL	162	6	156	0	87	75	48	0.537	1438 1/3	1537		569	45		967			846	761	4.76	0.274	10
Seattle	1999	AL	162	7	155	2	79	83	40	0.488	1433 2/3	1613		684	39		980			905	836	5.25	0.287	11
Tampa Bay	1999	AL	162	6	156	2	69	93	45	0.426	1433    	1606		695	25		1055			913	805	5.06	0.286	12
Texas	1999	AL	162	6	156	2	95	67	47	0.586	1436 1/3	1626		509	23		979			859	809	5.07	0.286	13
Toronto	1999	AL	162	14	148	3	84	78	39	0.519	1439    	1582		575	25		1009			862	788	4.93	0.280	14
Arizona	1999	NL	162	16	146	4	100	62	42	0.617	1467 1/3	1387		543	48		1198			676	615	3.77	0.249	15
Atlanta	1999	NL	162	9	153	1	103	59	45	0.636	1471    	1398		507	55		1197			661	596	3.65	0.251	16
Chicago Cubs	1999	NL	162	11	151	3	67	95	32	0.414	1430 2/3	1619		529	48		980			920	837	5.27	0.286	17
Cincinnati	1999	NL	163	6	157	3	96	67	55	0.589	1462    	1309		636	46		1081			711	648	3.99	0.241	18
Colorado	1999	NL	162	12	150	1	72	90	33	0.444	1429    	1700		737	46		1032			1028	957	6.03	0.301	19
Florida	1999	NL	162	6	156	2	64	98	33	0.395	1435 2/3	1560		655	53		943			852	781	4.90	0.281	20
Houston	1999	NL	162	12	150	5	97	65	48	0.599	1458 2/3	1485		478	17		1204			675	622	3.84	0.267	21
Los Angeles	1999	NL	162	8	154	3	77	85	37	0.475	1453    	1438		594	26		1077			787	718	4.45	0.258	22
Milwaukee	1999	NL	161	2	159	0	74	87	40	0.460	1442 2/3	1618		616	42		987			886	815	5.08	0.284	23
Montreal	1999	NL	162	6	156	3	68	94	44	0.420	1434 1/3	1505		572	39		1043			853	748	4.69	0.270	24
NY Mets	1999	NL	163	5	158	3	97	66	49	0.595	1456 2/3	1372		617	53		1172			711	691	4.27	0.252	25
Philadelphia	1999	NL	162	11	151	2	77	85	32	0.475	1438 1/3	1494		627	24		1030			846	788	4.93	0.269	26
Pittsburgh	1999	NL	161	8	153	0	78	83	34	0.484	1433    	1444		633	54		1083			782	692	4.35	0.263	27
St. Louis	1999	NL	161	5	156	3	75	86	38	0.466	1445 1/3	1519		667	38		1025			838	764	4.76	0.273	28
San Diego	1999	NL	162	5	157	3	74	88	43	0.457	1420 1/3	1454		529	48		1078			781	705	4.47	0.266	29
San Francisco	1999	NL	162	6	156	1	86	76	42	0.531	1456 1/3	1486		655	41		1076			831	762	4.71	0.265	30

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル