1996年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	チーム番号
ガルベス	1996	セ	巨人	28	12	0	15	1	3	0	16	6	0	0	1	0.727	838	753	0	203 2/3	186	18	14	3	59	2	9	112	5	0	74	69	3.05	0.247	3		ガルベス		1	124	11
斎藤 雅樹	1996	セ	巨人	25	8	0	17	1	4	1	16	4	0	0	0	0.800	768	702	0	187    	172	13	12	5	44	3	5	158	0	0	52	49	2.36	0.245	2		さいとう	まさき	1	129	11
木田 優夫	1996	セ	巨人	33	3	9	13	0	2	1	7	9	0	2	5	0.438	517	463	0	123 2/3	121	15	11	4	34	2	5	99	4	0	53	52	3.78	0.261	1		きだ	まさお	0	125	11
槙原 寛己	1996	セ	巨人	18	4	0	14	0	1	0	6	6	0	0	0	0.500	519	451	0	122 1/3	113	18	12	2	53	3	1	92	7	0	57	56	4.12	0.251	0		まきはら	ひろみ	0	133	11
宮本 和知	1996	セ	巨人	23	2	2	16	0	2	0	5	3	0	0	0	0.625	432	380	0	100 1/3	97	11	10	2	38	1	2	52	2	1	35	34	3.05	0.255	0	L	みやもと	かずとも	0	135	11
川口 和久	1996	セ	巨人	29	0	7	11	0	0	0	1	4	0	3	4	0.200	331	279	0	76 1/3	68	8	12	1	33	5	6	62	4	0	28	25	2.95	0.244	1	L	かわぐち	かずひさ	0	122	11
西山 一宇	1996	セ	巨人	34	0	10	5	0	0	0	6	5	0	1	6	0.545	276	228	0	61 1/3	62	3	7	2	35	1	4	37	1	0	32	30	4.40	0.272	2		にしやま	かずたか	0	130	11
河野 博文	1996	セ	巨人	39	0	10	0	0	0	0	6	1	0	3	9	0.857	203	176	0	52    	33	3	4	1	22	5	0	39	1	0	19	19	3.29	0.188	1	L	こうの	ひろふみ	0	127	11
河原 純一	1996	セ	巨人	9	1	1	7	1	0	0	0	4	0	0	0	0.000	216	185	0	50    	53	6	8	2	19	0	2	45	1	0	25	25	4.50	0.286	0		かわはら	じゅんいち	0	123	11
マリオ	1996	セ	巨人	39	0	31	0	0	0	0	3	2	0	19	22	0.600	207	185	0	48 2/3	50	5	1	2	18	1	1	43	0	0	18	18	3.33	0.270	1		マリオ		0	132	11
石毛 博史	1996	セ	巨人	23	0	6	0	0	0	0	4	1	0	3	7	0.800	154	128	0	33 1/3	32	4	2	0	24	2	0	28	4	0	15	13	3.51	0.250	0		いしげ	ひろし	0	118	11
岡田 展和	1996	セ	巨人	27	0	4	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0.667	130	104	0	30    	23	4	5	1	19	3	1	26	1	0	19	19	5.70	0.221	0		おかだ	ひろかず	0	120	11
小原沢 重頼	1996	セ	巨人	22	0	4	0	0	0	0	2	4	0	0	2	0.333	127	100	0	28    	22	6	3	1	21	2	2	25	3	1	21	20	6.43	0.220	0		こはらざわ	しげより	0	128	11
水野 雄仁	1996	セ	巨人	10	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1.000	57	48	0	14 1/3	9	1	1	1	7	1	0	7	0	0	5	5	3.14	0.188	0		みずの	かつひと	0	134	11
岡島 秀樹	1996	セ	巨人	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1.000	60	50	0	12 2/3	13	0	0	0	9	0	1	8	1	0	2	1	0.71	0.260	0	L	おかじま	ひでき	0	119	11
柏田 貴史	1996	セ	巨人	8	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	47	38	0	11    	10	1	2	1	6	1	0	1	1	0	4	4	3.27	0.263	0	L	かしわだ	たかし	0	121	11
阿波野 秀幸	1996	セ	巨人	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	35	33	0	9    	5	0	0	0	2	1	0	13	0	0	3	3	3.00	0.152	0	L	あわの	ひでゆき	0	117	11
木村 龍治	1996	セ	巨人	7	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	33	29	0	8    	7	0	1	0	3	1	0	9	0	0	3	2	2.25	0.241	0		きむら	りゅうじ	0	126	11
門奈 哲寛	1996	セ	巨人	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	34	29	0	7 1/3	9	1	0	0	5	0	0	7	2	0	5	5	6.14	0.310	0	L	もんな	てつひろ	0	136	11
橋本 清	1996	セ	巨人	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	33	31	0	6    	13	4	0	0	2	0	0	3	3	0	8	8	12.00	0.419	0		はしもと	きよし	0	131	11
吉井 理人	1996	セ	ヤクルト	25	9	1	15	1	1	2	10	7	0	0	0	0.588	749	681	0	180 1/3	177	20	16	1	47	3	4	145	4	0	69	65	3.24	0.260	0		よしい	まさと	1	202	12
田畑 一也	1996	セ	ヤクルト	33	4	1	21	0	2	1	12	12	0	1	2	0.500	736	658	0	177    	154	22	11	3	60	5	4	109	5	0	72	69	3.51	0.234	0		たばた	かずや	1	193	12
ブロス	1996	セ	ヤクルト	23	2	1	19	0	1	0	7	12	0	0	1	0.368	571	507	0	137    	115	16	13	5	43	1	3	97	5	0	61	55	3.61	0.227	3		ブロス		1	194	12
山部 太	1996	セ	ヤクルト	20	2	0	18	0	1	0	7	4	0	0	0	0.636	527	451	0	123 2/3	111	23	17	2	56	3	1	98	4	0	62	55	4.00	0.246	2	L	やまべ	ふとし	0	200	12
山本 樹	1996	セ	ヤクルト	37	3	5	15	0	2	0	4	8	0	1	1	0.333	491	419	0	113 1/3	107	10	11	4	51	1	6	104	8	0	58	57	4.53	0.255	1	L	やまもと	たつき	0	201	12
松元 繁	1996	セ	ヤクルト	49	0	12	0	0	0	0	3	4	0	0	3	0.429	340	289	0	78 2/3	80	7	8	3	36	7	4	46	4	1	34	28	3.20	0.277	1		まつもと	しげる	0	197	12
伊東 昭光	1996	セ	ヤクルト	22	0	7	8	0	0	0	3	2	0	0	1	0.600	319	278	0	72 2/3	76	9	4	5	28	1	4	27	1	0	39	39	4.83	0.273	0		いとう	あきみつ	0	185	12
高津 臣吾	1996	セ	ヤクルト	39	0	36	0	0	0	0	2	6	0	21	23	0.250	215	194	0	50    	56	7	3	1	16	4	1	35	1	0	18	18	3.24	0.289	0		たかつ	しんご	0	192	12
増田 康栄	1996	セ	ヤクルト	22	0	6	3	0	0	0	1	2	0	0	1	0.333	164	123	0	36 1/3	29	3	7	1	32	0	1	25	5	1	21	17	4.21	0.236	2		ますだ	やすひで	0	195	12
石井 一久	1996	セ	ヤクルト	8	0	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	0.167	142	110	0	31    	28	6	7	1	22	0	2	26	1	0	19	18	5.23	0.255	0	L	いしい	かずひさ	0	183	12
木下 文信	1996	セ	ヤクルト	37	0	9	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0.600	132	111	0	27 2/3	31	2	4	0	16	1	1	31	1	0	17	15	4.88	0.279	0	L	きのした	ふみのぶ	0	191	12
宮本 賢治	1996	セ	ヤクルト	12	0	3	3	0	0	0	2	0	0	0	1	1.000	102	92	0	26    	21	3	2	1	6	0	1	13	1	0	10	9	3.12	0.228	0		みやもと	けんじ	0	198	12
松岡 大吾	1996	セ	ヤクルト	14	0	6	1	0	0	0	2	1	0	0	2	0.667	96	80	0	24    	13	2	5	1	10	2	0	18	1	0	8	7	2.63	0.163	1		まつおか	だいご	0	196	12
山田 勉	1996	セ	ヤクルト	17	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0.667	91	79	0	20    	25	4	4	1	6	0	1	13	1	0	19	17	7.65	0.316	0		やまだ	つとむ	0	199	12
加藤 博人	1996	セ	ヤクルト	22	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	81	66	0	15 1/3	24	3	4	0	8	0	3	15	0	0	17	13	7.63	0.364	0	L	かとう	ひろと	0	188	12
伊藤 智仁	1996	セ	ヤクルト	14	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3	4	0.333	77	58	0	15    	16	3	1	1	14	1	3	15	1	0	9	9	5.40	0.276	0		いとう	ともひと	0	186	12
北川 哲也	1996	セ	ヤクルト	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	64	60	0	12 1/3	24	4	0	1	3	0	0	8	1	0	17	17	12.41	0.400	0		きたがわ	てつや	0	190	12
川崎 憲次郎	1996	セ	ヤクルト	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	41	37	0	9 1/3	12	2	1	0	2	0	1	2	0	0	4	4	3.86	0.324	0		かわさき	けんじろう	0	189	12
石井 弘寿	1996	セ	ヤクルト	13	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	41	27	0	8    	6	0	1	0	13	0	0	9	1	0	3	3	3.38	0.222	0	L	いしい	ひろとし	0	184	12
小倉 恒	1996	セ	ヤクルト	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	10	8	0	2    	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	13.50	0.375	0		おぐら	ひさし	0	187	12
斎藤 隆	1996	セ	横浜	28	11	0	16	3	2	0	10	10	0	0	0	0.500	801	716	0	196 2/3	157	31	9	2	63	1	11	206	4	1	80	72	3.29	0.219	2		さいとう	たかし	1	211	13
野村 弘樹	1996	セ	横浜	25	4	0	21	0	0	1	10	8	0	0	0	0.556	626	581	0	146 1/3	172	25	8	1	36	4	0	85	2	0	76	67	4.12	0.296	1	L	のむら	ひろき	1	220	13
三浦 大輔	1996	セ	横浜	34	4	0	17	0	0	0	5	10	0	0	0	0.333	582	511	0	131 1/3	151	17	9	6	55	1	1	101	0	0	82	72	4.93	0.295	1		みうら	だいすけ	1	224	13
関口 伊織	1996	セ	横浜	43	4	4	8	0	0	0	5	6	0	0	1	0.455	482	407	0	112 2/3	90	14	5	1	68	1	1	108	3	0	46	46	3.67	0.221	1	L	せきぐち	いおり	0	214	13
盛田 幸希	1996	セ	横浜	28	1	4	14	0	0	1	5	9	0	0	1	0.357	479	421	0	107 2/3	126	13	16	3	32	1	7	77	4	0	70	65	5.43	0.299	1		もりた	こうき	0	225	13
五十嵐 英樹	1996	セ	横浜	46	0	13	2	0	0	0	9	6	0	2	11	0.600	331	283	0	77 1/3	67	3	4	3	36	3	5	59	0	0	31	29	3.38	0.237	0		いがらし	ひでき	0	204	13
島田 直也	1996	セ	横浜	38	0	5	3	0	0	0	3	3	0	0	2	0.500	300	256	0	65 1/3	82	6	7	3	32	3	2	48	3	0	34	28	3.86	0.320	1		しまだ	なおや	0	213	13
佐々木 主浩	1996	セ	横浜	39	0	35	0	0	0	0	4	3	0	25	29	0.571	200	180	0	49 2/3	37	6	2	1	16	0	1	80	4	0	17	16	2.90	0.206	1		ささき	かずひろ	0	212	13
米 正秀	1996	セ	横浜	22	0	9	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0.500	229	196	0	49 2/3	62	11	8	3	16	0	6	21	3	1	33	32	5.80	0.316	0		よね	まさひで	0	226	13
有働 勝次	1996	セ	横浜	14	1	1	9	0	0	0	1	3	0	0	0	0.250	200	172	0	40    	71	4	6	1	18	0	3	12	3	0	39	37	8.33	0.413	0		うどう	かつや	0	206	13
戸叶 尚	1996	セ	横浜	19	0	7	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0.167	165	141	0	36 2/3	41	3	4	1	15	0	4	34	0	1	22	18	4.42	0.291	0		とかの	ひさし	0	217	13
田辺 学	1996	セ	横浜	24	0	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	136	106	0	27 1/3	37	3	7	3	20	0	0	16	6	0	24	21	6.91	0.349	0	L	たなべ	まなぶ	0	215	13
西 清孝	1996	セ	横浜	22	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	116	102	0	26 1/3	32	1	1	3	10	0	0	16	1	0	21	18	6.15	0.314	0		にし	きよたか	0	219	13
大家 友和	1996	セ	横浜	14	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	95	75	0	18    	27	3	5	0	14	0	1	11	3	0	19	19	9.50	0.360	2		おおか	ともかず	0	207	13
デニー友利	1996	セ	横浜	17	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0.500	76	69	0	17    	20	2	1	1	4	0	1	21	2	0	9	9	4.76	0.290	1		デニーともり		0	216	13
永野 吉成	1996	セ	横浜	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	75	64	0	16    	22	1	2	0	9	0	0	9	1	0	12	10	5.63	0.344	0		ながの	よしなり	0	218	13
荒木 大輔	1996	セ	横浜	5	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	54	46	0	12 2/3	15	5	3	1	4	0	0	6	0	0	11	11	7.82	0.326	0		あらき	だいすけ	0	203	13
バークベック	1996	セ	横浜	4	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	54	47	0	10 2/3	19	1	2	0	5	0	0	3	1	0	14	14	11.81	0.404	0		バークベック		0	221	13
河原 隆一	1996	セ	横浜	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	44	24	0	7 1/3	5	1	1	0	17	0	2	4	2	0	9	9	11.05	0.208	0	L	かわはら	りゅういち	0	209	13
伊藤 敦規	1996	セ	横浜	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	28	23	0	5 2/3	8	2	0	0	5	0	0	4	0	0	4	3	4.76	0.348	0		いとう	あつのり	0	205	13
小桧山 雅仁	1996	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	11	11	0	2    	5	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	13.50	0.455	0		こひやま	まさひと	0	210	13
加藤 将斗	1996	セ	横浜	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	13	9	0	1 2/3	4	1	0	0	4	0	0	2	0	0	4	4	21.60	0.444	0	L	かとう	まさと	0	208	13
福盛 和男	1996	セ	横浜	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	4	4	0	1    	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.500	0		ふくもり	かずお	0	222	13
細見 和史	1996	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	4	4	0	1    	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.250	0		ほそみ	かずし	0	223	13
今中 慎二	1996	セ	中日	25	11	1	13	0	2	1	14	8	0	0	1	0.636	757	681	0	179 2/3	175	13	13	5	57	0	1	153	8	0	75	66	3.31	0.257	1	L	いまなか	しんじ	1	138	14
山本昌	1996	セ	中日	26	6	1	17	0	2	0	7	9	0	1	1	0.438	647	591	0	154 2/3	159	17	13	2	38	2	3	119	4	1	72	63	3.67	0.269	2	L	やまもと	まさひろ	1	162	14
野口 茂樹	1996	セ	中日	21	5	0	13	0	2	0	5	5	0	0	0	0.500	487	416	0	114 1/3	104	15	12	5	52	2	2	88	4	0	47	41	3.23	0.250	1	L	のぐち	しげき	0	154	14
落合 英二	1996	セ	中日	24	3	1	11	1	2	1	4	6	0	1	1	0.400	411	373	0	96 1/3	98	6	6	1	29	6	2	61	1	0	49	40	3.74	0.263	2		おちあい	えいじ	0	141	14
前田 幸長	1996	セ	中日	17	1	0	12	0	0	0	7	4	0	0	1	0.636	328	300	0	77    	73	9	5	1	22	2	0	55	4	0	44	36	4.21	0.243	1	L	まえだ	ゆきなが	0	158	14
門倉 健	1996	セ	中日	14	3	0	8	0	1	1	7	3	0	0	1	0.700	302	266	0	72 1/3	63	6	4	2	30	1	0	65	3	0	27	25	3.11	0.237	0		かどくら	けん	0	144	14
遠藤 政隆	1996	セ	中日	49	1	9	2	0	1	0	8	4	0	1	8	0.667	300	249	0	70 1/3	56	6	11	2	37	3	1	73	5	0	33	30	3.84	0.225	1		えんどう	まさたか	0	140	14
佐藤 秀樹	1996	セ	中日	32	0	5	7	0	0	0	3	2	0	0	1	0.600	327	279	0	69 1/3	83	6	4	3	36	2	5	51	6	0	41	38	4.93	0.297	1		さとう	ひでき	0	149	14
宣 銅烈	1996	セ	中日	38	0	17	1	0	0	0	5	1	0	3	8	0.833	248	216	0	54    	62	4	7	0	22	3	3	67	1	0	35	33	5.50	0.287	1		そん	どんよる	0	150	14
中山 裕章	1996	セ	中日	36	0	27	0	0	0	0	4	4	0	14	18	0.500	170	150	0	40 2/3	32	3	3	1	16	2	0	42	3	0	15	13	2.88	0.213	1		なかやま	ひろあき	0	153	14
井手元 健一朗	1996	セ	中日	19	0	5	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0.500	143	126	0	37    	26	2	5	0	12	0	0	29	1	0	9	8	1.95	0.206	1	L	いでもと	けんいちろう	0	137	14
北野 勝則	1996	セ	中日	54	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	143	124	0	34 1/3	29	2	1	2	16	2	0	19	1	0	13	9	2.36	0.234	0	L	きたの	かつのり	0	146	14
小島 弘務	1996	セ	中日	13	0	3	6	0	0	0	2	2	0	0	1	0.500	142	126	0	30 1/3	41	5	3	2	10	2	1	22	0	0	23	21	6.23	0.325	0		こじま	ひろむ	0	148	14
日笠 雅人	1996	セ	中日	24	0	5	0	0	0	0	3	1	0	0	3	0.750	137	106	0	28    	29	3	4	2	24	0	1	18	5	0	22	19	6.11	0.274	0	L	ひがさ	まさひと	0	156	14
古池 拓一	1996	セ	中日	11	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	116	91	0	25    	27	4	3	2	15	0	5	20	0	0	12	12	4.32	0.297	0		こいけ	たくいち	0	147	14
平沼 定晴	1996	セ	中日	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	67	58	0	14    	23	1	2	0	6	0	1	8	1	0	12	10	6.43	0.397	0		ひらぬま	さだはる	0	157	14
鹿島 忠	1996	セ	中日	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	59	52	0	13    	15	4	1	0	6	0	0	3	1	0	11	11	7.62	0.288	0		かしま	ただし	0	143	14
村田 勝喜	1996	セ	中日	4	0	0	3	0	0	0	1	3	0	0	1	0.250	61	50	0	12 2/3	15	4	4	0	6	0	1	14	0	0	14	14	9.95	0.300	0		むらた	かつよし	0	160	14
森 廣二	1996	セ	中日	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	40	34	0	10 2/3	8	0	0	0	6	0	0	8	2	0	3	3	2.53	0.235	0		もり	こうじ	0	161	14
内藤 尚行	1996	セ	中日	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	35	30	0	7 1/3	10	2	1	0	4	0	0	4	0	0	9	9	11.05	0.333	0		ないとう	なおゆき	0	152	14
郭 源治	1996	セ	中日	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	29	23	0	5 2/3	6	0	1	0	5	1	0	4	1	1	2	2	3.18	0.261	0		かく	げんじ	0	142	14
松永 幸男	1996	セ	中日	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	22	17	0	5 1/3	3	1	0	1	4	0	0	5	0	0	2	2	3.38	0.176	0		まつなが	ゆきお	0	159	14
金森 隆浩	1996	セ	中日	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	18	16	0	3    	7	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	7	21.00	0.438	0		かなもり	たかひろ	0	145	14
野中 徹博	1996	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	14	13	0	3    	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	12.00	0.385	0		のなか	てつひろ	0	155	14
上原 晃	1996	セ	中日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	7	6	0	1    	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	18.00	0.500	0		うえはら	あきら	0	139	14
大塔 正明	1996	セ	中日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	10	8	0	1    	4	0	0	0	1	0	1	2	1	0	5	4	36.00	0.500	0		だいとう	まさあき	0	151	14
藪 恵壱	1996	セ	阪神	30	6	0	24	1	1	0	11	14	0	0	0	0.440	834	754	0	195 1/3	204	14	15	3	51	1	11	145	1	1	97	87	4.01	0.271	0		やぶ	けいいち	1	241	15
川尻 哲郎	1996	セ	阪神	37	3	8	16	0	1	0	13	9	0	1	4	0.591	654	598	0	157 1/3	159	12	6	1	41	6	8	127	0	2	59	57	3.26	0.266	0		かわじり	てつろう	1	231	15
湯舟 敏郎	1996	セ	阪神	29	1	4	19	0	0	1	5	14	0	2	3	0.263	591	521	0	132    	165	17	18	4	47	5	1	98	11	0	75	71	4.84	0.317	1	L	ゆふね	としろう	1	243	15
郭李 建夫	1996	セ	阪神	45	1	31	5	0	1	0	8	9	0	15	22	0.471	451	392	0	104 1/3	90	11	7	1	48	7	3	81	10	0	47	42	3.62	0.230	2		かくり	たてお	0	229	15
舩木 聖士	1996	セ	阪神	20	4	0	13	1	1	0	6	9	0	0	0	0.400	451	399	0	104 1/3	104	9	6	1	44	3	1	70	5	1	54	52	4.49	0.261	0		ふなき	さとし	0	239	15
古溝 克之	1996	セ	阪神	37	0	13	8	0	0	0	3	5	0	4	6	0.375	382	341	0	88 1/3	87	7	6	2	31	4	2	69	0	0	38	37	3.77	0.255	1	L	ふるみぞ	かつゆき	0	240	15
葛西 稔	1996	セ	阪神	63	0	16	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0.500	349	297	0	81 2/3	77	5	10	1	36	2	5	54	0	1	34	30	3.31	0.259	1		かさい	みのる	0	230	15
山崎 一玄	1996	セ	阪神	39	0	9	8	0	0	0	3	4	0	0	1	0.429	359	309	0	80    	87	9	8	1	39	2	2	53	3	1	43	41	4.61	0.282	3		やまざき	かずはる	0	242	15
竹内 昌也	1996	セ	阪神	26	1	5	10	1	1	0	3	4	0	0	1	0.429	328	290	0	75 1/3	81	13	8	1	27	1	2	34	2	1	44	43	5.14	0.279	0		たけうち	よしや	0	233	15
中込 伸	1996	セ	阪神	8	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0.000	146	131	0	31 1/3	45	4	4	2	9	0	0	25	2	0	26	23	6.61	0.344	1		なかごみ	しん	0	235	15
田村 勤	1996	セ	阪神	40	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	123	103	0	31    	19	1	5	2	11	2	2	29	2	0	4	4	1.16	0.184	0	L	たむら	つとむ	0	234	15
嶋田 哲也	1996	セ	阪神	22	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	138	121	0	29 1/3	35	1	3	3	7	0	4	15	0	0	18	12	3.68	0.289	0		しまた	てつや	0	232	15
弓長 起浩	1996	セ	阪神	23	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	106	95	0	23 2/3	28	1	3	0	6	0	2	15	1	0	9	6	2.28	0.295	2	L	ゆみなが	たつひろ	0	244	15
中ノ瀬 幸泰	1996	セ	阪神	6	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	45	36	0	8 2/3	13	0	2	0	5	1	2	8	0	0	10	7	7.27	0.361	0		なかのせ	ゆきやす	0	237	15
林 純次	1996	セ	阪神	17	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	46	36	0	8    	15	0	1	1	8	1	0	8	1	0	9	9	10.13	0.417	0	L	はやし	じゅんじ	0	238	15
井上 貴朗	1996	セ	阪神	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	30	24	0	7    	6	1	1	1	3	0	1	4	1	0	3	3	3.86	0.250	0		いのうえ	たかお	0	227	15
中西 清起	1996	セ	阪神	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	16	16	0	3 2/3	5	2	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	9.82	0.313	0		なかにし	きよおき	0	236	15
猪俣 隆	1996	セ	阪神	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	18	15	0	3    	7	0	1	0	2	0	0	3	0	0	5	5	15.00	0.467	0	L	いのまた	たかし	0	228	15
紀藤 真琴	1996	セ	広島	26	6	0	20	0	1	0	12	7	0	0	0	0.632	719	636	0	164 1/3	176	21	16	6	56	2	5	114	3	0	85	78	4.27	0.277	2		きとう	まこと	1	168	16
加藤 伸一	1996	セ	広島	25	2	0	23	1	1	0	9	7	0	0	0	0.563	644	578	0	152 1/3	159	12	25	3	35	1	3	55	1	2	71	64	3.78	0.275	1		かとう	しんいち	1	167	16
山崎 健	1996	セ	広島	28	5	1	15	0	4	1	9	6	0	0	0	0.600	538	504	0	133 1/3	134	15	7	4	19	1	4	68	0	0	56	50	3.38	0.266	0		やまさき	けん	1	181	16
大野 豊	1996	セ	広島	19	3	0	15	0	1	1	5	4	0	0	0	0.556	502	456	0	119    	122	5	9	2	33	1	2	72	4	0	54	52	3.93	0.268	0	L	おおの	ゆたか	0	165	16
山内 泰幸	1996	セ	広島	46	2	11	8	0	2	0	11	8	0	0	9	0.579	492	430	0	117 2/3	102	14	10	8	43	2	1	107	2	1	57	51	3.90	0.237	2		やまうち	やすゆき	0	180	16
佐々岡 真司	1996	セ	広島	49	0	46	0	0	0	0	5	7	0	23	28	0.417	270	249	0	69    	54	5	3	1	14	1	3	71	2	0	13	13	1.70	0.217	1		ささおか	しんじ	0	172	16
高橋 建	1996	セ	広島	24	0	5	4	0	0	0	2	1	0	1	2	0.667	233	207	0	52 2/3	57	4	5	0	20	1	1	40	4	0	33	29	4.96	0.275	1	L	たかはし	けん	0	174	16
チェコ	1996	セ	広島	9	3	0	6	0	1	0	4	1	0	0	0	0.800	226	194	0	50 2/3	52	10	7	1	24	0	0	36	2	0	31	27	4.80	0.268	1		チェコ		0	177	16
近藤 芳久	1996	セ	広島	15	0	1	8	0	0	0	2	3	0	0	0	0.400	232	191	0	50    	55	8	6	3	31	2	1	36	0	0	38	32	5.76	0.288	2		こんどう	よしひさ	0	171	16
前間 卓	1996	セ	広島	32	0	3	3	0	0	0	3	2	0	1	2	0.600	216	181	0	48 2/3	47	3	5	3	26	0	1	30	2	1	22	21	3.88	0.260	0	L	まえま	たかし	0	178	16
玉木 重雄	1996	セ	広島	30	0	10	1	0	0	0	3	1	0	1	4	0.750	196	164	0	46    	41	3	5	4	23	1	0	40	2	1	24	21	4.11	0.250	1		たまき	しげお	0	176	16
井上 祐二	1996	セ	広島	41	0	7	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0.500	200	189	0	45 1/3	57	9	1	1	9	2	0	31	2	0	27	27	5.36	0.302	1		いのうえ	ゆうじ	0	163	16
小早川 幸二	1996	セ	広島	46	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.000	126	103	0	31    	22	1	2	2	14	1	5	25	0	0	14	13	3.77	0.214	0	L	こばやかわ	こうじ	0	169	16
白武 佳久	1996	セ	広島	26	0	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	135	120	0	29 2/3	36	4	1	1	12	0	1	18	0	0	21	12	3.64	0.300	1		しらたけ	よしひさ	0	173	16
入来 智	1996	セ	広島	6	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0.000	80	65	0	17    	20	2	3	2	8	0	2	14	1	0	17	10	5.29	0.308	0		いりき	さとし	0	164	16
田中 由基	1996	セ	広島	4	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0.250	65	49	0	14    	15	1	4	1	11	0	0	11	1	0	13	13	8.36	0.306	0	L	たなか	よしき	0	175	16
片瀬 聖敏	1996	セ	広島	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	57	45	0	12 2/3	12	2	2	0	8	0	2	7	1	0	9	9	6.39	0.267	0		かたせ	きよとし	0	166	16
若林 隆信	1996	セ	広島	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	35	25	0	7 2/3	8	0	1	0	7	0	2	4	0	0	8	6	7.04	0.320	0		わかばやし	たかのぶ	0	182	16
望月 秀継	1996	セ	広島	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	18	17	0	5    	5	0	1	0	0	0	0	4	0	0	2	2	3.60	0.294	0		もちづき	ひでつぐ	0	179	16
小林 敦司	1996	セ	広島	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	10	9	0	2 1/3	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	7.71	0.333	0		こばやし	あつし	0	170	16
ヒルマン	1996	パ	ロッテ	29	11	0	18	1	3	1	14	9	0	0	0	0.609	861	778	0	213 1/3	179	12	19	3	46	1	15	119	3	0	66	57	2.40	0.230	3	L	ヒルマン		1	88	21
