1997年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左投げ	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	チーム番号
ガルベス	1997	セ	巨人	27	8	0	19	0	2	2	12	12	0	0	0		0.500	771	704	0	192 2/3	165	16	10	4	48	2	5	118	3	0	77	71	3.32	0.234	0		ガルベス		1	71	11
槙原 寛己	1997	セ	巨人	25	4	0	20	1	1	1	12	9	0	0	0		0.571	614	561	0	150 2/3	140	23	10	5	36	3	2	115	2	2	62	58	3.46	0.250	1		まきはら	ひろみ	1	86	11
桑田 真澄	1997	セ	巨人	26	0	0	26	0	0	0	10	7	0	0	0		0.588	580	522	0	141    	127	15	16	0	37	1	5	104	1	0	68	59	3.77	0.243	3		くわた	ますみ	1	75	11
斎藤 雅樹	1997	セ	巨人	19	2	0	17	0	0	0	6	8	0	0	0		0.429	493	444	0	118 1/3	126	15	13	1	34	3	1	61	0	0	58	54	4.11	0.284	0		さいとう	まさき	0	79	11
岡島 秀樹	1997	セ	巨人	25	2	2	19	0	1	0	4	9	0	0	0		0.308	477	401	0	109 1/3	92	7	10	3	59	1	4	102	3	0	47	42	3.46	0.229	2	L	おかじま	ひでき	0	68	11
入来 祐作	1997	セ	巨人	57	0	13	1	0	0	0	1	6	0	2	3		0.143	368	318	0	90    	64	9	5	3	37	3	5	94	2	0	31	31	3.10	0.201	0		いりき	ゆうさく	0	67	11
宮本 和知	1997	セ	巨人	20	1	4	10	0	1	0	4	4	0	0	1		0.500	257	226	0	59 2/3	66	7	8	3	19	0	1	28	0	0	28	26	3.92	0.292	0	L	みやもと	かずとも	0	89	11
三澤 興一	1997	セ	巨人	35	0	9	0	0	0	0	3	4	0	2	5		0.429	253	211	0	57 1/3	53	7	4	3	32	0	3	46	2	0	31	29	4.55	0.251	1		みさわ	こういち	0	87	11
西山 一宇	1997	セ	巨人	32	0	11	2	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	231	200	0	52 2/3	58	4	5	1	21	0	4	38	4	2	30	29	4.96	0.290	0		にしやま	かずたか	0	83	11
木田 優夫	1997	セ	巨人	39	0	15	0	0	0	0	2	2	0	7	9		0.500	216	188	0	49 2/3	47	3	4	0	22	4	2	53	5	0	13	11	1.99	0.250	0		きだ	まさお	0	74	11
河原 純一	1997	セ	巨人	25	0	8	1	0	0	0	2	1	0	1	3		0.667	197	158	0	45    	37	1	8	4	25	4	2	35	7	0	14	13	2.60	0.234	0		かわはら	じゅんいち	0	73	11
岡田 展和	1997	セ	巨人	24	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	127	108	0	32    	23	3	3	1	13	0	2	17	0	1	11	11	3.09	0.213	0		おかだ	ひろかず	0	69	11
趙 成a	1997	セ	巨人	22	0	20	0	0	0	0	1	2	0	11	12		0.333	111	96	0	28    	16	1	1	0	13	0	1	30	2	0	10	9	2.89	0.167	1		ちょ	そんみん	0	81	11
河野 博文	1997	セ	巨人	22	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	91	76	0	21 1/3	19	2	3	1	10	2	1	15	0	0	10	9	3.80	0.250	0	L	こうの	ひろふみ	0	76	11
小野 仁	1997	セ	巨人	11	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	81	69	0	17 1/3	21	3	2	3	7	0	0	13	0	0	16	13	6.75	0.304	1	L	おの	ひとし	0	70	11
川口 和久	1997	セ	巨人	22	0	3	0	0	0	0	3	3	0	1	4		0.500	81	70	0	16 1/3	23	3	3	0	7	0	1	17	1	0	20	18	9.92	0.329	1	L	かわぐち	かずひさ	0	72	11
デビッド	1997	セ	巨人	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	4		0.000	32	25	0	6    	10	0	1	1	4	2	1	4	1	0	4	4	6.00	0.400	0		デビッド		0	82	11
ヒルマン	1997	セ	巨人	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	28	25	0	6    	8	1	0	0	2	0	1	3	0	0	2	2	3.00	0.320	0	L	ヒルマン		0	85	11
橋本 清	1997	セ	巨人	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	9	0	3    	4	1	1	0	3	0	0	1	0	0	2	2	6.00	0.444	0		はしもと	きよし	0	84	11
小原沢 重頼	1997	セ	巨人	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	6	0	2    	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	2	2	9.00	0.167	0		こはらざわ	しげより	0	78	11
小林 聡	1997	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	3	3	0	1    	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.000	0		こばやし	さとし	0	77	11
佐藤 充	1997	セ	巨人	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	2	0	1    	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0		さとう	まこと	0	80	11
三野 勝大	1997	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	3	3	0	1    	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.000	0		みの	かつひろ	0	88	11
阿波野 秀幸	1997	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	1	0	0	0    	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	L	あわの	ひでゆき	0	66	11
吉井 理人	1997	セ	ヤクルト	28	6	1	20	1	2	2	13	6	0	0	1		0.684	702	632	0	174 1/3	149	15	14	2	48	6	6	104	4	0	61	58	2.99	0.236	0		よしい	まさと	1	23	12
田畑 一也	1997	セ	ヤクルト	26	5	0	20	0	3	1	15	5	0	0	0		0.750	696	627	0	170 1/3	160	15	17	5	43	1	4	83	1	0	58	56	2.96	0.255	1		たばた	かずや	1	13	12
石井 一久	1997	セ	ヤクルト	18	2	0	15	0	2	0	10	4	0	0	0		0.714	466	406	0	117 2/3	73	5	5	1	50	2	4	120	6	1	28	25	1.91	0.180	2	L	いしい	かずひさ	0	1	12
川崎 憲次郎	1997	セ	ヤクルト	22	4	0	15	0	1	1	7	5	0	0	0		0.583	496	432	0	116    	118	20	13	2	46	2	3	48	8	0	61	54	4.19	0.273	1		かわさき	けんじろう	0	8	12
ブロス	1997	セ	ヤクルト	23	0	0	21	0	0	0	7	8	0	0	0		0.467	524	450	0	115 1/3	129	16	14	4	56	0	0	89	5	1	73	64	4.99	0.287	2		ブロス		0	16	12
山本 樹	1997	セ	ヤクルト	46	1	7	9	0	0	0	3	6	1	1	3		0.333	435	394	0	105 1/3	96	13	6	1	31	2	3	81	3	0	50	43	3.67	0.244	0	L	やまもと	たつき	0	22	12
高津 臣吾	1997	セ	ヤクルト	51	0	21	3	0	0	0	7	4	0	7	14		0.636	313	284	0	79 1/3	55	9	4	0	20	4	5	68	0	0	20	18	2.04	0.194	0		たかつ	しんご	0	12	12
廣田 浩章	1997	セ	ヤクルト	59	0	14	0	0	0	0	1	0	0	3	4		1.000	267	228	0	63    	58	3	9	0	27	1	3	37	3	1	19	19	2.71	0.254	0		ひろた	ひろあき	0	15	12
野中 徹博	1997	セ	ヤクルト	44	0	11	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	230	196	0	55 1/3	42	6	6	0	25	5	3	47	2	1	16	14	2.28	0.214	0		のなか	てつひろ	0	14	12
伊藤 智仁	1997	セ	ヤクルト	34	0	28	0	0	0	0	7	2	1	19	26		0.778	172	158	0	47 2/3	23	3	2	1	10	3	1	53	0	0	8	8	1.51	0.146	0		いとう	ともひと	0	4	12
加藤 博人	1997	セ	ヤクルト	60	0	13	0	0	0	0	5	1	0	6	11		0.833	188	160	0	45 1/3	31	1	3	1	21	5	3	39	0	0	13	10	1.99	0.194	2	L	かとう	ひろと	0	7	12
伊東 昭光	1997	セ	ヤクルト	9	0	0	7	0	0	0	3	1	0	0	1		0.750	165	154	0	39 2/3	43	5	1	1	7	0	2	15	0	0	19	19	4.31	0.279	0		いとう	あきみつ	0	3	12
岡林 洋一	1997	セ	ヤクルト	12	0	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	143	130	0	31 1/3	41	6	5	0	6	2	2	14	0	1	19	17	4.88	0.315	0		おかばやし	よういち	0	6	12
山部 太	1997	セ	ヤクルト	14	0	3	5	0	0	0	0	2	0	2	2		0.000	106	90	0	25 2/3	18	1	3	0	13	0	0	24	0	0	11	10	3.51	0.200	0	L	やまべ	ふとし	0	21	12
山内 嘉弘	1997	セ	ヤクルト	16	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	102	86	0	22 2/3	23	4	3	0	11	3	2	19	1	0	14	13	5.16	0.267	0		やまうち	よしひろ	0	19	12
木下 文信	1997	セ	ヤクルト	12	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	53	41	0	10 2/3	12	2	2	0	9	1	1	6	0	0	6	6	5.06	0.293	0	L	きのした	ふみのぶ	0	10	12
松岡 大吾	1997	セ	ヤクルト	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	42	37	0	9    	14	1	2	0	3	0	0	2	1	0	6	5	5.00	0.378	0		まつおか	だいご	0	18	12
山田 勉	1997	セ	ヤクルト	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	42	36	0	7 2/3	15	2	0	0	6	0	0	7	0	0	6	6	7.04	0.417	0		やまだ	つとむ	0	20	12
岩崎 久則	1997	セ	ヤクルト	7	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	33	31	0	7 1/3	8	2	0	0	2	0	0	7	0	0	5	3	3.68	0.258	0		いわさき	ひさのり	0	5	12
増田 政行	1997	セ	ヤクルト	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	22	19	0	4 1/3	7	3	1	0	1	0	1	2	0	0	5	5	10.38	0.368	0		ますだ	まさゆき	0	17	12
佐藤 剛	1997	セ	ヤクルト	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	11	0	2 2/3	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	3.38	0.273	0		さとう	たけし	0	11	12
石井 弘寿	1997	セ	ヤクルト	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	7	0	2    	2	1	0	0	6	0	0	2	0	0	2	2	9.00	0.286	0	L	いしい	ひろとし	0	2	12
北川 哲也	1997	セ	ヤクルト	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	10	0	2    	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	9.00	0.400	0		きたがわ	てつや	0	9	12
川村 丈夫	1997	セ	横浜	26	2	0	24	0	2	0	10	7	0	0	0		0.588	614	550	0	151 2/3	113	27	8	3	49	1	4	147	3	0	56	56	3.32	0.205	0		かわむら	たけお	1	27	13
野村 弘樹	1997	セ	横浜	25	1	0	24	0	1	0	10	8	0	0	0		0.556	620	559	1	143 1/3	153	20	11	2	43	6	4	94	0	3	71	62	3.89	0.274	2	L	のむら	ひろき	1	35	13
三浦 大輔	1997	セ	横浜	26	4	3	18	0	1	1	10	3	0	0	0		0.769	578	511	0	142 1/3	113	9	10	3	51	1	3	129	4	1	54	53	3.35	0.221	0		みうら	だいすけ	1	38	13
戸叶 尚	1997	セ	横浜	37	0	2	21	0	0	0	10	7	0	0	3		0.588	542	471	0	127    	109	14	10	4	49	3	8	111	6	0	67	58	4.11	0.231	0		とかの	ひさし	0	33	13
関口 伊織	1997	セ	横浜	60	0	6	11	0	0	0	5	4	0	1	5		0.556	468	403	0	108 2/3	105	12	7	1	55	1	2	92	3	0	49	43	3.56	0.261	1	L	せきぐち	いおり	0	32	13
島田 直也	1997	セ	横浜	60	0	9	0	0	0	0	5	7	0	1	6		0.417	350	318	0	84 2/3	83	5	5	2	23	2	2	55	1	0	26	24	2.55	0.261	2		しまだ	なおや	0	31	13
福盛 和男	1997	セ	横浜	25	0	8	10	0	0	0	4	4	0	0	0		0.500	296	257	0	71 1/3	58	7	5	2	28	0	4	42	2	1	26	23	2.90	0.226	0		ふくもり	かずお	0	36	13
佐々木 主浩	1997	セ	横浜	49	0	44	0	0	0	0	3	0	0	38	41		1.000	219	200	0	60    	25	6	1	0	17	2	1	99	2	0	6	6	0.90	0.125	0		ささき	かずひろ	0	30	13
盛田 幸希	1997	セ	横浜	32	0	9	5	0	0	0	1	7	0	2	3		0.125	268	236	0	59 1/3	74	8	6	4	19	3	3	39	3	1	41	35	5.31	0.314	0		もりた	こうき	0	39	13
西 清孝	1997	セ	横浜	58	0	11	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	219	194	0	53    	43	9	3	2	15	5	5	30	0	0	17	15	2.55	0.222	1		にし	きよたか	0	34	13
マホームズ	1997	セ	横浜	11	0	0	9	0	0	0	3	4	0	0	0		0.429	228	196	0	52 1/3	54	6	4	2	25	0	1	42	0	0	30	28	4.82	0.276	0		マホームズ		0	37	13
河原 隆一	1997	セ	横浜	66	0	8	2	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	231	198	0	48 2/3	67	6	6	1	24	1	2	43	3	0	40	34	6.29	0.338	1	L	かわはら	りゅういち	0	26	13
五十嵐 英樹	1997	セ	横浜	37	0	4	0	0	0	0	6	3	0	0	6		0.667	145	128	0	33 2/3	36	0	1	1	13	2	2	27	2	1	14	13	3.48	0.281	0		いがらし	ひでき	0	24	13
横山 道哉	1997	セ	横浜	18	0	13	1	0	0	0	2	0	0	1	3		1.000	105	96	0	27    	20	1	2	1	6	0	0	27	1	0	5	5	1.67	0.208	0		よこやま	ゆきや	0	41	13
森中 聖雄	1997	セ	横浜	17	0	7	3	0	0	0	0	4	0	0	0		0.000	113	88	0	22 2/3	27	3	3	1	19	1	2	22	0	0	22	20	7.94	0.307	0	L	もりなか	まさお	0	40	13
米 正秀	1997	セ	横浜	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	37	31	0	7 1/3	10	1	0	1	3	0	2	4	0	0	7	5	6.14	0.323	0		よね	まさひで	0	42	13
小桧山 雅仁	1997	セ	横浜	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	29	22	0	5    	8	3	1	0	6	0	0	7	0	0	10	10	18.00	0.364	0		こひやま	まさひと	0	29	13
神田 大介	1997	セ	横浜	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	16	12	0	3    	4	0	0	1	3	0	0	3	0	0	5	3	9.00	0.333	0		かんだ	だいすけ	0	28	13
加藤 将斗	1997	セ	横浜	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	6	0	2    	1	0	1	0	2	0	1	2	0	0	2	2	9.00	0.167	0	L	かとう	まさと	0	25	13
山本昌	1997	セ	中日	29	4	1	24	2	1	1	18	7	0	1	1		0.720	838	761	0	206 2/3	174	26	14	3	57	4	3	159	1	0	74	67	2.92	0.229	0	L	やまもと	まさひろ	1	137	14
門倉 健	1997	セ	中日	34	2	5	24	0	0	0	10	12	0	0	1		0.455	747	615	0	160    	173	13	16	10	96	4	10	143	4	1	95	84	4.73	0.281	0		かどくら	けん	1	118	14
前田 幸長	1997	セ	中日	25	0	2	18	1	0	0	2	13	0	0	0		0.133	448	395	0	101 1/3	112	11	10	3	37	4	3	91	2	0	59	57	5.06	0.284	0	L	まえだ	ゆきなが	0	131	14
古池 拓一	1997	セ	中日	30	0	2	19	0	0	0	4	9	0	0	0		0.308	439	370	0	98 2/3	93	7	9	2	51	3	7	87	0	3	56	55	5.02	0.251	1		こいけ	たくいち	0	120	14
中山 裕章	1997	セ	中日	53	0	14	0	0	0	0	7	6	0	0	7		0.538	330	280	0	76 2/3	67	10	9	2	32	3	7	54	6	1	41	37	4.34	0.239	2		なかやま	ひろあき	0	127	14
落合 英二	1997	セ	中日	19	2	1	7	0	0	1	4	7	0	0	2		0.364	271	257	0	66 1/3	66	3	2	3	7	1	2	52	0	0	33	27	3.66	0.257	1		おちあい	えいじ	0	116	14
宣 銅烈	1997	セ	中日	43	0	42	0	0	0	0	1	1	1	38	39		0.500	232	217	0	63 1/3	36	0	1	1	12	0	1	69	0	1	9	9	1.28	0.166	0		そん	どんよる	0	124	14
大塔 正明	1997	セ	中日	43	0	7	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	260	215	0	58    	61	5	11	3	23	0	8	47	6	0	26	23	3.57	0.284	2		だいとう	まさあき	0	125	14
遠藤 政隆	1997	セ	中日	40	0	10	2	0	0	0	2	4	0	1	3		0.333	273	218	0	56 2/3	61	7	4	4	40	2	7	51	3	3	36	33	5.24	0.280	1		えんどう	まさたか	0	115	14
今中 慎二	1997	セ	中日	10	0	0	8	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	195	167	0	44 2/3	42	5	4	2	19	1	3	18	0	0	23	20	4.03	0.251	0	L	いまなか	しんじ	0	113	14
山田 洋	1997	セ	中日	10	1	2	5	0	1	0	3	2	0	0	1		0.600	172	151	0	41    	33	4	2	0	16	0	3	30	3	0	16	14	3.07	0.219	0		やまだ	ひろし	0	136	14
有働 克也	1997	セ	中日	19	0	5	3	1	0	0	1	4	0	0	1		0.200	153	134	0	37 1/3	39	2	4	2	11	1	2	20	1	1	17	17	4.10	0.291	0		うどう	かつや	0	114	14
野口 茂樹	1997	セ	中日	11	0	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	179	149	0	37    	46	2	4	2	21	0	3	14	2	0	29	27	6.57	0.309	0	L	のぐち	しげき	0	128	14
村田 勝喜	1997	セ	中日	11	0	2	6	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	167	135	0	34    	42	7	6	0	24	0	2	21	0	0	24	24	6.35	0.311	0		むらた	かつよし	0	132	14
井手元 健一朗	1997	セ	中日	28	0	5	2	0	0	0	1	2	0	0	1		0.333	138	115	0	29 1/3	33	6	1	3	18	0	1	16	0	0	30	22	6.75	0.287	0	L	いでもと	けんいちろう	0	112	14
北野 勝則	1997	セ	中日	34	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	93	82	0	20 2/3	25	5	0	1	9	1	1	7	0	0	11	10	4.35	0.305	0	L	きたの	かつのり	0	119	14
山田 喜久夫	1997	セ	中日	19	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	77	67	0	18    	16	2	1	0	8	0	1	7	0	0	10	9	4.50	0.239	0	L	やまだ	きくお	0	134	14
佐藤 康幸	1997	セ	中日	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	79	65	0	15 1/3	25	1	4	0	9	0	1	12	1	0	17	12	7.04	0.385	0	L	さとう	やすゆき	0	123	14
小野 和義	1997	セ	中日	8	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	61	52	0	11 2/3	20	2	2	1	6	1	0	6	0	0	15	15	11.57	0.385	0	L	おの	かずよし	0	117	14
森 廣二	1997	セ	中日	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	42	34	0	8 1/3	13	1	1	0	7	0	0	4	0	0	7	7	7.56	0.382	0		もり	こうじ	0	133	14
佐藤 秀樹	1997	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	36	30	0	7    	9	2	1	0	5	0	0	8	0	0	7	7	9.00	0.300	0		さとう	ひでき	0	122	14
小島 弘務	1997	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	26	24	0	6 1/3	7	1	1	0	1	0	0	3	1	0	5	5	7.11	0.292	0		こじま	ひろむ	0	121	14
山田 貴志	1997	セ	中日	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	24	0	6 1/3	7	1	0	0	3	0	0	1	0	0	2	2	2.84	0.292	0		やまだ	たかし	0	135	14
日笠 雅人	1997	セ	中日	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	21	14	0	4    	5	0	1	0	4	0	2	4	1	0	1	1	2.25	0.357	0	L	ひがさ	まさひと	0	129	14
平沼 定晴	1997	セ	中日	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	15	14	0	3 2/3	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.429	0		ひらぬま	さだはる	0	130	14
内藤 尚行	1997	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	2	0	 1/3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	27.00	0.500	0		ないとう	なおゆき	0	126	14
藪 恵壹	1997	セ	阪神	29	4	0	22	1	1	0	10	12	0	0	0		0.455	768	676	0	183    	172	23	20	0	62	6	10	111	9	0	79	73	3.59	0.254	1		やぶ	けいいち	1	107	15
竹内 昌也	1997	セ	阪神	38	2	6	17	0	0	0	8	6	0	0	2		0.571	600	516	0	140 1/3	126	9	13	3	60	5	8	75	6	0	60	47	3.01	0.244	2		たけうち	よしや	1	97	15
湯舟 敏郎	1997	セ	阪神	27	3	2	18	0	1	1	10	6	0	0	1		0.625	590	518	0	136 2/3	152	14	14	2	53	2	3	76	5	0	60	54	3.56	0.293	0	L	ゆふね	としろう	1	110	15
川尻 哲郎	1997	セ	阪神	32	2	4	18	1	2	0	5	14	1	2	2		0.263	543	489	0	124    	146	10	9	0	38	2	7	89	1	1	59	54	3.92	0.299	1		かわじり	てつろう	0	95	15
中込 伸	1997	セ	阪神	23	1	1	19	0	0	0	7	7	0	0	1		0.500	467	414	1	110 2/3	104	8	9	3	38	4	2	60	2	1	48	38	3.09	0.251	1		なかごみ	しん	0	99	15
舩木 聖士	1997	セ	阪神	24	0	4	17	0	0	0	1	8	0	0	1		0.111	393	343	0	87 1/3	104	10	6	7	36	1	1	75	0	1	53	47	4.84	0.303	0		ふなき	さとし	0	100	15
伊藤 敦規	1997	セ	阪神	60	0	16	0	0	0	0	8	5	0	8	16		0.615	308	265	0	77 2/3	50	5	4	4	32	7	3	51	2	2	24	23	2.67	0.189	1		いとう	あつのり	0	90	15
古溝 克之	1997	セ	阪神	35	1	6	9	0	0	0	1	7	0	1	1		0.125	332	285	0	74 1/3	87	6	14	0	33	5	0	51	0	1	42	40	4.84	0.305	0	L	ふるみぞ	かつゆき	0	101	15
山崎 一玄	1997	セ	阪神	45	0	12	3	0	0	0	2	2	0	1	3		0.500	326	274	1	73 1/3	75	9	10	1	37	6	3	39	3	0	45	39	4.79	0.274	1		やまざき	かずはる	0	108	15
葛西 稔	1997	セ	阪神	44	0	21	0	0	0	0	6	3	0	10	16		0.667	249	215	0	59 2/3	50	3	7	1	25	7	1	36	2	1	16	10	1.51	0.233	0		かさい	みのる	0	93	15
弓長 起浩	1997	セ	阪神	59	0	11	0	0	0	0	4	0	0	0	4		1.000	257	220	0	55 2/3	67	7	7	1	28	7	1	40	4	0	32	27	4.37	0.305	1	L	ゆみなが	たつひろ	0	111	15
田村 勤	1997	セ	阪神	50	0	18	0	0	0	0	0	2	0	9	9		0.000	147	132	0	34 2/3	33	3	2	1	12	4	0	33	0	0	13	11	2.86	0.250	0	L	たむら	つとむ	0	98	15
村上 誠一	1997	セ	阪神	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	60	55	0	14 2/3	13	2	0	1	4	0	0	16	1	0	5	5	3.07	0.236	0		むらかみ	せいいち	0	105	15
片瀬 清利	1997	セ	阪神	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	66	54	0	13    	18	1	1	0	9	2	2	11	2	0	10	5	3.46	0.333	1		かたせ	きよとし	0	94	15
山村 宏樹	1997	セ	阪神	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	43	36	0	9 1/3	11	0	1	1	5	1	0	7	1	0	5	5	4.82	0.306	0		やまむら	ひろき	0	109	15
マクドナルド	1997	セ	阪神	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	32	28	0	7 1/3	7	2	0	0	4	0	0	9	0	0	6	6	7.36	0.250	0	L	マクドナルド		0	103	15
郭李 建夫	1997	セ	阪神	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	24	20	0	4 2/3	6	0	0	0	4	0	0	3	0	0	4	3	5.79	0.300	0		かくり	たてお	0	92	15
矢野 正之	1997	セ	阪神	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	23	19	0	3 2/3	9	1	1	0	2	0	1	0	1	0	6	6	14.73	0.474	0		やの	まさゆき	0	106	15
星山 忠弘	1997	セ	阪神	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	7	0	2 1/3	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	3	3	11.57	0.143	0		ほしやま	ただひろ	0	102	15
井上 貴朗	1997	セ	阪神	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	6	0	2    	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.000	0		いのうえ	たかお	0	91	15
御子柴 進	1997	セ	阪神	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	6	0	1 1/3	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	3	20.25	0.333	0		みこしば	すすむ	0	104	15
酒井 光次郎	1997	セ	阪神	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	5	4	0	1    	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	18.00	0.500	0	L	さかい	こうじろう	0	96	15
澤崎 俊和	1997	セ	広島	38	2	10	19	0	1	0	12	8	0	0	3		0.600	673	608	0	156 1/3	162	23	7	4	47	1	7	106	4	0	68	65	3.74	0.266	4		さわざき	としかず	1	51	16
山内 泰幸	1997	セ	広島	28	3	1	22	0	1	1	7	11	0	0	0		0.389	672	603	0	152    	172	23	14	5	47	2	3	120	6	1	90	88	5.21	0.285	1		やまうち	やすゆき	1	61	16
大野 豊	1997	セ	広島	23	2	0	21	0	1	0	9	6	0	0	0		0.600	570	508	1	135 2/3	121	7	10	4	47	2	0	80	3	0	58	43	2.85	0.238	1	L	おおの	ゆたか	1	44	16
黒田 博樹	1997	セ	広島	23	4	0	19	0	1	0	6	9	0	0	0		0.400	601	511	0	135    	147	17	20	3	63	0	4	64	8	1	72	66	4.40	0.288	0		くろだ	ひろき	1	48	16
横山 竜士	1997	セ	広島	56	0	19	0	0	0	0	10	5	0	1	11		0.667	399	348	0	93 2/3	79	7	8	1	39	0	3	104	8	0	35	34	3.27	0.227	0		よこやま	りゅうじ	0	64	16
高橋 建	1997	セ	広島	34	0	4	4	0	0	0	3	4	0	0	3		0.429	282	238	0	62    	69	8	5	5	34	1	0	35	3	0	37	33	4.79	0.290	1	L	たかはし	けん	0	54	16
高橋 英樹	1997	セ	広島	42	0	13	0	0	0	0	5	1	0	0	5		0.833	258	232	0	58 1/3	68	4	4	1	20	4	1	34	1	0	31	25	3.86	0.293	0		たかはし	ひでき	0	55	16
佐々岡 真司	1997	セ	広島	39	0	35	0	0	0	0	5	5	0	21	26		0.500	243	216	0	57 2/3	54	5	3	2	20	3	2	64	3	0	19	17	2.65	0.250	0		ささおか	しんじ	0	50	16
田中 由基	1997	セ	広島	15	0	3	11	0	0	0	3	1	0	0	0		0.750	252	205	0	54 1/3	52	6	6	2	38	2	1	41	4	0	38	33	5.47	0.254	1	L	たなか	よしき	0	56	16
加藤 伸一	1997	セ	広島	17	0	2	9	0	0	0	1	5	0	0	0		0.167	231	204	0	49 1/3	72	13	7	2	14	1	4	18	3	1	42	41	7.48	0.353	0		かとう	しんいち	0	45	16
紀藤 真琴	1997	セ	広島	17	1	5	7	0	1	0	1	5	0	0	0		0.167	225	195	0	49 1/3	63	11	6	2	20	2	2	38	0	0	33	31	5.66	0.323	0		きとう	まこと	0	47	16
山崎 健	1997	セ	広島	20	0	3	6	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	163	151	0	38 1/3	47	9	3	2	7	0	0	23	0	0	23	22	5.17	0.311	0		やまさき	けん	0	62	16
若林 隆信	1997	セ	広島	30	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	157	134	0	37    	38	1	8	2	11	0	2	21	1	0	12	12	2.92	0.284	1		わかばやし	たかのぶ	0	65	16
玉木 重雄	1997	セ	広島	25	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	161	134	0	35 1/3	34	2	5	1	20	1	1	29	0	0	22	19	4.84	0.254	0		たまき	しげお	0	57	16
