1998年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左投げ	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	チーム番号
桑田 真澄	1998	セ	巨人	27	7	0	20	0	1	0	16	5	0	0	0		0.762	779	702	0	181    	197	17	19	6	46	0	6	116	4	1	88	82	4.08	0.281	3		くわた	ますみ	1	50	11
斎藤 雅樹	1998	セ	巨人	23	4	0	18	0	1	1	10	7	0	0	0		0.588	594	535	0	146 1/3	132	13	13	2	40	2	4	93	2	0	56	50	3.08	0.247	1		さいとう	まさき	1	52	11
ガルベス	1998	セ	巨人	18	7	0	11	1	0	0	9	7	0	0	0		0.563	588	523	0	137 1/3	136	10	16	1	39	2	9	85	1	1	57	49	3.21	0.260	2		ガルベス		1	47	11
趙 成a	1998	セ	巨人	15	6	0	9	0	3	1	7	6	0	0	0		0.538	433	388	0	104 2/3	96	4	6	1	34	0	4	83	2	2	36	32	2.75	0.247	0		ちょ	そんみん	0	54	11
入来 祐作	1998	セ	巨人	30	1	7	10	0	0	0	7	2	0	0	1		0.778	397	351	0	98    	70	9	5	1	38	1	2	99	1	0	39	39	3.58	0.199	1		いりき	ゆうさく	0	40	11
三沢 興一	1998	セ	巨人	43	0	11	7	0	0	0	3	5	0	3	4		0.375	358	312	0	82    	87	7	7	0	37	3	2	53	2	0	43	35	3.84	0.279	1		みさわ	こういち	0	59	11
槙原 寛己	1998	セ	巨人	36	1	24	8	0	1	1	6	4	0	18	20		0.600	332	301	0	81 1/3	67	12	6	0	23	0	2	77	0	3	39	36	3.98	0.223	0		まきはら	ひろみ	0	58	11
西山 一宇	1998	セ	巨人	49	0	17	2	0	0	0	4	3	0	4	8		0.571	324	296	0	80    	75	4	2	2	20	2	4	67	1	2	24	22	2.48	0.253	0		にしやま	かずたか	0	55	11
岡島 秀樹	1998	セ	巨人	14	0	2	12	0	0	0	3	6	0	0	0		0.333	273	232	1	62 1/3	61	7	4	2	32	2	2	54	3	1	31	30	4.33	0.263	0	L	おかじま	ひでき	0	42	11
小野 仁	1998	セ	巨人	15	0	2	11	0	0	0	2	7	0	0	0		0.222	265	225	0	59    	66	7	4	4	29	0	3	40	4	0	35	34	5.19	0.293	1	L	おの	ひとし	0	44	11
岡田 展和	1998	セ	巨人	35	0	7	0	0	0	0	1	2	0	0	1		0.333	166	143	0	39 1/3	37	6	5	3	14	3	1	35	0	1	19	17	3.89	0.259	0		おかだ	ひろかず	0	43	11
平松 一宏	1998	セ	巨人	29	0	9	1	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	146	126	0	33 2/3	35	4	2	1	16	0	1	32	2	0	19	18	4.81	0.278	0	L	ひらまつ	かずひろ	0	57	11
河野 博文	1998	セ	巨人	27	0	5	0	0	0	0	3	0	0	1	4		1.000	112	87	0	26    	15	2	6	0	15	1	4	20	0	0	10	7	2.42	0.172	0	L	こうの	ひろふみ	0	51	11
野村 貴仁	1998	セ	巨人	24	0	9	0	0	0	0	1	4	0	4	5		0.200	95	73	0	19 2/3	19	2	2	2	18	3	0	23	1	3	11	11	5.03	0.260	0	L	のむら	たかひと	0	56	11
川口 和久	1998	セ	巨人	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	62	51	0	13 2/3	15	1	2	0	9	1	0	9	1	1	8	7	4.61	0.294	0	L	かわぐち	かずひさ	0	48	11
金石 昭人	1998	セ	巨人	13	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	2		0.000	63	57	0	12 2/3	20	2	0	0	6	0	0	6	1	0	15	8	5.68	0.351	0		かねいし	あきひと	0	46	11
南 真一郎	1998	セ	巨人	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	48	42	0	10 1/3	14	2	1	0	5	0	0	5	1	1	6	6	5.23	0.333	0		みなみ	しんいちろう	0	60	11
榎 康弘	1998	セ	巨人	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	27	22	0	4 2/3	9	1	0	0	3	0	2	0	0	0	10	10	19.29	0.409	0		えのき	やすひろ	0	41	11
柏田 貴史	1998	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	6	0	2    	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.167	0	L	かしわだ	たかし	0	45	11
木村 龍治	1998	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	9	8	0	2    	3	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	9.00	0.375	0		きむら	りゅうじ	0	49	11
佐藤 充	1998	セ	巨人	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	9	0	2    	3	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	3	13.50	0.333	0		さとう	まこと	0	53	11
川崎 憲次郎	1998	セ	ヤクルト	29	9	1	19	0	3	2	17	10	0	0	1		0.630	845	776	0	204 1/3	195	22	10	1	55	4	3	94	4	0	79	69	3.04	0.251	2		かわさき	けんじろう	1	67	12
石井 一久	1998	セ	ヤクルト	28	6	0	21	0	0	1	14	6	0	0	0		0.700	834	706	0	196 1/3	149	12	10	5	105	4	8	241	20	0	78	72	3.30	0.211	0	L	いしい	かずひさ	1	61	12
伊藤 智仁	1998	セ	ヤクルト	29	6	6	16	0	1	0	6	11	0	3	3		0.353	648	572	0	158 2/3	114	14	6	4	57	3	9	154	8	3	53	48	2.72	0.199	1		いとう	ともひと	1	63	12
北川 哲也	1998	セ	ヤクルト	23	1	4	10	0	0	0	4	4	0	1	1		0.500	351	313	0	80    	85	7	5	2	28	1	3	44	4	0	35	34	3.83	0.272	1		きたがわ	てつや	0	68	12
エーカー	1998	セ	ヤクルト	12	0	0	11	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	288	239	0	69 1/3	47	6	9	3	34	0	3	58	1	0	20	18	2.34	0.197	0		エーカー		0	64	12
田畑 一也	1998	セ	ヤクルト	12	1	0	11	0	0	0	3	7	0	0	0		0.300	291	258	0	64    	76	14	5	1	27	0	0	39	0	0	44	40	5.63	0.295	0		たばた	かずや	0	71	12
山部 太	1998	セ	ヤクルト	29	0	6	8	0	0	0	3	8	0	0	3		0.273	284	237	0	63    	62	7	7	2	36	2	2	62	11	0	33	32	4.57	0.262	0	L	やまべ	ふとし	0	77	12
渡辺 久信	1998	セ	ヤクルト	19	1	4	8	0	0	0	1	5	0	1	1		0.167	267	222	0	61 2/3	56	9	5	2	36	3	2	49	1	0	30	29	4.23	0.252	1		わたなべ	ひさのぶ	0	79	12
廣田 浩章	1998	セ	ヤクルト	52	0	17	0	0	0	0	4	2	0	7	11		0.667	230	208	0	56 1/3	53	2	7	1	12	0	2	22	2	3	19	16	2.56	0.255	1		ひろた	ひろあき	0	74	12
山本 樹	1998	セ	ヤクルト	35	0	14	0	0	0	0	7	2	0	3	10		0.778	201	174	0	48 2/3	35	3	4	3	19	1	1	41	3	1	13	11	2.03	0.201	0	L	やまもと	たつき	0	78	12
伊東 昭光	1998	セ	ヤクルト	31	0	14	1	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	204	179	0	46 1/3	54	7	3	1	19	1	2	21	2	0	26	20	3.88	0.302	0		いとう	あきみつ	0	62	12
高津 臣吾	1998	セ	ヤクルト	42	0	23	0	0	0	0	2	3	0	3	5		0.400	212	182	0	45 1/3	54	6	1	1	26	3	2	32	1	0	29	28	5.56	0.297	0		たかつ	しんご	0	70	12
松田 慎司	1998	セ	ヤクルト	34	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	188	154	0	41 1/3	40	2	7	1	22	1	4	28	2	1	21	19	4.14	0.260	0	L	まつだ	しんじ	0	75	12
高木 晃次	1998	セ	ヤクルト	24	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	103	82	0	21 2/3	21	1	2	0	15	2	4	15	1	0	23	20	8.31	0.256	0	L	たかぎ	こうじ	0	69	12
野中 徹博	1998	セ	ヤクルト	16	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	99	86	0	19    	34	4	2	2	8	1	1	19	2	0	21	18	8.53	0.395	1		のなか	てつひろ	0	73	12
ドリスキル	1998	セ	ヤクルト	7	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	71	61	0	15    	21	2	2	0	6	1	2	7	0	0	9	8	4.80	0.344	0		ドリスキル		0	72	12
加藤 博人	1998	セ	ヤクルト	16	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	52	44	0	10 2/3	15	2	1	0	6	0	1	3	2	0	10	10	8.44	0.341	0	L	かとう	ひろと	0	66	12
宮出 隆自	1998	セ	ヤクルト	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	41	27	0	8    	5	0	0	0	14	1	0	10	1	0	4	4	4.50	0.185	0		みやで	りゅうじ	0	76	12
押尾 健一	1998	セ	ヤクルト	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	7	0	2    	1	1	0	0	4	0	0	3	0	0	1	1	4.50	0.143	0		おしお	けんいち	0	65	12
野村 弘樹	1998	セ	横浜	28	3	0	24	0	0	1	13	8	0	0	0		0.619	728	674	0	177 2/3	183	20	19	4	29	0	2	100	2	2	70	66	3.34	0.272	1	L	のむら	ひろき	1	12	13
三浦 大輔	1998	セ	横浜	25	2	0	22	0	1	0	12	7	0	0	1		0.632	656	583	0	158 2/3	138	12	6	4	60	3	3	119	4	0	64	56	3.18	0.237	0		みうら	だいすけ	1	15	13
川村 丈夫	1998	セ	横浜	26	1	1	23	0	1	0	8	6	0	0	0		0.571	610	552	0	146 1/3	139	23	8	2	46	0	2	97	3	0	60	54	3.32	0.252	1		かわむら	たけお	1	5	13
斎藤 隆	1998	セ	横浜	34	1	4	17	0	0	0	13	5	0	1	3		0.722	572	534	0	143 2/3	131	9	9	4	23	1	2	101	2	0	49	47	2.94	0.245	1		さいとう	たかし	1	6	13
戸叶 尚	1998	セ	横浜	23	0	0	23	0	0	0	7	8	0	0	0		0.467	539	484	0	123 2/3	140	15	6	5	39	1	5	79	3	0	79	71	5.17	0.289	0		とかの	ひさし	0	10	13
関口 伊織	1998	セ	横浜	42	1	5	7	0	1	0	4	5	0	0	1		0.444	312	274	0	74 2/3	72	9	6	0	32	1	0	51	0	0	38	34	4.10	0.263	0	L	せきぐち	いおり	0	9	13
横山 道哉	1998	セ	横浜	53	0	14	0	0	0	0	4	4	0	0	4		0.500	286	254	0	70    	62	5	7	3	22	1	0	59	3	1	28	24	3.09	0.244	1		よこやま	ゆきや	0	17	13
島田 直也	1998	セ	横浜	54	0	14	0	0	0	0	6	2	0	1	7		0.750	262	226	0	61    	59	5	7	0	24	2	5	33	0	0	18	16	2.36	0.261	2		しまだ	なおや	0	8	13
佐々木 主浩	1998	セ	横浜	51	0	49	0	0	0	0	1	1	0	45	46		0.500	212	194	0	56    	32	1	4	0	13	0	1	78	1	1	7	4	0.64	0.165	0		ささき	かずひろ	0	7	13
阿波野 秀幸	1998	セ	横浜	50	0	8	1	0	0	0	4	1	1	0	4		0.800	237	202	0	54    	50	6	6	3	22	1	4	44	3	2	29	28	4.67	0.248	1	L	あわの	ひでゆき	0	1	13
マホームズ	1998	セ	横浜	10	0	1	8	0	0	0	0	4	0	0	0		0.000	210	174	0	43 2/3	61	4	6	1	29	1	0	24	3	0	30	29	5.98	0.351	1		マホームズ		0	14	13
五十嵐 英樹	1998	セ	横浜	40	0	11	0	0	0	0	5	2	0	1	6		0.714	170	156	0	41 1/3	40	4	3	0	9	0	2	28	1	0	14	12	2.61	0.256	0		いがらし	ひでき	0	2	13
河原 隆一	1998	セ	横浜	30	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	113	87	0	24 2/3	21	5	4	0	21	0	1	21	2	0	15	15	5.47	0.241	0	L	かわはら	りゅういち	0	4	13
西 清孝	1998	セ	横浜	22	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	109	101	0	24 1/3	32	2	2	0	6	1	0	9	1	0	13	11	4.07	0.317	0		にし	きよたか	0	11	13
福盛 和男	1998	セ	横浜	3	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	82	73	0	18 2/3	20	1	1	1	6	0	1	13	3	0	8	6	2.89	0.274	1		ふくもり	かずお	0	13	13
森中 聖雄	1998	セ	横浜	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	19	15	0	4 2/3	1	0	0	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0.00	0.067	0	L	もりなか	まさお	0	16	13
大家 友和	1998	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	7	0	2    	2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	2	2	9.00	0.286	0		おおか	ともかず	0	3	13
野口 茂樹	1998	セ	中日	27	6	0	21	1	1	0	14	9	0	0	0		0.609	802	708	0	192    	174	10	21	5	63	4	5	134	8	0	59	50	2.34	0.246	1	L	のぐち	しげき	1	34	14
山本昌	1998	セ	中日	28	5	0	23	0	3	0	9	9	0	0	0		0.500	769	689	0	182    	185	14	15	3	60	3	2	131	1	0	74	74	3.66	0.269	1	L	やまもと	まさひろ	1	39	14
川上 憲伸	1998	セ	中日	26	4	1	21	0	3	2	14	6	0	0	0		0.700	649	580	0	161 1/3	123	14	11	5	51	1	2	124	4	0	48	46	2.57	0.212	0		かわかみ	けんしん	1	22	14
門倉 健	1998	セ	中日	26	3	1	22	0	2	0	10	9	0	0	0		0.526	651	560	0	153 2/3	133	10	9	7	66	0	9	115	9	0	60	58	3.40	0.238	1		かどくら	けん	1	21	14
正津 英志	1998	セ	中日	45	1	13	1	0	0	0	6	1	0	0	5		0.857	301	269	0	77    	62	7	6	2	20	1	4	55	1	0	21	21	2.45	0.230	0		しょうつ	えいじ	0	29	14
落合 英二	1998	セ	中日	55	0	12	0	0	0	0	4	6	0	5	9		0.400	308	291	0	73 1/3	81	3	5	0	12	2	0	36	0	0	29	23	2.82	0.278	1		おちあい	えいじ	0	20	14
今中 慎二	1998	セ	中日	14	0	0	14	0	0	0	2	8	0	0	0		0.200	276	238	0	62 1/3	64	4	6	3	28	2	1	50	1	0	41	37	5.34	0.269	0	L	いまなか	しんじ	0	18	14
宣 銅烈	1998	セ	中日	42	0	37	0	0	0	0	3	0	0	29	32		1.000	187	174	0	48 2/3	31	4	1	1	11	0	0	58	1	0	8	8	1.48	0.178	0		そん	どんよる	0	30	14
日笠 雅人	1998	セ	中日	46	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	181	154	0	43 1/3	34	2	5	0	20	0	2	35	2	0	9	9	1.87	0.221	0	L	ひがさ	まさひと	0	35	14
前田 幸長	1998	セ	中日	36	0	11	0	0	0	0	4	2	1	0	4		0.667	176	158	0	42 1/3	43	2	3	4	11	1	0	34	1	1	11	11	2.34	0.272	1	L	まえだ	ゆきなが	0	36	14
山田 洋	1998	セ	中日	14	0	5	6	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	172	146	0	38    	41	1	4	0	20	1	2	27	3	0	19	19	4.50	0.281	0		やまだ	ひろし	0	38	14
サムソン	1998	セ	中日	11	0	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	143	124	0	32 2/3	32	6	4	2	12	0	1	33	0	1	22	17	4.68	0.258	0	L	サムソン		0	27	14
佐藤 康幸	1998	セ	中日	20	0	3	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	100	85	0	22 1/3	24	0	3	1	11	0	0	14	0	0	8	7	2.82	0.282	1	L	さとう	やすゆき	0	26	14
大塔 正明	1998	セ	中日	21	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	90	78	0	21 1/3	22	0	3	2	6	0	1	14	1	0	7	7	2.95	0.282	0		だいとう	まさあき	0	31	14
遠藤 政隆	1998	セ	中日	15	0	8	0	0	0	0	2	0	0	2	4		1.000	79	65	0	18    	15	0	2	1	9	1	2	20	3	0	6	6	3.00	0.231	0		えんどう	まさたか	0	19	14
ジャービス	1998	セ	中日	4	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	70	62	0	16 1/3	18	0	3	0	5	0	0	7	0	0	8	8	4.41	0.290	0		ジャービス		0	28	14
鶴田 泰	1998	セ	中日	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	33	27	0	8    	4	0	0	1	5	0	0	4	0	0	2	2	2.25	0.148	0		つるた	やすし	0	32	14
小島 圭市	1998	セ	中日	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	35	33	0	7    	14	1	1	0	1	0	0	3	0	0	8	8	10.29	0.424	0	L	こじま	けいいち	0	25	14
中山 裕章	1998	セ	中日	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	23	0	7    	4	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0.00	0.174	0		なかやま	ひろあき	0	33	14
岸川 登俊	1998	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	24	20	0	5    	6	0	0	0	3	0	1	5	1	0	5	3	5.40	0.300	0	L	きしかわ	たかとし	0	23	14
古池 拓一	1998	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	18	0	4    	7	2	0	0	4	0	0	2	0	0	6	5	11.25	0.389	0		こいけ	たくいち	0	24	14
山田 貴志	1998	セ	中日	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	21	19	0	3 1/3	9	4	0	0	2	0	0	1	0	0	7	7	18.90	0.474	0		やまだ	たかし	0	37	14
藪 恵壹	1998	セ	阪神	24	3	0	21	0	2	1	11	10	0	0	0		0.524	692	616	0	164    	159	11	8	9	51	0	8	90	4	2	74	64	3.51	0.258	0		やぶ	けいいち	1	123	15
川尻 哲郎	1998	セ	阪神	25	4	0	21	0	1	1	10	5	0	0	0		0.667	660	578	0	158 2/3	150	13	14	8	52	5	8	88	0	1	56	50	2.84	0.260	1		かわじり	てつろう	1	112	15
中込 伸	1998	セ	阪神	26	1	0	24	0	0	0	8	13	0	0	0		0.381	640	583	0	143    	181	17	14	0	40	0	3	69	3	0	81	76	4.78	0.310	1		なかごみ	しん	1	117	15
メイ	1998	セ	阪神	21	1	0	20	0	1	0	4	9	0	0	0		0.308	563	483	0	129 2/3	122	12	16	3	55	3	6	94	2	0	55	50	3.47	0.253	2		メイ		0	122	15
井上 貴朗	1998	セ	阪神	27	0	2	11	0	0	0	2	9	0	0	1		0.182	340	303	1	80 1/3	80	8	5	2	26	1	3	50	3	0	41	36	4.03	0.264	1		いのうえ	たかお	0	107	15
竹内 昌也	1998	セ	阪神	35	0	13	7	0	0	0	3	4	0	0	0		0.429	302	250	0	66 1/3	76	5	12	3	33	5	4	32	6	1	48	44	5.97	0.304	0		たけうち	よしや	0	115	15
葛西 稔	1998	セ	阪神	51	0	14	0	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	243	204	0	54 1/3	54	2	5	1	28	2	5	44	3	0	24	23	3.81	0.265	0		かさい	みのる	0	110	15
伊藤 敦規	1998	セ	阪神	50	0	10	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	226	200	1	53 1/3	52	2	5	0	18	7	2	40	2	0	18	17	2.87	0.260	0		いとう	あつのり	0	106	15
リベラ	1998	セ	阪神	44	0	43	0	0	0	0	2	3	0	27	29		0.400	220	196	0	53    	44	2	1	4	19	1	0	45	1	0	14	14	2.38	0.224	0		リベラ		0	130	15
吉田 豊彦	1998	セ	阪神	44	0	13	2	0	0	0	4	3	0	0	4		0.571	238	194	0	52    	50	4	10	1	27	4	6	41	0	0	34	30	5.19	0.258	1	L	よしだ	とよひこ	0	129	15
弓長 起浩	1998	セ	阪神	57	0	5	0	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	219	181	0	48    	47	2	6	0	27	3	5	42	3	1	13	9	1.69	0.260	0	L	ゆみなが	たつひろ	0	128	15
山村 宏樹	1998	セ	阪神	10	0	2	5	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	146	126	0	33    	39	1	4	2	12	0	2	18	0	0	15	15	4.09	0.310	0		やまむら	ひろき	0	126	15
クリーク	1998	セ	阪神	7	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0		0.000	132	102	0	28 2/3	23	4	4	1	25	0	0	24	0	2	21	18	5.65	0.225	0	L	クリーク		0	113	15
山岡 洋之	1998	セ	阪神	21	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	120	103	0	28    	26	4	4	0	11	0	2	14	1	1	18	14	4.50	0.252	0		やまおか	ひろゆき	0	124	15
舩木 聖士	1998	セ	阪神	10	0	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	126	96	0	25    	31	2	5	5	18	0	2	12	0	1	19	19	6.84	0.323	0		ふなき	さとし	0	119	15
古溝 克之	1998	セ	阪神	14	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	86	75	0	17    	27	1	1	1	8	2	1	9	2	0	13	9	4.76	0.360	0	L	ふるみぞ	かつゆき	0	120	15
湯舟 敏郎	1998	セ	阪神	4	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	69	61	0	16 1/3	17	0	1	0	7	0	0	10	1	0	7	7	3.86	0.279	0	L	ゆふね	としろう	0	127	15
郭李 建夫	1998	セ	阪神	11	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	69	52	1	13 2/3	14	2	3	0	13	2	0	5	1	0	9	7	4.61	0.269	2		かくり	たてお	0	109	15
中ノ瀬 幸泰	1998	セ	阪神	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	55	45	0	11 1/3	13	0	1	0	9	0	0	12	1	1	8	8	6.35	0.289	0		なかのせ	ゆきやす	0	118	15
遠山 昭治	1998	セ	阪神	11	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	51	46	0	10 2/3	19	1	1	0	4	0	0	4	0	0	9	9	7.59	0.413	0	L	とおやま	しょうじ	0	116	15
村上 誠一	1998	セ	阪神	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	11	0	2 2/3	3	1	0	0	1	1	0	2	0	0	2	2	6.75	0.273	0		むらかみ	せいいち	0	121	15
山崎 一玄	1998	セ	阪神	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	14	10	0	2 2/3	4	0	2	0	2	1	0	0	0	0	2	2	6.75	0.400	0		やまざき	かずはる	0	125	15
有倉 雅史	1998	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	11	0	2    	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.00	0.364	1		ありくら	まさし	0	105	15
江坂 政明	1998	セ	阪神	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	11	0	2    	8	0	1	0	1	1	0	2	0	0	5	4	18.00	0.727	0	L	えさか	まさあき	0	108	15
片瀬 清利	1998	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	9	8	0	2    	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.250	0		かたせ	きよとし	0	111	15
高橋 顕法	1998	セ	阪神	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	5	4	0	1    	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.250	0	L	たかはし	あきのり	0	114	15
ミンチー	1998	セ	広島	35	6	0	29	0	2	2	15	11	0	0	0		0.577	980	886	1	236    	241	19	22	7	57	2	7	123	4	0	91	72	2.75	0.272	4		ミンチー		1	99	16
加藤 伸一	1998	セ	広島	22	3	0	19	0	1	0	8	6	0	0	0		0.571	608	563	0	141 2/3	157	15	9	4	27	1	5	62	5	2	64	47	2.99	0.279	3		かとう	しんいち	1	83	16
佐々岡 真司	1998	セ	広島	29	1	12	15	0	0	0	5	11	0	6	8		0.313	491	452	0	121    	113	17	8	3	25	1	3	96	3	1	54	51	3.79	0.250	1		ささおか	しんじ	0	90	16
高橋 建	1998	セ	広島	41	0	9	9	0	0	0	3	8	0	0	2		0.273	431	374	0	101    	92	10	7	2	46	2	2	76	5	1	45	43	3.83	0.246	1	L	たかはし	けん	0	92	16
紀藤 真琴	1998	セ	広島	18	1	0	16	0	1	0	3	8	0	0	0		0.273	414	371	0	94 2/3	110	16	10	2	30	1	1	64	1	1	56	53	5.04	0.296	1		きとう	まこと	0	86	16
山内 泰幸	1998	セ	広島	27	2	4	13	0	0	0	4	7	0	0	1		0.364	425	363	0	93 2/3	104	16	13	4	44	2	1	67	4	1	58	54	5.19	0.287	0		やまうち	やすゆき	0	100	16
小林 幹英	1998	セ	広島	54	0	38	0	0	0	0	9	6	0	18	27		0.600	330	285	0	81 2/3	50	9	6	1	36	2	2	105	4	0	26	26	2.87	0.175	1		こばやし	かんえい	0	89	16
玉木 重雄	1998	セ	広島	50	0	20	0	0	0	0	6	4	0	2	8		0.600	321	277	0	74    	73	5	9	1	30	2	4	53	2	0	44	41	4.99	0.264	1		たまき	しげお	0	95	16
黒田 博樹	1998	セ	広島	18	0	3	6	0	0	0	1	4	0	0	0		0.200	199	163	0	45    	53	5	7	4	24	0	1	25	1	0	34	33	6.60	0.325	0		くろだ	ひろき	0	88	16
大野 豊	1998	セ	広島	13	0	1	8	0	0	0	3	2	0	0	0		0.600	184	164	0	43 1/3	41	4	3	0	17	2	0	24	1	1	18	14	2.91	0.250	0	L	おおの	ゆたか	0	82	16
横山 竜士	1998	セ	広島	24	0	6	0	0	0	0	2	1	0	1	3		0.667	147	124	0	35    	23	1	1	2	19	2	1	43	7	1	13	10	2.57	0.185	0		よこやま	りゅうじ	0	103	16
澤崎 俊和	1998	セ	広島	17	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	111	95	0	23 2/3	30	3	3	1	12	0	0	18	2	0	14	13	4.94	0.316	0		さわざき	としかず	0	91	16
富岡 久貴	1998	セ	広島	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	99	76	0	21    	19	1	1	2	20	0	0	24	4	0	11	10	4.29	0.250	0	L	とみおか	ひさき	0	96	16
ペルドモ	1998	セ	広島	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	74	60	0	17 1/3	15	0	2	0	11	0	1	6	1	0	8	8	4.15	0.250	0		ペルドモ		0	98	16
山田 勉	1998	セ	広島	13	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	82	68	0	16 1/3	23	2	3	1	8	1	2	18	2	0	18	17	9.37	0.338	0		やまだ	つとむ	0	102	16
田中 由基	1998	セ	広島	8	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	78	66	0	14 1/3	25	3	1	0	11	0	0	16	0	0	11	11	6.91	0.379	0	L	たなか	よしき	0	94	16
河野 昌人	1998	セ	広島	6	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	63	48	0	13 2/3	13	0	2	1	11	0	1	10	1	0	15	11	7.24	0.271	0		かわの	まさと	0	84	16
菊地原 毅	1998	セ	広島	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	50	43	0	10    	14	1	1	0	6	0	0	13	1	0	11	6	5.40	0.326	0	L	きくちはら	つよし	0	85	16
東瀬 耕太郎	1998	セ	広島	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	29	25	0	6    	7	0	0	0	2	0	2	5	1	0	5	4	6.00	0.280	0	L	あずせ	こうたろう	0	80	16
山崎 健	1998	セ	広島	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	33	25	0	5 2/3	7	2	1	0	7	0	0	2	0	0	6	6	9.53	0.280	0		やまさき	けん	0	101	16
清川 栄治	1998	セ	広島	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	10	0	3 1/3	1	0	0	1	2	0	0	3	0	0	1	1	2.70	0.100	0	L	きよかわ	えいじ	0	87	16
遠藤 竜志	1998	セ	広島	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	17	14	0	3    	4	1	0	0	3	0	0	3	1	0	5	4	12.00	0.286	0		えんどう	りゅうじ	0	81	16
若林 隆信	1998	セ	広島	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	11	0	3    	4	1	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	3.00	0.364	0		わかばやし	たかのぶ	0	104	16
長谷川 昌幸	1998	セ	広島	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	8	6	0	1    	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	4	36.00	0.500	0		はせがわ	まさゆき	0	97	16
