1999年度シーズン個人打撃成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率(規定打席到達者のみ)	失策	L左打ち・S両打ち	登録の守備	みょうじ	なまえ	規定打席到達	BRB	50音	チーム番号
松井 秀喜	1999	セ	巨人	135	573	471	1	100	143	24	2	42	297	95	0	4	0	6	93	3	2	99	3	116	0.304	0.631	0.416	0.262	1	L	0	まつい	ひでき	1	369	19	11
仁志 敏久	1999	セ	巨人	127	560	510	0	79	152	28	4	9	215	42	18	8	9	2	39	0	0	72	6	107	0.298	0.422	0.347	0.299	8		0	にし	としひさ	1	365	15	11
高橋 由伸	1999	セ	巨人	118	505	454	0	71	143	18	2	34	267	98	3	3	2	2	39	7	8	96	3	101	0.315	0.588	0.378	0.361	2	L	0	たかはし	よしのぶ	1	362	12	11
清水 隆行	1999	セ	巨人	116	465	424	0	71	125	23	1	8	174	32	15	5	11	2	24	0	4	49	7	73	0.295	0.410	0.337	0.247	1	L	0	しみず	たかゆき	1	360	10	11
二岡 智宏	1999	セ	巨人	126	462	418	0	49	121	14	0	18	189	51	8	2	6	3	33	0	2	92	7	100	0.289	0.452	0.342	0.268	9		0	におか	ともひろ	1	364	14	11
元木 大介	1999	セ	巨人	114	372	327	0	28	75	12	0	6	105	34	0	1	8	1	36	1	0	49	11	69	0.229	0.321	0.305		5		0	もとき	だいすけ	0	374	24	11
清原 和博	1999	セ	巨人	86	323	263	0	39	62	12	0	13	113	46	0	0	0	4	46	0	10	68	12	70	0.236	0.430	0.365		3		0	きよはら	かずひろ	0	356	6	11
マルティネス	1999	セ	巨人	83	291	262	0	31	85	14	0	16	147	56	1	0	0	2	24	1	3	55	12	51	0.324	0.561	0.385		0		0	マルティネス		0	370	20	11
村田 真一	1999	セ	巨人	91	277	237	0	23	49	5	0	9	81	28	0	0	7	5	24	1	4	53	6	45	0.207	0.342	0.285		7		0	むらた	しんいち	0	372	22	11
石井 浩郎	1999	セ	巨人	91	222	186	0	29	48	6	0	11	87	32	0	0	0	3	31	4	2	34	3	37	0.258	0.468	0.365		5		0	いしい	ひろお	0	351	1	11
後藤 孝志	1999	セ	巨人	112	217	198	0	24	54	7	0	7	82	16	3	1	7	1	9	1	2	27	1	45	0.273	0.414	0.310		5	L	0	ごとう	こうじ	0	357	7	11
川相 昌弘	1999	セ	巨人	82	186	149	0	19	44	1	0	0	45	14	0	2	19	0	17	1	1	12	3	43	0.295	0.302	0.371		3		0	かわい	まさひろ	0	354	4	11
杉山 直輝	1999	セ	巨人	29	85	76	0	4	14	0	0	2	20	9	0	0	1	0	7	1	1	18	1	15	0.184	0.263	0.262		1		0	すぎやま	なおき	0	361	11	11
上原 浩治	1999	セ	巨人	25	80	73	0	2	6	0	0	0	6	1	0	0	4	0	3	0	0	33	0	7	0.082	0.082	0.118		2		投手	うえはら	こうじ	0	380	30	11
ガルベス	1999	セ	巨人	27	73	70	0	5	10	2	0	4	24	11	0	0	2	0	1	0	0	32	1	8	0.143	0.343	0.155		2		投手	ガルベス		0	386	36	11
光山 英和	1999	セ	巨人	38	68	61	0	2	7	1	0	0	8	0	0	0	1	0	5	1	1	16	1	9	0.115	0.131	0.194		0		0	みつやま	ひでかず	0	371	21	11
村田 善則	1999	セ	巨人	41	59	55	0	5	13	1	0	1	17	4	0	0	0	0	2	0	2	11	1	11	0.236	0.309	0.288		0		0	むらた	よしのり	0	373	23	11
桑田 真澄	1999	セ	巨人	32	47	36	0	4	8	3	0	0	11	2	0	0	6	0	5	0	0	9	0	7	0.222	0.306	0.317		0		投手	くわた	ますみ	0	389	39	11
斉藤 宜之	1999	セ	巨人	40	35	32	0	4	9	3	0	0	12	3	1	0	2	0	1	0	0	3	0	13	0.281	0.375	0.303		1	L	0	さいとう	たかゆき	0	358	8	11
斎藤 雅樹	1999	セ	巨人	17	34	30	0	3	6	1	0	0	7	3	0	0	1	1	2	0	0	11	0	4	0.200	0.233	0.242		0		投手	さいとう	まさき	0	391	41	11
入来 祐作	1999	セ	巨人	31	26	21	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	5	0	0	0	0	12	1	3	0.095	0.095	0.095		0		投手	いりき	ゆうさく	0	379	29	11
永池 們多	1999	セ	巨人	22	26	22	0	6	6	1	0	1	10	7	0	0	2	0	2	0	0	4	0	7	0.273	0.455	0.333		0		0	ながいけ	もんた	0	363	13	11
川中 基嗣	1999	セ	巨人	46	25	22	0	11	6	0	0	0	6	2	2	1	1	0	1	0	1	5	1	14	0.273	0.273	0.333		0	L	0	かわなか	もとつぐ	0	355	5	11
三澤 興一	1999	セ	巨人	36	21	18	0	1	2	1	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	0	4	0	3	0.111	0.167	0.105		0		投手	みさわ	こういち	0	398	48	11
広澤 克実	1999	セ	巨人	16	16	14	0	2	2	0	0	1	5	1	0	1	0	0	2	0	0	6	1	2	0.143	0.357	0.250		0		0	ひろさわ	かつみ	0	366	16	11
岡島 秀樹	1999	セ	巨人	37	15	14	0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	7	0	2	0.286	0.286	0.286		0	L	投手	おかじま	ひでき	0	382	32	11
佐々木 明義	1999	セ	巨人	15	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	6	0.000	0.000	0.000		0		0	ささき	あきよし	0	359	9	11
ホセ	1999	セ	巨人	12	13	11	0	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	2	0.182	0.273	0.308		1		投手	ホセ		0	396	46	11
大野 倫	1999	セ	巨人	11	13	13	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0.154	0.154	0.154		0		0	おおの	りん	0	352	2	11
小田 幸平	1999	セ	巨人	5	12	12	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0.167	0.167	0.167		0		0	おだ	こうへい	0	353	3	11
河原 純一	1999	セ	巨人	8	10	9	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0.111	0.222	0.111		0		投手	かわはら	じゅんいち	0	387	37	11
西山 一宇	1999	セ	巨人	30	10	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.100	0.100	0.100		0		投手	にしやま	かずたか	0	393	43	11
福王 昭仁	1999	セ	巨人	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	0	ふくおう	あきひと	0	367	17	11
吉原 孝介	1999	セ	巨人	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000		0		0	よしはら	こうすけ	0	376	26	11
木村 龍治	1999	セ	巨人	53	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0.000	0.000	0.000		0		投手	きむら	りゅうじ	0	388	38	11
デセンス	1999	セ	巨人	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.000	0.000	0.000		0		投手	デセンス		0	392	42	11
小野 仁	1999	セ	巨人	2	3	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0.333	0.667	0.333		0	L	投手	おの	ひとし	0	384	34	11
柏田 貴史	1999	セ	巨人	52	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.500		1	L	投手	かしわだ	たかし	0	385	35	11
堀田 一郎	1999	セ	巨人	11	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.000	0.000	0.000		0		0	ほりた	いちろう	0	368	18	11
入来 智	1999	セ	巨人	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.000	0.000	0.000		0		投手	いりき	さとし	0	378	28	11
岡田 展和	1999	セ	巨人	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		1		投手	おかだ	ひろかず	0	383	33	11
槙原 寛己	1999	セ	巨人	45	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		2		投手	まきはら	ひろみ	0	397	47	11
柳沢 裕一	1999	セ	巨人	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.000	0.000	0.000		0		0	やなぎさわ	ゆういち	0	375	25	11
河野 博文	1999	セ	巨人	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0	L	投手	こうの	ひろふみ	0	390	40	11
渡辺 政仁	1999	セ	巨人	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	0	わたなべ	まさひと	0	377	27	11
榎 康弘	1999	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	えのき	やすひろ	0	381	31	11
野村 貴仁	1999	セ	巨人	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	のむら	たかひと	0	394	44	11
平松 一宏	1999	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	ひらまつ	かずひろ	0	395	45	11
南 真一郎	1999	セ	巨人	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1		投手	みなみ	しんいちろう	0	399	49	11
ペタジーニ	1999	セ	ヤクルト	134	576	452	0	97	147	23	2	44	306	112	10	1	0	1	116	6	7	91	13	130	0.325	0.677	0.469	0.351	5	L	0	ペタジーニ		1	460	70	12
真中 満	1999	セ	ヤクルト	133	574	516	0	71	159	33	2	7	217	46	8	6	7	3	46	7	2	38	4	109	0.308	0.421	0.365	0.358	3	L	0	まなか	みつる	1	462	72	12
宮本 慎也	1999	セ	ヤクルト	131	572	501	0	60	124	14	1	1	143	24	11	4	45	0	23	1	3	40	6	96	0.248	0.285	0.285	0.210	9		0	みやもと	しんや	1	464	74	12
古田 敦也	1999	セ	ヤクルト	128	548	483	0	79	146	26	2	13	215	71	10	3	4	7	51	4	3	41	8	112	0.302	0.445	0.368	0.292	2		0	ふるた	あつや	1	459	69	12
佐藤 真一	1999	セ	ヤクルト	113	366	337	1	57	115	25	1	13	181	48	10	4	3	2	19	0	4	44	6	81	0.341	0.537	0.381		1		0	さとう	しんいち	0	448	58	12
スミス	1999	セ	ヤクルト	98	325	293	0	38	76	11	1	20	149	55	3	1	1	2	22	1	7	83	4	62	0.259	0.509	0.324		0		0	スミス		0	451	61	12
高橋 智	1999	セ	ヤクルト	91	279	256	0	31	75	8	1	16	133	43	1	0	1	3	18	0	1	70	6	41	0.293	0.520	0.338		1		0	たかはし	さとし	0	455	65	12
岩村 明憲	1999	セ	ヤクルト	83	273	252	0	28	74	11	4	11	126	35	7	1	0	2	18	2	1	46	2	60	0.294	0.500	0.341		12	L	0	いわむら	あきのり	0	445	55	12
馬場 敏史	1999	セ	ヤクルト	85	230	191	1	13	48	10	0	0	58	14	0	1	17	0	17	4	4	38	4	45	0.251	0.304	0.325		6		0	ばば	としふみ	0	458	68	12
池山 隆寛	1999	セ	ヤクルト	60	225	204	0	22	45	4	0	8	73	23	1	1	4	3	14	0	0	47	7	34	0.221	0.358	0.267		3		0	いけやま	たかひろ	0	443	53	12
土橋 勝征	1999	セ	ヤクルト	39	168	144	0	20	36	8	0	1	47	9	0	1	12	1	10	0	1	20	5	25	0.250	0.326	0.301		4		0	どばし	かつゆき	0	457	67	12
稲葉 篤紀	1999	セ	ヤクルト	68	142	132	0	15	35	11	1	2	54	22	3	1	1	1	7	2	1	26	3	26	0.265	0.409	0.305		2	L	0	いなば	あつのり	0	444	54	12
飯田 哲也	1999	セ	ヤクルト	72	136	124	0	16	26	5	0	0	31	3	11	0	2	0	9	1	1	22	3	36	0.210	0.250	0.269		0		0	いいだ	てつや	0	442	52	12
城石 憲之	1999	セ	ヤクルト	86	103	93	0	7	13	4	0	0	17	5	2	1	3	0	5	2	2	29	3	20	0.140	0.183	0.200		1		0	しろいし	のりゆき	0	450	60	12
青柳 進	1999	セ	ヤクルト	48	71	68	0	6	21	8	0	3	38	21	0	0	0	1	0	0	2	16	2	11	0.309	0.559	0.324		0		0	あおやぎ	すすむ	0	440	50	12
川崎 憲次郎	1999	セ	ヤクルト	24	58	46	0	4	6	1	0	0	7	3	0	0	11	0	1	0	0	13	0	2	0.130	0.152	0.149		0		投手	かわさき	けんじろう	0	472	82	12
辻 発彦	1999	セ	ヤクルト	17	58	51	0	4	10	0	0	0	10	5	1	0	1	0	6	0	0	7	2	12	0.196	0.196	0.281		1		0	つじ	はつひこ	0	456	66	12
副島 孔太	1999	セ	ヤクルト	36	56	53	0	3	9	1	0	0	10	2	1	0	0	1	2	0	0	19	0	6	0.170	0.189	0.196		0	L	0	そえじま	こうた	0	453	63	12
高木 晃次	1999	セ	ヤクルト	27	55	48	0	0	2	0	0	0	2	3	0	0	3	2	2	0	0	27	0	6	0.042	0.042	0.077		1	L	投手	たかぎ	こうじ	0	475	85	12
ハッカミー	1999	セ	ヤクルト	26	50	47	0	0	4	2	0	0	6	3	0	0	1	0	1	0	1	19	0	5	0.085	0.128	0.122		4	L	投手	ハッカミー		0	480	90	12
石井 一久	1999	セ	ヤクルト	23	48	43	0	1	4	1	0	1	8	4	0	0	5	0	0	0	0	24	1	3	0.093	0.186	0.093		0	L	投手	いしい	かずひさ	0	467	77	12
伊藤 智仁	1999	セ	ヤクルト	17	45	40	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	4	0	1	0	0	21	0	4	0.075	0.075	0.098		0		投手	いとう	ともひと	0	469	79	12
度会 博文	1999	セ	ヤクルト	19	41	38	0	3	8	0	0	0	8	2	0	0	1	0	2	1	0	4	1	9	0.211	0.211	0.250		0		0	わたらい	ひろふみ	0	465	75	12
山部 太	1999	セ	ヤクルト	28	30	25	0	1	4	0	0	0	4	3	0	0	4	0	0	0	1	12	0	3	0.160	0.160	0.192		0	L	投手	やまべ	ふとし	0	485	95	12
小早川 毅彦	1999	セ	ヤクルト	23	21	19	0	1	2	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	0	1	5	0	1	0.105	0.263	0.190		0	L	0	こばやかわ	たけひこ	0	447	57	12
宇佐美 康広	1999	セ	ヤクルト	15	20	19	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	2	0.105	0.105	0.150		1	S	0	うさみ	やすひろ	0	446	56	12
本郷 宏樹	1999	セ	ヤクルト	7	18	17	0	1	2	1	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	5	0	3	0.118	0.176	0.118		0	L	0	ほんごう	ひろき	0	461	71	12
田畑 一也	1999	セ	ヤクルト	13	16	13	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	9	0	3	0.154	0.154	0.214		0		投手	たばた	かずや	0	478	88	12
住友 健人	1999	セ	ヤクルト	6	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	0	すみとも	はやと	0	452	62	12
山本 樹	1999	セ	ヤクルト	51	8	7	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0.286	0.286	0.286		2	L	投手	やまもと	たつき	0	486	96	12
三木 肇	1999	セ	ヤクルト	5	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0.000	0.000	0.125		0		0	みき	はじめ	0	463	73	12
宮出 隆自	1999	セ	ヤクルト	21	6	6	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0.333	0.333	0.333		1		投手	みやで	りゅうじ	0	483	93	12
五十嵐 亮太	1999	セ	ヤクルト	36	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0.333	0.333	0.333		0		投手	いがらし	りょうた	0	466	76	12
石井 弘寿	1999	セ	ヤクルト	25	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	投手	いしい	ひろとし	0	468	78	12
岡林 洋一	1999	セ	ヤクルト	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0.000	0.000	0.500		0	L	投手	おかばやし	よういち	0	470	80	12
高梨 利洋	1999	セ	ヤクルト	7	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.000	0.000	0.000		0		0	たかなし	としひろ	0	454	64	12
鮫島 秀旗	1999	セ	ヤクルト	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		0		0	さめじま	ひでき	0	449	59	12
廣田 浩章	1999	セ	ヤクルト	37	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	投手	ひろた	ひろあき	0	481	91	12
河端 龍	1999	セ	ヤクルト	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-	-	1.000		0		投手	かわばた	りゅう	0	473	83	12
斎藤 充弘	1999	セ	ヤクルト	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		1		投手	さいとう	みつひろ	0	474	84	12
高津 臣吾	1999	セ	ヤクルト	40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.000	0.000	0.000		0		投手	たかつ	しんご	0	476	86	12
阿部 茂樹	1999	セ	ヤクルト	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000		0		0	あべ	しげき	0	441	51	12
加藤 博人	1999	セ	ヤクルト	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	かとう	ひろと	0	471	81	12
高橋 一正	1999	セ	ヤクルト	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	たかはし	かずまさ	0	477	87	12
バチェラー	1999	セ	ヤクルト	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	バチェラー		0	479	89	12
松田 慎司	1999	セ	ヤクルト	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	まつだ	しんじ	0	482	92	12
山崎 貴弘	1999	セ	ヤクルト	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	L	投手	やまざき	たかひろ	0	484	94	12
石井 琢朗	1999	セ	横浜	131	622	537	0	108	157	24	3	8	211	58	39	11	2	3	73	0	7	81	4	113	0.292	0.393	0.382	0.317	11	L	0	いしい	たくろう	1	404	101	13
鈴木 尚典	1999	セ	横浜	134	613	542	0	110	178	31	6	17	272	92	7	4	1	6	57	0	7	109	10	117	0.328	0.502	0.395	0.320	4	L	0	すずき	たかのり	1	411	108	13
波留 敏夫	1999	セ	横浜	130	609	568	0	95	169	31	5	15	255	70	21	5	14	1	21	0	5	80	11	95	0.298	0.449	0.328	0.331	8		0	はる	としお	1	415	112	13
ローズ	1999	セ	横浜	134	597	521	0	93	192	34	2	37	341	153	3	1	0	6	63	7	7	81	19	146	0.369	0.655	0.439	0.394	7		0	ローズ		1	420	117	13
駒田 徳広	1999	セ	横浜	129	558	519	0	53	151	29	1	9	209	71	0	1	0	6	31	0	2	84	14	123	0.291	0.403	0.330	0.280	12	L	0	こまだ	のりひろ	1	408	105	13
谷繁 元信	1999	セ	横浜	122	491	427	0	55	126	23	0	11	182	51	0	1	7	5	46	13	6	45	16	112	0.295	0.426	0.368	0.353	4		0	たにしげ	もとのぶ	1	412	109	13
佐伯 貴弘	1999	セ	横浜	112	401	363	0	49	112	17	1	10	161	53	1	2	0	3	34	1	1	49	7	83	0.309	0.444	0.367		1	L	0	さえき	たかひろ	0	409	106	13
進藤 達哉	1999	セ	横浜	109	370	332	0	38	95	13	1	14	152	43	1	1	4	4	30	3	0	60	5	81	0.286	0.458	0.342		6		0	しんどう	たつや	0	410	107	13
ポゾ	1999	セ	横浜	91	250	229	0	31	68	9	0	9	104	30	0	2	0	1	18	0	2	33	9	44	0.297	0.454	0.352		8		0	ポゾ		0	418	115	13
中根 仁	1999	セ	横浜	71	211	191	0	23	52	12	1	5	81	25	0	1	0	2	17	0	1	38	3	45	0.272	0.424	0.332		2		0	なかね	ひとし	0	413	110	13
井上 純	1999	セ	横浜	64	84	79	0	14	24	5	0	4	41	13	1	0	1	0	4	0	0	23	0	14	0.304	0.519	0.337		0	L	0	いのうえ	じゅん	0	405	102	13
斎藤 隆	1999	セ	横浜	26	78	70	0	8	9	4	0	0	13	6	0	0	4	0	4	0	0	44	0	4	0.129	0.186	0.176		1	L	投手	さいとう	たかし	0	426	123	13
川村 丈夫	1999	セ	横浜	26	74	69	0	7	14	2	0	0	16	7	0	0	4	0	1	0	0	25	2	7	0.203	0.232	0.214		0		投手	かわむら	たけお	0	424	121	13
三浦 大輔	1999	セ	横浜	30	68	56	0	4	5	3	0	1	11	5	0	0	8	0	4	0	0	24	2	6	0.089	0.196	0.150		0		投手	みうら	だいすけ	0	434	131	13
荒井 幸雄	1999	セ	横浜	51	49	43	0	2	12	5	0	0	17	3	0	0	0	0	6	0	0	3	0	12	0.279	0.395	0.367		0	L	0	あらい	ゆきお	0	403	100	13
福盛 和男	1999	セ	横浜	30	43	35	0	3	8	0	0	0	8	2	0	0	4	0	4	0	0	17	0	10	0.229	0.229	0.308		1		投手	ふくもり	かずお	0	433	130	13
秋元 宏作	1999	セ	横浜	17	35	33	0	2	3	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	10	0	4	0.091	0.091	0.143		2		0	あきもと	こうさく	0	401	98	13
万永 貴司	1999	セ	横浜	39	35	29	0	5	6	1	0	0	7	1	1	0	2	0	2	0	2	7	2	11	0.207	0.241	0.303		1		0	まんえい	たかし	0	419	116	13
畠山 準	1999	セ	横浜	28	26	25	0	4	6	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	1	0	5	0	4	0.240	0.240	0.269		3		0	はたやま	じゅん	0	414	111	13
川崎 義文	1999	セ	横浜	8	21	20	0	1	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	2	0.150	0.200	0.190		0		0	かわさき	よしふみ	0	406	103	13
戸叶 尚	1999	セ	横浜	15	18	18	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0.167	0.167	0.167		0		投手	とかの	ひさし	0	430	127	13
阿波野 秀幸	1999	セ	横浜	40	16	15	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	5	0	4	0.133	0.133	0.188		0	L	投手	あわの	ひでゆき	0	421	118	13
矢野 英司	1999	セ	横浜	30	14	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	8	0	0	0.091	0.091	0.091		0		投手	やの	えいじ	0	436	133	13
金城 龍彦	1999	セ	横浜	6	11	11	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0.182	0.182	0.182		1		0	きんじょう	たつひこ	0	407	104	13
野村 弘樹	1999	セ	横浜	7	10	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	1	0	0.000	0.000	0.111		1	L	投手	のむら	ひろき	0	432	129	13
小桧山 雅仁	1999	セ	横浜	20	9	8	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0.250	0.250	0.250		0		投手	こひやま	まさひと	0	425	122	13
相川 亮二	1999	セ	横浜	8	8	8	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.250	0.250	0.250		0		0	あいかわ	りょうじ	0	400	97	13
森中 聖雄	1999	セ	横浜	41	5	5	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.400	0.600	0.400		0	L	投手	もりなか	まさお	0	435	132	13
横山 道哉	1999	セ	横浜	43	5	4	0	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0.500	0.750	0.600		0		投手	よこやま	ゆきや	0	437	134	13
福本 誠	1999	セ	横浜	2	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0.333	0.333	0.500		0		0	ふくもと	まこと	0	416	113	13
古木 克明	1999	セ	横浜	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000		0	L	0	ふるき	かつあき	0	417	114	13
佐々木 主浩	1999	セ	横浜	23	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000		0		投手	ささき	かずひろ	0	427	124	13
島田 直也	1999	セ	横浜	39	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.500	0.500	0.500		1		投手	しまだ	なおや	0	428	125	13
五十嵐 英樹	1999	セ	横浜	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		1		投手	いがらし	ひでき	0	422	119	13
河原 隆一	1999	セ	横浜	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.000	0.000	0.000		2	L	投手	かわはら	りゅういち	0	423	120	13
新井 潔	1999	セ	横浜	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0	S	0	あらい	きよし	0	402	99	13
谷口 邦幸	1999	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	たにぐち	くにゆき	0	429	126	13
西 清孝	1999	セ	横浜	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	にし	きよたか	0	431	128	13
米 正秀	1999	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	よね	まさひで	0	438	135	13
渡辺 伸彦	1999	セ	横浜	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		投手	わたなべ	のぶひこ	0	439	136	13
関川 浩一	1999	セ	中日	135	591	522	0	74	172	28	6	4	224	60	20	11	11	8	48	2	2	73	6	121	0.330	0.429	0.383	0.369	3	L	0	せきかわ	こういち	1	314	147	14
ゴメス	1999	セ	中日	133	560	474	0	84	141	19	1	36	270	109	4	1	0	9	70	10	7	59	15	105	0.297	0.570	0.389	0.277	11		0	ゴメス		1	311	144	14
福留 孝介	1999	セ	中日	132	526	461	0	76	131	25	2	16	208	52	4	7	8	2	50	1	5	121	3	85	0.284	0.451	0.359	0.304	19	L	0	ふくどめ	こうすけ	1	319	152	14
井上 一樹	1999	セ	中日	130	499	450	0	40	133	18	5	10	191	65	2	0	0	4	45	5	0	85	7	112	0.296	0.424	0.357	0.323	3	L	0	いのうえ	かずき	1	306	139	14
李 鍾範	1999	セ	中日	123	484	424	0	76	101	20	5	9	158	33	24	7	13	2	38	1	7	62	6	68	0.238	0.373	0.310	0.193	7		0	りー	じょんぼむ	1	325	158	14
立浪 和義	1999	セ	中日	123	477	417	0	54	111	32	1	4	157	53	3	2	4	4	51	1	1	44	14	91	0.266	0.376	0.345	0.303	7	L	0	たつなみ	かずよし	1	315	148	14
中村 武志	1999	セ	中日	127	439	395	0	31	79	12	0	6	109	42	3	1	13	3	28	6	0	65	9	61	0.200	0.276	0.251	0.198	3		0	なかむら	たけし	1	318	151	14
山崎 武司	1999	セ	中日	113	410	354	0	59	87	16	0	28	187	75	1	0	1	1	50	1	4	99	11	61	0.246	0.528	0.345		7		0	やまさき	たけし	0	323	156	14
