1999年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	チーム番号
上原 浩治	1999	セ	巨人	25	12	0	13	0	1	4	20	4	0	0	0		0.833	769	723	1	197 2/3	153	12	11	6	24	3	4	179	3	0	49	46	2.09	0.212	2		うえはら	こうじ	1	171	3	11
ガルベス	1999	セ	巨人	27	7	0	20	0	2	1	9	12	0	0	0		0.429	776	701	0	187    	174	19	15	3	51	4	6	106	1	1	85	76	3.66	0.248	2		ガルベス		1	177	9	11
桑田 真澄	1999	セ	巨人	32	2	9	20	0	0	0	8	9	0	5	6		0.471	608	535	0	141 2/3	137	17	8	4	57	2	4	100	6	1	69	64	4.07	0.256	0		くわた	ますみ	1	180	12	11
斎藤 雅樹	1999	セ	巨人	17	0	0	15	0	0	0	5	2	0	0	0		0.714	362	318	0	83    	89	10	8	2	31	0	3	45	1	0	44	43	4.66	0.280	0		さいとう	まさき	0	182	14	11
入来 祐作	1999	セ	巨人	31	0	9	12	0	0	0	1	6	0	0	0		0.143	355	312	0	79 2/3	97	16	8	2	32	4	1	57	2	0	42	40	4.52	0.311	0		いりき	ゆうさく	0	170	2	11
三澤 興一	1999	セ	巨人	36	0	7	8	0	0	0	5	3	0	0	4		0.625	334	298	0	79 1/3	79	10	11	1	20	1	4	56	2	0	37	35	3.97	0.265	0		みさわ	こういち	0	189	21	11
岡島 秀樹	1999	セ	巨人	37	0	9	3	0	0	0	4	1	0	0	4		0.800	275	243	0	69 2/3	42	6	0	1	28	1	3	77	4	0	25	23	2.97	0.173	0	L	おかじま	ひでき	0	173	5	11
木村 龍治	1999	セ	巨人	53	0	13	0	0	0	0	5	2	0	2	7		0.714	249	222	0	59 2/3	56	6	6	0	19	2	2	31	3	2	26	25	3.77	0.252	0		きむら	りゅうじ	0	179	11	11
ホセ	1999	セ	巨人	12	0	1	9	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	209	180	1	47 1/3	43	5	2	0	23	3	3	25	0	0	29	28	5.32	0.239	1		ホセ		0	187	19	11
西山 一宇	1999	セ	巨人	30	0	9	2	0	0	0	3	4	0	0	3		0.429	195	169	0	43 1/3	55	6	3	0	20	0	3	29	2	0	27	27	5.61	0.325	0		にしやま	かずたか	0	184	16	11
槙原 寛己	1999	セ	巨人	45	0	33	0	0	0	0	4	3	0	23	27		0.571	178	163	0	41 1/3	40	4	3	0	11	3	1	55	4	1	14	13	2.83	0.245	2		まきはら	ひろみ	0	188	20	11
柏田 貴史	1999	セ	巨人	52	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	136	118	0	32 1/3	26	5	4	0	14	1	0	23	1	0	18	18	5.01	0.220	1	L	かしわだ	たかし	0	176	8	11
河原 純一	1999	セ	巨人	8	0	1	7	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	129	121	0	29 2/3	36	6	2	0	5	0	1	25	1	0	17	16	4.85	0.298	0		かわはら	じゅんいち	0	178	10	11
入来 智	1999	セ	巨人	22	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	104	85	0	21 2/3	24	3	0	1	17	1	1	23	1	0	10	10	4.15	0.282	0		いりき	さとし	0	169	1	11
南 真一郎	1999	セ	巨人	19	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	85	73	0	18    	26	4	3	1	8	1	0	12	1	0	15	14	7.00	0.356	1		みなみ	しんいちろう	0	190	22	11
デセンス	1999	セ	巨人	8	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	78	73	0	16 1/3	24	2	0	0	4	0	1	6	1	0	11	7	3.86	0.329	0		デセンス		0	183	15	11
河野 博文	1999	セ	巨人	20	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	2		0.333	75	64	0	15 2/3	19	3	0	0	9	0	2	13	0	0	14	13	7.47	0.297	0	L	こうの	ひろふみ	0	181	13	11
岡田 展和	1999	セ	巨人	15	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	61	54	0	14 1/3	13	1	1	1	5	0	0	12	0	1	8	6	3.77	0.241	1		おかだ	ひろかず	0	174	6	11
野村 貴仁	1999	セ	巨人	15	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	53	47	0	13 2/3	9	1	2	0	4	0	0	16	1	0	2	2	1.32	0.191	0	L	のむら	たかひと	0	185	17	11
小野 仁	1999	セ	巨人	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	36	29	0	6 2/3	8	1	0	0	7	0	0	5	1	0	8	5	6.75	0.276	0	L	おの	ひとし	0	175	7	11
平松 一宏	1999	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	8	8	0	2    	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0.250	0	L	ひらまつ	かずひろ	0	186	18	11
榎 康弘	1999	セ	巨人	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	11	0	1 2/3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16.20	0.545	0		えのき	やすひろ	0	172	4	11
川崎 憲次郎	1999	セ	ヤクルト	24	6	0	18	0	2	0	7	11	0	0	0		0.389	705	641	0	166    	188	17	12	4	41	4	7	79	6	0	71	71	3.85	0.293	0		かわさき	けんじろう	1	216	29	12
高木 晃次	1999	セ	ヤクルト	27	4	2	17	0	3	1	9	8	0	0	2		0.529	609	548	0	145    	157	12	15	2	39	3	5	73	2	0	64	61	3.79	0.286	1	L	たかぎ	こうじ	1	219	32	12
ハッカミー	1999	セ	ヤクルト	26	0	0	26	0	0	0	12	6	0	0	0		0.667	611	544	0	140    	149	18	15	4	43	1	5	92	3	0	76	70	4.50	0.274	4	L	ハッカミー		1	224	37	12
石井 一久	1999	セ	ヤクルト	23	2	0	19	0	1	0	8	6	0	0	0		0.571	589	493	0	133    	123	16	16	3	71	1	6	162	9	0	75	71	4.80	0.249	0	L	いしい	かずひさ	0	211	24	12
伊藤 智仁	1999	セ	ヤクルト	17	2	0	15	0	1	1	8	3	0	0	0		0.727	455	412	0	114 2/3	92	6	6	1	30	0	6	91	4	0	31	29	2.28	0.223	0		いとう	ともひと	0	213	26	12
山部 太	1999	セ	ヤクルト	28	0	7	13	0	0	0	6	7	0	0	0		0.462	425	357	0	90 1/3	95	16	5	4	57	2	2	89	5	0	63	52	5.18	0.266	0	L	やまべ	ふとし	0	229	42	12
山本 樹	1999	セ	ヤクルト	51	0	13	0	0	0	0	2	6	0	3	5		0.250	289	260	0	66 2/3	68	5	5	1	22	4	1	52	3	0	26	25	3.38	0.262	2	L	やまもと	たつき	0	230	43	12
田畑 一也	1999	セ	ヤクルト	13	1	0	8	0	1	1	1	5	0	0	0		0.167	237	200	0	51 1/3	60	7	5	4	28	0	0	28	0	0	35	30	5.26	0.300	0		たばた	かずや	0	222	35	12
五十嵐 亮太	1999	セ	ヤクルト	36	0	14	0	0	0	0	6	4	0	1	7		0.600	207	174	0	47 2/3	34	4	3	0	29	0	1	59	3	1	27	26	4.91	0.195	0		いがらし	りょうた	0	210	23	12
宮出 隆自	1999	セ	ヤクルト	21	0	5	4	0	0	0	2	4	0	0	2		0.333	190	164	0	43 1/3	40	5	3	1	22	0	0	43	1	1	31	28	5.82	0.244	1		みやで	りゅうじ	0	227	40	12
高津 臣吾	1999	セ	ヤクルト	40	0	35	0	0	0	0	1	1	0	30	31		0.500	164	155	0	41 1/3	32	6	1	0	8	3	0	38	1	0	11	10	2.18	0.206	0		たかつ	しんご	0	220	33	12
廣田 浩章	1999	セ	ヤクルト	37	0	10	0	0	0	0	3	3	0	0	3		0.500	171	151	0	40 1/3	44	2	4	2	14	1	0	14	1	1	17	13	2.90	0.291	0		ひろた	ひろあき	0	225	38	12
岡林 洋一	1999	セ	ヤクルト	19	0	5	0	0	0	0	1	2	0	0	1		0.333	139	114	0	29 1/3	34	2	4	1	19	0	1	20	2	0	17	17	5.22	0.298	0		おかばやし	よういち	0	214	27	12
石井 弘寿	1999	セ	ヤクルト	25	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	141	108	0	28 2/3	32	6	4	2	27	0	0	21	2	0	21	20	6.28	0.296	0	L	いしい	ひろとし	0	212	25	12
河端 龍	1999	セ	ヤクルト	14	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	84	71	0	19    	16	5	0	0	11	0	2	17	1	0	11	11	5.21	0.225	0		かわばた	りゅう	0	217	30	12
高橋 一正	1999	セ	ヤクルト	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	51	42	0	14    	5	0	0	0	9	0	0	10	0	0	3	3	1.93	0.119	0		たかはし	かずまさ	0	221	34	12
斎藤 充弘	1999	セ	ヤクルト	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	53	45	0	12    	12	2	1	0	7	0	0	10	0	0	9	8	6.00	0.267	1		さいとう	みつひろ	0	218	31	12
加藤 博人	1999	セ	ヤクルト	8	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	38	31	0	7    	16	0	1	1	5	0	0	2	1	0	8	8	10.29	0.516	0	L	かとう	ひろと	0	215	28	12
山崎 貴弘	1999	セ	ヤクルト	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	31	23	0	6 1/3	6	1	2	0	6	1	0	4	1	0	6	6	8.53	0.261	0	L	やまざき	たかひろ	0	228	41	12
バチェラー	1999	セ	ヤクルト	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	25	22	0	5 2/3	7	0	1	0	1	0	1	2	0	0	5	5	7.94	0.318	0		バチェラー		0	223	36	12
松田 慎司	1999	セ	ヤクルト	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	20	16	0	4 2/3	4	1	1	0	3	0	0	3	0	0	3	3	5.79	0.250	0	L	まつだ	しんじ	0	226	39	12
斎藤 隆	1999	セ	横浜	26	5	0	21	0	2	2	14	3	0	0	0		0.824	754	705	0	184 2/3	178	32	7	5	31	0	6	125	1	1	83	81	3.95	0.252	1		さいとう	たかし	1	196	49	13
川村 丈夫	1999	セ	横浜	26	5	0	21	0	3	2	17	6	0	0	0		0.739	743	685	0	183    	169	21	12	2	43	1	1	131	1	0	65	61	3.00	0.247	0		かわむら	たけお	1	194	47	13
三浦 大輔	1999	セ	横浜	30	4	0	21	0	3	1	9	10	0	0	0		0.474	729	660	0	175    	174	22	15	1	51	1	2	130	2	0	92	83	4.27	0.264	0		みうら	だいすけ	1	204	57	13
福盛 和男	1999	セ	横浜	30	1	4	18	0	0	1	9	9	0	0	3		0.500	576	508	0	132 2/3	151	15	16	4	45	2	3	96	8	0	65	63	4.27	0.297	1		ふくもり	かずお	0	203	56	13
横山 道哉	1999	セ	横浜	43	0	17	1	0	0	0	4	3	0	2	6		0.571	298	266	0	69 1/3	77	12	10	2	19	1	1	57	2	0	38	38	4.93	0.289	0		よこやま	ゆきや	0	207	60	13
矢野 英司	1999	セ	横浜	30	0	6	8	0	0	0	2	5	0	1	3		0.286	288	254	0	64 1/3	74	10	5	3	26	0	0	53	1	0	46	44	6.16	0.291	0		やの	えいじ	0	206	59	13
阿波野 秀幸	1999	セ	横浜	40	0	9	8	0	0	0	2	8	0	1	2		0.200	295	255	0	62 2/3	79	10	8	2	24	0	6	41	1	0	49	44	6.32	0.310	0	L	あわの	ひでゆき	0	191	44	13
戸叶 尚	1999	セ	横浜	15	0	1	9	0	0	0	2	6	0	0	0		0.250	275	232	0	58 1/3	74	15	7	2	30	0	4	31	0	0	49	46	7.10	0.319	0		とかの	ひさし	0	200	53	13
森中 聖雄	1999	セ	横浜	41	0	15	0	0	0	0	6	2	0	2	8		0.750	198	176	0	50    	34	5	3	2	16	2	1	30	2	0	13	12	2.16	0.193	0	L	もりなか	まさお	0	205	58	13
小桧山 雅仁	1999	セ	横浜	20	0	5	5	0	0	0	4	1	0	0	2		0.800	193	167	0	45 1/3	42	3	7	1	18	0	0	39	2	0	23	19	3.77	0.251	0		こひやま	まさひと	0	195	48	13
島田 直也	1999	セ	横浜	39	0	15	0	0	0	0	0	4	0	4	4		0.000	198	177	0	42    	55	7	2	3	15	3	1	32	5	0	29	25	5.36	0.311	1		しまだ	なおや	0	198	51	13
野村 弘樹	1999	セ	横浜	7	0	0	7	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	144	129	0	31 1/3	49	4	6	0	8	0	1	13	1	1	25	19	5.46	0.380	1	L	のむら	ひろき	0	202	55	13
河原 隆一	1999	セ	横浜	27	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	119	103	0	27 2/3	23	2	2	0	12	0	2	24	4	0	15	12	3.90	0.223	2	L	かわはら	りゅういち	0	193	46	13
五十嵐 英樹	1999	セ	横浜	24	0	10	0	0	0	0	0	3	0	2	2		0.000	122	111	0	26 2/3	38	3	5	0	6	0	0	18	3	0	19	16	5.40	0.342	1		いがらし	ひでき	0	192	45	13
佐々木 主浩	1999	セ	横浜	23	0	21	0	0	0	0	1	1	0	19	20		0.500	94	84	0	23 1/3	19	1	3	1	6	0	0	34	3	0	5	5	1.93	0.226	0		ささき	かずひろ	0	197	50	13
西 清孝	1999	セ	横浜	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	59	57	0	12 2/3	22	2	1	0	1	1	0	5	0	0	9	9	6.39	0.386	0		にし	きよたか	0	201	54	13
渡辺 伸彦	1999	セ	横浜	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	27	0	6    	9	0	0	0	3	0	0	6	0	0	7	7	10.50	0.333	0		わたなべ	のぶひこ	0	209	62	13
谷口 邦幸	1999	セ	横浜	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	15	12	0	2    	7	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	5	22.50	0.583	0		たにぐち	くにゆき	0	199	52	13
米 正秀	1999	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	9	7	0	2    	2	1	0	0	2	0	0	3	0	0	2	2	9.00	0.286	0		よね	まさひで	0	208	61	13
野口 茂樹	1999	セ	中日	29	7	0	22	0	4	0	19	7	0	0	0		0.731	870	773	0	203 2/3	202	13	23	2	67	3	5	145	6	0	68	60	2.65	0.261	2	L	のぐち	しげき	1	165	82	14
川上 憲伸	1999	セ	中日	29	3	1	22	0	1	1	8	9	0	1	1		0.471	695	636	0	162    	173	20	10	4	43	0	2	102	3	0	84	80	4.44	0.272	2		かわかみ	けんしん	1	153	70	14
武田 一浩	1999	セ	中日	25	5	0	20	1	3	1	9	10	0	0	0		0.474	679	613	0	162    	166	17	17	2	43	2	4	92	1	1	65	63	3.50	0.271	1		たけだ	かずひろ	1	162	79	14
山本昌	1999	セ	中日	25	1	0	24	0	0	0	8	5	0	0	0		0.615	661	599	0	158 1/3	149	16	14	1	44	6	3	116	1	0	55	52	2.96	0.249	1	L	やまもと	まさひろ	1	168	85	14
サムソン	1999	セ	中日	36	2	10	9	0	0	0	6	5	0	3	5		0.545	377	332	0	95 1/3	75	8	9	2	30	1	4	65	2	1	30	30	2.83	0.226	0	L	サムソン		0	157	74	14
岩瀬 仁紀	1999	セ	中日	65	0	13	0	0	0	0	10	2	0	1	11		0.833	307	275	0	74 1/3	67	3	8	0	22	2	2	73	4	0	16	13	1.57	0.244	0	L	いわせ	ひとき	0	148	65	14
落合 英二	1999	セ	中日	56	0	15	0	0	0	0	5	4	0	2	7		0.556	207	187	0	51 2/3	43	8	7	2	9	2	2	27	0	0	17	16	2.79	0.230	0		おちあい	えいじ	0	151	68	14
門倉 健	1999	セ	中日	15	0	2	8	0	0	0	2	4	0	0	1		0.333	227	206	0	49    	61	7	1	0	18	2	2	38	3	0	33	31	5.69	0.296	1		かどくら	けん	0	152	69	14
正津 英志	1999	セ	中日	47	0	13	1	0	0	0	5	1	0	0	5		0.833	219	180	0	48 1/3	49	5	7	3	25	1	4	34	1	0	22	18	3.35	0.272	0		しょうつ	えいじ	0	159	76	14
前田 幸長	1999	セ	中日	25	0	8	4	0	0	0	2	0	0	1	1		1.000	145	128	0	37 2/3	26	5	5	1	10	3	1	34	2	0	12	11	2.63	0.203	0	L	まえだ	ゆきなが	0	166	83	14
中山 裕章	1999	セ	中日	31	0	12	0	0	0	0	3	1	0	0	3		0.750	146	129	0	37    	31	2	3	1	12	1	1	16	2	0	13	13	3.16	0.240	0		なかやま	ひろあき	0	164	81	14
宣 銅烈	1999	セ	中日	39	0	31	0	0	0	0	1	2	0	28	29		0.333	131	119	0	31    	31	1	0	2	10	1	0	34	4	0	9	9	2.61	0.261	0		そん	どんよる	0	160	77	14
鶴田 泰	1999	セ	中日	6	0	0	4	0	0	0	2	1	0	0	0		0.667	91	85	0	21    	25	1	0	0	6	1	0	18	0	0	12	6	2.57	0.294	0		つるた	やすし	0	163	80	14
古池 拓一	1999	セ	中日	8	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	72	61	0	15    	15	2	0	0	11	1	0	17	0	0	11	10	6.00	0.246	2		こいけ	たくいち	0	155	72	14
大塔 正明	1999	セ	中日	6	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	61	50	0	12 2/3	15	1	2	0	8	0	1	7	0	0	7	7	4.97	0.300	1		だいとう	まさあき	0	161	78	14
山田 洋	1999	セ	中日	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	43	34	0	9    	11	1	1	1	5	1	2	9	2	0	7	7	7.00	0.324	0		やまだ	ひろし	0	167	84	14
岸川 登俊	1999	セ	中日	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	40	32	0	8 2/3	10	2	2	0	6	0	0	6	0	0	5	5	5.19	0.313	0	L	きしかわ	たかとし	0	154	71	14
今中 慎二	1999	セ	中日	5	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	38	35	0	8    	11	1	1	0	1	0	1	6	0	0	7	7	7.88	0.314	0	L	いまなか	しんじ	0	147	64	14
島崎 毅	1999	セ	中日	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	24	0	6 2/3	7	0	1	0	4	0	1	2	0	0	3	3	4.05	0.292	0		しまざき	たけし	0	158	75	14
小山 伸一郎	1999	セ	中日	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	23	0	6 1/3	5	0	0	1	6	1	0	3	1	0	3	3	4.26	0.217	0		こやま	しんいちろう	0	156	73	14
遠藤 政隆	1999	セ	中日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	16	11	0	3    	5	1	1	1	3	0	0	0	0	0	5	5	15.00	0.455	0		えんどう	まさたか	0	149	66	14
小笠原 孝	1999	セ	中日	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	8	0	2    	2	1	0	0	2	0	0	1	0	0	4	4	18.00	0.250	0	L	おがさわら	たかし	0	150	67	14
東瀬 耕太郎	1999	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	3	0	 2/3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.333	0	L	あずせ	こうたろう	0	146	63	14
藪 恵壹	1999	セ	阪神	28	4	0	23	0	2	1	6	16	0	0	0		0.273	737	647	0	173 1/3	175	16	19	3	57	8	11	95	4	0	80	76	3.95	0.270	2		やぶ	けいいち	1	273	103	15
メイ	1999	セ	阪神	18	0	0	18	0	0	0	6	7	0	0	0		0.462	471	415	0	112 1/3	101	17	10	4	38	0	4	113	4	1	56	53	4.25	0.243	1	L	メイ		0	272	102	15
川尻 哲郎	1999	セ	阪神	18	1	0	15	0	1	0	3	5	0	0	0		0.375	391	356	0	91 2/3	105	10	6	1	23	0	5	66	0	3	50	46	4.52	0.295	1		かわじり	てつろう	0	260	90	15
中込 伸	1999	セ	阪神	15	0	0	13	0	0	0	2	7	0	0	0		0.222	347	313	0	82 2/3	86	5	7	5	21	2	1	41	0	0	37	30	3.27	0.275	1		なかごみ	しん	0	266	96	15
山崎 一玄	1999	セ	阪神	37	0	5	4	0	0	0	3	1	0	0	2		0.750	342	294	0	82 2/3	78	6	11	1	32	3	4	43	3	0	25	22	2.40	0.265	1		やまざき	かずはる	0	275	105	15
吉田 豊彦	1999	セ	阪神	23	0	4	14	0	0	0	2	8	0	0	0		0.200	371	313	0	81 1/3	85	10	7	0	43	7	8	49	4	2	46	44	4.87	0.272	0	L	よしだ	とよひこ	0	278	108	15
福原 忍	1999	セ	阪神	54	0	24	0	0	0	0	10	7	0	9	19		0.588	303	265	0	70 1/3	70	6	6	4	27	3	1	53	3	0	33	32	4.09	0.264	0		ふくはら	しのぶ	0	268	98	15
伊藤 敦規	1999	セ	阪神	59	0	20	0	0	0	0	6	1	0	0	6		0.857	268	247	0	67 1/3	66	3	3	2	14	2	2	45	0	2	30	24	3.21	0.267	0		いとう	あつのり	0	257	87	15
湯舟 敏郎	1999	セ	阪神	13	0	0	12	0	0	0	1	6	0	0	0		0.143	273	231	0	56 2/3	76	6	6	4	29	1	3	41	0	0	39	36	5.72	0.329	2	L	ゆふね	としろう	0	276	106	15
竹内 昌也	1999	セ	阪神	37	0	11	2	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	231	201	0	56 1/3	49	9	4	1	23	4	2	25	0	0	23	22	3.51	0.244	0		たけうち	よしや	0	263	93	15
ミラー	1999	セ	阪神	11	0	1	9	0	0	0	2	4	0	0	0		0.333	237	206	0	52 2/3	67	6	7	2	21	1	1	35	4	0	36	35	5.98	0.325	0		ミラー		0	271	101	15
遠山 奬志	1999	セ	阪神	63	0	12	0	0	0	0	2	1	0	1	3		0.667	204	184	0	51 2/3	39	4	2	2	14	3	2	35	0	0	15	12	2.09	0.212	0	L	とおやま	しょうじ	0	265	95	15
舩木 聖士	1999	セ	阪神	18	0	3	7	0	0	0	2	5	0	0	1		0.286	233	190	0	51 1/3	50	6	7	2	31	2	3	38	0	0	22	22	3.86	0.263	0		ふなき	さとし	0	269	99	15
杉山 賢人	1999	セ	阪神	16	0	1	9	0	0	0	2	4	0	0	0		0.333	198	175	0	44 1/3	46	6	3	0	18	3	2	34	2	1	25	25	5.08	0.263	0	L	すぎやま	けんと	0	262	92	15
リベラ	1999	セ	阪神	29	0	28	0	0	0	0	1	1	0	12	13		0.500	98	90	0	25 1/3	15	0	0	2	6	0	0	29	1	0	4	2	0.71	0.167	0		リベラ		0	279	109	15
部坂 俊之	1999	セ	阪神	16	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	96	85	0	22 1/3	24	2	2	1	6	1	2	15	0	1	8	8	3.22	0.282	0		へさか	としゆき	0	270	100	15
田村 勤	1999	セ	阪神	40	0	4	0	0	0	0	1	1	0	1	2		0.500	98	85	0	21 1/3	23	5	0	0	11	1	2	18	0	0	11	11	4.64	0.271	0	L	たむら	つとむ	0	264	94	15
葛西 稔	1999	セ	阪神	19	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	100	88	0	20 1/3	34	2	1	2	8	1	1	11	0	0	19	14	6.20	0.386	0		かさい	みのる	0	258	88	15
井川 慶	1999	セ	阪神	7	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	80	63	0	15 1/3	23	1	3	0	13	0	1	14	0	0	11	11	6.46	0.365	0	L	いがわ	けい	0	256	86	15
山岡 洋之	1999	セ	阪神	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	21	0	5 1/3	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	0	0.00	0.095	0		やまおか	ひろゆき	0	274	104	15
弓長 起浩	1999	セ	阪神	11	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	22	20	0	3 2/3	9	0	0	0	2	0	0	2	1	0	5	4	9.82	0.450	1	L	ゆみなが	たつひろ	0	277	107	15
清原 雄一	1999	セ	阪神	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	10	0	2    	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	9.00	0.500	0	L	きよはら	ゆういち	0	261	91	15
中ノ瀬 幸泰	1999	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	10	0	2    	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9.00	0.400	0		なかのせ	ゆきやす	0	267	97	15
片瀬 清利	1999	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	5	0	1    	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	27.00	0.400	0		かたせ	きよとし	0	259	89	15
佐々岡 真司	1999	セ	広島	26	13	0	13	0	5	1	15	8	0	0	0		0.652	787	730	0	190    	181	17	5	5	43	4	4	150	0	0	73	69	3.27	0.248	2		ささおか	しんじ	1	239	118	16
横山 竜士	1999	セ	広島	23	5	3	7	0	1	0	7	4	0	0	0		0.636	453	408	0	108    	104	15	8	4	33	0	0	108	3	0	42	41	3.42	0.255	0		よこやま	りゅうじ	0	253	132	16
高橋 建	1999	セ	広島	36	2	4	11	0	1	0	3	7	0	0	0		0.300	448	397	0	102    	102	21	8	1	40	3	2	90	9	0	64	53	4.68	0.257	0	L	たかはし	けん	0	241	120	16
紀藤 真琴	1999	セ	広島	24	4	2	10	0	2	1	5	6	0	0	1		0.455	415	380	0	100    	95	12	7	1	21	2	6	79	4	0	45	44	3.96	0.250	0		きとう	まこと	0	235	114	16
黒田 博樹	1999	セ	広島	21	2	1	14	0	1	0	5	8	0	0	0		0.385	406	354	0	87 2/3	106	20	10	0	39	1	3	55	4	0	70	66	6.78	0.299	1		くろだ	ひろき	0	236	115	16
ミンチー	1999	セ	広島	17	0	0	17	0	0	0	2	9	0	0	0		0.182	376	332	0	82 2/3	105	10	11	3	27	0	3	39	2	0	62	53	5.77	0.316	1		ミンチー		0	249	128	16
玉木 重雄	1999	セ	広島	39	0	9	2	0	0	0	3	3	0	0	2		0.500	318	273	0	70 2/3	78	10	4	4	35	2	2	44	5	0	38	32	4.08	0.286	1		たまき	しげお	0	244	123	16
小林 幹英	1999	セ	広島	35	0	23	7	0	0	0	3	7	0	10	13		0.300	306	259	1	66    	77	9	8	0	36	2	2	63	0	0	49	43	5.86	0.297	0		こばやし	かんえい	0	238	117	16
山内 泰幸	1999	セ	広島	17	0	2	7	0	0	0	4	4	0	0	1		0.500	252	221	0	55    	71	10	7	1	23	3	0	36	2	0	40	36	5.89	0.321	0		やまうち	やすゆき	0	250	129	16
河野 昌人	1999	セ	広島	12	0	2	9	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	227	185	0	49 2/3	45	9	3	0	37	1	2	37	3	0	29	28	5.07	0.243	1		かわの	まさと	0	233	112	16
遠藤 竜志	1999	セ	広島	28	0	6	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	208	168	0	47    	44	6	5	3	30	0	2	27	2	0	28	24	4.60	0.262	0		えんどう	りゅうじ	0	231	110	16
小山田 保裕	1999	セ	広島	28	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	169	133	0	36 1/3	37	2	8	4	21	3	3	31	2	1	20	15	3.72	0.278	1		おやまだ	やすひろ	0	232	111	16
菊地原 毅	1999	セ	広島	21	0	6	4	0	0	0	3	5	0	0	2		0.375	179	142	0	36    	48	6	6	3	27	1	1	22	1	1	32	31	7.75	0.338	1	L	きくちはら	つよし	0	234	113	16
小林 敦司	1999	セ	広島	30	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	122	98	0	28 2/3	25	2	6	0	16	1	2	14	0	0	15	7	2.20	0.255	2		こばやし	あつし	0	237	116	16
ペルドモ	1999	セ	広島	17	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	1		0.333	115	102	0	25 2/3	24	2	1	1	10	0	1	25	2	0	13	13	4.56	0.235	1		ペルドモ		0	248	127	16
澤崎 俊和	1999	セ	広島	25	0	19	0	0	0	0	1	2	0	14	15		0.333	105	93	0	24    	25	2	2	0	10	1	0	16	1	0	17	17	6.38	0.269	0		さわざき	としかず	0	240	119	16
長谷川 昌幸	1999	セ	広島	10	0	5	2	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	108	92	0	22 2/3	29	1	3	0	11	1	2	7	3	0	17	15	5.96	0.315	0		はせがわ	まさゆき	0	246	125	16
