2000年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	チーム番号
メイ	2000	セ	巨人	24	3	0	21	0	3	0	12	7	0	0	0		0.632	621	565	0	155 1/3	123	19	10	3	40	0	3	165	7	0	52	51	2.95	0.218	1	L	メイ		1	25	25	11
工藤 公康	2000	セ	巨人	21	1	0	20	0	1	1	12	5	0	0	0		0.706	545	510	1	136    	127	14	15	2	16	0	1	148	5	0	53	47	3.11	0.249	0	L	くどう	きみやす	1	11	11	11
高橋 尚成	2000	セ	巨人	24	3	0	20	0	2	1	9	6	0	0	0		0.600	563	513	1	135 2/3	133	10	10	1	36	3	2	102	1	0	59	48	3.18	0.259	1	L	たかはし	ひさのり	1	16	16	11
上原 浩治	2000	セ	巨人	20	6	0	14	0	1	2	9	7	0	0	0		0.563	519	485	0	131    	112	20	9	2	22	1	1	126	1	0	53	52	3.57	0.231	0		うえはら	こうじ	0	2	2	11
桑田 真澄	2000	セ	巨人	30	0	16	10	0	0	0	5	8	0	5	7		0.385	385	342	0	86    	103	6	11	1	28	5	3	49	0	1	43	43	4.50	0.301	2		くわた	ますみ	0	12	12	11
岡島 秀樹	2000	セ	巨人	56	0	26	0	0	0	0	5	4	0	7	12		0.556	300	261	0	72 1/3	53	4	4	2	31	1	2	102	5	0	26	25	3.11	0.203	0	L	おかじま	ひでき	0	4	4	11
三沢 興一	2000	セ	巨人	41	0	9	2	0	0	0	1	1	0	1	1		0.500	268	240	0	65 2/3	64	6	8	3	14	3	3	38	3	0	17	17	2.33	0.267	0		みさわ	こういち	0	23	23	11
柏田 貴史	2000	セ	巨人	50	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	213	190	0	53    	40	0	4	2	15	0	2	36	2	0	19	17	2.89	0.211	0	L	かしわだ	たかし	0	6	6	11
木村 龍治	2000	セ	巨人	54	0	10	0	0	0	0	4	1	0	0	4		0.800	206	184	0	47 2/3	45	8	5	0	16	2	1	38	4	0	19	15	2.83	0.245	1		きむら	りゅうじ	0	10	10	11
河原 純一	2000	セ	巨人	7	3	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0		1.000	166	154	0	44 1/3	29	4	2	0	9	0	1	30	1	0	7	7	1.42	0.188	1		かわはら	じゅんいち	0	8	8	11
西山 一宇	2000	セ	巨人	14	0	4	5	0	0	0	2	2	0	0	1		0.500	169	147	0	37 2/3	46	3	6	1	12	0	3	24	3	0	20	18	4.30	0.313	0		にしやま	かずたか	0	19	19	11
斎藤 雅樹	2000	セ	巨人	5	0	0	5	0	0	0	3	1	0	0	0		0.750	125	119	0	34 1/3	20	4	0	1	4	0	1	20	0	0	8	8	2.10	0.168	0		さいとう	まさき	0	13	13	11
ガルベス	2000	セ	巨人	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0		0.000	133	120	0	30 1/3	34	3	4	1	6	1	2	22	1	0	19	11	3.26	0.283	1		ガルベス		0	7	7	11
平松 一宏	2000	セ	巨人	14	0	4	4	0	0	0	4	1	0	0	2		0.800	129	110	0	28    	35	0	7	1	9	2	2	18	0	0	11	9	2.89	0.318	0	L	ひらまつ	かずひろ	0	21	21	11
南 真一郎	2000	セ	巨人	26	0	5	0	0	0	0	2	0	0	2	4		1.000	107	101	0	26    	24	2	1	0	5	0	0	17	0	0	6	6	2.08	0.238	0		みなみ	しんいちろう	0	24	24	11
河本 育之	2000	セ	巨人	21	0	8	0	0	0	0	0	1	0	2	2		0.000	105	87	0	23 2/3	21	5	5	1	11	0	1	20	1	0	14	11	4.18	0.241	1	L	かわもと	やすゆき	0	9	9	11
野村 空生	2000	セ	巨人	24	0	7	0	0	0	0	1	1	0	1	2		0.500	89	78	0	20    	18	5	2	0	8	0	1	21	2	1	18	15	6.75	0.231	2	L	のむら	たかき	0	20	20	11
槙原 寛己	2000	セ	巨人	21	0	14	0	0	0	0	0	1	0	9	9		0.000	81	72	0	19 2/3	15	1	2	0	6	1	1	20	3	0	9	9	4.12	0.208	0		まきはら	ひろみ	0	22	22	11
鄭 a哲	2000	セ	巨人	4	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0		1.000	80	75	0	18 2/3	21	4	1	0	3	0	1	16	0	0	10	10	4.82	0.280	0		ちょん	みんちょる	0	18	18	11
入来 祐作	2000	セ	巨人	7	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	75	66	0	16 1/3	20	3	2	0	7	1	0	10	2	0	8	7	3.86	0.303	0		いりき	ゆうさく	0	1	1	11
趙 成a	2000	セ	巨人	10	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	64	56	0	14    	20	2	3	0	5	1	0	9	0	0	9	6	3.86	0.357	2		ちょ	そんみん	0	17	17	11
内薗 直樹	2000	セ	巨人	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	19	18	0	4    	6	2	0	0	1	0	0	5	0	0	5	5	11.25	0.333	0		うちぞの	なおき	0	3	3	11
小野 仁	2000	セ	巨人	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	17	15	0	3 1/3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	5.40	0.333	0	L	おの	ひとし	0	5	5	11
條辺 剛	2000	セ	巨人	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	16	14	0	3    	6	1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	3	9.00	0.429	0		じょうべ	つよし	0	14	15	11
佐藤 充	2000	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	10	0	1 2/3	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	7	7	37.80	0.500	0		さとう	まこと	0	15	14	11
石井 一久	2000	セ	ヤクルト	29	3	0	24	0	1	0	10	9	0	0	0		0.526	744	643	0	183    	137	15	18	4	73	1	6	210	11	2	54	53	2.61	0.213	1	L	いしい	かずひさ	1	78	27	12
川崎 憲次郎	2000	セ	ヤクルト	20	2	0	18	1	0	0	8	10	0	0	0		0.444	576	516	0	137    	136	11	14	2	39	3	5	66	2	0	58	54	3.55	0.264	1		かわさき	けんじろう	1	82	31	12
ハッカミー	2000	セ	ヤクルト	24	0	1	22	0	0	0	8	6	0	0	0		0.571	492	453	0	118 1/3	125	10	9	3	23	1	4	68	5	0	47	44	3.35	0.276	0	L	ハッカミー		0	86	35	12
伊藤 智仁	2000	セ	ヤクルト	18	2	0	16	0	1	1	8	7	0	0	0		0.533	449	405	0	109    	102	10	7	5	30	1	2	107	6	0	38	38	3.14	0.252	1		いとう	ともひと	0	80	29	12
レモン	2000	セ	ヤクルト	31	0	5	15	0	0	0	3	7	0	1	2		0.300	439	396	0	103 2/3	104	15	3	3	35	0	2	76	4	0	48	45	3.91	0.263	1		レモン		0	96	45	12
高木 晃次	2000	セ	ヤクルト	23	0	3	15	0	0	0	2	8	0	0	0		0.200	358	320	0	77 1/3	104	12	4	0	29	1	5	48	2	0	49	49	5.70	0.325	1	L	たかぎ	こうじ	0	83	32	12
石井 弘寿	2000	セ	ヤクルト	45	0	9	3	0	0	0	4	3	0	0	3		0.571	318	270	0	76 1/3	66	7	10	2	36	3	0	68	5	0	29	28	3.30	0.244	1	L	いしい	ひろとし	0	79	28	12
五十嵐 亮太	2000	セ	ヤクルト	56	0	19	0	0	0	0	11	4	0	1	12		0.733	301	263	0	75 1/3	42	11	3	1	33	3	1	90	6	0	28	26	3.11	0.160	1		いがらし	りょうた	0	77	26	12
山本 樹	2000	セ	ヤクルト	44	0	10	0	0	0	0	1	5	0	1	2		0.167	221	203	0	52    	50	8	2	2	11	2	3	37	2	1	29	19	3.29	0.246	2	L	やまもと	たつき	0	95	44	12
宮出 隆自	2000	セ	ヤクルト	22	0	4	3	0	0	0	3	1	0	0	2		0.750	193	175	0	49    	41	7	3	1	13	0	1	43	1	0	23	23	4.22	0.234	0		みやで	りゅうじ	0	93	42	12
本間 忠	2000	セ	ヤクルト	29	0	9	0	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	183	157	0	41 2/3	48	3	3	2	19	4	2	23	2	0	16	16	3.46	0.306	0		ほんま	ただし	0	89	38	12
高津 臣吾	2000	セ	ヤクルト	35	0	34	0	0	0	0	0	1	1	29	29		0.000	139	130	0	34 2/3	32	4	0	0	8	0	1	29	0	0	8	8	2.08	0.246	0		たかつ	しんご	0	84	33	12
前田 浩継	2000	セ	ヤクルト	11	0	2	6	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	153	132	0	33 2/3	37	5	3	0	16	1	2	15	0	0	13	13	3.48	0.280	0	L	まえだ	ひろつぐ	0	90	39	12
藤井 秀悟	2000	セ	ヤクルト	31	0	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	137	111	0	32 1/3	23	5	5	1	18	1	2	36	3	1	18	17	4.73	0.207	0	L	ふじい	しゅうご	0	88	37	12
山部 太	2000	セ	ヤクルト	9	0	1	6	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	134	123	0	30 1/3	34	6	0	0	10	0	1	25	2	0	23	23	6.82	0.276	0	L	やまべ	ふとし	0	94	43	12
高橋 一正	2000	セ	ヤクルト	31	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	125	106	0	28 2/3	29	3	4	0	12	1	3	17	0	1	14	13	4.08	0.274	0		たかはし	かずまさ	0	85	34	12
松田 慎司	2000	セ	ヤクルト	17	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	77	66	0	18 2/3	17	5	2	0	7	1	2	12	1	0	12	12	5.79	0.258	0	L	まつだ	しんじ	0	91	40	12
岡林 洋一	2000	セ	ヤクルト	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	33	28	0	7 1/3	9	0	1	2	2	1	0	3	1	0	4	4	4.91	0.321	0		おかばやし	よういち	0	81	30	12
花田 真人	2000	セ	ヤクルト	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	24	21	0	4 2/3	8	0	0	0	3	0	0	5	1	0	4	3	5.79	0.381	0		はなだ	まさと	0	87	36	12
三上 真司	2000	セ	ヤクルト	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	1	1	0	 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0		みかみ	しんじ	0	92	41	12
三浦 大輔	2000	セ	横浜	24	4	0	20	0	0	1	11	6	0	0	0		0.647	665	619	0	164 2/3	154	22	8	3	32	0	3	122	3	0	64	59	3.22	0.249	1		みうら	だいすけ	1	71	64	13
小宮山 悟	2000	セ	横浜	26	5	0	19	0	3	3	8	11	0	0	0		0.421	672	614	0	161 1/3	166	24	19	2	37	2	0	108	3	0	72	71	3.96	0.270	2		こみやま	さとる	1	61	54	13
川村 丈夫	2000	セ	横浜	26	1	0	25	0	0	1	7	12	0	0	0		0.368	614	565	0	147 2/3	160	23	9	5	35	2	0	85	7	0	84	83	5.06	0.283	0		かわむら	たけお	1	57	50	13
斎藤 隆	2000	セ	横浜	19	1	0	18	0	1	0	6	10	0	0	0		0.375	493	441	0	115 2/3	123	17	12	1	36	1	3	97	1	0	74	71	5.52	0.279	0		さいとう	たかし	0	62	55	13
野村 弘樹	2000	セ	横浜	29	0	1	14	0	0	0	2	8	0	0	0		0.200	426	390	0	100 2/3	116	15	9	5	20	2	2	57	1	0	51	49	4.38	0.297	1	L	のむら	ひろき	0	67	60	13
福盛 和男	2000	セ	横浜	40	0	16	8	0	0	0	6	6	0	10	12		0.500	380	337	0	88    	92	7	10	4	27	1	2	49	9	1	40	35	3.58	0.273	0		ふくもり	かずお	0	68	61	13
森中 聖雄	2000	セ	横浜	53	0	12	1	0	0	0	6	2	0	2	8		0.750	244	227	0	64 1/3	41	8	4	1	11	1	1	64	1	0	17	17	2.38	0.181	0	L	もりなか	まさお	0	73	66	13
木塚 敦志	2000	セ	横浜	46	0	34	0	0	0	0	7	3	0	18	25		0.700	243	223	0	62 1/3	46	7	5	1	13	4	1	73	1	1	20	20	2.89	0.206	0		きづか	あつし	0	59	52	13
細見 和史	2000	セ	横浜	12	0	1	10	0	0	0	5	3	0	0	0		0.625	247	224	0	62    	54	8	3	0	19	0	1	46	1	0	23	23	3.34	0.241	0		ほそみ	かずし	0	70	63	13
河原 隆一	2000	セ	横浜	47	0	13	0	0	0	0	2	2	1	2	4		0.500	271	237	0	59 2/3	63	4	4	1	27	4	2	71	3	0	30	23	3.47	0.266	1	L	かわはら	りゅういち	0	56	49	13
横山 道哉	2000	セ	横浜	29	0	16	0	0	0	0	2	1	0	1	3		0.667	143	120	0	32    	40	1	8	0	15	2	0	24	2	0	17	17	4.78	0.333	0		よこやま	ゆきや	0	75	68	13
ベタンコート	2000	セ	横浜	11	0	2	4	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	127	113	0	28 2/3	30	5	2	0	11	0	1	16	1	2	16	13	4.08	0.265	0		ベタンコート		0	69	62	13
神田 大介	2000	セ	横浜	13	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1		1.000	103	92	0	26 2/3	18	1	1	1	7	0	2	21	0	0	3	3	1.01	0.196	0		かんだ	だいすけ	0	58	51	13
島田 直也	2000	セ	横浜	21	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	96	85	0	23    	23	3	1	0	9	0	1	10	1	1	12	12	4.70	0.271	0		しまだ	なおや	0	63	56	13
矢野 英司	2000	セ	横浜	7	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	74	68	0	18 2/3	15	0	0	0	6	0	0	9	0	0	2	2	0.96	0.221	0		やの	えいじ	0	74	67	13
阿波野 秀幸	2000	セ	横浜	11	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	66	58	0	15 2/3	15	1	1	0	5	0	2	11	0	0	8	8	4.60	0.259	0	L	あわの	ひでゆき	0	53	46	13
米 正秀	2000	セ	横浜	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	33	30	0	8 2/3	5	0	1	0	2	0	0	4	0	0	1	1	1.04	0.167	0		よね	まさひで	0	76	69	13
岡田 展和	2000	セ	横浜	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	27	0	7 1/3	5	1	0	0	0	0	0	7	1	0	2	2	2.45	0.185	0		おかだ	ひろかず	0	55	48	13
小桧山 雅仁	2000	セ	横浜	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	26	24	0	6    	7	1	0	1	1	0	0	9	1	0	3	3	4.50	0.292	0		こひやま	まさひと	0	60	53	13
戸叶 尚	2000	セ	横浜	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	20	0	6    	4	2	1	0	5	0	1	0	0	0	6	5	7.50	0.200	0		とかの	ひさし	0	65	58	13
三野 勝大	2000	セ	横浜	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	25	0	5    	10	0	0	0	2	0	0	9	0	1	5	5	9.00	0.400	0		みの	かつひろ	0	72	65	13
五十嵐 英樹	2000	セ	横浜	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	20	20	0	4 1/3	8	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	8.31	0.400	0		いがらし	ひでき	0	54	47	13
中野渡 進	2000	セ	横浜	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	17	17	0	4    	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	6.75	0.353	0		なかのわたり	すすむ	0	66	59	13
関口 伊織	2000	セ	横浜	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	19	15	0	3 1/3	5	0	0	0	4	1	0	1	1	0	2	1	2.70	0.333	0	L	せきぐち	いおり	0	64	57	13
バンチ	2000	セ	中日	27	2	0	25	1	1	0	14	8	0	0	0		0.636	756	661	0	184    	141	12	11	4	77	2	3	168	4	0	67	61	2.98	0.213	4		バンチ		1	45	89	14
野口 茂樹	2000	セ	中日	33	4	0	23	1	1	0	9	11	0	0	1		0.450	764	680	0	173    	200	20	16	8	58	3	2	128	9	0	99	89	4.63	0.294	0	L	のぐち	しげき	1	44	88	14
山本昌	2000	セ	中日	28	5	0	16	0	2	1	11	9	0	0	1		0.550	608	560	0	151 2/3	129	16	9	1	36	4	2	104	3	0	50	44	2.61	0.230	0	L	やまもと	まさひろ	1	52	96	14
前田 幸長	2000	セ	中日	41	0	5	12	0	0	0	5	4	0	0	1		0.556	392	370	0	97 2/3	82	10	2	0	18	1	2	71	2	0	46	41	3.78	0.222	3	L	まえだ	ゆきなが	0	48	92	14
武田 一浩	2000	セ	中日	15	1	0	14	0	0	0	3	6	0	0	0		0.333	370	337	0	85    	96	12	6	3	23	2	1	48	2	0	45	44	4.66	0.285	0		たけだ	かずひろ	0	41	85	14
岩瀬 仁紀	2000	セ	中日	58	0	12	1	0	0	0	10	5	0	1	10		0.667	323	284	0	80 1/3	66	3	7	3	28	4	1	65	1	0	20	17	1.90	0.232	1	L	いわせ	ひとき	0	27	71	14
川上 憲伸	2000	セ	中日	14	0	2	10	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	260	232	0	60 1/3	65	10	7	0	20	3	1	24	1	0	32	32	4.77	0.280	1		かわかみ	けんしん	0	32	76	14
小池 秀郎	2000	セ	中日	13	0	0	12	0	0	0	4	3	0	0	0		0.571	259	217	0	58    	52	5	3	2	36	2	1	47	4	0	32	27	4.19	0.240	1	L	こいけ	ひでお	0	34	78	14
正津 英志	2000	セ	中日	42	0	7	1	0	0	0	5	2	0	0	4		0.714	216	190	0	50 1/3	49	7	6	3	16	2	1	42	0	0	27	25	4.47	0.258	1		しょうつ	えいじ	0	38	82	14
小山 伸一郎	2000	セ	中日	29	0	11	3	0	0	0	2	4	0	0	2		0.333	226	184	0	50    	45	7	2	2	32	2	6	41	2	0	33	31	5.58	0.245	0		こやま	しんいちろう	0	35	79	14
ギャラード	2000	セ	中日	51	0	49	0	0	0	0	1	2	0	35	36		0.333	189	174	0	47    	37	5	0	1	13	3	1	52	1	0	14	14	2.68	0.213	0		ギャラード		0	33	77	14
中山 裕章	2000	セ	中日	25	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	116	102	0	28 1/3	23	3	2	1	9	1	2	22	1	0	10	7	2.22	0.225	0		なかやま	ひろあき	0	43	87	14
落合 英二	2000	セ	中日	21	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	83	73	0	19 2/3	20	0	1	2	6	4	1	18	2	0	7	6	2.75	0.274	0		おちあい	えいじ	0	30	74	14
朝倉 健太	2000	セ	中日	9	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	95	85	0	17 1/3	36	5	1	0	7	0	2	9	1	0	32	27	14.02	0.424	1		あさくら	けんた	0	26	70	14
佐野 重樹	2000	セ	中日	11	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	77	68	0	16 2/3	22	7	1	1	7	1	0	15	1	0	17	15	8.10	0.324	0		さの	しげき	0	37	81	14
鈴木 平	2000	セ	中日	21	0	8	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	77	64	0	16 1/3	19	1	2	1	8	2	2	12	0	0	7	7	3.86	0.297	1		すずき	たいら	0	39	83	14
小笠原 孝	2000	セ	中日	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	81	64	0	15 2/3	20	2	1	0	14	0	2	14	1	0	11	11	6.32	0.313	0	L	おがさわら	たかし	0	29	73	14
鶴田 泰	2000	セ	中日	14	0	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1		0.000	65	58	0	15 1/3	15	1	1	0	6	1	0	14	2	0	10	9	5.28	0.259	0		つるた	やすし	0	42	86	14
宮越 徹	2000	セ	中日	5	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	47	43	0	10    	14	4	0	1	2	0	1	5	0	0	13	13	11.70	0.326	0		みやこし	あきら	0	49	93	14
遠藤 政隆	2000	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	51	40	0	8 2/3	15	1	0	1	10	0	0	7	0	1	12	12	12.46	0.375	0		えんどう	まさたか	0	28	72	14
矢口 哲朗	2000	セ	中日	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	36	32	0	7    	13	3	2	0	2	0	0	6	0	0	6	6	7.71	0.406	0		やぐち	てつお	0	50	94	14
曹 竣揚	2000	セ	中日	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	28	22	0	5 2/3	5	1	0	0	5	0	1	5	0	0	6	6	9.53	0.227	0		そう	しゅんよう	0	40	84	14
福沢 卓宏	2000	セ	中日	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	26	0	5 1/3	11	0	0	0	3	0	1	5	1	0	6	6	10.13	0.423	0		ふくざわ	たかひろ	0	47	91	14
山北 茂利	2000	セ	中日	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	25	13	0	3 1/3	3	0	0	0	10	0	2	5	2	0	9	9	24.30	0.231	0	L	やまきた	しげとし	0	51	95	14
日笠 雅人	2000	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	19	17	0	3    	6	0	0	0	1	0	1	3	0	0	4	4	12.00	0.353	0	L	ひがさ	まさひと	0	46	90	14
カールソン	2000	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	8	7	0	2 1/3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.143	0		カールソン		0	31	75	14
佐藤 康幸	2000	セ	中日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	5	5	0	 2/3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	27.00	0.600	0	L	さとう	やすゆき	0	36	80	14
藪 恵壹	2000	セ	阪神	25	1	0	23	1	1	0	6	10	0	0	0		0.375	638	588	0	151    	162	19	12	4	30	4	4	95	7	0	76	70	4.17	0.276	0		やぶ	けいいち	1	139	112	15
川尻 哲郎	2000	セ	阪神	26	1	0	20	0	1	0	10	7	0	0	2		0.588	566	507	0	136 1/3	129	15	11	1	38	3	9	105	0	0	57	48	3.17	0.254	1		かわじり	てつろう	1	128	101	15
星野 伸之	2000	セ	阪神	21	3	0	18	0	1	0	5	10	0	0	0		0.333	515	466	0	122 2/3	120	14	11	3	30	3	5	85	2	0	59	55	4.04	0.258	0	L	ほしの	のぶゆき	0	137	110	15
福原 忍	2000	セ	阪神	36	1	6	13	0	1	0	5	9	0	3	6		0.357	500	439	0	117 2/3	109	10	14	2	42	2	3	119	4	0	55	43	3.29	0.248	4		ふくはら	しのぶ	0	133	106	15
ハンセル	2000	セ	阪神	20	0	0	20	0	0	0	7	8	0	0	0		0.467	497	423	0	114    	108	10	14	2	52	2	6	97	4	0	59	55	4.34	0.255	1		ハンセル		0	132	105	15
湯舟 敏郎	2000	セ	阪神	18	3	0	14	0	2	1	4	7	0	0	0		0.364	384	337	0	84 2/3	95	8	11	2	28	2	6	43	1	1	54	49	5.21	0.282	1	L	ゆふね	としろう	0	142	115	15
伊藤 敦規	2000	セ	阪神	71	0	12	0	0	0	0	3	1	0	0	3		0.750	287	244	0	67 2/3	62	1	11	2	23	6	7	35	1	0	14	14	1.86	0.254	0		いとう	あつのり	0	125	98	15
中込 伸	2000	セ	阪神	25	0	7	3	0	0	0	3	3	0	2	5		0.500	220	199	0	48 2/3	66	5	5	2	10	0	4	37	1	0	26	25	4.62	0.332	0		なかごみ	しん	0	130	103	15
西川 慎一	2000	セ	阪神	45	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	196	175	0	46 2/3	43	3	3	1	17	2	0	34	0	0	16	10	1.93	0.246	0	L	にしかわ	しんいち	0	131	104	15
葛西 稔	2000	セ	阪神	43	0	37	0	0	0	0	7	6	0	17	24		0.538	186	156	0	44    	37	2	9	2	18	8	1	26	0	0	14	12	2.45	0.237	0		かさい	みのる	0	127	100	15
井川 慶	2000	セ	阪神	9	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	172	149	0	39 1/3	36	5	3	1	19	1	0	37	7	0	19	19	4.35	0.242	0	L	いがわ	けい	0	124	97	15
吉野 誠	2000	セ	阪神	34	0	7	2	0	0	0	0	4	0	0	0		0.000	178	150	0	38 1/3	43	2	4	1	20	0	3	29	4	2	20	17	3.99	0.287	1	L	よしの	まこと	0	145	118	15
ラミレズ	2000	セ	阪神	9	0	1	7	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	166	142	0	35 2/3	54	3	5	1	16	1	2	17	0	0	23	22	5.55	0.380	0	L	ラミレズ		0	146	119	15
遠山 奬志	2000	セ	阪神	54	0	10	0	0	0	0	2	0	0	3	5		1.000	145	129	0	35 1/3	29	2	4	0	11	2	1	20	0	0	10	10	2.55	0.225	0	L	とおやま	しょうじ	0	129	102	15
吉田 豊彦	2000	セ	阪神	24	0	4	1	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	127	109	1	27 1/3	34	4	3	0	12	0	2	24	0	0	18	17	5.60	0.312	0	L	よしだ	とよひこ	0	144	117	15
山崎 一玄	2000	セ	阪神	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	127	115	0	26 1/3	39	5	1	0	11	0	0	10	3	0	18	14	4.78	0.339	1		やまざき	かずはる	0	141	114	15
藤川 球児	2000	セ	阪神	19	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	113	90	0	22 2/3	25	1	1	0	18	3	4	25	4	0	15	12	4.76	0.278	0		ふじかわ	きゅうじ	0	134	107	15
山岡 洋之	2000	セ	阪神	15	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	93	83	0	21 1/3	27	3	0	2	8	1	0	16	1	1	12	12	5.06	0.325	0		やまおか	ひろゆき	0	140	113	15
ミラー	2000	セ	阪神	17	0	14	0	0	0	0	0	2	1	6	6		0.000	80	67	0	17    	17	3	2	0	11	2	0	22	1	0	15	14	7.41	0.254	1		ミラー		0	138	111	15
部坂 俊之	2000	セ	阪神	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	38	34	0	9 1/3	6	1	0	0	4	0	0	3	0	0	1	1	0.96	0.176	0		へさか	としゆき	0	136	109	15
弓長 起浩	2000	セ	阪神	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	39	33	0	9    	10	4	1	0	5	0	0	3	0	0	5	5	5.00	0.303	0	L	ゆみなが	たつひろ	0	143	116	15
岡本 浩二	2000	セ	阪神	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	4	0	1    	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	9.00	0.250	0		おかもと	こうじ	0	126	99	15
舩木 聖士	2000	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	7	0	1    	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	27.00	0.429	0		ふなき	さとし	0	135	108	15
ミンチー	2000	セ	広島	31	0	0	31	0	0	0	12	10	0	0	0		0.545	781	696	0	183    	203	20	27	3	52	5	3	97	5	1	78	71	3.49	0.292	0		ミンチー		1	117	140	16
黒田 博樹	2000	セ	広島	29	7	3	14	0	1	0	9	6	0	0	0		0.600	623	549	1	144    	147	21	9	2	61	2	1	116	3	0	73	69	4.31	0.268	0		くろだ	ひろき	1	104	127	16
佐々岡 真司	2000	セ	広島	21	5	0	16	0	1	1	10	6	0	0	0		0.625	602	555	0	142 2/3	154	18	13	4	29	1	1	94	2	0	71	63	3.97	0.277	1		ささおか	しんじ	1	108	131	16
高橋 建	2000	セ	広島	50	2	15	8	0	1	0	5	9	0	4	7		0.357	482	404	0	112 1/3	89	13	11	7	57	7	3	88	6	0	56	49	3.93	0.220	2	L	たかはし	けん	0	111	134	16
河野 昌人	2000	セ	広島	46	0	24	1	0	0	0	4	5	1	9	13		0.444	284	250	0	63 2/3	68	5	3	2	27	5	2	49	2	0	40	32	4.52	0.272	0		かわの	まさと	0	100	123	16
