2001年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
入来 祐作	2001	セ	巨人	27	5	1	21	0	2	0	13	4	0	1	1		0.765	677	597	0	162 1/3	143	19	17	3	58	1	2	137	2	0	68	67	3.71	0.240	2		いりき	ゆうさく	1	26	2	20	11
メイ 	2001	セ	巨人	26	1	0	25	0	0	1	10	8	0	0	0		0.556	669	589	0	159    	160	24	25	5	45	7	5	168	6	1	74	73	4.13	0.272	2	L	メイ 		1	51	27	42	11
上原 浩治	2001	セ	巨人	24	4	0	18	0	1	1	10	7	0	0	0		0.588	573	522	0	138 2/3	133	18	15	3	28	3	5	108	2	0	66	62	4.02	0.255	0		うえはら	こうじ	0	28	4	19	11
高橋 尚成	2001	セ	巨人	30	3	1	20	0	1	0	9	9	1	0	1		0.500	584	508	0	134 2/3	126	20	17	4	52	2	3	99	4	0	65	59	3.94	0.248	0	L	たかはし	ひさのり	0	40	16	36	11
河原 純一	2001	セ	巨人	21	0	2	12	0	0	0	4	4	0	2	2		0.500	334	294	0	72 2/3	91	19	6	2	28	1	4	39	0	0	52	48	5.94	0.310	0		かわはら	じゅんいち	0	32	8	15	11
條辺 剛	2001	セ	巨人	46	0	17	0	0	0	0	7	8	0	6	13		0.467	295	239	0	65    	64	8	12	1	42	12	1	48	4	0	36	29	4.02	0.268	1		じょうべ	つよし	0	39	15	57	11
岡島 秀樹	2001	セ	巨人	58	0	43	0	0	0	0	2	1	0	25	27		0.667	281	229	0	62    	62	5	9	2	39	6	2	70	2	0	21	19	2.76	0.271	0	L	おかじま	ひでき	0	29	5	28	11
三浦 貴	2001	セ	巨人	49	0	9	0	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	261	215	0	58    	60	4	6	1	38	2	1	38	3	0	22	22	3.41	0.279	0		みうら	たかし	0	48	24	39	11
桑田 真澄	2001	セ	巨人	16	0	6	8	0	0	0	4	5	0	2	4		0.444	226	197	0	50 1/3	56	4	8	2	19	4	0	31	0	0	29	27	4.83	0.284	0		くわた	ますみ	0	36	12	18	11
斎藤 雅樹	2001	セ	巨人	13	0	1	6	0	0	0	2	2	0	0	1		0.500	167	156	0	41 2/3	42	6	2	2	7	0	0	26	0	0	21	20	4.32	0.269	0		さいとう	まさき	0	37	13	11	11
鄭 民哲	2001	セ	巨人	8	1	0	5	0	0	1	1	2	0	0	0		0.333	176	156	0	40 2/3	43	8	3	0	15	1	2	28	2	1	22	21	4.65	0.276	1		ちょん	みんちょる	0	42	18	30	11
野村 空生	2001	セ	巨人	40	0	11	0	0	0	0	2	1	1	0	2		0.667	167	147	0	37    	47	4	5	2	12	1	1	34	4	0	19	19	4.62	0.320	0	L	のむら	たかき	0	45	21	95	11
西山 一宇	2001	セ	巨人	19	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	175	155	0	36    	55	4	5	2	12	0	1	33	0	0	30	24	6.00	0.355	3		にしやま	かずたか	0	44	20	26	11
田畑 一也	2001	セ	巨人	29	0	5	1	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	132	121	0	32    	34	4	3	0	8	0	0	17	1	1	14	13	3.66	0.281	0		たばた	かずや	0	41	17	22	11
柏田 貴史	2001	セ	巨人	39	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	114	103	0	27 2/3	26	2	4	0	5	0	2	19	3	0	14	11	3.58	0.252	0	L	かしわだ	たかし	0	31	7	49	11
河本 育之	2001	セ	巨人	25	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	106	84	0	22 1/3	25	3	7	0	15	3	0	18	1	0	18	17	6.85	0.298	1	L	かわもと	やすゆき	0	33	9	27	11
工藤 公康	2001	セ	巨人	5	0	0	5	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	103	93	0	21 1/3	35	3	3	0	7	1	0	8	2	0	21	20	8.44	0.376	0	L	くどう	きみやす	0	35	11	47	11
木村 龍治	2001	セ	巨人	20	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	92	85	0	19 1/3	30	5	3	0	4	1	0	12	0	0	12	12	5.59	0.353	0		きむら	りゅうじ	0	34	10	41	11
鄭 民台	2001	セ	巨人	10	0	2	3	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	81	74	0	19    	21	2	3	0	3	0	1	14	1	0	13	13	6.16	0.284	0		ちょん	みんて	0	43	19	51	11
平松 一宏	2001	セ	巨人	12	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	62	49	0	11    	19	4	3	1	9	0	0	7	1	0	10	10	8.18	0.388	1	L	ひらまつ	かずひろ	0	46	22	25	11
小野 仁	2001	セ	巨人	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	43	35	0	7 1/3	12	1	0	0	7	0	1	7	0	0	8	6	7.36	0.343	0	L	おの	ひとし	0	30	6	13	11
南 真一郎	2001	セ	巨人	9	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	41	32	0	6 1/3	14	1	0	2	6	1	1	6	0	0	8	8	11.37	0.438	0		みなみ	しんいちろう	0	50	26	50	11
酒井 純也	2001	セ	巨人	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	28	23	0	6    	7	0	0	0	3	0	2	5	1	0	4	3	4.50	0.304	0		さかい	じゅんや	0	38	14	97	11
アルモンテ 	2001	セ	巨人	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	19	15	0	3 2/3	5	0	1	0	3	0	0	5	1	0	4	3	7.36	0.333	0		アルモンテ 		0	25	1	61	11
三沢 興一	2001	セ	巨人	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	20	16	0	3    	9	0	1	0	2	0	1	1	0	0	6	6	18.00	0.563	0		みさわ	こういち	0	49	25	31	11
安原 政俊	2001	セ	巨人	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	3	0	1    	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	9.00	0.667	0		やすはら	まさとし	0	52	28	94	11
上野 裕平	2001	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	6	3	0	1    	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0.00	0.000	0		うえの	ゆうへい	0	27	3	29	11
槙原 寛己	2001	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	1	1	0	 1/3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.000	0		まきはら	ひろみ	0	47	23	17	11
石井 一久	2001	セ	ヤクルト	27	0	0	27	0	0	0	12	6	0	0	0		0.667	732	624	0	175    	135	18	19	2	82	0	5	173	14	0	74	66	3.39	0.216	3	L	いしい	かずひさ	1	2	30	16	12
藤井 秀悟	2001	セ	ヤクルト	27	2	0	24	0	1	0	14	8	0	0	0		0.636	707	628	0	173 1/3	145	24	10	2	64	2	3	124	4	0	62	61	3.17	0.231	2	L	ふじい	しゅうご	1	17	45	23	12
前田 浩継	2001	セ	ヤクルト	28	2	2	21	0	1	0	7	10	0	0	0		0.412	630	558	0	146 2/3	162	23	23	3	44	4	2	85	8	0	73	64	3.93	0.290	1	L	まえだ	ひろつぐ	1	20	48	47	12
入来 智	2001	セ	ヤクルト	24	1	1	20	0	0	1	10	3	0	0	1		0.769	528	475	0	129 1/3	117	16	14	3	32	2	4	80	1	0	42	41	2.85	0.246	0		いりき	さとし	0	5	33	28	12
ホッジス 	2001	セ	ヤクルト	12	0	0	12	0	0	0	5	3	0	0	0		0.625	293	245	0	66 1/3	73	5	9	1	34	1	4	30	0	0	29	28	3.80	0.298	1		ホッジス 		0	18	46	58	12
ニューマン 	2001	セ	ヤクルト	17	1	0	9	0	1	0	3	4	0	0	0		0.429	243	225	0	60 1/3	61	8	4	1	12	0	1	38	1	1	31	28	4.18	0.271	3	L	ニューマン 		0	13	41	34	12
山本 樹	2001	セ	ヤクルト	61	0	15	0	0	0	0	6	3	0	1	7		0.667	232	214	0	58 1/3	45	5	3	0	14	4	1	42	1	1	22	19	2.93	0.210	0	L	やまもと	たつき	0	24	52	45	12
山部 太	2001	セ	ヤクルト	12	0	1	10	0	0	0	4	2	0	0	0		0.667	219	188	0	52 2/3	45	4	4	3	23	1	1	36	2	0	22	22	3.76	0.239	0	L	やまべ	ふとし	0	23	51	30	12
高津 臣吾	2001	セ	ヤクルト	52	0	46	0	0	0	0	0	4	2	37	37		0.000	212	194	0	51 2/3	49	3	1	4	13	3	0	39	1	0	17	15	2.61	0.253	0		たかつ	しんご	0	10	38	22	12
島田 直也	2001	セ	ヤクルト	53	0	11	0	0	0	0	0	2	1	0	0		0.000	198	171	0	46 1/3	45	5	4	1	18	2	4	26	0	0	18	15	2.91	0.263	0		しまだ	なおや	0	8	36	12	12
河端 龍	2001	セ	ヤクルト	41	0	5	0	0	0	0	3	2	1	0	3		0.600	178	164	0	45    	39	4	2	1	11	1	0	35	0	0	16	16	3.20	0.238	0		かわばた	りゅう	0	7	35	60	12
松田 慎司	2001	セ	ヤクルト	48	0	13	0	0	0	0	2	0	0	1	3		1.000	177	149	0	42    	32	2	3	1	22	1	2	33	1	1	16	15	3.21	0.215	0	L	まつだ	しんじ	0	21	49	49	12
五十嵐 亮太	2001	セ	ヤクルト	41	0	13	0	0	0	0	2	3	1	0	2		0.400	180	145	0	41 2/3	25	2	4	1	28	2	2	51	1	0	13	12	2.59	0.172	1		いがらし	りょうた	0	1	29	53	12
石井 弘寿	2001	セ	ヤクルト	39	0	13	0	0	0	0	2	3	0	1	3		0.400	175	145	0	39 2/3	31	6	3	2	23	1	2	40	4	0	23	15	3.40	0.214	1	L	いしい	ひろとし	0	3	31	61	12
ハースト 	2001	セ	ヤクルト	22	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	154	139	0	34 2/3	43	4	3	1	11	2	0	13	2	0	25	23	5.97	0.309	0		ハースト 		0	14	42	64	12
寺村 友和	2001	セ	ヤクルト	19	0	5	3	0	0	0	2	1	0	0	1		0.667	147	131	0	33 1/3	36	3	2	3	11	1	0	15	1	0	17	16	4.32	0.275	0		てらむら	ともかず	0	12	40	13	12
本間 忠	2001	セ	ヤクルト	13	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	99	87	0	22 2/3	24	6	3	0	7	2	2	16	0	0	11	11	4.37	0.276	0		ほんま	ただし	0	19	47	66	12
鎌田 祐哉	2001	セ	ヤクルト	8	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	63	53	0	15 1/3	12	0	3	0	7	0	0	9	0	0	1	1	0.59	0.226	0		かまだ	ゆうや	0	6	34	20	12
高木 晃次	2001	セ	ヤクルト	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	32	27	0	7    	7	3	1	0	3	0	1	3	0	0	9	7	9.00	0.259	1	L	たかぎ	こうじ	0	9	37	14	12
花田 真人	2001	セ	ヤクルト	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	19	0	5 1/3	4	0	1	0	1	0	1	2	1	0	2	1	1.69	0.211	0		はなだ	まさと	0	15	43	24	12
宮出 隆自	2001	セ	ヤクルト	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0.000	18	14	0	4 1/3	3	0	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0.00	0.214	0		みやで	りゅうじ	0	22	50	43	12
伊藤 智仁	2001	セ	ヤクルト	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	15	14	0	4    	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.286	0		いとう	ともひと	0	4	32	21	12
高橋 一正	2001	セ	ヤクルト	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	5	0	2    	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4.50	0.200	0		たかはし	かずまさ	0	11	39	40	12
平本 学	2001	セ	ヤクルト	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	8	4	0	 1/3	4	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	4	108.00	1.000	0		ひらもと	まなぶ	0	16	44	15	12
三浦 大輔	2001	セ	横浜	26	5	1	20	0	2	0	11	6	0	0	1		0.647	673	596	0	168 2/3	137	14	17	5	53	6	2	135	1	0	56	54	2.88	0.230	1		みうら	だいすけ	1	75	75	18	13
小宮山 悟	2001	セ	横浜	24	6	0	18	0	3	2	12	9	0	0	0		0.571	612	556	0	148 2/3	150	9	15	3	30	1	8	74	2	0	55	50	3.03	0.270	1		こみやま	さとる	1	61	60	27	13
バワーズ 	2001	セ	横浜	26	0	0	26	0	0	0	3	13	0	0	0		0.188	548	486	0	127    	129	9	7	3	48	3	4	95	4	0	65	62	4.39	0.265	0		バワーズ 		0	70	70	44	13
木塚 敦志	2001	セ	横浜	69	0	21	0	0	0	0	9	5	0	3	12		0.643	344	303	0	90 2/3	58	10	11	1	26	7	3	70	1	0	25	25	2.48	0.191	0		きづか	あつし	0	58	58	20	13
川村 丈夫	2001	セ	横浜	27	0	3	15	0	0	0	6	6	0	0	1		0.500	379	339	0	90 1/3	94	8	9	2	29	3	0	49	2	0	43	42	4.18	0.277	0		かわむら	たけお	0	56	56	16	13
中野渡 進	2001	セ	横浜	63	0	15	0	0	0	0	5	1	0	0	5		0.833	351	307	0	86 1/3	68	6	6	3	28	2	7	57	3	0	28	25	2.61	0.221	3		なかのわたり	すすむ	0	68	68	52	13
野村 弘樹	2001	セ	横浜	14	2	0	12	0	1	0	4	5	0	0	0		0.444	318	295	0	75    	86	8	3	1	15	0	4	32	0	0	37	37	4.44	0.292	0	L	のむら	ひろき	0	69	69	21	13
斎藤 隆	2001	セ	横浜	50	0	43	0	0	0	0	7	1	1	27	34		0.875	251	236	0	64 2/3	51	6	1	0	14	3	0	60	0	0	12	12	1.67	0.216	1		さいとう	たかし	0	62	62	11	13
谷口 邦幸	2001	セ	横浜	25	0	7	5	0	0	0	3	3	1	0	2		0.500	210	180	0	49    	47	3	6	0	24	2	0	33	3	0	22	17	3.12	0.261	0		たにぐち	くにゆき	0	67	67	46	13
竹下 慎太郎	2001	セ	横浜	53	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	189	169	0	42 2/3	49	6	2	0	17	0	1	29	0	0	21	15	3.16	0.290	1	L	たけした	しんたろう	0	65	65	54	13
細見 和史	2001	セ	横浜	14	0	1	8	0	0	0	0	5	0	0	0		0.000	190	167	0	42 1/3	49	3	3	2	17	2	1	17	4	0	35	31	6.59	0.293	0		ほそみ	かずし	0	73	73	24	13
米 正秀	2001	セ	横浜	25	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	152	130	0	36    	32	2	4	1	13	2	4	19	0	0	14	10	2.50	0.246	0		よね	まさひで	0	80	80	40	13
森中 聖雄	2001	セ	横浜	35	0	11	0	0	0	0	3	2	0	0	3		0.600	153	132	0	32 2/3	38	7	5	0	14	0	2	22	0	0	22	19	5.23	0.288	2	L	もりなか	まさお	0	76	76	14	13
福盛 一夫	2001	セ	横浜	5	0	0	5	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	120	107	0	31    	20	5	2	1	10	0	0	23	0	0	12	12	3.48	0.187	0		ふくもり	かずお	0	71	71	37	13
河原 隆一	2001	セ	横浜	15	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	151	117	0	30 1/3	35	4	4	0	27	1	3	23	1	0	25	25	7.42	0.299	0	L	かわはら	りゅういち	0	55	55	15	13
杉本 友	2001	セ	横浜	9	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	109	98	0	26 1/3	24	1	2	0	8	0	1	18	2	0	7	7	2.39	0.245	1		すぎもと	ゆう	0	63	63	19	13
ホージマー 	2001	セ	横浜	6	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	100	86	0	19    	31	3	2	0	12	0	0	10	0	0	24	19	9.00	0.360	1	L	ホージマー 		0	72	72	42	13
杉山 賢人	2001	セ	横浜	32	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0.000	81	66	0	17    	19	3	3	0	9	0	3	12	0	0	10	9	4.76	0.288	0	L	すぎやま	けんと	0	64	64	26	13
田中 敏昭	2001	セ	横浜	9	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	68	58	0	14    	19	3	2	0	6	0	2	7	1	0	10	8	5.14	0.328	0		たなか	としあき	0	66	66	60	13
小桧山 雅仁	2001	セ	横浜	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	61	52	0	12 2/3	16	1	1	0	7	0	1	11	0	0	11	7	4.97	0.308	1		こひやま	まさひと	0	60	59	30	13
神田 大介	2001	セ	横浜	5	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1		1.000	40	38	0	11    	7	2	0	0	2	0	0	4	0	0	3	3	2.45	0.184	0		かんだ	だいすけ	0	57	57	47	13
吉見 祐治	2001	セ	横浜	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	53	43	0	10 1/3	15	1	1	1	7	0	1	4	0	0	11	11	9.58	0.349	0	L	よしみ	ゆうじ	0	79	79	22	13
横山 道哉	2001	セ	横浜	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	19	0	6 1/3	5	2	2	0	4	0	2	2	1	0	3	3	4.26	0.263	0		よこやま	ゆきや	0	78	78	43	13
山田 博士	2001	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	18	15	0	4    	4	0	1	0	2	1	0	4	1	0	2	2	4.50	0.267	0		やまだ	ひろし	0	77	77	34	13
東 和政	2001	セ	横浜	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	15	0	3    	6	3	0	0	6	0	1	2	1	0	7	7	21.00	0.400	0		あずま	かずまさ	0	53	53	62	13
前田 和之	2001	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	8	0	2    	3	1	1	0	4	0	0	1	0	0	3	3	13.50	0.375	0		まえだ	かずゆき	0	74	74	41	13
後藤 伸也	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	2	0	 2/3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.000	0		ごとう	しんや	0	59	61	48	13
稲嶺 茂夫	2001	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	2	1	0	0    	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	-	1.000	0	L	いなみね	しげお	0	54	54	39	13
野口 茂樹	2001	セ	中日	26	11	0	15	0	5	5	12	9	0	0	0		0.571	765	716	0	193 2/3	167	7	19	0	28	1	2	187	1	0	62	53	2.46	0.233	3	L	のぐち	しげき	1	120	97	47	14
山本昌 	2001	セ	中日	28	2	1	24	0	2	2	10	13	0	0	0		0.435	672	601	0	163 2/3	160	12	20	5	44	4	2	98	3	0	69	66	3.63	0.266	0	L	やまもと	まさひろ	1	125	102	34	14
バンチ 	2001	セ	中日	25	1	0	24	0	0	0	10	8	0	0	0		0.556	684	599	0	160    	158	14	14	3	63	6	5	151	2	1	64	60	3.38	0.264	1		バンチ 		1	121	98	42	14
川上 憲伸	2001	セ	中日	26	3	1	22	0	1	1	6	10	0	0	0		0.375	608	550	0	145    	153	12	13	5	36	1	4	127	4	0	61	60	3.72	0.278	0		かわかみ	けんしん	1	112	89	11	14
前田 幸長	2001	セ	中日	36	1	5	12	0	0	0	4	10	1	0	2		0.286	430	389	0	103    	98	10	11	4	26	4	0	81	6	0	39	39	3.41	0.252	0	L	まえだ	ゆきなが	0	123	100	29	14
正津 英志	2001	セ	中日	53	0	14	1	0	0	0	3	1	0	0	3		0.750	295	253	0	68    	69	4	13	2	23	2	4	49	3	0	23	23	3.04	0.273	0		しょうつ	えいじ	0	116	93	21	14
岩瀬 仁紀	2001	セ	中日	61	0	9	0	0	0	0	8	3	0	0	8		0.727	252	227	0	62 2/3	51	3	4	2	16	0	3	62	0	0	23	23	3.30	0.225	0	L	いわせ	ひとき	0	107	84	13	14
武田 一浩	2001	セ	中日	11	0	0	11	0	0	0	3	6	0	0	0		0.333	231	209	0	54    	60	2	4	3	14	0	1	36	3	0	32	29	4.83	0.287	0		たけだ	かずひろ	0	117	94	17	14
遠藤 政隆	2001	セ	中日	40	0	11	0	0	0	0	4	2	0	0	4		0.667	233	192	0	53    	47	5	5	3	28	1	5	60	5	0	23	23	3.91	0.245	0		えんどう	まさたか	0	108	85	24	14
朝倉 健太	2001	セ	中日	15	0	4	9	0	0	0	0	5	0	0	0		0.000	236	194	0	49 2/3	60	4	5	2	34	1	1	31	4	1	33	30	5.44	0.309	2		あさくら	けんた	0	104	81	41	14
ギャラード 	2001	セ	中日	47	0	43	0	0	0	0	0	1	2	29	29		0.000	181	165	0	46 2/3	34	2	2	3	11	1	0	24	1	0	11	11	2.12	0.206	0		ギャラード 		0	114	90	18	14
落合 英二	2001	セ	中日	45	0	7	0	0	0	0	0	3	0	2	2		0.000	177	158	1	41 2/3	41	1	4	2	11	3	1	19	0	0	14	8	1.73	0.259	1		おちあい	えいじ	0	111	88	26	14
小笠原 孝	2001	セ	中日	23	0	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	130	114	0	28 1/3	31	5	1	2	13	0	0	28	1	0	15	15	4.76	0.272	1	L	おがさわら	たかし	0	109	87	43	14
紀藤 真琴	2001	セ	中日	21	0	6	0	0	0	0	2	0	1	0	2		1.000	104	98	0	25 1/3	24	4	1	0	5	0	0	28	2	0	9	9	3.20	0.245	1		きとう	まこと	0	113	91	55	14
今中 慎二	2001	セ	中日	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	49	40	0	11    	12	1	2	1	6	0	0	1	0	0	4	4	3.27	0.300	0	L	いまなか	しんじ	0	105	82	14	14
中里 篤史	2001	セ	中日	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	45	39	0	9    	12	0	1	0	5	0	0	5	1	0	8	6	6.00	0.308	0		なかざと	あつし	0	118	95	28	14
井本 直樹	2001	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0.000	41	35	0	8 2/3	10	2	0	0	6	0	0	6	0	0	8	8	8.31	0.286	0	L	いもと	なおき	0	106	83	31	14
中山 裕章	2001	セ	中日	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	24	0	6 2/3	7	1	1	0	2	0	0	3	0	0	4	4	5.40	0.292	0		なかやま	ひろあき	0	119	96	19	14
岡本 真也	2001	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	16	0	6    	0	0	0	0	5	0	1	6	0	0	0	0	0.00	0.000	0		おかもと	しんや	0	110	86	12	14
小山 伸一郎	2001	セ	中日	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	28	23	0	5 2/3	8	0	1	0	4	0	0	4	0	0	4	3	4.76	0.348	0		こやま	しんいちろう	0	115	92	33	14
宮越 徹	2001	セ	中日	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	14	14	0	3    	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	12.00	0.429	0		みやこし	あきら	0	124	101	62	14
福沢 卓宏	2001	セ	中日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	5	0	1    	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	3	27.00	0.400	0		ふくざわ	たかひろ	0	122	99	51	14
井川 慶	2001	セ	阪神	29	3	0	25	1	2	0	9	13	0	0	0		0.409	829	699	0	192    	174	11	29	9	89	6	3	171	6	0	76	57	2.67	0.249	7	L	いがわ	けい	1	126	103	29	15
ハンセル 	2001	セ	阪神	27	0	0	26	0	0	0	5	13	0	0	0		0.278	700	592	0	162 1/3	145	14	20	5	75	1	8	123	6	0	71	63	3.49	0.245	2		ハンセル 		1	138	115	14	15
カーライル 	2001	セ	阪神	28	0	0	26	0	0	0	7	10	0	0	0		0.412	652	564	0	153 1/3	151	22	18	5	64	2	1	111	2	2	73	66	3.87	0.268	0		カーライル 		1	128	105	26	15
福原 忍	2001	セ	阪神	39	0	9	16	0	0	0	9	12	0	1	5		0.429	569	462	1	129 1/3	120	5	27	4	71	3	4	104	7	1	55	45	3.13	0.260	0		ふくはら	しのぶ	0	139	116	28	15
谷中 真二	2001	セ	阪神	25	4	3	10	0	2	1	7	3	0	0	1		0.700	462	398	0	109 1/3	101	11	11	3	36	0	14	43	4	1	41	39	3.21	0.254	2		たになか	しんじ	0	133	109	1	15
伊達 昌司	2001	セ	阪神	28	0	6	7	0	0	0	4	3	0	0	1		0.571	293	252	0	69 2/3	59	8	4	1	31	1	5	49	2	0	30	29	3.75	0.234	0		だて	まさし	0	132	110	49	15
藪 恵壹	2001	セ	阪神	17	0	1	8	0	0	0	0	4	1	0	0		0.000	250	206	0	55    	55	2	6	0	33	4	5	26	5	0	32	25	4.09	0.267	1		やぶ	けいいち	0	145	122	18	15
成本 年秀	2001	セ	阪神	45	0	41	0	0	0	0	3	1	2	20	23		0.750	217	186	0	50    	51	2	8	1	19	5	3	34	2	0	13	13	2.34	0.274	0		なりもと	としひで	0	136	113	48	15
川尻 哲郎	2001	セ	阪神	21	0	4	7	0	0	0	1	6	0	0	1		0.143	231	203	0	48    	71	6	6	2	15	3	5	28	1	1	38	34	6.38	0.350	1		かわじり	てつろう	0	131	108	19	15
伊藤 敦規	2001	セ	阪神	52	0	11	0	0	0	0	6	2	0	0	6		0.750	190	159	0	45 1/3	34	2	7	0	19	3	5	24	0	0	12	9	1.79	0.214	1		いとう	あつのり	0	127	104	47	15
弓長 起浩	2001	セ	阪神	44	0	6	0	0	0	0	1	3	0	0	1		0.250	146	116	0	31 2/3	34	4	5	1	21	1	3	24	2	0	16	15	4.26	0.293	0	L	ゆみなが	たつひろ	0	146	123	38	15
星野 伸之	2001	セ	阪神	10	0	4	5	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	126	115	0	29 1/3	32	4	4	0	5	1	2	28	1	0	15	15	4.60	0.278	0	L	ほしの	のぶゆき	0	143	120	34	15
葛西 稔	2001	セ	阪神	32	0	10	0	0	0	0	1	2	0	1	2		0.333	124	109	0	28    	31	1	2	1	11	3	1	14	0	0	13	12	3.86	0.284	0		かさい	みのる	0	129	106	13	15
遠山 奬志	2001	セ	阪神	52	0	9	0	0	0	0	0	1	0	1	1		0.000	133	109	0	27 2/3	33	3	5	0	17	2	2	17	1	0	17	15	4.88	0.303	0	L	とおやま	しょうじ	0	134	111	52	15
西川 慎一	2001	セ	阪神	28	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	103	92	0	19 2/3	37	4	2	0	8	1	1	16	0	0	17	17	7.78	0.402	0	L	にしかわ	しんいち	0	137	114	69	15
吉野 誠	2001	セ	阪神	15	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	78	74	0	19 2/3	20	5	1	1	1	0	1	13	0	0	9	9	4.12	0.270	0	L	よしの	まこと	0	148	125	21	15
中込 伸	2001	セ	阪神	12	0	7	0	0	0	0	3	1	0	0	3		0.750	77	61	0	17 2/3	14	3	4	3	9	1	0	14	2	0	13	8	4.08	0.230	0		なかごみ	しん	0	135	112	55	15
舩木 聖士	2001	セ	阪神	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	84	70	0	17 2/3	24	3	3	0	9	0	2	11	0	0	17	13	6.62	0.343	0		ふなき	さとし	0	141	118	35	15
金澤 健人	2001	セ	阪神	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	66	55	0	13    	22	1	2	0	8	0	1	6	0	1	13	10	6.92	0.400	0		かなざわ	たけひと	0	130	107	20	15
吉田 豊彦	2001	セ	阪神	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	40	32	0	8 1/3	11	0	1	2	4	0	1	5	1	0	9	9	9.72	0.344	0	L	よしだ	とよひこ	0	147	124	91	15
