2002年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	チーム番号
上原 浩治	2002	セ	巨人	26	8	0	18	1	3	4	17	5	0	0	0	0.773	808	761	0	204    	173	18	16	2	23	3	6	182	2	0	65	59	2.60	0.227	0		うえはら	こうじ	1	4	4	11
工藤 公康	2002	セ	巨人	24	1	0	23	0	1	0	9	8	0	0	0	0.529	681	636	0	170 1/3	157	21	15	2	26	3	2	151	5	0	61	55	2.91	0.247	0	L	くどう	きみやす	1	11	11	11
高橋 尚成	2002	セ	巨人	24	2	0	21	0	0	1	10	4	0	0	0	0.714	669	612	0	163 1/3	143	16	11	1	39	1	6	145	4	1	58	56	3.09	0.234	1	L	たかはし	ひさのり	1	17	17	11
桑田 真澄	2002	セ	巨人	23	3	0	20	0	1	0	12	6	0	0	0	0.667	640	586	0	158 1/3	138	13	11	2	38	2	3	108	3	0	51	39	2.22	0.235	1		くわた	ますみ	1	12	12	11
入来 祐作	2002	セ	巨人	21	1	0	17	0	1	0	5	4	0	0	0	0.556	538	494	0	133    	120	13	9	4	26	0	5	115	1	0	51	45	3.05	0.243	1		いりき	ゆうさく	0	3	3	11
真田 裕貴	2002	セ	巨人	12	0	0	11	0	0	0	6	3	0	0	1	0.667	289	268	0	70    	72	10	5	0	13	1	3	42	0	1	31	29	3.73	0.269	0		さなだ	ひろき	0	15	15	11
岡島 秀樹	2002	セ	巨人	52	0	13	0	0	0	0	6	3	0	0	6	0.667	231	199	0	55 2/3	42	8	7	0	22	3	3	58	4	0	21	21	3.40	0.211	0	L	おかじま	ひでき	0	5	5	11
河原 純一	2002	セ	巨人	49	0	45	0	0	0	0	5	3	1	28	33	0.625	196	185	0	50    	44	8	3	2	6	2	0	61	1	0	16	15	2.70	0.238	1		かわはら	じゅんいち	0	8	8	11
前田 幸長	2002	セ	巨人	53	0	23	0	0	0	0	4	4	0	1	5	0.500	188	177	0	46    	47	4	3	0	6	3	2	43	2	0	17	14	2.74	0.266	1	L	まえだ	ゆきなが	0	22	22	11
ワズディン	2002	セ	巨人	10	0	1	7	0	0	0	1	4	0	0	0	0.200	177	165	1	37 2/3	55	7	2	0	9	1	0	31	1	1	26	19	4.54	0.333	2		ワズディン		0	25	25	11
條辺 剛	2002	セ	巨人	47	0	10	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0.400	157	135	0	37    	34	4	1	1	20	3	0	40	0	0	16	13	3.16	0.252	1		じょうべ	つよし	0	16	16	11
アルモンテ	2002	セ	巨人	27	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.000	96	86	0	24    	18	2	0	1	7	1	2	18	1	0	4	4	1.50	0.209	0		アルモンテ		0	1	1	11
酒井 順也	2002	セ	巨人	13	0	3	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0.333	103	84	0	23 1/3	21	3	4	0	14	1	1	17	2	0	12	11	4.24	0.250	1		さかい	じゅんや	0	13	13	11
河本 育之	2002	セ	巨人	25	0	4	0	0	0	0	3	1	1	0	3	0.750	105	88	0	23    	22	0	2	1	14	3	0	21	1	0	13	12	4.70	0.250	1	L	かわもと	やすゆき	0	9	9	11
武田 一浩	2002	セ	巨人	7	0	2	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0.667	91	86	0	21 1/3	26	3	2	0	3	2	0	16	2	1	12	10	4.22	0.302	0		たけだ	かずひろ	0	18	18	11
鄭 a台	2002	セ	巨人	17	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	89	78	0	19 2/3	24	4	3	0	7	1	1	14	0	1	14	14	6.41	0.308	0		ちょん	みんて	0	20	20	11
趙 成a	2002	セ	巨人	6	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1.000	49	43	0	11 2/3	12	1	3	1	2	0	0	5	0	0	3	3	2.31	0.279	0		ちょ	そんみん	0	19	19	11
西山 一宇	2002	セ	巨人	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	35	34	0	7 1/3	14	0	0	0	1	0	0	9	0	1	8	8	9.82	0.412	0		にしやま	かずたか	0	21	21	11
柏田 貴史	2002	セ	巨人	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	13	11	0	3 2/3	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.182	0	L	かしわだ	たかし	0	6	6	11
鴨志田 貴司	2002	セ	巨人	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.000	11	11	0	3    	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.182	0		かもしだ	たかし	0	7	7	11
三浦 貴	2002	セ	巨人	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	13	12	0	2 2/3	4	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	6.75	0.333	0		みうら	たか	0	23	23	11
石川 雅実	2002	セ	巨人	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	10	9	0	2    	3	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	2	9.00	0.333	0	L	いしかわ	まさみ	0	2	2	11
木村 龍治	2002	セ	巨人	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	12	11	0	2    	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	9.00	0.455	0		きむら	りゅうじ	0	10	10	11
佐藤 宏志	2002	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	5	4	0	1    	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.250	0	L	さとう	ひろし	0	14	14	11
南 真一郎	2002	セ	巨人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	1	1	0	 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0		みなみ	しんいちろう	0	24	24	11
ホッジス	2002	セ	ヤクルト	32	0	0	32	0	0	0	17	8	0	0	0	0.680	848	739	0	200 2/3	183	15	20	5	67	2	17	132	6	2	82	76	3.41	0.248	3		ホッジス		1	41	41	12
藤井 秀悟	2002	セ	ヤクルト	28	5	0	23	0	1	3	10	9	0	0	0	0.526	789	723	0	195 2/3	167	25	17	0	44	1	5	171	6	0	72	67	3.08	0.231	1	L	ふじい	しゅうご	1	40	40	12
石川 雅規	2002	セ	ヤクルト	29	2	0	26	0	0	2	12	9	0	0	0	0.571	735	684	0	178 1/3	183	20	16	4	29	2	2	104	5	3	76	66	3.33	0.268	0	L	いしかわ	まさのり	1	28	28	12
坂元 弥太郎	2002	セ	ヤクルト	29	1	5	17	0	1	0	3	9	0	0	0	0.250	444	403	0	107 2/3	93	14	5	2	28	1	6	100	4	0	49	44	3.68	0.231	0		さかもと	やたろう	0	33	33	12
石井 弘寿	2002	セ	ヤクルト	69	0	20	0	0	0	0	6	2	0	5	11	0.750	341	320	0	89 2/3	63	7	7	1	12	2	1	109	3	0	15	15	1.51	0.197	0	L	いしい	ひろとし	0	27	27	12
五十嵐 亮太	2002	セ	ヤクルト	64	0	21	0	0	0	0	8	2	0	4	12	0.800	300	276	0	78    	49	8	2	1	18	2	3	97	8	0	19	18	2.08	0.178	0		いがらし	りょうた	0	26	26	12
ニューマン	2002	セ	ヤクルト	42	0	7	4	0	0	0	2	3	0	0	1	0.400	298	259	0	71 2/3	55	5	8	1	30	0	0	58	8	3	33	28	3.52	0.212	3	L	ニューマン		0	37	37	12
鎌田 祐哉	2002	セ	ヤクルト	11	0	1	9	0	0	0	3	2	0	0	1	0.600	212	191	0	50    	46	4	4	1	14	0	2	31	6	0	22	21	3.78	0.241	0		かまだ	ゆうや	0	31	31	12
河端 龍	2002	セ	ヤクルト	43	0	8	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0.500	197	172	0	46 2/3	46	3	10	0	13	4	2	41	2	0	15	14	2.70	0.267	0		かわばた	りゅう	0	32	32	12
高津 臣吾	2002	セ	ヤクルト	44	0	39	0	0	0	0	0	2	4	32	32	0.000	174	157	0	41 2/3	37	6	1	2	11	1	3	28	1	0	19	18	3.89	0.236	1		たかつ	しんご	0	35	35	12
山部 太	2002	セ	ヤクルト	10	0	0	9	0	0	0	5	3	0	0	0	0.625	178	159	0	40 2/3	51	9	6	1	9	0	3	29	0	0	29	25	5.53	0.321	0	L	やまべ	ふとし	0	45	45	12
花田 真人	2002	セ	ヤクルト	22	0	9	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	145	128	0	34 1/3	30	7	2	1	14	1	0	36	0	0	15	15	3.93	0.234	0		はなだ	まさと	0	39	39	12
前田 浩継	2002	セ	ヤクルト	16	0	3	3	0	0	0	3	1	0	0	2	0.750	139	127	0	32 1/3	38	5	3	1	8	0	0	27	3	0	16	15	4.18	0.299	0	L	まえだ	ひろつぐ	0	43	43	12
入来 智	2002	セ	ヤクルト	6	0	0	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0.250	117	103	0	25 2/3	33	6	6	1	6	0	1	11	1	0	19	19	6.66	0.320	0		いりき	さとし	0	29	29	12
寺村 友和	2002	セ	ヤクルト	17	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	102	90	0	23    	23	4	1	2	8	0	1	25	1	0	14	11	4.30	0.256	0		てらむら	ともかず	0	36	36	12
松田 慎司	2002	セ	ヤクルト	17	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	68	59	0	15 1/3	15	0	2	1	6	1	0	9	0	0	6	4	2.35	0.254	1	L	まつだ	しんじ	0	44	44	12
萩原 多賀彦	2002	セ	ヤクルト	8	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	63	62	0	14 1/3	20	2	0	0	1	0	0	12	1	0	10	8	5.02	0.323	0		はぎわら	たかひこ	0	38	38	12
山本 樹	2002	セ	ヤクルト	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	46	39	0	10 1/3	13	2	2	2	2	0	1	8	0	1	7	6	5.23	0.333	1	L	やまもと	たつき	0	46	46	12
戎 信行	2002	セ	ヤクルト	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	19	16	0	4 1/3	4	0	0	0	3	0	0	2	0	0	3	2	4.15	0.250	0		えびす	のぶゆき	0	30	30	12
本間 忠	2002	セ	ヤクルト	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	20	15	0	4 1/3	5	0	0	2	3	0	0	3	1	0	4	4	8.31	0.333	0		ほんま	ただし	0	42	42	12
島田 直也	2002	セ	ヤクルト	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	13	11	0	2 2/3	4	0	1	0	1	0	0	2	0	0	3	3	10.13	0.364	0		しまだ	なおや	0	34	34	12
吉見 祐治	2002	セ	横浜	27	5	0	20	2	1	3	11	8	0	0	1	0.579	788	715	0	188    	196	25	18	3	47	2	5	138	6	0	80	76	3.64	0.274	0	L	よしみ	ゆうじ	1	149	74	13
バワーズ	2002	セ	横浜	24	2	0	19	1	1	0	4	8	0	0	0	0.333	563	503	0	131 1/3	130	17	13	3	41	4	3	90	3	0	59	55	3.77	0.258	1		バワーズ		0	140	64	13
三浦 大輔	2002	セ	横浜	19	4	1	14	0	2	2	4	10	0	0	0	0.286	488	444	0	119 2/3	108	12	13	1	28	6	2	100	1	0	46	43	3.23	0.243	1		みうら	だいすけ	0	145	70	13
ホルト	2002	セ	横浜	19	4	1	13	1	2	3	6	10	0	0	1	0.375	453	425	0	111    	107	8	13	1	11	0	3	77	1	1	50	44	3.57	0.252	0		ホルト		0	143	67	13
グスマン	2002	セ	横浜	19	4	3	9	0	2	1	5	5	0	0	0	0.500	391	347	0	96 2/3	85	3	8	1	31	1	4	66	1	0	33	30	2.79	0.245	0		グスマン		0	128	53	13
森中 聖雄	2002	セ	横浜	27	0	6	6	0	0	0	2	5	0	0	1	0.286	251	225	0	59 1/3	61	12	5	2	17	2	2	43	2	0	32	32	4.85	0.271	0	L	もりなか	まさお	0	146	71	13
谷口 邦幸	2002	セ	横浜	15	0	0	8	0	0	0	1	6	0	0	0	0.143	248	209	1	55 1/3	58	7	7	2	26	2	3	40	4	0	29	28	4.55	0.278	0		たにぐち	くにゆき	0	135	60	13
杉本 友	2002	セ	横浜	20	0	2	7	0	0	0	1	3	0	0	0	0.250	236	208	0	53 2/3	54	6	5	2	19	2	2	44	2	0	29	27	4.53	0.260	2		すぎもと	ゆう	0	131	56	13
福盛 一夫	2002	セ	横浜	33	0	12	2	0	0	0	2	3	0	2	4	0.400	211	188	0	48 2/3	45	2	5	0	15	1	3	47	1	0	21	16	2.96	0.239	0		ふくもり	かずお	0	141	66	13
斎藤 隆	2002	セ	横浜	39	0	34	0	0	0	0	1	2	3	20	21	0.333	197	175	0	47 2/3	37	5	3	0	15	3	4	46	0	0	17	13	2.45	0.211	0		さいとう	たかし	0	130	55	13
木塚 敦志	2002	セ	横浜	36	0	15	0	0	0	0	1	3	0	2	3	0.250	174	158	0	41 1/3	41	5	5	0	9	2	2	39	0	0	20	18	3.92	0.259	0		きづか	あつし	0	127	52	13
竹下 慎太郎	2002	セ	横浜	44	0	11	0	0	0	0	2	3	1	0	2	0.400	175	155	0	39 1/3	43	5	2	0	15	3	3	43	2	0	23	21	4.81	0.277	1	L	たけした	しんたろう	0	133	58	13
細見 和史	2002	セ	横浜	27	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	157	137	1	38    	33	6	3	3	7	0	6	29	1	0	15	15	3.55	0.241	0		ほそみ	かずし	0	142	68	13
山田 博士	2002	セ	横浜	7	0	0	7	0	0	0	2	4	0	0	0	0.333	156	139	0	35 2/3	38	3	3	0	13	3	1	26	3	0	20	18	4.54	0.273	1		やまだ	ひろし	0	147	72	13
後藤 伸也	2002	セ	横浜	8	0	1	5	0	0	0	2	1	0	0	1	0.667	140	121	0	28    	42	7	1	1	16	1	1	20	1	0	21	21	6.75	0.347	0		ごとう	しんや	0	129	54	13
東 和政	2002	セ	横浜	28	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	119	97	0	25    	32	1	3	1	12	3	6	12	0	0	21	21	7.56	0.330	0		あずま	かずまさ	0	122	47	13
稲嶺 茂夫	2002	セ	横浜	19	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0.000	106	91	0	21 2/3	32	9	3	1	10	2	1	22	0	0	16	15	6.23	0.352	0	L	いなみね	しげお	0	123	48	13
ターマン	2002	セ	横浜	9	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	88	78	0	19    	23	4	1	1	7	1	1	13	0	0	18	13	6.16	0.295	0		ターマン		0	132	57	13
河原 隆一	2002	セ	横浜	34	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0.500	83	71	0	16 1/3	23	1	0	0	12	1	0	21	0	1	13	11	6.06	0.324	0	L	かわはら	りゅういち	0	125	50	13
秦 裕二	2002	セ	横浜	4	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1.000	58	54	0	14 1/3	11	1	1	0	3	0	0	13	0	1	5	5	3.14	0.204	1		はた	ゆうじ	0	139	65	13
横山 道哉	2002	セ	横浜	13	0	4	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0.333	58	45	0	12 1/3	10	2	1	1	8	2	3	13	1	0	10	6	4.38	0.222	0		よこやま	ゆきや	0	148	73	13
川村 丈夫	2002	セ	横浜	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	50	42	0	10 1/3	15	2	2	0	5	1	1	6	0	0	8	8	6.97	0.357	0		かわむら	たけお	0	126	51	13
米 正秀	2002	セ	横浜	8	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0.500	38	34	0	9    	10	2	3	0	1	0	0	8	1	0	5	5	5.00	0.294	0		よね	まさひで	0	150	75	13
千葉 英貴	2002	セ	横浜	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	32	28	0	8    	6	2	0	0	4	0	0	5	0	0	3	3	3.38	0.214	0		ちば	ひでき	0	136	61	13
前田 和之	2002	セ	横浜	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.000	30	25	0	5 2/3	9	2	0	0	3	0	2	3	0	0	9	7	11.12	0.360	0		まえだ	かずゆき	0	144	69	13
中野渡 進	2002	セ	横浜	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	29	25	0	5 1/3	11	2	1	1	2	0	0	4	0	0	7	7	11.81	0.440	0		なかのわたり	すすむ	0	137	62	13
野村 弘樹	2002	セ	横浜	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	31	25	0	5 1/3	12	1	1	1	3	1	1	3	0	0	8	8	13.50	0.480	0	L	のむら	ひろき	0	138	63	13
田崎 昌弘	2002	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	14	12	0	3    	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	6.00	0.333	0		たざき	まさひろ	0	134	59	13
岡本 直也	2002	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	3	2	0	 2/3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.000	0	L	おかもと	なおや	0	124	49	13
朝倉 健太	2002	セ	中日	31	7	0	23	1	1	0	11	11	0	0	0	0.500	843	755	0	200 1/3	193	10	18	3	63	7	4	149	7	1	71	58	2.61	0.256	1		あさくら	けんた	1	47	76	14
川上 憲伸	2002	セ	中日	27	3	0	24	0	3	1	12	6	0	0	0	0.667	760	692	0	187 2/3	170	13	25	1	34	4	8	149	0	0	54	49	2.35	0.246	0		かわかみ	けんしん	1	53	82	14
バンチ	2002	セ	中日	17	2	0	15	0	0	0	7	7	0	0	0	0.500	472	424	0	112 2/3	112	14	11	6	27	1	4	97	6	0	45	41	3.28	0.264	2		バンチ		0	62	91	14
小笠原 孝	2002	セ	中日	30	0	5	17	0	0	0	5	5	0	0	0	0.500	405	359	0	96    	96	14	12	3	26	1	5	80	1	0	43	43	4.03	0.267	0	L	おがさわら	たかし	0	50	80	14
山本昌	2002	セ	中日	21	1	2	12	0	0	1	7	6	0	0	1	0.538	352	332	0	86 1/3	90	10	7	4	9	1	0	67	1	0	40	38	3.96	0.271	0	L	やまもと	まさひろ	0	69	98	14
山井 大介	2002	セ	中日	31	0	6	15	0	0	0	6	3	0	0	2	0.667	372	321	0	84 2/3	92	7	8	2	34	1	7	68	8	0	40	37	3.93	0.287	2		やまい	だいすけ	0	67	96	14
紀藤 真琴	2002	セ	中日	30	0	10	7	0	0	0	4	4	0	1	2	0.500	301	282	0	72 2/3	76	6	5	0	12	1	2	53	1	0	24	23	2.85	0.270	3		きとう	まこと	0	54	84	14
遠藤 政隆	2002	セ	中日	57	0	16	0	0	0	0	4	2	1	0	4	0.667	293	267	0	71 2/3	61	9	6	0	18	1	2	77	4	0	26	25	3.14	0.228	1		えんどう	まさたか	0	49	78	14
山北 茂利	2002	セ	中日	57	0	9	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0.200	260	229	0	61    	65	5	7	1	18	1	5	47	3	0	31	28	4.13	0.284	0	L	やまきた	しげとし	0	68	97	14
岩瀬 仁紀	2002	セ	中日	52	0	7	0	0	0	0	4	2	0	0	4	0.667	231	203	0	59 2/3	38	2	9	1	15	4	3	66	1	0	8	7	1.06	0.187	0	L	いわせ	ひとき	0	48	77	14
バルガス	2002	セ	中日	8	0	0	8	0	0	0	2	4	0	0	0	0.333	206	175	0	48 2/3	41	5	6	2	21	1	2	35	1	0	23	18	3.33	0.234	0		バルガス		0	61	90	14
ギャラード	2002	セ	中日	47	0	45	0	0	0	0	1	1	4	34	35	0.500	191	171	0	47 1/3	40	3	4	1	12	5	3	27	1	0	9	8	1.52	0.234	0		ギャラード		0	56	83	14
落合 英二	2002	セ	中日	37	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0.333	138	124	0	34 1/3	27	1	4	0	7	4	3	21	0	0	12	10	2.62	0.218	0		おちあい	えいじ	0	52	81	14
野口 茂樹	2002	セ	中日	5	0	0	5	0	0	0	2	1	0	0	0	0.667	118	96	0	27    	24	6	6	2	13	1	1	12	1	0	15	15	5.00	0.250	1	L	のぐち	しげき	0	60	89	14
小山 伸一郎	2002	セ	中日	21	0	7	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0.250	101	88	0	24 1/3	20	6	0	1	11	0	1	14	0	0	15	13	4.81	0.227	0		こやま	しんいちろう	0	58	87	14
正津 英志	2002	セ	中日	15	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	66	61	0	15    	16	1	0	0	5	1	0	13	0	0	6	3	1.80	0.262	1		しょうつ	えいじ	0	59	88	14
岡本 真也	2002	セ	中日	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	51	46	0	10 2/3	15	2	0	0	4	1	1	10	0	0	12	11	9.28	0.326	0		おかもと	しんや	0	51	79	14
平松 一宏	2002	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	42	34	0	8 1/3	14	1	2	1	5	1	0	4	0	0	10	7	7.56	0.412	0	L	ひらまつ	かずひろ	0	64	93	14
久本 祐一	2002	セ	中日	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	31	29	0	8    	5	3	0	0	2	0	0	4	0	0	4	4	4.50	0.172	0	L	ひさもと	ゆういち	0	63	92	14
栗山 聡	2002	セ	中日	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	29	22	0	5 1/3	7	0	0	1	6	1	0	4	0	0	5	4	6.75	0.318	0		くりやま	さとし	0	57	86	14
木村 昌広	2002	セ	中日	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	15	12	0	3    	3	0	0	0	1	0	2	3	0	0	2	2	6.00	0.250	0		きむら	まさひろ	0	55	85	14
矢口 哲朗	2002	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	13	12	0	2 2/3	5	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	2	6.75	0.417	0		やぐち	てつお	0	66	95	14
宮越 徹	2002	セ	中日	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	12	9	0	2 1/3	3	0	0	1	2	0	0	1	0	0	5	5	19.29	0.333	0		みやこし	あきら	0	65	94	14
井川 慶	2002	セ	阪神	31	8	2	21	1	4	2	14	9	0	1	2	0.609	830	745	0	209 2/3	163	15	24	1	53	1	7	206	8	0	63	58	2.49	0.219	0	L	いがわ	けい	1	71	100	15
ムーア	2002	セ	阪神	27	4	0	23	0	2	0	10	11	0	0	0	0.476	760	672	1	181 1/3	165	19	16	4	60	2	7	116	7	0	76	67	3.33	0.246	0	L	ムーア		1	90	119	15
藪 恵壹	2002	セ	阪神	20	5	0	15	0	2	2	10	6	0	0	0	0.625	532	487	0	131 2/3	118	14	9	0	30	1	6	97	3	0	48	46	3.14	0.242	0		やぶ	けいいち	0	92	121	15
谷中 真二	2002	セ	阪神	41	1	8	10	0	1	0	5	8	2	0	1	0.385	435	388	0	102 1/3	110	9	9	1	27	2	10	59	2	0	41	39	3.43	0.284	1		たになか	しんじ	0	77	105	15
川尻 哲郎	2002	セ	阪神	15	2	0	10	0	0	0	5	4	0	0	0	0.556	335	304	0	83 1/3	81	7	14	2	13	1	2	59	0	3	29	28	3.02	0.266	0		かわじり	てつろう	0	75	104	15
金澤 健人	2002	セ	阪神	50	0	19	1	0	0	0	5	4	0	1	5	0.556	299	260	0	68 2/3	68	5	7	2	22	3	8	52	5	0	33	33	4.33	0.262	1		かなざわ	たけひと	0	74	103	15
藤川 球児	2002	セ	阪神	12	0	0	12	0	0	0	1	5	0	0	0	0.167	285	250	0	68    	56	6	3	0	30	0	2	64	4	0	33	28	3.71	0.224	1		ふじかわ	きゅうじ	0	85	114	15
安藤 優也	2002	セ	阪神	17	0	5	8	0	0	0	3	5	0	0	1	0.375	253	220	0	59 2/3	51	7	5	3	22	0	3	40	5	1	31	25	3.77	0.232	0		あんどう	ゆうや	0	70	99	15
藤田 太陽	2002	セ	阪神	12	1	1	7	0	0	0	2	5	0	0	0	0.286	238	212	0	57 1/3	55	9	2	0	21	0	3	46	4	0	25	23	3.61	0.259	0		ふじた	たいよう	0	86	115	15
伊達 昌司	2002	セ	阪神	41	0	14	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0.400	234	209	1	57    	49	5	3	2	14	0	5	40	3	0	25	21	3.32	0.234	0		だて	まさし	0	76	106	15
バルデス	2002	セ	阪神	42	0	38	0	0	0	0	4	3	2	22	26	0.571	215	193	0	52 2/3	40	1	3	0	17	3	2	39	1	2	11	9	1.54	0.207	1		バルデス		0	82	110	15
星野 伸之	2002	セ	阪神	8	0	0	7	0	0	0	2	1	0	0	0	0.667	153	137	0	37 2/3	33	1	5	2	7	0	2	25	0	0	10	10	2.39	0.241	1	L	ほしの	のぶゆき	0	89	118	15
福原 忍	2002	セ	阪神	25	0	7	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0.333	128	112	0	30    	33	1	3	3	7	1	3	30	3	0	20	17	5.10	0.295	1		ふくはら	しのぶ	0	84	113	15
吉野 誠	2002	セ	阪神	35	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	117	102	0	27    	21	1	1	0	10	0	4	33	0	0	5	4	1.33	0.206	0	L	よしの	まこと	0	95	124	15
伊藤 敦規	2002	セ	阪神	20	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	97	83	0	22 2/3	18	5	2	1	9	3	2	13	0	0	14	13	5.16	0.217	0		いとう	あつのり	0	72	101	15
カーライル	2002	セ	阪神	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0.000	65	57	0	14 1/3	17	1	2	0	5	0	1	13	1	0	12	12	7.53	0.298	0		カーライル		0	73	102	15
遠山 奬志	2002	セ	阪神	23	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.000	63	57	0	12 1/3	21	2	1	0	4	0	1	8	1	1	13	13	9.49	0.368	0	L	とおやま	しょうじ	0	78	107	15
横田 久則	2002	セ	阪神	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0.500	41	37	0	9    	11	2	0	1	3	0	0	7	1	0	8	6	6.00	0.297	0		よこた	ひさのり	0	94	123	15
部坂 俊之	2002	セ	阪神	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	26	22	0	6 1/3	4	2	1	0	2	0	1	5	0	1	3	2	2.84	0.182	0		へさか	としゆき	0	88	117	15
面出 哲志	2002	セ	阪神	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	28	23	0	5 2/3	8	0	0	0	4	0	1	0	0	0	4	4	6.35	0.348	0	L	めんで	てつじ	0	91	120	15
橋本 武広	2002	セ	阪神	15	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.000	36	28	0	5 1/3	14	0	2	0	6	0	0	2	1	0	8	8	13.50	0.500	0	L	はしもと	たけひろ	0	80	111	15
弓長 起浩	2002	セ	阪神	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	19	17	0	5    	3	0	0	0	2	0	0	3	0	0	2	2	3.60	0.176	0	L	ゆみなが	たつひろ	0	93	122	15
ハンセル	2002	セ	阪神	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	19	16	0	4 2/3	4	0	2	0	1	0	0	2	1	0	1	1	1.93	0.250	0		ハンセル		0	83	109	15
原田 健二	2002	セ	阪神	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	16	15	0	4    	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2.25	0.400	0	L	はらだ	けんじ	0	81	112	15
西川 慎一	2002	セ	阪神	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	20	16	0	3 2/3	7	0	1	0	3	0	0	2	0	0	6	6	14.73	0.438	0	L	にしかわ	しんいち	0	79	108	15
舩木 聖士	2002	セ	阪神	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	6	5	0	1    	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	18.00	0.400	0		ふなき	さとし	0	87	116	15
