2003年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	50音	背番号	チーム番号
上原 浩治	2003	セ	巨人	27	11	0	16	0	1	3	16	5	0	0	0		0.762	821	777	0	207 1/3	190	28	14	2	23	3	5	194	0	0	76	73	3.17	0.245	1		うえはら	こうじ	1	196	1	19	11
木佐貫 洋	2003	セ	巨人	25	7	0	18	0	2	3	10	7	0	0	0		0.588	736	672	0	175    	168	18	9	4	44	3	7	180	6	1	74	65	3.34	0.250	1		きさぬき	ひろし	1	202	7	21	11
工藤 公康	2003	セ	巨人	18	4	0	14	0	2	1	7	6	0	0	0		0.538	483	449	0	117    	117	15	7	2	22	2	3	115	1	0	56	55	4.23	0.261	2	L	くどう	きみやす	0	204	9	47	11
久保 裕也	2003	セ	巨人	38	0	8	13	0	0	0	6	7	0	0	1		0.462	470	426	1	109 2/3	115	18	9	1	29	2	4	105	10	0	61	52	4.27	0.270	1		くぼ	ゆうや	0	205	10	11	11
高橋 尚成	2003	セ	巨人	13	3	0	10	0	0	0	4	4	0	0	0		0.500	364	323	0	86 2/3	79	14	6	4	27	1	4	78	1	1	42	37	3.84	0.245	0	L	たかはし	ひさのり	0	212	17	17	11
林 昌範	2003	セ	巨人	15	0	1	11	0	0	0	3	3	0	0	1		0.500	316	279	0	72 2/3	73	10	6	1	25	1	5	87	1	0	28	26	3.22	0.262	2	L	はやし	まさのり	0	214	19	96	11
桑田 真澄	2003	セ	巨人	14	0	0	13	0	0	0	5	3	0	0	0		0.625	314	287	0	71 1/3	92	13	6	2	16	1	3	46	1	1	48	47	5.93	0.321	0		くわた	ますみ	0	206	11	18	11
ラス	2003	セ	巨人	13	0	0	12	0	0	0	3	4	0	0	0		0.429	286	251	0	63    	79	7	8	2	21	3	4	42	0	4	40	29	4.14	0.315	0	L	ラス		0	218	23	30	11
前田 幸長	2003	セ	巨人	50	0	26	0	0	0	0	5	2	0	3	8		0.714	236	222	0	60    	49	4	4	2	7	2	1	49	3	0	22	21	3.15	0.221	0	L	まえだ	ゆきなが	0	217	22	29	11
真田 裕貴	2003	セ	巨人	30	1	8	5	0	0	0	3	8	0	2	4		0.273	260	217	0	56 2/3	67	10	9	5	22	2	7	39	3	0	37	34	5.40	0.309	0		さなだ	ひろき	0	208	13	43	11
岡島 秀樹	2003	セ	巨人	41	0	7	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	177	152	0	38 2/3	45	6	3	1	20	3	1	29	1	0	22	21	4.89	0.296	0	L	おかじま	ひでき	0	197	2	28	11
ベイリー	2003	セ	巨人	30	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	162	139	0	35 2/3	41	4	4	2	17	0	0	32	4	2	20	19	4.79	0.295	1		ベイリー		0	215	20	25	11
サンタナ	2003	セ	巨人	25	0	19	0	0	0	0	2	1	0	5	7		0.667	119	110	0	27 1/3	35	3	1	0	6	0	2	21	1	0	15	15	4.94	0.318	0		サンタナ		0	209	14	22	11
河本 育之	2003	セ	巨人	25	0	5	0	0	0	0	1	5	0	0	1		0.167	122	115	0	27    	32	4	1	0	5	0	1	29	1	0	25	21	7.00	0.278	1	L	かわもと	やすゆき	0	201	6	27	11
河原 純一	2003	セ	巨人	23	0	16	0	0	0	0	0	3	1	7	7		0.000	113	102	0	22    	37	4	1	1	7	1	2	23	2	0	26	23	9.41	0.363	0		かわはら	じゅんいち	0	200	5	15	11
柏田 貴史	2003	セ	巨人	21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0.000	88	78	0	20 1/3	19	0	0	1	9	2	0	11	2	0	13	11	4.87	0.244	2	L	かしわだ	たかし	0	198	3	49	11
條辺 剛	2003	セ	巨人	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	53	46	0	10 2/3	14	2	0	0	7	1	0	14	1	0	12	12	10.13	0.304	0		じょうべ	つよし	0	210	15	57	11
鴨志田 貴司	2003	セ	巨人	11	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0		0.000	49	40	0	10    	14	2	1	1	7	1	0	12	1	0	13	13	11.70	0.350	0		かもしだ	たかし	0	199	4	64	11
ランデル	2003	セ	巨人	3	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	44	37	0	9 1/3	12	0	2	0	5	0	0	5	0	0	8	8	7.71	0.324	0		ランデル		0	219	24	93	11
木村 龍治	2003	セ	巨人	7	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	47	32	0	7 2/3	13	1	3	1	6	0	5	3	1	0	14	13	15.26	0.406	0		きむら	りゅうじ	0	203	8	41	11
十川 雄二	2003	セ	巨人	6	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0.000	27	22	0	6 1/3	7	0	1	0	3	0	1	6	1	1	3	3	4.26	0.318	0	L	そがわ	ゆうじ	0	211	16	95	11
酒井 順也	2003	セ	巨人	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	33	27	0	6 1/3	12	2	2	1	3	0	0	3	0	0	9	9	12.79	0.444	0		さかい	じゅんや	0	207	12	54	11
ペドラザ	2003	セ	巨人	7	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	36	32	0	6    	16	1	2	0	1	1	1	0	1	1	10	8	12.00	0.500	0		ペドラザ		0	216	21	42	11
谷 浩弥	2003	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	13	9	0	1 2/3	5	2	1	0	3	1	0	0	3	0	7	7	37.80	0.556	0		たに	ひろや	0	213	18	38	11
石川 雅規	2003	セ	ヤクルト	30	3	0	27	0	0	2	12	11	0	0	0		0.522	793	729	0	190    	201	21	16	8	33	4	7	97	3	1	88	80	3.79	0.276	2	L	いしかわ	まさのり	1	222	27	19	12
鎌田 祐哉	2003	セ	ヤクルト	30	2	3	13	0	2	1	6	7	0	0	0		0.462	462	426	0	115    	104	11	8	1	25	2	2	83	1	1	43	41	3.21	0.244	1		かまだ	ゆうや	0	225	30	20	12
ベバリン	2003	セ	ヤクルト	19	0	0	19	0	0	0	8	4	0	0	0		0.667	460	407	0	106    	114	16	10	2	36	2	5	94	3	2	51	48	4.08	0.280	1		ベバリン		0	235	40	34	12
高井 雄平	2003	セ	ヤクルト	27	0	4	17	0	0	0	5	6	0	0	1		0.455	458	382	0	102    	99	14	11	2	56	2	7	80	12	0	62	57	5.03	0.259	2	L	たかい	ゆうへい	0	229	34	16	12
ホッジス	2003	セ	ヤクルト	20	0	0	19	0	0	0	5	9	0	0	0		0.357	455	395	0	100 2/3	119	15	11	2	39	1	8	48	5	1	74	66	5.90	0.301	1		ホッジス		0	236	41	58	12
五十嵐 亮太	2003	セ	ヤクルト	66	0	21	0	0	0	0	5	5	0	0	5		0.500	310	269	0	74    	60	9	5	2	33	2	1	83	7	1	33	32	3.89	0.223	1		いがらし	りょうた	0	220	25	53	12
佐藤 秀樹	2003	セ	ヤクルト	28	0	4	8	0	0	0	5	4	1	0	1		0.556	278	254	0	63 1/3	73	9	2	2	19	0	1	34	1	1	35	33	4.69	0.287	0		さとう	ひでき	0	228	33	28	12
坂元 弥太郎	2003	セ	ヤクルト	32	0	7	5	0	0	0	4	1	0	0	2		0.800	247	221	0	54    	71	14	5	1	19	2	1	44	1	0	40	36	6.00	0.321	1		さかもと	やたろう	0	227	32	11	12
花田 真人	2003	セ	ヤクルト	21	0	4	6	0	0	0	3	1	0	0	2		0.750	227	207	0	53 1/3	51	7	3	1	15	2	1	43	5	0	23	21	3.54	0.246	0		はなだ	まさと	0	233	38	24	12
館山 昌平	2003	セ	ヤクルト	10	0	1	9	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	208	185	0	50 1/3	51	11	8	2	10	1	3	37	0	0	29	29	5.19	0.276	0		たてやま	しょうへい	0	231	36	25	12
山本 樹	2003	セ	ヤクルト	50	0	9	0	0	0	0	1	3	1	0	1		0.250	196	175	0	47 2/3	46	2	4	2	14	2	1	33	4	1	17	14	2.64	0.263	1	L	やまもと	たつき	0	241	46	45	12
石井 弘寿	2003	セ	ヤクルト	36	0	9	0	0	0	0	6	1	0	1	7		0.857	182	166	0	45 1/3	37	4	3	1	10	4	2	61	2	0	10	10	1.99	0.223	0	L	いしい	ひろとし	0	221	26	61	12
山部 太	2003	セ	ヤクルト	34	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	180	154	0	43    	34	3	8	0	16	3	2	36	3	0	12	5	1.05	0.221	0	L	やまべ	ふとし	0	240	45	30	12
高津 臣吾	2003	セ	ヤクルト	44	0	42	0	0	0	0	2	3	1	34	36		0.400	185	160	0	42    	42	7	4	0	21	7	0	26	2	0	18	14	3.00	0.263	0		たかつ	しんご	0	230	35	22	12
河端 龍	2003	セ	ヤクルト	37	0	11	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	183	160	0	41 1/3	44	1	4	2	16	3	1	37	1	0	20	16	3.48	0.275	1		かわばた	りゅう	0	226	31	26	12
成本 年秀	2003	セ	ヤクルト	32	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	166	153	0	39 2/3	43	11	3	0	5	1	5	35	2	1	23	23	5.22	0.281	0		なりもと	としひで	0	232	37	12	12
石堂 克利	2003	セ	ヤクルト	5	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	0		0.800	113	99	0	27    	21	5	1	0	11	0	2	15	0	0	11	11	3.67	0.212	0		いしどう	かつとし	0	223	28	60	12
戎 信行	2003	セ	ヤクルト	5	0	0	5	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	98	95	0	22    	36	6	1	1	1	1	0	9	0	0	18	18	7.36	0.379	0		えびす	のぶゆき	0	224	29	23	12
前田 浩継	2003	セ	ヤクルト	15	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	81	75	0	19 2/3	22	7	2	0	4	0	0	11	1	0	10	10	4.58	0.293	0	L	まえだ	ひろつぐ	0	238	43	47	12
本間 忠	2003	セ	ヤクルト	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	28	0	7    	9	2	0	0	1	0	1	8	0	0	5	4	5.14	0.321	0		ほんま	ただし	0	237	42	66	12
吉川 昌宏	2003	セ	ヤクルト	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	14	12	0	3    	3	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.250	0		よしかわ	まさひろ	0	242	47	62	12
藤井 秀悟	2003	セ	ヤクルト	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	10	0	2 2/3	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	3.38	0.300	0	L	ふじい	しゅうご	0	234	39	18	12
松田 慎司	2003	セ	ヤクルト	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	10	0	2    	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	18.00	0.400	0	L	まつだ	しんじ	0	239	44	49	12
ドミンゴ	2003	セ	横浜	25	3	0	22	0	2	0	8	12	0	0	0		0.400	662	604	0	153 2/3	171	14	14	2	35	0	7	123	7	2	90	80	4.69	0.283	0		ドミンゴ		1	283	64	50	13
ホルト	2003	セ	横浜	24	3	0	21	0	0	0	5	14	0	0	0		0.263	635	567	0	146 1/3	175	17	22	4	33	1	9	93	3	0	84	74	4.55	0.309	1		ホルト		1	287	68	49	13
川村 丈夫	2003	セ	横浜	19	0	0	19	0	0	0	5	7	0	0	0		0.417	487	448	0	116 2/3	124	20	10	5	20	0	4	66	0	0	63	62	4.78	0.277	0		かわむら	たけお	0	272	53	16	13
斎藤 隆	2003	セ	横浜	17	1	0	16	0	0	0	6	7	0	0	0		0.462	439	396	0	103 1/3	103	16	10	2	22	1	9	72	1	0	59	48	4.18	0.260	1		さいとう	たかし	0	276	57	11	13
三浦 大輔	2003	セ	横浜	15	1	0	14	0	0	0	5	5	0	0	0		0.500	420	388	0	101 1/3	94	18	4	2	21	3	5	82	1	0	48	46	4.09	0.242	0		みうら	だいすけ	0	289	70	18	13
吉見 祐治	2003	セ	横浜	17	0	1	15	0	0	0	3	10	0	0	0		0.231	392	347	0	81 2/3	117	25	7	2	36	0	0	68	2	0	82	76	8.38	0.337	0	L	よしみ	ゆうじ	0	293	74	22	13
田崎 昌弘	2003	セ	横浜	39	0	9	1	0	0	0	4	3	0	0	4		0.571	254	231	0	62    	54	11	3	0	20	0	0	52	1	0	28	28	4.06	0.234	0		たざき	まさひろ	0	278	59	30	13
加藤 武治	2003	セ	横浜	44	0	28	2	0	0	0	4	2	0	5	9		0.667	252	236	0	61 2/3	59	5	5	1	6	1	4	63	0	0	23	19	2.77	0.250	2		かとう	たけはる	0	270	51	17	13
福盛 和男	2003	セ	横浜	62	0	20	0	0	0	0	1	3	0	1	2		0.250	255	227	0	60    	55	6	5	2	17	2	4	34	3	0	32	30	4.50	0.242	0		ふくもり	かずお	0	286	67	24	13
富岡 久貴	2003	セ	横浜	38	0	14	2	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	232	203	0	53 1/3	58	6	4	1	22	2	2	38	3	0	26	24	4.05	0.286	0	L	とみおか	ひさき	0	282	63	37	13
デニー	2003	セ	横浜	52	0	19	0	0	0	0	1	8	0	7	8		0.111	205	185	0	47    	49	5	4	0	11	0	5	47	3	2	24	23	4.40	0.265	0		デニー		0	280	61	41	13
山田 博士	2003	セ	横浜	23	0	4	2	0	0	0	1	3	1	0	1		0.250	162	143	0	38    	36	4	4	1	11	0	3	27	2	0	17	15	3.55	0.252	1		やまだ	ひろし	0	291	72	34	13
木塚 敦志	2003	セ	横浜	28	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	108	97	0	26 2/3	21	7	4	1	6	0	0	23	0	0	16	12	4.05	0.216	0		きづか	あつし	0	273	54	20	13
若田部 健一	2003	セ	横浜	4	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	97	85	0	21    	27	3	4	0	7	0	1	16	0	0	16	13	5.57	0.318	2		わかたべ	けんいち	0	294	75	21	13
秦 裕二	2003	セ	横浜	7	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	87	74	0	18 2/3	23	3	5	0	6	0	2	9	3	0	15	14	6.75	0.311	0		はた	ゆうじ	0	285	66	28	13
河原 隆一	2003	セ	横浜	29	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	89	68	0	17    	24	3	5	1	13	1	2	13	0	0	16	16	8.47	0.353	0	L	かわはら	りゅういち	0	271	52	15	13
後藤 伸也	2003	セ	横浜	4	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	68	60	0	15    	20	4	1	1	6	0	0	5	1	0	13	13	7.80	0.333	0		ごとう	しんや	0	275	56	48	13
堤内 健	2003	セ	横浜	4	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	74	56	0	15    	15	2	2	2	13	0	1	9	1	0	10	9	5.40	0.268	0		つつみうち	たけし	0	279	60	47	13
ギャラード	2003	セ	横浜	13	0	11	0	0	0	0	0	1	0	8	8		0.000	43	41	0	12 1/3	6	2	0	0	2	0	0	12	0	0	3	3	2.19	0.146	0		ギャラード		0	274	55	32	13
ホワイトサイド	2003	セ	横浜	13	0	6	0	0	0	0	0	2	0	2	2		0.000	65	58	0	12 1/3	20	3	1	0	6	1	0	11	0	1	13	10	7.30	0.345	2		ホワイトサイド		0	288	69	32	13
竹下 慎太郎	2003	セ	横浜	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	50	44	0	11 2/3	12	2	2	0	3	0	1	12	2	0	4	3	2.31	0.273	0	L	たけした	しんたろう	0	277	58	54	13
森中 聖雄	2003	セ	横浜	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	51	43	0	11    	12	2	0	0	4	0	4	8	0	0	8	8	6.55	0.279	0	L	もりなか	まさお	0	290	71	14	13
横山 道哉	2003	セ	横浜	3	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	48	42	0	9    	18	4	2	0	3	0	1	5	0	0	10	10	10.00	0.429	0		よこやま	ゆきや	0	292	73	43	13
東 和政	2003	セ	横浜	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	46	34	0	8 1/3	12	1	3	1	6	1	2	7	0	0	13	12	12.96	0.353	0		あずま	かずまさ	0	267	48	62	13
中野渡 進	2003	セ	横浜	7	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	29	24	0	6 2/3	6	0	0	1	3	0	1	6	1	0	4	4	5.40	0.250	0		なかのわたり	すすむ	0	284	65	52	13
岡本 直也	2003	セ	横浜	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	29	24	0	6    	7	0	1	0	4	0	0	4	0	0	4	4	6.00	0.292	0	L	おかもと	なおや	0	269	50	13	13
土居 龍太郎	2003	セ	横浜	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	16	13	0	3 1/3	4	1	0	0	3	1	0	4	1	0	3	3	8.10	0.308	0		どい	りょうたろう	0	281	62	27	13
稲嶺 茂夫	2003	セ	横浜	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	9	8	0	2    	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4.50	0.250	0	L	いなみね	しげお	0	268	49	38	13
山本昌	2003	セ	中日	26	0	0	26	0	0	0	9	7	0	0	0		0.563	653	591	0	156    	156	19	15	3	35	5	9	121	1	0	69	62	3.58	0.264	0	L	やまもと	まさひろ	1	195	97	34	14
野口 茂樹	2003	セ	中日	29	1	0	25	0	0	0	9	11	0	0	1		0.450	641	549	0	146 1/3	154	12	19	5	59	0	9	146	3	0	80	74	4.55	0.281	4	L	のぐち	しげき	1	186	88	47	14
平井 正史	2003	セ	中日	40	3	3	17	0	2	1	12	6	0	0	1		0.667	584	540	0	144 1/3	132	16	6	7	25	2	6	98	0	0	55	49	3.06	0.244	2		ひらい	まさふみ	1	190	92	36	14
岡本 真也	2003	セ	中日	40	0	10	12	0	0	0	4	6	0	0	0		0.400	398	354	0	97    	79	9	12	2	27	2	3	96	10	0	39	36	3.34	0.223	0		おかもと	しんや	0	179	81	12	14
紀藤 真琴	2003	セ	中日	23	0	0	17	0	0	0	7	8	0	0	0		0.467	381	344	0	88    	97	20	8	3	21	0	5	57	0	0	54	48	4.91	0.282	0		きとう	まこと	0	182	84	17	14
久本 祐一	2003	セ	中日	51	0	21	2	0	0	0	1	1	0	1	2		0.500	277	241	0	67    	58	6	11	0	23	5	2	68	4	0	24	24	3.22	0.241	2	L	ひさもと	ゆういち	0	189	91	19	14
岩瀬 仁紀	2003	セ	中日	58	0	9	0	0	0	0	5	2	0	4	9		0.714	244	229	0	63 2/3	47	3	1	1	12	6	1	69	1	1	10	10	1.41	0.205	0	L	いわせ	ひとき	0	175	77	13	14
バルデス	2003	セ	中日	37	0	3	5	0	0	0	0	3	0	1	1		0.000	256	217	0	58 2/3	54	8	7	2	24	2	6	38	2	2	33	29	4.45	0.249	2		バルデス		0	188	90	44	14
落合 英二	2003	セ	中日	61	0	8	0	0	0	0	7	0	0	1	8		1.000	215	206	0	56    	53	4	2	2	5	2	0	35	0	0	11	11	1.77	0.257	0		おちあい	えいじ	0	180	82	26	14
山北 茂利	2003	セ	中日	57	0	7	0	0	0	0	3	0	0	0	3		1.000	238	210	0	55 1/3	52	5	2	2	20	4	4	41	2	0	25	20	3.25	0.248	0	L	やまきた	しげとし	0	194	96	51	14
川上 憲伸	2003	セ	中日	8	1	0	7	0	0	0	4	3	0	0	0		0.571	234	213	0	53 2/3	60	2	5	1	14	0	1	37	3	0	22	18	3.02	0.282	0		かわかみ	けんしん	0	181	83	11	14
平松 一宏	2003	セ	中日	15	0	1	11	0	0	0	5	3	0	0	0		0.625	195	176	0	46 2/3	49	3	2	1	15	1	1	32	1	0	23	21	4.05	0.278	0	L	ひらまつ	かずひろ	0	191	93	14	14
大塚 晶則	2003	セ	中日	51	0	34	0	0	0	0	1	3	1	17	18		0.250	164	156	0	43    	31	4	2	0	5	0	1	56	0	1	10	10	2.09	0.199	0		おおつか	あきのり	0	177	79	64	14
遠藤 政隆	2003	セ	中日	34	0	8	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	175	151	0	41 1/3	33	5	4	2	14	0	4	41	0	0	14	13	2.83	0.219	0		えんどう	まさたか	0	176	78	24	14
朝倉 健太	2003	セ	中日	6	1	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0		0.200	153	132	0	29 2/3	48	5	4	1	16	1	0	23	0	1	31	26	7.89	0.364	1		あさくら	けんた	0	174	76	41	14
ギャラード	2003	セ	中日	23	0	19	0	0	0	0	2	2	0	14	16		0.500	97	88	0	23    	23	4	0	1	7	3	1	21	0	0	14	13	5.09	0.261	0		ギャラード		0	183	85	18	14
小笠原 孝	2003	セ	中日	11	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0		0.000	105	92	0	22    	30	6	3	1	7	0	2	21	0	0	19	19	7.77	0.326	0	L	おがさわら	たかし	0	178	80	43	14
バルガス	2003	セ	中日	6	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	103	92	0	21 2/3	34	3	2	0	9	1	0	15	2	0	17	16	6.65	0.370	1		バルガス		0	187	89	39	14
小山 伸一郎	2003	セ	中日	12	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	88	66	0	17 1/3	18	2	1	2	15	1	4	13	3	0	18	18	9.35	0.273	0		こやま	しんいちろう	0	184	86	33	14
山井 大介	2003	セ	中日	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	27	24	0	5 2/3	11	0	2	0	1	0	0	3	0	0	5	3	4.76	0.458	0		やまい	だいすけ	0	193	95	29	14
正津 英志	2003	セ	中日	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	28	25	0	5 1/3	10	1	1	0	2	0	0	3	0	0	5	5	8.44	0.400	0		しょうつ	えいじ	0	185	87	21	14
宮越 徹	2003	セ	中日	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	10	0	3    	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.200	0		みやこし	あきら	0	192	94	62	14
井川 慶	2003	セ	阪神	29	8	0	21	0	2	3	20	5	0	0	0		0.800	839	759	0	206    	184	15	17	2	58	3	3	179	5	0	72	64	2.80	0.242	1	L	いがわ	けい	1	150	99	29	15
伊良部 秀輝	2003	セ	阪神	27	3	0	24	0	0	0	13	8	0	0	0		0.619	730	658	0	173    	186	24	17	2	47	0	6	164	4	0	77	74	3.85	0.283	1		いらぶ	ひでき	1	153	102	41	15
下柳 剛	2003	セ	阪神	26	3	0	21	0	1	0	10	5	0	0	1		0.667	573	533	0	137 2/3	138	20	7	1	25	0	7	135	3	1	63	57	3.73	0.259	1	L	しもやなぎ	つよし	0	162	111	42	15
ムーア	2003	セ	阪神	21	1	1	19	0	1	0	10	6	0	0	0		0.625	493	439	0	111 2/3	122	7	9	1	39	1	5	94	3	0	59	54	4.35	0.278	0	L	ムーア		0	170	119	17	15
藪 恵壹	2003	セ	阪神	23	0	1	15	0	0	0	8	3	0	0	0		0.727	405	367	1	97 2/3	97	13	6	2	27	0	2	67	4	0	50	43	3.96	0.264	2		やぶ	けいいち	0	171	120	4	15
久保田 智之	2003	セ	阪神	26	0	6	10	0	0	0	5	5	0	0	2		0.500	383	338	0	89 1/3	89	5	10	2	27	2	6	100	2	0	35	31	3.12	0.263	2		くぼた	ともゆき	0	158	107	30	15
安藤 優也	2003	セ	阪神	51	0	13	0	0	0	0	5	2	0	5	10		0.714	245	218	0	61    	44	2	6	1	19	2	1	60	1	0	11	11	1.62	0.202	0		あんどう	ゆうや	0	149	98	16	15
金澤 健人	2003	セ	阪神	36	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	225	206	0	55 2/3	48	7	5	3	10	0	1	44	2	0	23	17	2.75	0.233	0		かなざわ	たけひと	0	156	105	20	15
ウィリアムス	2003	セ	阪神	52	0	41	0	0	0	0	1	1	1	25	26		0.500	207	185	0	52 2/3	36	5	2	0	13	3	7	57	2	0	9	9	1.54	0.195	0	L	ウィリアムス		0	154	103	54	15
吉野 誠	2003	セ	阪神	56	0	8	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	169	147	0	41 1/3	26	2	2	0	14	2	6	31	0	0	16	15	3.27	0.177	0	L	よしの	まこと	0	172	121	21	15
リガン	2003	セ	阪神	29	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	3		1.000	146	130	0	35 2/3	29	2	3	0	11	0	2	30	0	0	8	6	1.51	0.223	1		リガン		0	173	122	65	15
谷中 真二	2003	セ	阪神	29	0	7	1	0	0	0	3	3	1	0	3		0.500	160	133	0	33 2/3	44	8	5	0	19	2	3	17	2	0	23	22	5.88	0.331	0		たになか	しんじ	0	164	113	1	15
藤川 球児	2003	セ	阪神	17	0	4	2	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	126	110	0	29 1/3	28	4	3	0	12	1	1	19	2	0	12	11	3.38	0.255	0		ふじかわ	きゅうじ	0	167	116	92	15
藤田 太陽	2003	セ	阪神	5	0	0	5	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	99	85	0	23 1/3	21	3	2	1	11	0	0	14	0	0	8	8	3.09	0.247	0		ふじた	たいよう	0	168	117	15	15
福原 忍	2003	セ	阪神	5	0	1	4	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	96	86	0	22    	20	3	0	0	10	0	0	27	0	0	9	7	2.86	0.233	0		ふくはら	しのぶ	0	166	115	28	15
石毛 博史	2003	セ	阪神	17	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	75	62	0	19 1/3	9	4	2	2	9	0	0	19	2	0	8	7	3.26	0.145	0		いしげ	ひろし	0	151	100	48	15
杉山 直久	2003	セ	阪神	3	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	48	43	0	11 2/3	12	1	1	1	3	0	0	8	1	0	10	10	7.71	0.279	0		すぎやま	なおひさ	0	163	112	18	15
佐久本 昌広	2003	セ	阪神	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	55	49	0	10 2/3	21	7	1	0	4	0	1	7	1	0	15	15	12.66	0.429	0	L	さくもと	まさひろ	0	159	108	47	15
ポート	2003	セ	阪神	8	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1		0.000	45	42	0	9 1/3	16	1	1	0	1	1	1	8	0	1	10	10	9.64	0.381	0		ポート		0	169	118	35	15
三東 洋	2003	セ	阪神	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	29	21	0	6 2/3	5	0	2	1	5	0	0	5	0	0	2	2	2.70	0.238	1	L	さんとう	ひろし	0	160	109	37	15
柴田 佳主也	2003	セ	阪神	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	26	23	0	6    	7	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	1	1.50	0.304	0	L	しばた	かずや	0	161	110	52	15
中村 泰広	2003	セ	阪神	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	32	24	0	6    	6	0	0	0	5	0	3	5	1	0	7	7	10.50	0.250	0	L	なかむら	やすひろ	0	165	114	13	15
川尻 哲郎	2003	セ	阪神	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	26	24	0	5    	10	1	1	0	1	0	0	5	0	0	5	5	9.00	0.417	0		かわじり	てつろう	0	157	106	19	15
伊代野 貴照	2003	セ	阪神	6	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1		0.500	19	15	0	4 1/3	4	0	0	0	3	0	1	4	0	0	3	3	6.23	0.267	0		いよの	たかてる	0	152	101	67	15
江草 仁貴	2003	セ	阪神	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	15	12	0	3    	4	1	0	0	2	0	1	5	0	0	2	2	6.00	0.333	0	L	えぐさ	ひろたか	0	155	104	26	15
