2004年度シーズン個人投手成績
ホームへ戻る
名前	年度	リーグ	チーム	試合	完投	完了	当初	補回	無点勝	無四球	勝利	敗戦	引分	セーブ	SP	ホールド	勝率	打者	打数	打撃妨害	投球回	被安打	被本塁打	犠打	犠飛	与四球	故意四球	与死球	奪三振	暴投	ボーク	失点	自責点	防御率	被打率	失策	L左腕	みょうじ	なまえ	規定投球回到達	BRB	背番号	チーム番号
上原 浩治	2004	セ	巨人	22	2	0	20	0	0	0	13	5	0	0	0		0.722	637	600	0	163    	135	24	6	3	23	0	5	153	1	0	54	47	2.60	0.225	0		うえはら	こうじ	1	199	19	11
木佐貫 洋	2004	セ	巨人	31	2	10	19	0	0	0	7	8	1	5	6		0.467	643	571	1	139 2/3	168	20	9	1	50	3	11	154	1	0	92	78	5.03	0.294	1		きさぬき	ひろし	1	205	21	11
工藤 公康	2004	セ	巨人	23	2	0	21	0	0	0	10	7	0	0	0		0.588	596	555	0	138 2/3	160	27	5	2	33	1	1	128	3	0	78	72	4.67	0.288	3	L	くどう	きみやす	1	206	47	11
林 昌範	2004	セ	巨人	25	0	3	17	0	0	0	3	9	0	0	2		0.250	483	418	0	106 2/3	117	14	5	5	49	3	6	91	5	0	65	58	4.89	0.280	1	L	はやし	まさのり	0	217	30	11
久保 裕也	2004	セ	巨人	35	1	15	12	0	0	1	7	6	1	8	9		0.538	439	398	0	99 1/3	116	10	7	1	30	2	3	86	5	0	52	45	4.08	0.291	1		くぼ	ゆうや	0	207	11	11
高橋 尚成	2004	セ	巨人	16	3	0	13	0	1	1	5	10	0	0	0		0.333	402	365	0	91    	107	18	6	2	26	0	3	61	3	0	59	55	5.44	0.293	1	L	たかはし	ひさのり	0	214	17	11
桑田 真澄	2004	セ	巨人	16	0	0	16	0	0	0	3	5	0	0	0		0.375	357	314	0	79 1/3	100	16	4	7	28	1	4	39	4	0	58	57	6.47	0.318	0		くわた	ますみ	0	208	18	11
シコースキー	2004	セ	巨人	62	0	23	0	0	0	0	5	3	0	5	10		0.625	330	294	0	77 2/3	76	9	5	0	22	2	9	83	1	0	25	23	2.67	0.259	1		シコースキー		0	212	42	11
佐藤 宏志	2004	セ	巨人	26	0	6	4	0	0	0	3	1	0	1	2		0.750	266	238	0	60 2/3	64	17	3	3	20	0	2	48	2	0	44	40	5.93	0.269	1	L	さとう	ひろし	0	210	40	11
岡島 秀樹	2004	セ	巨人	53	0	21	0	0	0	0	4	3	0	5	9		0.571	192	171	0	46 2/3	33	5	0	0	20	1	1	53	2	0	16	16	3.09	0.193	0	L	おかじま	ひでき	0	201	28	11
前田 幸長	2004	セ	巨人	44	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	2		0.667	170	159	0	41 2/3	43	3	5	2	2	0	2	48	1	0	13	11	2.38	0.270	0	L	まえだ	ゆきなが	0	219	29	11
ランデル	2004	セ	巨人	24	0	8	2	0	0	0	3	2	0	1	4		0.600	174	151	0	39 2/3	39	7	3	0	18	3	2	42	0	1	24	24	5.45	0.258	0		ランデル		0	222	93	11
中村 隼人	2004	セ	巨人	38	0	7	0	0	0	0	2	0	0	1	3		1.000	145	123	0	35 2/3	29	2	5	1	14	1	2	23	3	0	16	15	3.79	0.236	0		なかむら	はやと	0	215	27	11
コーリー	2004	セ	巨人	21	0	8	0	0	0	0	1	1	1	0	1		0.500	112	96	0	23    	30	3	3	1	10	2	2	17	0	0	18	14	5.48	0.313	0		コーリー		0	209	97	11
三澤 興一	2004	セ	巨人	15	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	3		1.000	80	74	0	19 2/3	22	3	1	0	4	1	1	17	0	0	10	10	4.58	0.297	0		みさわ	こういち	0	220	25	11
河原 純一	2004	セ	巨人	13	0	8	0	0	0	0	0	1	0	2	2		0.000	68	61	0	15 1/3	20	5	2	0	5	0	0	10	0	0	11	11	6.46	0.328	0		かわはら	じゅんいち	0	204	15	11
柏田 貴史	2004	セ	巨人	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	64	57	0	14 1/3	18	2	0	1	6	0	0	10	0	0	10	10	6.28	0.316	0	L	かしわだ	たかし	0	202	49	11
内海 哲也	2004	セ	巨人	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	60	54	0	14    	14	1	2	0	4	0	0	13	0	0	8	8	5.14	0.259	0	L	うつみ	てつや	0	200	26	11
平岡 政樹	2004	セ	巨人	7	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	52	49	0	12    	15	3	0	0	1	0	2	10	0	0	6	6	4.50	0.306	0		ひらおか	まさき	0	218	60	11
真田 裕貴	2004	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	22	21	0	5    	6	0	0	0	1	0	0	5	0	0	3	3	5.40	0.286	0		さなだ	ひろき	0	211	43	11
條辺 剛	2004	セ	巨人	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	20	19	0	4 2/3	6	2	0	0	1	0	0	8	1	0	3	3	5.79	0.316	0		じょうべ	つよし	0	213	57	11
西村 健太朗	2004	セ	巨人	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	29	23	0	3 2/3	13	2	1	0	5	0	0	3	1	0	9	9	22.09	0.565	0		にしむら	けんたろう	0	216	23	11
鴨志田 貴司	2004	セ	巨人	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	9	8	0	2    	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4.50	0.375	0		かもしだ	たかし	0	203	64	11
南 和彰	2004	セ	巨人	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	9	0	2    	4	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	2	9.00	0.444	0		みなみ	かずあき	0	221	66	11
石川 雅規	2004	セ	ヤクルト	27	1	0	26	0	0	0	11	11	0	0	0		0.500	708	666	0	163 1/3	200	21	11	4	22	2	5	72	4	1	90	79	4.35	0.300	1	L	いしかわ	まさのり	1	178	19	12
川島 亮	2004	セ	ヤクルト	23	2	1	19	0	0	1	10	4	0	0	0		0.714	574	525	0	139 1/3	115	26	6	1	39	1	3	128	6	1	52	49	3.17	0.219	0		かわしま	りょう	1	181	17	12
ベバリン	2004	セ	ヤクルト	22	0	0	22	0	0	0	9	11	0	0	0		0.450	597	516	0	136 1/3	141	16	5	5	65	1	6	81	5	1	70	67	4.42	0.273	1		ベバリン		0	193	34	12
藤井 秀悟	2004	セ	ヤクルト	15	0	0	15	0	0	0	4	6	0	0	0		0.400	356	315	0	78 1/3	91	16	4	2	28	2	7	73	0	0	53	48	5.51	0.289	1	L	ふじい	しゅうご	0	192	18	12
石堂 克利	2004	セ	ヤクルト	16	0	0	16	0	0	0	6	7	0	0	0		0.462	348	316	0	75 1/3	109	16	4	2	22	0	4	48	5	0	58	58	6.93	0.345	0		いしどう	かつとし	0	179	60	12
五十嵐 亮太	2004	セ	ヤクルト	66	0	56	0	0	0	0	5	3	1	37	42		0.625	313	271	0	74 1/3	57	9	5	0	36	5	1	86	4	0	24	22	2.66	0.210	1		いがらし	りょうた	0	176	53	12
鎌田 祐哉	2004	セ	ヤクルト	16	0	1	10	0	0	0	1	3	0	0	0		0.250	297	268	0	64 2/3	82	13	3	2	23	1	1	44	2	0	47	45	6.26	0.306	0		かまだ	ゆうや	0	180	20	12
河端 龍	2004	セ	ヤクルト	61	0	14	0	0	0	0	3	1	0	0	3		0.750	246	223	0	58 2/3	53	8	3	1	19	1	0	51	6	0	25	24	3.68	0.238	0		かわばた	りゅう	0	182	26	12
マウンス	2004	セ	ヤクルト	12	0	0	12	0	0	0	3	6	0	0	0		0.333	260	225	0	55    	73	12	3	0	30	2	2	41	6	0	45	37	6.05	0.324	2	L	マウンス		0	194	49	12
石井 弘寿	2004	セ	ヤクルト	38	0	8	0	0	0	0	4	2	0	5	9		0.667	201	188	0	52 2/3	38	5	3	0	10	1	0	69	2	0	12	12	2.05	0.202	1	L	いしい	ひろとし	0	177	61	12
坂元 弥太郎	2004	セ	ヤクルト	34	0	11	1	0	0	0	4	2	1	0	4		0.667	215	187	0	49    	49	5	3	1	22	1	2	42	5	0	24	24	4.41	0.262	0		さかもと	やたろう	0	184	11	12
高井 雄平	2004	セ	ヤクルト	9	0	0	8	0	0	0	4	2	0	0	0		0.667	223	189	0	49    	48	7	2	0	29	1	3	54	8	0	26	24	4.41	0.254	0	L	たかい	ゆうへい	0	187	16	12
ゴンザレス	2004	セ	ヤクルト	15	1	2	5	0	0	1	4	2	0	0	1		0.667	190	179	0	46 2/3	43	5	4	1	6	0	0	35	2	0	16	16	3.09	0.240	1		ゴンザレス		0	183	42	12
杉本 友	2004	セ	ヤクルト	43	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	201	190	0	46 1/3	57	12	0	2	9	0	0	44	3	0	32	27	5.24	0.300	2		すぎもと	ゆう	0	186	44	12
田中 充	2004	セ	ヤクルト	38	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	119	112	0	27 2/3	34	5	3	0	3	1	1	16	0	0	20	17	5.53	0.304	0	L	たなか	みつる	0	188	47	12
山本 樹	2004	セ	ヤクルト	28	0	7	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	116	109	0	25    	35	8	1	0	6	1	0	20	2	0	21	20	7.20	0.321	0	L	やまもと	たつき	0	197	45	12
山部 太	2004	セ	ヤクルト	25	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	123	103	0	23    	36	6	2	0	14	1	4	22	1	0	26	25	9.78	0.350	0	L	やまべ	ふとし	0	196	30	12
佐藤 賢	2004	セ	ヤクルト	21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	103	87	0	22 1/3	25	5	2	1	11	0	2	23	2	0	14	13	5.24	0.287	0	L	さとう	まさる	0	185	13	12
吉川 昌宏	2004	セ	ヤクルト	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	57	50	0	11 1/3	17	2	0	0	6	0	1	8	0	1	10	9	7.15	0.340	0		よしかわ	まさひろ	0	198	62	12
平本 学	2004	セ	ヤクルト	11	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	42	34	0	9 1/3	10	1	2	0	5	0	1	6	1	0	6	6	5.79	0.294	0		ひらもと	まなぶ	0	191	15	12
花田 真人	2004	セ	ヤクルト	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	40	36	0	7 2/3	15	4	0	0	2	0	2	5	1	0	11	11	12.91	0.417	0		はなだ	まさと	0	190	24	12
成本 年秀	2004	セ	ヤクルト	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	36	33	0	7 1/3	13	1	2	0	0	0	1	3	0	0	6	4	4.91	0.394	1		なりもと	としひで	0	189	12	12
前田 浩継	2004	セ	ヤクルト	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	9	9	0	1 2/3	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	16.20	0.556	0	L	まえだ	ひろつぐ	0	195	47	12
マレン	2004	セ	横浜	28	0	0	28	0	0	0	7	10	0	0	0		0.412	656	598	0	151    	182	20	11	0	39	0	8	87	2	1	93	79	4.71	0.304	1	L	マレン		1	292	40	13
三浦 大輔	2004	セ	横浜	22	1	0	21	0	0	1	6	8	0	0	0		0.429	618	561	0	144    	158	17	17	2	33	0	5	135	7	0	69	68	4.25	0.282	0		みうら	だいすけ	1	293	18	13
吉見 祐治	2004	セ	横浜	22	1	0	18	0	1	0	7	5	0	0	0		0.583	464	411	0	106    	114	21	7	5	35	0	6	70	7	0	65	62	5.26	0.277	1	L	よしみ	ゆうじ	0	297	21	13
セドリック	2004	セ	横浜	20	1	0	15	0	0	1	7	4	0	0	0		0.636	453	397	0	104 1/3	102	13	9	2	39	1	6	90	6	0	47	41	3.54	0.257	0	L	セドリック		0	284	50	13
加藤 武治	2004	セ	横浜	43	0	8	8	0	0	0	6	6	0	2	6		0.500	421	386	0	101    	99	6	5	3	23	0	4	97	1	0	46	44	3.92	0.256	2		かとう	たけはる	0	277	17	13
川村 丈夫	2004	セ	横浜	58	0	18	0	0	0	0	4	8	0	0	4		0.333	335	301	0	82    	67	8	5	1	25	4	3	80	2	0	33	28	3.07	0.223	2		かわむら	たけお	0	279	16	13
土肥 義弘	2004	セ	横浜	18	0	1	13	0	0	0	5	5	0	0	1		0.500	330	306	0	80 1/3	89	14	7	2	11	0	4	67	0	0	41	37	4.15	0.291	1	L	どい	よしひろ	0	288	30	13
門倉 健	2004	セ	横浜	42	0	22	7	0	0	0	4	8	0	10	13		0.333	336	297	0	76 1/3	84	16	7	3	26	3	3	86	7	0	42	39	4.60	0.283	0		かどくら	けん	0	278	24	13
木塚 敦志	2004	セ	横浜	52	0	9	0	0	0	0	2	3	0	0	2		0.400	220	192	0	52    	45	3	3	1	18	1	6	26	0	0	21	20	3.46	0.234	0		きづか	あつし	0	280	20	13
ウォーカー	2004	セ	横浜	10	0	0	10	0	0	0	2	4	0	0	0		0.333	214	191	0	46 1/3	63	18	3	0	19	0	1	23	2	0	38	35	6.80	0.330	2		ウォーカー		0	274	43	13
吉川 輝昭	2004	セ	横浜	24	0	10	3	0	0	0	1	2	0	0	0		0.333	213	187	0	45 1/3	63	5	5	3	16	2	2	24	3	0	30	27	5.36	0.337	0		よしかわ	てるあき	0	296	12	13
斎藤 隆	2004	セ	横浜	16	0	3	7	0	0	0	2	5	0	0	0		0.286	211	191	0	44 1/3	64	12	2	3	13	0	2	37	1	1	41	38	7.71	0.335	0		さいとう	たかし	0	282	11	13
土居 龍太郎	2004	セ	横浜	16	0	5	3	0	0	0	0	1	1	0	0		0.000	165	147	0	38 1/3	38	5	2	0	15	0	1	26	1	0	17	15	3.52	0.259	0		どい	りょうたろう	0	289	27	13
山田 博士	2004	セ	横浜	30	0	12	0	0	0	0	1	2	0	0	1		0.333	162	143	0	38    	36	5	3	2	14	0	0	41	3	0	18	13	3.08	0.252	0		やまだ	ひろし	0	295	34	13
デニー友利	2004	セ	横浜	21	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0.000	112	105	0	25 1/3	30	7	1	1	4	0	1	24	0	0	15	13	4.62	0.286	0		デニーともり		0	287	41	13
佐々木 主浩	2004	セ	横浜	25	0	24	0	0	0	0	1	2	1	19	20		0.333	89	84	0	22 2/3	18	4	1	1	3	0	0	18	0	1	8	8	3.18	0.214	0		ささき	かずひろ	0	283	22	13
若田部 健一	2004	セ	横浜	13	0	9	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	84	75	0	19    	22	2	1	0	8	0	0	4	2	0	9	8	3.79	0.293	0		わかたべ	けんいち	0	298	14	13
ギャラード	2004	セ	横浜	13	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2		0.500	60	51	0	13    	15	3	0	2	5	1	2	5	0	0	12	12	8.31	0.294	0		ギャラード		0	281	19	13
秦 裕二	2004	セ	横浜	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	49	42	0	10 1/3	13	2	0	0	7	1	0	4	0	0	5	4	3.48	0.310	0		はた	ゆうじ	0	291	28	13
東 和政	2004	セ	横浜	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	29	26	0	5    	14	2	1	1	1	0	0	2	0	0	9	9	16.20	0.538	0		あずま	かずまさ	0	273	62	13
富岡 久貴	2004	セ	横浜	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	18	15	0	4 1/3	3	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0.00	0.200	0	L	とみおか	ひさき	0	290	37	13
村西 哲幸	2004	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	12	9	0	1 2/3	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	1	5.40	0.556	0		むらにし	てつゆき	0	294	36	13
牛田 成樹	2004	セ	横浜	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	10	6	0	1 1/3	2	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	1	6.75	0.333	0		うしだ	しげき	0	275	35	13
岡本 直也	2004	セ	横浜	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	3	0	1    	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	9.00	0.333	0	L	おかもと	なおや	0	276	13	13
田崎 昌弘	2004	セ	横浜	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	4	3	0	1    	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.000	0		たざき	まさひろ	0	285	30	13
谷口 邦幸	2004	セ	横浜	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	6	0	1    	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.167	0		たにぐち	くにゆき	0	286	46	13
川上 憲伸	2004	セ	中日	27	5	0	22	1	2	1	17	7	0	0	0		0.708	774	720	0	192 1/3	173	27	11	1	38	2	4	176	2	0	72	71	3.32	0.240	0		かわかみ	けんしん	1	157	11	14
山本昌	2004	セ	中日	27	1	0	23	0	1	0	13	6	0	0	1		0.684	653	594	0	157    	153	16	11	3	43	3	2	120	2	0	56	55	3.15	0.258	0	L	やまもと	まさひろ	1	175	34	14
ドミンゴ	2004	セ	中日	23	0	0	23	0	0	0	10	5	0	0	0		0.667	616	555	0	146    	138	19	8	3	41	2	9	128	6	4	66	61	3.76	0.249	2		ドミンゴ		1	164	42	14
平井 正史	2004	セ	中日	38	0	14	10	0	0	0	5	6	1	5	5		0.455	358	336	0	87    	92	6	3	2	17	1	0	58	0	0	40	38	3.93	0.274	2		ひらい	まさふみ	0	170	36	14
野口 茂樹	2004	セ	中日	17	1	1	14	0	1	0	4	8	0	0	0		0.333	360	330	0	78    	106	13	2	0	27	3	1	61	1	0	51	49	5.65	0.321	0	L	のぐち	しげき	0	166	47	14
岡本 真也	2004	セ	中日	63	0	14	0	0	0	0	9	4	1	0	9		0.692	304	273	0	75 1/3	60	6	3	0	26	1	2	85	4	0	19	17	2.03	0.220	0		おかもと	しんや	0	155	12	14
岩瀬 仁紀	2004	セ	中日	60	0	38	0	0	0	0	2	3	0	22	24		0.400	259	236	0	64 1/3	53	4	5	1	14	2	3	53	1	0	20	20	2.80	0.225	0	L	いわせ	ひとき	0	152	13	14
小笠原 孝	2004	セ	中日	22	0	6	8	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	244	224	0	57 1/3	63	6	2	2	14	0	2	52	2	0	23	22	3.45	0.281	0	L	おがさわら	たかし	0	154	43	14
朝倉 健太	2004	セ	中日	14	0	1	10	0	0	0	3	3	0	0	0		0.500	238	211	0	53    	64	7	3	1	21	0	2	38	7	0	27	24	4.08	0.303	0		あさくら	けんた	0	150	18	14
落合 英二	2004	セ	中日	42	0	15	1	0	0	0	4	3	0	10	13		0.571	186	170	0	44    	46	3	3	1	10	2	2	17	0	0	12	12	2.45	0.271	0		おちあい	えいじ	0	156	26	14
久本 祐一	2004	セ	中日	38	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	182	158	0	42 1/3	47	6	3	3	17	4	1	32	5	0	18	18	3.83	0.297	0	L	ひさもと	ゆういち	0	169	19	14
バルガス	2004	セ	中日	6	0	0	6	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	130	113	0	31    	29	1	3	0	10	1	4	28	1	0	14	14	4.06	0.257	1		バルガス		0	167	39	14
長峰 昌司	2004	セ	中日	14	0	3	4	0	0	0	2	0	0	0	1		1.000	129	114	0	30 1/3	30	6	2	0	12	0	1	25	0	0	17	17	5.04	0.263	0	L	ながみね	しょうじ	0	165	68	14
山井 大介	2004	セ	中日	8	1	1	3	0	1	0	2	1	0	0	0		0.667	117	101	0	27    	29	4	0	0	16	0	0	31	1	0	10	10	3.33	0.287	0		やまい	だいすけ	0	173	29	14
バルデス	2004	セ	中日	30	0	8	0	0	0	0	1	1	0	1	2		0.500	114	100	0	25 2/3	28	2	2	0	8	1	4	17	0	0	12	10	3.51	0.280	0		バルデス		0	168	44	14
遠藤 政隆	2004	セ	中日	22	0	8	0	0	0	0	1	0	1	0	1		1.000	111	101	0	25 2/3	26	11	1	0	9	0	0	30	1	0	20	20	7.01	0.257	0		えんどう	まさたか	0	153	24	14
高橋 聡文	2004	セ	中日	24	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	91	79	0	22    	17	2	0	0	12	2	0	21	0	0	7	7	2.86	0.215	0	L	たかはし	あきふみ	0	163	67	14
紀藤 真琴	2004	セ	中日	12	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	89	79	0	18 2/3	28	5	1	0	8	0	1	10	0	0	17	17	8.20	0.354	0		きとう	まこと	0	160	17	14
川岸 強	2004	セ	中日	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	71	63	0	15 1/3	17	0	0	0	6	0	2	10	0	0	9	9	5.28	0.270	0		かわぎし	つよし	0	158	41	14
平松 一宏	2004	セ	中日	3	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	72	63	0	15    	21	2	2	2	5	0	0	4	0	0	11	6	3.60	0.333	1	L	ひらまつ	かずひろ	0	171	14	14
石川 賢	2004	セ	中日	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	53	45	0	11 2/3	13	0	2	0	6	1	0	3	1	0	10	9	6.94	0.289	0		いしかわ	さとる	0	151	28	14
宮越 徹	2004	セ	中日	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	30	26	0	7    	7	2	1	0	3	0	0	4	1	0	7	7	9.00	0.269	0		みやこし	あきら	0	172	62	14
山北 茂利	2004	セ	中日	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	25	23	0	5 1/3	9	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5	5	8.44	0.391	0	L	やまきた	しげとし	0	174	51	14
佐藤 充	2004	セ	中日	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	14	14	0	4    	2	2	0	0	0	0	0	6	0	0	2	2	4.50	0.143	0		さとう	みつる	0	162	16	14
小山 伸一郎	2004	セ	中日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	20	17	0	4    	6	1	0	0	3	0	0	6	0	0	4	4	9.00	0.353	0		こやま	しんいちろう	0	161	33	14
川崎 憲次郎	2004	セ	中日	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0		0.000	18	13	0	2 1/3	8	0	0	1	3	0	1	3	0	0	9	9	34.71	0.615	0		かわさき	けんじろう	0	159	20	14
井川 慶	2004	セ	阪神	29	6	0	23	0	3	1	14	11	0	0	0		0.560	840	767	0	200 1/3	190	29	11	2	54	0	6	228	5	0	95	83	3.73	0.248	3	L	いがわ	けい	1	224	29	15
福原 忍	2004	セ	阪神	29	2	0	27	1	1	1	10	15	0	0	0		0.400	779	703	0	181 1/3	190	13	13	1	58	0	4	148	13	0	88	78	3.87	0.270	2		ふくはら	しのぶ	1	238	28	15
藪 恵壹	2004	セ	阪神	19	1	0	18	0	1	0	6	9	0	0	0		0.400	480	428	0	116 1/3	108	8	9	1	36	0	6	75	5	0	44	39	3.02	0.252	3		やぶ	けいいち	0	245	4	15
下柳 剛	2004	セ	阪神	22	0	0	21	0	0	0	7	5	0	0	0		0.583	513	465	0	116    	143	13	8	2	28	0	10	76	1	0	68	66	5.12	0.308	0	L	しもやなぎ	つよし	0	234	42	15
久保田 智之	2004	セ	阪神	28	1	12	5	0	0	1	4	4	0	4	6		0.500	298	272	0	69    	71	10	5	1	19	2	1	69	2	0	33	31	4.04	0.261	2		くぼた	ともゆき	0	230	30	15
安藤 優也	2004	セ	阪神	57	0	20	0	0	0	0	5	8	1	5	10		0.385	254	226	0	60 1/3	53	10	5	0	20	0	3	72	1	0	25	24	3.58	0.235	0		あんどう	ゆうや	0	223	16	15
桟原 将司	2004	セ	阪神	44	0	11	0	0	0	0	2	0	0	2	4		1.000	230	210	0	54 1/3	57	6	3	0	13	0	4	52	2	0	21	21	3.48	0.271	0		さじきはら	まさし	0	232	40	15
杉山 直久	2004	セ	阪神	13	0	2	9	0	0	0	2	2	0	0	0		0.500	241	209	0	53 2/3	52	10	2	2	26	0	2	57	7	0	33	30	5.03	0.249	1		すぎやま	なおひさ	0	235	18	15
ウィリアムス	2004	セ	阪神	51	0	28	0	0	0	0	2	4	0	14	16		0.333	199	172	0	46 2/3	40	4	2	2	19	0	4	56	0	0	20	17	3.28	0.233	2	L	ウィリアムス		0	227	54	15
三東 洋	2004	セ	阪神	22	0	5	6	0	0	0	5	0	0	0	0		1.000	189	160	0	44    	40	4	3	1	25	0	0	43	4	1	25	24	4.91	0.250	1	L	さんとう	ひろし	0	233	37	15
金澤 健人	2004	セ	阪神	23	0	5	3	0	0	0	1	1	0	0	0		0.500	182	161	0	43 1/3	39	7	2	2	13	0	4	42	3	0	18	17	3.53	0.242	2		かなざわ	たけひと	0	229	20	15
ホッジス	2004	セ	阪神	8	0	0	8	0	0	0	2	3	0	0	0		0.400	179	155	0	40 2/3	40	9	5	2	16	0	1	29	3	1	25	24	5.31	0.258	0		ホッジス		0	240	50	15
牧野 塁	2004	セ	阪神	27	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1.000	139	125	0	32 2/3	32	3	3	0	11	0	0	33	4	0	9	9	2.48	0.256	0		まきの	るい	0	243	35	15
藤川 球児	2004	セ	阪神	26	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	2		1.000	129	111	0	31    	26	3	4	1	11	0	2	35	0	0	10	9	2.61	0.234	0		ふじかわ	きゅうじ	0	239	92	15
モレル	2004	セ	阪神	21	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	1		0.000	122	110	0	27    	35	1	0	0	9	1	3	20	1	0	11	11	3.67	0.318	0		モレル		0	244	59	15
リガン	2004	セ	阪神	23	0	10	0	0	0	0	1	1	0	4	5		0.500	104	97	0	25 1/3	23	3	0	0	5	0	2	14	1	0	8	8	2.84	0.237	0		リガン		0	247	65	15
マイヤーズ	2004	セ	阪神	20	0	10	0	0	0	0	1	2	1	0	1		0.333	105	91	0	24 1/3	28	3	3	1	8	1	2	8	1	1	11	11	4.07	0.308	0		マイヤーズ		0	241	97	15
江草 仁貴	2004	セ	阪神	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	72	65	0	16 1/3	21	1	1	0	5	0	1	13	3	0	5	5	2.76	0.323	0	L	えぐさ	ひろたか	0	228	26	15
前川 勝彦	2004	セ	阪神	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	73	59	0	14 1/3	18	3	1	0	10	0	3	14	1	0	16	16	10.05	0.305	0	L	まえかわ	かつひこ	0	242	25	15
伊良部 秀輝	2004	セ	阪神	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0		0.000	62	53	0	11 2/3	26	5	4	0	4	0	1	7	0	1	19	17	13.11	0.491	0		いらぶ	ひでき	0	226	41	15
吉野 誠	2004	セ	阪神	23	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	67	57	0	9 2/3	30	4	1	1	5	0	3	5	0	0	20	18	16.76	0.526	0	L	よしの	まこと	0	246	21	15
筒井 和也	2004	セ	阪神	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1.000	24	22	0	5 1/3	7	0	0	0	2	0	0	6	1	0	1	1	1.69	0.318	0	L	つつい	かずや	0	236	19	15
中村 泰広	2004	セ	阪神	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	24	18	0	5    	4	0	1	0	3	0	2	6	0	0	1	1	1.80	0.222	0	L	なかむら	やすひろ	0	237	13	15
佐久本 昌広	2004	セ	阪神	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	11	10	0	2 2/3	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.200	0	L	さくもと	まさひろ	0	231	47	15
石毛 博史	2004	セ	阪神	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000	7	5	0	1    	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0.00	0.800	1		いしげ	ひろし	0	225	48	15
