チーム打撃成績(1992〜2004年度シーズン)
ホームへ戻る
チーム	年度	リーグ	試合	打席	打数	打撃妨害出塁	得点	安打	二塁打	三塁打	本塁打	塁打	打点	盗塁	盗塁死	犠打	犠飛	四球	故意四球	死球	三振	併殺打	残塁	打率	長打率	出塁率	得点圏打率	刺殺	補殺	失策	併殺参加	併殺	捕逸	守備率	盗塁企図	許盗塁	盗塁刺	牽制刺	盗塁阻止率	チーム番号
巨人	2004	セ	138	5395	4845	0	738	1332	219	6	259	2340	719	25	22	51	19	425	13	55	1083	103	970	0.275	0.483	0.339		3706	1383	63	285	106	7	0.988	82	56	26	2	0.317	11
ヤクルト	2004	セ	138	5257	4770	0	618	1314	181	14	181	2066	599	42	19	74	21	330	10	62	1068	106	972	0.275	0.433	0.329		3673	1419	63	298	111	8	0.988	63	48	15	6	0.238	12
横浜	2004	セ	138	5273	4749	0	640	1324	193	19	194	2137	619	46	46	93	19	377	20	35	1107	103	958	0.279	0.450	0.335		3645	1526	79	355	128	6	0.985	104	72	32	7	0.308	13
中日	2004	セ	138	5334	4738	0	623	1299	201	15	111	1863	589	95	36	101	33	417	16	45	956	104	1013	0.274	0.393	0.337		3725	1416	45	356	133	11	0.991	56	35	21	5	0.375	14
阪神	2004	セ	138	5385	4794	1	637	1307	210	21	142	1985	607	96	25	67	34	439	17	50	1037	100	1052	0.273	0.414	0.338		3697	1439	77	311	114	7	0.985	87	57	30	6	0.345	15
広島	2004	セ	138	5380	4840	0	662	1335	219	21	187	2157	635	50	33	77	25	370	19	68	995	92	995	0.276	0.446	0.334		3700	1541	100	370	137	6	0.981	99	70	29	1	0.293	16
ロッテ	2004	パ	133	5264	4605	2	649	1218	278	29	143	1983	626	49	34	82	36	497	17	42	895	91	999	0.264	0.431	0.339		3617	1483	60	362	138	3	0.988	96	66	30		0.313	21
日本ハム	2004	パ	133	5323	4681	0	731	1315	237	21	178	2128	702	45	29	51	33	476	21	82	995	105	1044	0.281	0.455	0.355		3550	1424	96	339	125	9	0.981	119	90	29		0.244	22
西武	2004	パ	133	5272	4604	2	718	1271	220	25	183	2090	691	97	34	88	36	483	31	59	938	87	973	0.276	0.454	0.350		3609	1318	89	255	96	5	0.982	74	55	19		0.257	23
近鉄	2004	パ	133	5247	4544	0	630	1221	221	15	121	1835	601	59	31	119	30	511	24	43	825	114	1018	0.269	0.404	0.346		3588	1571	66	384	142	6	0.987	123	81	42		0.341	24
オリックス	2004	パ	133	5213	4596	0	622	1300	254	25	112	1940	587	90	53	122	28	402	19	65	794	109	1003	0.283	0.422	0.347		3531	1425	91	380	144	7	0.982	104	70	34		0.327	25
ダイエー	2004	パ	133	5346	4654	2	739	1359	244	28	183	2208	706	84	40	73	39	488	19	90	799	123	1056	0.292	0.474	0.367		3588	1360	73	352	129	10	0.985	79	46	33		0.418	26
巨人	2003	セ	140	5298	4764	1	654	1246	182	18	205	2079	624	71	30	88	28	354	27	63	965	93	906	0.262	0.436	0.319	0.283	3745	1437	83	257	98	11	0.984	109	71	38	1	0.349	11
ヤクルト	2003	セ	140	5398	4840	1	683	1369	236	18	159	2118	649	54	31	119	38	336	30	64	907	99	967	0.283	0.438	0.335	0.307	3753	1571	70	314	115	7	0.987	71	44	27	2	0.380	12
横浜	2003	セ	140	5174	4708	0	563	1215	192	5	192	1993	541	68	61	78	16	314	20	58	1110	88	880	0.258	0.423	0.311	0.260	3663	1516	90	308	114	3	0.983	112	80	32	0	0.286	13
中日	2003	セ	140	5342	4733	0	616	1267	215	24	137	1941	586	57	40	117	34	410	18	48	1012	81	1012	0.268	0.410	0.330	0.268	3734	1426	70	274	104	11	0.987	95	70	25	3	0.263	14
阪神	2003	セ	140	5458	4830	0	728	1384	242	32	141	2113	695	115	31	123	34	417	32	54	972	91	1030	0.287	0.437	0.348	0.294	3756	1431	65	289	107	15	0.988	127	88	39	3	0.307	15
広島	2003	セ	140	5252	4701	0	558	1219	200	12	153	1902	539	80	33	126	22	343	33	60	1035	92	932	0.259	0.405	0.316	0.260	3742	1568	92	359	134	11	0.983	106	72	34	2	0.321	16
ロッテ	2003	パ	140	5398	4761	0	651	1292	283	30	145	2070	628	68	41	105	40	443	15	49	919	113	998	0.271	0.435	0.337	0.271	3748	1583	87	322	122	6	0.984	120	84	36	0	0.300	21
日本ハム	2003	パ	140	5480	4875	0	675	1310	245	20	149	2042	645	90	42	67	21	451	24	66	1148	111	1038	0.269	0.419	0.338	0.290	3748	1620	83	432	161	11	0.985	133	100	33	0	0.248	22
西武	2003	パ	140	5410	4770	1	692	1295	247	29	191	2173	656	84	48	112	28	464	32	35	892	86	972	0.271	0.456	0.339	0.284	3770	1428	79	356	133	9	0.985	95	70	25	2	0.263	23
近鉄	2003	パ	140	5478	4748	0	718	1302	247	23	187	2156	695	83	32	104	41	547	24	38	861	107	1040	0.274	0.454	0.351	0.281	3732	1486	63	389	142	8	0.988	140	90	50	2	0.357	24
オリックス	2003	パ	140	5417	4837	0	652	1333	257	18	174	2148	622	74	55	75	33	424	12	48	948	124	989	0.276	0.444	0.338	0.267	3719	1462	132	323	122	6	0.975	182	132	50	2	0.275	25
ダイエー	2003	パ	140	5649	4926	0	822	1461	276	33	154	2265	794	147	51	85	48	516	22	74	824	127	1073	0.297	0.460	0.369	0.306	3795	1442	73	380	139	7	0.986	82	47	35	5	0.427	26
巨人	2002	セ	140	5424	4826	3	691	1313	207	17	186	2112	660	69	39	107	25	406	44	57	933	95	967	0.272	0.438	0.334	0.296	3811	1436	68	257	99	9	0.987	62	35	27	5	0.435	11
ヤクルト	2002	セ	140	5323	4826	2	554	1271	208	12	142	1929	534	36	23	115	20	316	33	44	1041	79	980	0.263	0.400	0.313	0.264	3802	1436	61	237	89	10	0.988	67	42	25	1	0.373	12
横浜	2002	セ	140	5175	4685	0	472	1124	196	10	97	1631	444	65	37	110	28	308	27	44	1120	66	905	0.240	0.348	0.291	0.254	3749	1440	81	282	101	10	0.985	118	90	28	2	0.237	13
中日	2002	セ	140	5323	4781	0	546	1230	238	16	125	1875	519	54	38	110	23	361	25	48	1021	84	969	0.257	0.392	0.314	0.254	3809	1529	68	297	118	10	0.987	74	43	31	5	0.419	14
阪神	2002	セ	140	5305	4753	0	527	1203	222	16	122	1823	492	73	25	127	27	340	25	58	1080	87	989	0.253	0.384	0.309	0.254	3781	1615	73	336	128	8	0.987	94	61	33	1	0.351	15
広島	2002	セ	140	5250	4725	0	543	1222	185	11	154	1891	516	59	36	115	23	342	22	45	922	98	944	0.259	0.400	0.313	0.270	3761	1517	89	323	124	9	0.983	99	67	32	4	0.323	16
ロッテ	2002	パ	140	5189	4602	1	500	1135	250	20	101	1728	478	57	23	113	30	386	14	57	957	89	984	0.247	0.375	0.311	0.254	3694	1553	82	336	124	7	0.985	82	45	37	0	0.451	21
日本ハム	2002	パ	140	5207	4653	0	506	1149	213	24	146	1848	486	72	34	123	32	353	34	46	1037	77	962	0.247	0.397	0.304	0.224	3718	1488	64	313	115	4	0.988	103	79	24	0	0.233	22
西武	2002	パ	140	5380	4737	1	672	1315	237	22	183	2145	644	107	57	138	27	420	49	57	931	64	998	0.278	0.453	0.342	0.275	3767	1324	65	248	93	9	0.987	82	59	23	0	0.280	23
近鉄	2002	パ	140	5331	4735	0	598	1223	249	20	177	2043	579	32	20	131	20	389	32	56	930	94	980	0.258	0.431	0.321	0.263	3767	1512	78	236	87	9	0.985	127	95	32	7	0.252	24
オリックス	2002	パ	140	5189	4615	0	438	1083	201	13	102	1616	416	86	34	138	17	361	20	58	1058	83	953	0.235	0.350	0.297	0.220	3747	1447	64	261	100	10	0.988	109	72	37	1	0.339	25
ダイエー	2002	パ	140	5262	4708	0	630	1258	227	18	160	2001	606	72	50	102	31	359	16	62	847	101	919	0.267	0.425	0.325	0.278	3725	1397	73	325	122	8	0.986	101	63	38	5	0.376	26
巨人	2001	セ	140	5401	4706	1	688	1274	201	10	196	2083	663	64	31	102	33	508	29	51	986	108	1017	0.271	0.443	0.346		3718	1457	70	275	103	12	0.987	117	81	36	2	0.308	11
ヤクルト	2001	セ	140	5421	4747	0	645	1300	215	10	148	1979	605	63	26	157	31	427	44	59	889	91	1027	0.274	0.417	0.339		3772	1606	66	359	133	8	0.988	59	36	23	1	0.390	12
横浜	2001	セ	140	5356	4645	1	560	1240	203	16	94	1757	538	80	45	151	32	492	32	35	906	103	1068	0.267	0.378	0.340		3725	1573	68	386	141	4	0.987	83	39	44	5	0.530	13
中日	2001	セ	140	5230	4609	0	483	1167	200	14	98	1689	464	53	44	143	24	421	28	33	882	107	996	0.253	0.366	0.319		3737	1485	57	302	116	7	0.989	114	89	25	2	0.219	14
阪神	2001	セ	140	5228	4603	0	467	1118	164	18	90	1588	446	78	38	121	32	427	28	45	981	99	996	0.243	0.345	0.311		3723	1633	86	348	129	15	0.984	137	90	47	1	0.343	15
広島	2001	セ	140	5390	4664	0	619	1254	197	18	155	1952	594	99	52	137	37	510	40	42	893	105	1029	0.269	0.419	0.344		3756	1571	112	376	141	8	0.979	108	77	31	1	0.287	16
ロッテ	2001	パ	140	5396	4610	0	593	1190	237	23	133	1872	569	55	33	137	40	573	11	36	863	126	1062	0.258	0.406	0.342		3725	1605	95	354	131	11	0.982	104	75	29	0	0.279	21
日本ハム	2001	パ	140	5394	4774	0	593	1221	209	21	147	1913	570	95	54	105	27	450	22	38	937	74	1003	0.256	0.401	0.323		3756	1507	63	362	132	7	0.988	75	51	24	1	0.320	22
西武	2001	パ	140	5406	4645	1	620	1189	202	21	184	1985	594	111	42	121	31	560	23	48	865	104	1058	0.256	0.427	0.340		3737	1399	65	326	128	7	0.988	99	69	30	2	0.303	23
近鉄	2001	パ	140	5568	4765	2	770	1332	235	16	211	2232	748	35	20	126	31	587	20	57	885	136	1073	0.280	0.468	0.363		3747	1450	77	325	119	11	0.985	142	108	34	1	0.239	24
オリックス	2001	パ	140	5461	4768	0	651	1252	229	21	143	1952	619	60	29	116	34	502	14	41	913	99	1033	0.263	0.409	0.336		3780	1536	85	364	134	9	0.984	112	77	35	1	0.313	25
ダイエー	2001	パ	140	5467	4861	0	741	1329	222	18	203	2196	719	98	32	66	29	469	16	42	887	88	993	0.273	0.452	0.341		3757	1511	69	374	140	4	0.987	96	60	36	7	0.375	26
巨人	2000	セ	135	5164	4552	1	689	1199	208	7	203	2030	659	50	46	96	36	438	24	41	971	70	888	0.263	0.446	0.331	0.295	3623	1288	73	255	93	7	0.985	95	70	25	0	0.263	11
ヤクルト	2000	セ	136	5208	4612	0	581	1217	216	24	137	1892	551	71	29	133	23	404	37	36	910	81	982	0.264	0.410	0.327	0.270	3640	1458	46	297	112	7	0.991	74	28	46	5	0.622	12
横浜	2000	セ	136	5294	4751	0	576	1316	213	19	103	1876	557	65	29	61	28	420	35	34	914	117	1067	0.277	0.395	0.338	0.279	3647	1441	58	319	121	2	0.989	91	58	33	3	0.363	13
中日	2000	セ	135	5120	4515	1	544	1201	220	20	111	1794	521	57	47	125	30	412	30	37	848	107	952	0.266	0.397	0.330	0.264	3638	1417	72	254	96	4	0.986	121	82	39	1	0.322	14
阪神	2000	セ	136	5083	4534	2	473	1107	147	24	114	1644	447	53	47	107	24	380	32	36	970	98	921	0.244	0.363	0.306	0.238	3651	1589	101	327	117	7	0.981	93	64	29	2	0.312	15
広島	2000	セ	136	5130	4600	0	591	1178	182	11	150	1832	562	114	50	98	30	362	21	40	960	79	890	0.256	0.398	0.314	0.288	3646	1527	107	386	144	9	0.980	110	82	28	1	0.255	16
ロッテ	2000	パ	135	5250	4528	0	622	1175	220	24	109	1770	587	88	26	110	35	544	20	33	791	98	1024	0.259	0.391	0.341	0.272	3602	1537	99	372	136	15	0.981	130	87	43	1	0.331	21
日本ハム	2000	パ	135	5354	4627	0	771	1285	225	31	177	2103	735	107	40	94	40	553	20	40	815	91	1009	0.278	0.455	0.357	0.288	3580	1370	71	351	130	9	0.986	86	52	34	1	0.395	22
西武	2000	パ	135	5247	4504	0	614	1148	214	26	97	1705	584	85	38	124	42	539	22	38	824	97	997	0.255	0.379	0.337	0.287	3647	1434	88	293	112	9	0.983	116	80	36	2	0.310	23
近鉄	2000	パ	135	5175	4496	0	612	1176	200	34	125	1819	583	68	45	122	33	481	21	43	782	90	967	0.262	0.405	0.336	0.280	3571	1468	68	298	112	8	0.987	102	88	14	2	0.137	24
オリックス	2000	パ	135	5257	4517	1	638	1176	212	18	116	1772	610	72	30	108	41	559	26	31	844	86	1031	0.260	0.392	0.343	0.280	3578	1423	81	301	115	10	0.984	110	75	35	2	0.318	25
ダイエー	2000	パ	135	5204	4525	0	630	1212	217	27	129	1870	610	57	36	106	38	493	14	42	849	97	997	0.268	0.413	0.343	0.278	3597	1444	68	255	96	11	0.987	105	78	27	1	0.257	26
巨人	1999	セ	135	5178	4551	1	618	1205	180	9	182	1949	595	51	29	101	33	449	21	43	921	83	979	0.265	0.428	0.334		3605	1417	61	293	112	13	0.988	121	95	26	0	0.215	11
ヤクルト	1999	セ	135	5160	4552	2	584	1203	207	15	141	1863	563	80	25	139	29	396	32	42	841	83	953	0.264	0.409	0.327		3619	1515	60	322	121	14	0.988	70	40	30	5	0.429	12
横浜	1999	セ	135	5345	4788	0	711	1408	246	20	140	2114	688	74	29	57	37	423	25	40	860	107	1051	0.294	0.442	0.354		3597	1388	77	307	110	5	0.985	115	75	40	3	0.348	13
中日	1999	セ	135	5099	4446	0	598	1168	210	25	120	1788	578	78	38	115	37	470	31	31	850	85	927	0.263	0.402	0.335		3610	1493	75	307	114	7	0.986	89	60	29	1	0.326	14
阪神	1999	セ	135	5055	4504	0	490	1167	194	24	97	1700	459	63	53	108	16	387	23	40	889	127	942	0.259	0.377	0.322		3580	1537	67	373	139	10	0.987	99	65	34	2	0.343	15
広島	1999	セ	135	5147	4542	0	586	1180	200	19	152	1874	561	76	33	103	22	439	21	41	835	91	972	0.260	0.413	0.329		3562	1455	110	341	127	16	0.979	99	75	24	2	0.242	16
ロッテ	1999	パ	135	5118	4467	0	541	1147	238	34	97	1744	515	64	47	144	24	448	22	35	812	96	973	0.257	0.390	0.328		3593	1488	87	329	122	10	0.983	114	75	39	1	0.342	21
日本ハム	1999	パ	135	5172	4559	1	614	1184	223	26	148	1903	587	67	38	81	26	457	16	48	942	100	951	0.260	0.417	0.332		3591	1482	69	318	120	8	0.987	98	68	30	2	0.306	22
西武	1999	パ	135	5164	4438	2	535	1144	170	24	89	1629	510	136	48	130	42	520	17	32	736	97	1018	0.258	0.367	0.337		3640	1360	78	306	114	4	0.985	94	64	30	0	0.319	23
近鉄	1999	パ	135	5161	4497	0	595	1157	224	15	151	1864	573	73	35	138	28	459	19	39	762	113	927	0.257	0.414	0.329		3608	1505	65	347	133	5	0.987	126	83	43	7	0.341	24
オリックス	1999	パ	135	5285	4574	0	620	1205	205	15	112	1776	597	69	26	114	30	523	34	44	846	92	1050	0.263	0.388	0.343		3615	1650	105	349	128	5	0.980	131	93	38	4	0.290	25
ダイエー	1999	パ	135	5192	4511	0	563	1161	199	26	140	1832	542	80	47	127	24	480	27	50	912	87	998	0.257	0.406	0.334		3660	1414	81	321	117	4	0.984	123	85	38	7	0.309	26
巨人	1998	セ	135	5193	4520	0	632	1206	181	16	148	1863	605	54	33	87	48	488	22	50	885	99	977	0.267	0.412	0.342	0.278	3594	1377	69	341	126	6	0.986	94	66	28	0	0.298	11
ヤクルト	1998	セ	135	5062	4504	2	493	1141	179	17	97	1645	475	56	39	118	26	364	18	48	817	97	932	0.253	0.365	0.314	0.259	3635	1445	73	293	109	11	0.986	72	41	31	1	0.431	12
横浜	1998	セ	136	5322	4706	3	642	1304	245	23	100	1895	607	63	35	68	40	474	26	31	899	114	1037	0.277	0.403	0.345	0.295	3675	1416	70	347	128	4	0.986	96	58	38	6	0.396	13
中日	1998	セ	136	5156	4417	0	488	1095	171	22	100	1610	469	91	41	129	30	534	33	46	841	95	1027	0.248	0.365	0.333	0.243	3657	1433	56	281	106	4	0.989	93	58	35	3	0.376	14
阪神	1998	セ	135	5030	4469	0	450	1080	197	16	86	1567	422	28	27	122	20	381	14	38	933	100	948	0.242	0.351	0.305	0.246	3596	1540	89	326	121	11	0.983	128	91	37	2	0.289	15
広島	1998	セ	135	5249	4630	0	578	1226	206	18	131	1861	547	86	46	91	32	462	20	34	843	72	1033	0.265	0.402	0.334	0.266	3618	1519	88	354	131	15	0.983	72	48	24	5	0.333	16
ロッテ	1998	パ	135	5229	4572	1	581	1240	241	35	102	1857	556	80	34	117	39	470	28	30	767	103	1022	0.271	0.406	0.340	0.259	3621	1513	93	440	163	5	0.982	132	101	31	1	0.235	21
日本ハム	1998	パ	135	5210	4456	0	635	1136	175	19	150	1799	599	91	34	107	34	577	26	36	888	118	975	0.255	0.404	0.343	0.268	3596	1490	79	337	126	11	0.985	100	67	33	2	0.330	22
西武	1998	パ	135	5237	4505	0	586	1217	185	28	115	1803	543	145	73	135	48	510	25	39	678	104	1021	0.270	0.400	0.346	0.282	3643	1406	72	321	118	2	0.986	106	67	39	2	0.368	23
近鉄	1998	パ	135	5188	4495	0	593	1198	224	28	126	1856	564	80	34	149	33	466	25	45	721	99	981	0.267	0.413	0.339	0.283	3607	1567	85	326	125	13	0.984	140	94	46	8	0.329	24
オリックス	1998	パ	135	5234	4561	0	586	1204	225	18	140	1885	561	42	29	109	29	487	29	48	819	117	1043	0.264	0.413	0.339	0.256	3211	1714	96	387	144	12	0.981	120	83	37	0	0.308	25
ダイエー	1998	パ	135	5080	4425	0	546	1167	209	22	100	1720	507	89	47	119	37	449	20	50	786	96	977	0.264	0.389	0.336	0.264	3561	1451	88	348	132	9	0.983	126	87	39	3	0.310	26
巨人	1997	セ	135	5118	4458	0	550	1119	181	10	150	1770	532	37	27	109	39	462	31	50	927	100	961	0.251	0.397	0.326	0.255	3604	1492	74	320	119	9	0.986	124	84	40	2	0.323	11
ヤクルト	1997	セ	137	5390	4742	0	672	1309	230	30	138	2013	639	123	50	113	38	433	37	64	844	106	1003	0.276	0.425	0.342	0.284	3764	1550	76	356	132	8	0.986	67	37	30	6	0.448	12
横浜	1997	セ	135	5236	4506	0	572	1231	225	28	105	1827	546	87	54	132	42	511	40	45	831	97	1057	0.273	0.405	0.350	0.278	3609	1308	78	320	117	7	0.984	75	52	23	4	0.307	13
中日	1997	セ	136	5128	4482	1	510	1088	182	24	115	1663	495	55	30	93	26	486	27	40	891	109	958	0.243	0.371	0.321	0.246	3638	1383	69	326	122	16	0.986	135	110	25	1	0.185	14
阪神	1997	セ	136	5130	4546	2	504	1110	188	29	103	1665	475	38	27	102	19	418	22	43	1000	95	958	0.244	0.366	0.313	0.258	3650	1630	88	388	144	9	0.984	133	95	38	2	0.286	15
広島	1997	セ	135	5264	4594	1	651	1189	184	21	164	1907	608	117	32	92	28	508	37	41	840	97	979	0.259	0.415	0.336	0.267	3626	1426	94	319	119	11	0.982	107	66	41	2	0.383	16
ロッテ	1997	パ	135	5048	4458	0	466	1111	171	29	75	1565	429	117	46	94	41	428	21	27	844	106	951	0.249	0.351	0.316	0.243	3600	1471	84	339	122	11	0.984	136	106	30	3	0.221	21
日本ハム	1997	パ	135	5215	4574	1	572	1213	221	16	128	1850	539	63	34	68	39	484	14	49	872	120	1014	0.265	0.404	0.339	0.260	3623	1591	66	389	143	12	0.988	174	130	44	0	0.253	22
西武	1997	パ	135	5285	4595	1	656	1293	231	43	110	1940	610	200	56	137	32	474	34	46	772	84	1027	0.281	0.422	0.352	0.279	3630	1488	76	330	123	5	0.985	113	79	34	0	0.301	23
近鉄	1997	パ	135	5249	4572	0	603	1252	223	25	112	1861	580	112	53	141	41	458	24	37	804	85	1002	0.274	0.407	0.342	0.279	3646	1483	85	356	133	17	0.984	144	99	45	3	0.313	24
オリックス	1997	パ	135	5258	4521	0	582	1191	208	21	111	1774	548	70	24	130	39	523	29	45	848	92	1068	0.263	0.392	0.343	0.272	3620	1517	87	340	125	5	0.983	157	110	47	1	0.299	25
ダイエー	1997	パ	135	5178	4543	0	587	1201	188	21	132	1827	564	94	55	84	41	471	20	39	771	103	970	0.264	0.402	0.336	0.269	3616	1344	63	264	101	12	0.987	139	101	38	5	0.273	26
巨人	1996	セ	130	4987	4353	0	563	1100	197	12	147	1762	538	69	31	126	30	432	20	46	894	76	904	0.253	0.405	0.325		3555	1403	72	335	126	4	0.986	96	66	30	1	0.313	11
ヤクルト	1996	セ	130	4961	4376	0	536	1155	174	20	103	1678	520	67	36	87	28	421	25	49	861	140	938	0.264	0.383	0.333		3479	1346	79	284	104	12	0.984	83	57	26	3	0.313	12
横浜	1996	セ	130	5081	4392	0	571	1188	199	29	85	1700	544	85	53	133	41	477	29	38	871	95	997	0.270	0.387	0.344		3480	1344	76	362	134	4	0.984	120	77	43	2	0.358	13
中日	1996	セ	130	5056	4446	0	641	1234	192	11	179	1985	616	36	29	97	25	459	25	29	837	113	959	0.278	0.446	0.347		3480	1424	100	320	120	11	0.980	97	59	38	1	0.392	14
阪神	1996	セ	130	4968	4392	0	482	1078	168	20	89	1553	454	45	40	85	35	433	28	23	918	84	956	0.245	0.354	0.314		3493	1471	77	325	118	14	0.985	130	95	35	1	0.269	15
広島	1996	セ	130	5139	4500	0	670	1264	200	18	162	1986	642	115	36	116	31	446	28	46	809	87	983	0.281	0.441	0.350		3505	1470	89	371	136	12	0.982	85	51	34	1	0.400	16
ロッテ	1996	パ	130	4916	4301	0	456	1086	191	20	85	1572	437	71	32	148	26	421	19	20	823	89	947	0.252	0.365	0.320		3499	1442	96	278	108	10	0.981	129	94	35	6	0.271	21
日本ハム	1996	パ	130	4968	4310	0	527	1073	175	26	130	1690	502	69	34	126	31	461	22	40	917	83	943	0.249	0.392	0.325		3524	1393	61	297	110	7	0.988	132	100	32	2	0.242	22
西武	1996	パ	130	4908	4348	0	517	1120	191	19	141	1772	494	149	46	124	30	377	10	29	782	82	885	0.258	0.408	0.319		3508	1409	67	320	117	8	0.987	112	78	34	2	0.304	23
近鉄	1996	パ	130	4952	4319	0	555	1103	177	17	146	1752	533	76	41	105	35	458	20	35	891	87	906	0.255	0.406	0.329		3477	1455	65	261	101	9	0.987	153	109	44	5	0.288	24
オリックス	1996	パ	130	5155	4484	0	607	1215	177	18	124	1800	580	63	21	134	33	461	32	43	851	90	1017	0.271	0.401	0.342		3556	1497	73	312	114	5	0.986	118	87	31	4	0.263	25
ダイエー	1996	パ	130	4933	4346	0	551	1143	196	28	97	1686	516	140	63	83	44	426	10	34	778	88	898	0.263	0.388	0.331		3459	1293	62	292	106	9	0.987	103	70	33	3	0.320	26
巨人	1995	セ	131	4948	4282	0	527	1081	174	9	139	1690	509	64	35	110	25	491	25	40	879	116	938	0.252	0.395	0.333		3510	1281	64	276	106	7	0.987	125	90	35	3	0.280	11
ヤクルト	1995	セ	130	4875	4259	0	601	1110	187	18	147	1774	577	102	43	81	29	465	46	41	777	111	866	0.261	0.417	0.337		3456	1301	69	325	119	7	0.986	71	39	32	2	0.451	12
横浜	1995	セ	130	4989	4331	1	562	1130	208	20	114	1720	532	60	29	106	27	473	20	51	867	94	975	0.261	0.397	0.339		3441	1385	64	352	133	7	0.987	134	95	39	2	0.291	13
中日	1995	セ	130	4870	4350	0	498	1090	165	9	136	1681	475	50	38	79	17	397	31	27	855	107	869	0.251	0.386	0.316		3455	1464	72	358	129	5	0.986	88	52	36	0	0.409	14
阪神	1995	セ	130	4857	4276	1	451	1043	179	27	88	1540	430	43	40	90	35	422	17	33	882	104	913	0.244	0.360	0.314		3444	1441	86	291	106	9	0.983	141	102	39	0	0.277	15
広島	1995	セ	131	5102	4418	0	635	1162	191	22	166	1895	603	145	54	99	38	503	37	44	946	74	964	0.263	0.429	0.342		3536	1351	60	375	136	12	0.988	91	58	33	1	0.363	16
ロッテ	1995	パ	130	4891	4260	0	481	1084	161	23	88	1555	458	84	54	138	30	435	14	28	850	89	929	0.254	0.365	0.325		3489	1377	69	298	116	10	0.986	117	84	33	1	0.282	21
日本ハム	1995	パ	130	4868	4287	0	477	1016	150	15	105	1511	456	68	47	92	28	430	24	31	931	78	880	0.237	0.352	0.309		3497	1420	69	363	137	5	0.986	141	97	44	1	0.312	22
西武	1995	パ	130	4904	4329	0	498	1066	172	18	117	1625	471	113	52	88	22	426	17	39	841	92	880	0.246	0.375	0.318		3531	1349	61	262	98	2	0.988	98	58	40	2	0.408	23
近鉄	1995	パ	130	4844	4290	0	457	1006	163	22	105	1528	428	65	32	83	28	419	15	24	942	74	910	0.234	0.356	0.304		3465	1544	74	343	126	5	0.985	150	98	52	3	0.347	24
オリックス	1995	パ	130	5017	4310	0	571	1118	192	22	115	1699	539	82	34	139	33	483	35	52	859	85	962	0.259	0.394	0.339		3539	1421	83	311	118	5	0.984	111	74	37	2	0.333	25
ダイエー	1995	パ	130	4932	4380	2	492	1133	183	27	94	1652	469	105	61	76	30	411	21	33	847	111	890	0.259	0.377	0.325		3508	1410	68	285	107	11	0.986	116	82	34	5	0.293	26
巨人	1994	セ	130	4907	4320	0	516	1116	158	16	122	1672	497	29	20	106	30	423	20	28	758	105	929	0.258	0.387	0.326		3477	1297	69	301	116	7	0.986	79	50	29	3	0.367	11
ヤクルト	1994	セ	130	4961	4420	0	486	1105	173	18	130	1704	458	78	33	66	31	398	23	46	818	118	940	0.250	0.386	0.316		3523	1418	61	293	107	7	0.988	71	43	28	2	0.394	12
横浜	1994	セ	130	5003	4368	0	543	1141	222	19	107	1722	526	36	24	96	28	472	14	39	886	124	965	0.261	0.394	0.337		3485	1375	70	378	137	7	0.986	95	60	35	4	0.368	13
中日	1994	セ	130	4957	4311	1	535	1113	173	16	108	1642	513	65	31	100	32	484	35	29	800	117	939	0.258	0.381	0.335		3495	1514	69	486	175	7	0.986	59	41	18	5	0.305	14
阪神	1994	セ	130	5061	4408	0	503	1127	158	26	92	1613	478	36	38	121	38	469	32	25	870	101	991	0.256	0.366	0.328		3560	1513	67	358	131	6	0.987	103	83	20	2	0.194	15
広島	1994	セ	130	5092	4493	0	585	1242	172	22	126	1836	561	98	38	120	33	432	36	14	858	105	967	0.276	0.409	0.340		3542	1385	55	364	134	8	0.989	75	45	30	2	0.400	16
ロッテ	1994	パ	130	4865	4378	0	521	1143	227	29	104	1740	503	54	37	80	35	345	12	27	759	73	893	0.261	0.397	0.317		3428	1317	83	303	113	9	0.983	132	85	47	4	0.356	21
日本ハム	1994	パ	130	4942	4327	0	485	1089	156	19	101	1586	459	80	67	76	27	484	5	28	823	109	953	0.252	0.367	0.329		3453	1407	56	328	120	10	0.989	90	66	24	1	0.267	22
西武	1994	パ	130	5033	4377	1	667	1221	217	23	122	1850	621	140	50	105	39	488	21	23	829	94	927	0.279	0.423	0.352		3481	1336	59	295	110	3	0.988	93	54	39	2	0.419	23
近鉄	1994	パ	130	5044	4434	0	701	1213	246	19	169	2004	681	75	35	89	42	445	14	34	976	81	884	0.274	0.452	0.341		3474	1483	85	320	120	7	0.983	125	73	52	1	0.416	24
オリックス	1994	パ	130	5105	4453	0	601	1268	224	20	92	1808	568	61	35	125	39	449	18	39	804	85	1035	0.285	0.406	0.353		3479	1379	69	322	124	9	0.986	112	77	35	3	0.313	25
ダイエー	1994	パ	130	5089	4465	0	604	1228	221	21	132	1887	576	67	36	39	34	518	28	33	846	99	1039	0.275	0.423	0.352		3453	1392	84	323	118	10	0.983	118	87	31	0	0.263	26
巨人	1993	セ	131	4845	4262	0	446	1014	160	11	105	1511	423	39	34	92	27	431	13	33	885	99	893	0.238	0.355	0.311		3502	1294	57	298	111	10	0.988	106	69	37	2	0.349	11
