|
愛 媛 Ehime |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 備 考 | |
松山市 |
愛媛県庁内 | 61340 | 160 | 02.-3.19 | (印)県庁外観 |
---|
高岡簡易 | 61778 | 155 | 02.-3.19 | |
道後 | 61050 | 139 | 01.-9.26 | (語)坊っちゃん湯 |
松山石手 | 61304 | 157 | 02.-3.19 | |
松山一番町 | 61125 | 159 | 02.-3.19 | |
松山今出 | 61097 | 382 | 02.-8.14 | |
松山大手 | 61153 | 110 | 00.-1.14 | |
松山小栗 | 61290 | 392 | 02.-8.15 | |
松山立花 | 61133 | 394 | 02.-8.15 | |
松山中央 | 61001 | 161 | 02.-3.19 | (印)道後温泉 |
松山鉄砲町 | 61284 | 397 | 02.-8.15 | |
松山土居田 | 61317 | 391 | 02.-8.15 | |
松山本町 | 61121 | 396 | 02.-8.15 | |
まつやまマドンナ | 61336 | 393 | 02.-8.15 | |
松山湊町 | 61279 | 156 | 02.-3.19 | |
松山南吉田 | 61236 | 138 | 01.-9.26 | |
松山柳井町 | 61311 | 395 | 02.-8.15 | |
松山余戸 | 61138 | 390 | 02.-8.15 | |
湯山 | 61146 | 158 | 02.-3.19 | |
今治市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
伊予市 |
伊予 | 61005 | 385 | 02.-8.14 | |
---|
伊予上野 | 61180 | 387 | 02.-8.14 | |
伊予湊町 | 61287 | 386 | 02.-8.14 | |
伊予三島市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
宇和島市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
大洲市 |
大洲若宮 | 61163 | 111 | 00.-1.14 | |
川之江市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
西条市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
東予市 |
| ----- | - | --.--.-- | | |
北条市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
八幡浜市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
伊予郡松前町 |
岡田 | 61259 | 389 | 02.-8.14 | |
---|
北伊予 | 61253 | 388 | 02.-8.14 | |
松前 | 61084 | 383 | 02.-8.14 | |
松前北黒田 | 61333 | 384 | 02.-8.14 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。