北海道 Hokkaido |
---|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤平市 | ----- | - | --.--.-- | |||
旭川市 | ----- | - | --.--.-- | |||
芦別市 | ----- | - | --.--.-- | |||
網走市 | ----- | - | --.--.-- | |||
石狩市 | ----- | - | --.--.-- | |||
岩見沢市 | ----- | - | --.--.-- | |||
歌志内市 | ----- | - | --.--.-- | |||
恵庭市 | ----- | - | --.--.-- | |||
江別市 | ----- | - | --.--.-- | |||
小樽市 | ----- | - | --.--.-- | |||
帯広市 | ----- | - | --.--.-- | |||
北広島市 | ----- | - | --.--.-- | |||
北見市 | ----- | - | --.--.-- | |||
釧路市 | ----- | - | --.--.-- | |||
士別市 | ----- | - | --.--.-- | |||
砂川市 | ----- | - | --.--.-- | |||
滝川市 | ----- | - | --.--.-- | |||
千歳市 | 千歳 | 90039 | 103 | 99.-9.-8 | (語)インディアン水車の街 | |
苫小牧市 | 苫小牧 | 90009 | 104 | 99.-9.-8 | ||
名寄市 | ----- | - | --.--.-- | |||
根室市 | ----- | - | --.--.-- | |||
登別市 | ----- | - | --.--.-- | |||
函館市 | 函館中央 | 94001 | 101 | 99.-9.-7 | ||
美唄市 | ----- | - | --.--.-- | |||
深川市 | ----- | - | --.--.-- | |||
富良野市 | ----- | - | --.--.-- | |||
三笠市 | ----- | - | --.--.-- | |||
室蘭市 | ----- | - | --.--.-- | |||
紋別市 | ----- | - | --.--.-- | |||
夕張市 | ----- | - | --.--.-- | |||
留萌市 | ----- | - | --.--.-- | |||
稚内市 | ----- | - | --.--.-- | |||
様似郡様似町 | 様似 | 90044 | 105 | 99.-9.-9 | ||
勇払郡追分町 | 追分 | 90050 | 102 | 99.-9.-8 |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。