 |
兵 庫 Hyogo |
 |
| 市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
| 多可郡加美町 |
杉谷原 | 43208 | 1559 | 03.10.-3 | |
|---|
| 松井庄 | 42133 | 1558 | 03.10.-3 | |
| 多可郡黒田庄町 |
黒田庄 | 43182 | 251 | 02.-7.15 | |
|---|
| 本黒田簡易 | 42602 | 252 | 02.-7.15 | |
| 多可郡中町 |
鍛冶屋 | 43395 | 267 | 02.-7.19 | |
|---|
| 中町 | 43021 | 268 | 02.-7.19 | |
| 安田簡易 | 42607 | 269 | 02.-7.19 | |
| 多可郡八千代町 |
八千代 | 43227 | 1555 | 03.10.-3 | |
|---|
| 八千代北簡易 | 43878 | 1557 | 03.10.-3 | |
| 大和 | 43412 | 1556 | 03.10.-3 | |
| 津名郡淡路町 |
岩屋 | 43039 | 511 | 02.-9.26 | (語)淡路島 |
| 津名郡東浦町 |
仮屋 | 43092 | 1 | 98.-3.31 | (語)淡路島 |
| 氷上郡青垣町 |
青垣 | 43038 | 256 | 02.-7.19 | (印)紅葉 |
|---|
| 芦田 | 43471 | 257 | 02.-7.19 | (印)アサガオ |
| 神楽 | 43281 | 1560 | 03.10.-3 | |
| 遠阪 | 43380 | 1561 | 03.10.-3 | |
| 氷上郡市島町 |
市島 | 43053 | 1571 | 03.10.-9 | |
鴨庄 | 43472 | 1573 | 03.10.-9 | |
中竹田 | 43177 | 1163 | 03.-8.12 | |
| 前山 | 43462 | 1572 | 03.10.-9 | |
美和 | 43456 | 1570 | 03.10.-9 | |
| 氷上郡柏原町 |
柏原 | 43015 | 262 | 02.-7.19 | |
|---|
| 柏原北山 | 43809 | 1567 | 03.10.-9 | |
| 氷上郡春日町 |
大路 | 43317 | 1576 | 03.10.-9 | |
|---|
| 春日新才 | 43614 | 1568 | 03.10.-9 | |
| 春日部 | 43360 | 1574 | 03.10.-9 | |
| 黒井 | 43078 | 1569 | 03.10.-9 | (語)春日の局生誕の地 |
| 国領 | 43172 | 1575 | 03.10.-9 | |
| 氷上郡山南町 |
山南 | 43054 | 264 | 02.-7.19 | |
|---|
| 山南小川 | 43368 | 265 | 02.-7.19 | |
| 山南和田 | 43152 | 266 | 02.-7.19 | |
| 下滝 | 43310 | 1564 | 03.10.-9 | |
| 谷川駅前 | 43725 | 263 | 02.-7.19 | |
| 氷上郡氷上町 |
石生 | 43154 | 261 | 02.-7.19 | |
|---|
| 葛野 | 43367 | 259 | 02.-7.19 | |
| 幸世 | 43178 | 258 | 02.-7.19 | |
| 成松 | 43079 | 254 | 02.-7.15 | |
| 沼貫 | 43228 | 253 | 02.-7.15 | |
| 氷上市辺 | 43711 | 260 | 02.-7.19 | |
| 氷上沼 | 43660 | 255 | 02.-7.15 | (印)栗 |
| 美方郡温泉町 |
飯野簡易 | 43865 | 1448 | 03.-9.17 | |
|---|
| 岸田簡易 | 43808 | 1451 | 03.-9.17 | |
| 千原簡易 | 43880 | 1449 | 03.-9.17 | |
| 照来 | 43277 | 1447 | 03.-9.17 | |
| 八田 | 43260 | 1450 | 03.-9.17 | |
| 湯村 | 43070 | 1446 | 03.-9.17 | (印)温泉 (語)夢千代の里 |
| 美方郡美方町 |
秋岡簡易 | 43865 | 1294 | 03.-8.22 | |
|---|
| 小代 | 43134 | 1295 | 03.-8.22 | |
| 美方郡村岡町 |
射添 | 43212 | 1293 | 03.-8.22 | |
|---|
| 口大谷簡易 | 43859 | 1445 | 03.-9.17 | |
| 原 | 43262 | 1292 | 03.-8.22 | |
| 福岡 | 43129 | 1444 | 03.-9.17 | |
| 村岡 | 43033 | 1296 | 03.-8.22 | |
| 美嚢郡吉川町 |
稲田 | 43137 | 944 | 03.-4.-7 | |
|---|
| 北谷 | 43362 | 945 | 03.-4.-7 | |
| 渡瀬 | 43087 | 943 | 03.-4.-7 | |
| 三原郡南淡町 |
南淡 | 43096 | 3 | 98.-3.31 | (語)淡路島 |
 |
 |
|
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。