|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
芦屋市 |
芦屋 | 43203 | 212 | 02.-4.11 | |
---|
芦屋伊勢 | 43546 | 213 | 02.-4.11 | |
芦屋打出小槌 | 43273 | 215 | 02.-4.11 | |
芦屋駅前 | 43352 | 305 | 02.-8.-6 | |
芦屋公光 | 43723 | 235 | 02.-5.21 | |
芦屋清水 | 43325 | 304 | 02.-8.-6 | |
芦屋高浜 | 43763 | 277 | 02.-7.26 | |
芦屋西山 | 43257 | 298 | 02.-8.-2 | |
芦屋東山 | 43567 | 299 | 02.-8.-2 | |
芦屋翠ヶ丘 | 43714 | 306 | 02.-8.-6 | |
芦屋南宮 | 43581 | 214 | 02.-4.11 | |
芦屋宮塚 | 43679 | 320 | 02.-8.-8 | |
尼崎市 |
尼崎 | 43026 | 326 | 02.-8.-8 | |
---|
尼崎猪名川 | 43704 | 800 | 02.12.-9 | |
尼崎稲葉荘 | 43558 | 323 | 02.-8.-8 | |
尼崎今北 | 43744 | 324 | 02.-8.-8 | |
尼崎上ノ島 | 43756 | 1036 | 03.-6.26 | |
尼崎大島 | 43435 | 287 | 02.-7.26 | |
尼崎大庄 | 43324 | 741 | 02.11.22 | |
尼崎大西 | 43538 | 1035 | 03.-6.26 | |
尼崎尾浜 | 43543 | 1347 | 03.-9.-3 | |
尼崎上坂部 | 43586 | 748 | 02.11.22 | |
尼崎上坂部二 | 43760 | 747 | 02.11.22 | |
尼崎神田 | 43350 | 219 | 02.-4.22 | |
尼崎北 | 43651 | 1188 | 03.-8.15 | |
尼崎北武庫ノ荘 | 43637 | 1075 | 03.-7.28 | |
尼崎杭瀬 | 43489 | 327 | 02.-8.-8 | |
尼崎小中島 | 43728 | 780 | 02.12.-5 | |
尼崎三反田 | 43706 | 1346 | 03.-9.-3 | |
尼崎潮江 | 43302 | 745 | 02.11.22 | |
尼崎下坂部 | 43449 | 746 | 02.11.22 | |
尼崎市役所内 | 43591 | 503 | 02.-9.25 | |
尼崎園田 | 43391 | 783 | 02.12.-5 | |
尼崎大物 | 43488 | 140 | 01.10.-5 | (印)城 |
尼崎竹谷 | 43418 | 480 | 02.-9.-5 | |
尼崎田能 | 42026 | 1079 | 03.-7.28 | |
尼崎築地 | 43442 | 1718 | 03.12.-5 | |
尼崎塚口 | 43250 | 1037 | 03.-6.26 | |
尼崎塚口本町 | 43641 | 1038 | 03.-6.26 | |
尼崎塚口六 | 43705 | 1078 | 03.-7.28 | |
尼崎次屋 | 43572 | 779 | 02.12.-5 | |
尼崎出屋敷 | 43210 | 481 | 02.-9.-5 | |
尼崎道意 | 43460 | 482 | 02.-9.-5 | |
尼崎時友 | 43585 | 1073 | 03.-7.28 | |
尼崎戸ノ内 | 43694 | 556 | 02.10.10 | |
尼崎長洲 | 43338 | 285 | 02.-7.26 | |
尼崎長洲本通 | 43596 | 744 | 02.11.22 | |
尼崎七松 | 43693 | 778 | 02.12.-5 | |
尼崎難波 | 43298 | 286 | 02.-7.26 | |
尼崎西昆陽 | 43680 | 981 | 03.-5.-3 | |
尼崎西難波 | 43364 | 325 | 02.-8.-8 | |
尼崎西難波北 | 43450 | 504 | 02.-9.25 | |
尼崎西本町 | 43442 | 340 | 02.-8.-9 | <現>尼崎築地局 |
尼崎西武庫 | 43593 | 1074 | 03.-7.28 | |
尼崎額田 | 43781 | 781 | 02.12.-5 | |
尼崎浜田 | 43443 | 742 | 02.11.22 | |
尼崎東園田 | 43664 | 784 | 02.12.-5 | |
尼崎東園田八 | 43734 | 782 | 02.12.-5 | |
尼崎東富松 | 43619 | 1077 | 03.-7.28 | |
尼崎御園 | 43549 | 749 | 02.11.22 | |
尼崎南塚口 | 43422 | 1189 | 03.-8.15 | |
尼崎南武庫 | 43608 | 1094 | 03.-8.-1 | |
尼崎南武庫之荘 | 43665 | 1095 | 03.-8.-1 | |
尼崎南武庫之荘十一 | 43755 | 777 | 02.12.-5 | |
尼崎武庫ノ荘 | 43405 | 1076 | 03.-7.28 | |
尼崎元浜 | 43618 | 339 | 02.-8.-9 | |
常光寺 | 43205 | 743 | 02.11.22 | |
立花 | 43416 | 1035 | 03.-6.26 | |
阪神尼崎駅前 | 43490 | 141 | 01.11.22 | |
武庫川 | 43417 | 529 | 02.10.-1 | |
伊丹市 |
伊丹 | 43014 | 1042 | 03.-6.26 | |
---|
伊丹荒牧 | 42045 | 1198 | 03.-8.15 | |
伊丹稲野 | 43464 | 1039 | 03.-6.26 | |
伊丹大野 | 43695 | 1195 | 03.-8.15 | |
伊丹行基 | 43615 | 1041 | 03.-6.26 | |
伊丹鴻池 | 43561 | 1196 | 03.-8.15 | |
伊丹昆陽 | 43378 | 799 | 02.12.-9 | |
伊丹昆陽北 | 43772 | 798 | 02.12.-9 | |
伊丹桜ヶ丘 | 43704 | 984 | 03.-5.20 | (印)さくら |
伊丹千僧 | 43746 | 983 | 03.-5.20 | |
伊丹寺本 | 43603 | 982 | 03.-5.20 | |
伊丹西野 | 43704 | 797 | 02.12.-9 | |
伊丹野間 | 43707 | 1191 | 03.-8.15 | (印)つつじ |
伊丹船原 | 43388 | 1193 | 03.-8.15 | |
伊丹美鈴 | 43737 | 1192 | 03.-8.15 | (印)女の子と鈴 |
伊丹緑ヶ丘 | 43604 | 1194 | 03.-8.15 | |
伊丹南野 | 43595 | 1190 | 03.-8.15 | (語)むぎわら音頭の町 |
伊丹森本 | 43645 | 1043 | 03.-6.26 | (印)飛行機 |
北伊丹 | 43638 | 985 | 03.-5.20 | |
新伊丹 | 43434 | 1040 | 03.-6.26 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。