![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
京 都 Kyoto |
![]() |
|---|
| 全体図 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
京都市右京区 | 1 | 京都市上京区 | 3 | 京都市北区 | 5 | |
| 京都市左京区 | 京都市下京区 | 6 | 京都市中京区 | 2 | |||
| 京都市西京区 | 7 | 京都市東山区 | 3 | 京都市伏見区 | 4 | ||
| 京都市南区 | 3 | 京都市山科区 | 2 | 綾部市 | |||
| 宇治市 | 1 | 亀岡市 | 17 | 京田辺市 | 1 | ||
| 京丹後市 | 13 | 城陽市 | 長岡京市 | 4 | |||
| 福知山市 | 14 | 舞鶴市 | 4 | 宮津市 | |||
| 向日市 | 八幡市 | 2 | |||||
| 天田郡夜久野町 | 4 | 天田郡三和町 | 乙訓郡山崎町 | 3 | |||
| 加佐郡大江町 | 1 | 北桑田郡京北町 | 北桑田郡美山町 | ||||
| 久世郡久御山町 | 1 | 相楽郡加茂町 | 相楽郡笠置町 | ||||
| 相楽郡木津町 | 相楽郡精華町 | 相楽郡南山城村 | |||||
| ■:未訪問市町村 (0%) ■:訪問済市町村 (1〜49%) ■:訪問済市町村 (50〜99%) ■:完訪済市町村 (100%) ※貯金非扱局と 訪問困難局は除外 |
相楽郡山城町 | 相楽郡和束町 | |||||
| 綴喜郡井手町 | 綴喜郡宇治田原町 | ||||||
| 船井郡園部町 | 1 | 船井郡丹波町 | |||||
| 船井郡日吉町 | 船井郡瑞穂町 | ||||||
| 船井郡八木町 | 2 | 船井郡和知町 | |||||
| 与謝郡伊根町 | 与謝郡岩滝町 | ||||||
| 与謝郡加悦町 | 2 | 与謝郡野田川町 | 2 | ||||
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。