長 野 Nagano |
---|
全体図 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 |
---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 4 | 飯田市 | 4 | 飯山市 | ||
伊那市 | 上田市 | 大町市 | ||||
岡谷市 | 更埴市 | 駒ヶ根市 | ||||
小諸市 | 佐久市 | 塩尻市 | ||||
須坂市 | 諏訪市 | 1 | 茅野市 | 1 | ||
中野市 | 5 | 松本市 | ||||
上高井郡小布施町 | 1 | 下高井郡山ノ内町 | 1 | 上水内郡豊野町 | 2 | |
■:未訪問市町村 (0%) ■:訪問済市町村 (1〜49%) ■:訪問済市町村 (50〜99%) ■:完訪済市町村 (100%) ※貯金非扱局と訪問不可局は除外 |
||||||
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。