新 潟 Niigata |
---|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟市 | ----- | - | --.--.-- | |||
新井市 | ----- | - | --.--.-- | |||
糸魚川市 | ----- | - | --.--.-- | |||
小千谷市 | ----- | - | --.--.-- | |||
柏崎市 | ----- | - | --.--.-- | |||
加茂市 | ----- | - | --.--.-- | |||
五泉市 | ----- | - | --.--.-- | |||
三条市 | ----- | - | --.--.-- | |||
新発田市 | ----- | - | --.--.-- | |||
上越市 | ----- | - | --.--.-- | |||
白根市 | ----- | - | --.--.-- | |||
燕市 | ----- | - | --.--.-- | |||
十日町市 | ----- | - | --.--.-- | |||
栃尾市 | ----- | - | --.--.-- | |||
豊栄市 | ----- | - | --.--.-- | |||
長岡市 | 長岡殿町 | 12456 | 77 | 99.-3.25 | ||
新津市 | 新津 | 12018 | 74 | 99.-3.25 | ||
見附市 | ----- | - | --.--.-- | |||
村上市 | ----- | - | --.--.-- | |||
両津市 | ----- | - | --.--.-- | |||
中蒲原郡村松町 | 村松 | 12021 | 73 | 99.-3.25 | ||
西蒲原郡弥彦村 | 弥彦 | 12048 | 75 | 99.-3.25 | (印)弥彦山 | |
西蒲原郡吉田町 | 越後吉田 | 12115 | 76 | 99.-3.25 |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。