|
大 阪 Osaka |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
大阪市北区 |
うめだOSビル内 | 40302 | 640 | 02.10.31 | |
---|
大阪宇治電ビル内 | 41397 | 641 | 02.10.31 | |
大阪駅前第2ビル内 | 41380 | 654 | 02.10.31 | |
大阪OAPタワー内 | 40319 | 1842 | 04.-2.17 | |
大阪大淀中 | 41428 | 280 | 02.-7.26 | |
大阪関電ビル内 | 41529 | 645 | 02.10.31 | |
大阪合同ビル内 | 41629 | 274 | 02.-7.24 | |
大阪市役所内 | 40204 | 223 | 02.-5.-1 | (印)大阪市役所庁舎 |
大阪新ダイビル内 | 41474 | 643 | 02.10.31 | |
大阪全日空ビル内 | 40182 | 649 | 02.10.31 | |
大阪曽根崎新地 | 41025 | 652 | 02.10.31 | |
大阪ダイビル内 | 41135 | 244 | 02.-7.11 | |
大阪中央 | 41061 | 426 | 02.-8.20 | |
大阪中央郵便局高等裁判所内分室 | 41061B | 1060 | 03.-7.-3 | |
大阪鶴野町 | 41026 | 647 | 02.10.31 | |
大阪天神橋 | 41604 | 1841 | 04.-2.17 | |
大阪天神橋三 | 41418 | 292 | 02.-7.29 | |
大阪天神橋八 | 41429 | 841 | 03.-2.21 | |
大阪天神橋六 | 41130 | 840 | 03.-2.21 | |
大阪豊崎 | 41224 | 295 | 02.-7.29 | |
大阪中崎 | 41180 | 294 | 02.-7.29 | |
大阪中津 | 41040 | 296 | 02.-7.29 | |
大阪中津六 | 41541 | 650 | 02.10.31 | |
大阪浪花町 | 41043 | 293 | 02.-7.29 | |
大阪西天満 | 41408 | 1061 | 03.-7.-3 | |
大阪野崎 | 41448 | 275 | 02.-7.24 | |
大阪阪急内 | 41270 | 564 | 02.10.11 | |
大阪東天満 | 41490 | 218 | 02.-4.18 | |
大阪古河ビル内 | 41619 | 646 | 02.10.31 | |
大阪本庄 | 41057 | 1206 | 03.-8.18 | |
大阪淀川リバーサイド | 40205 | 1207 | 03.-8.18 | |
北浜 | 41004 | 1062 | 03.-7.-3 | |
新梅田シティ内 | 40290 | 651 | 02.10.31 | |
堂島アバンサ | 40333 | 653 | 02.10.31 | |
堂島ビル内 | 41131 | 642 | 02.10.31 | |
中之島 | 41192 | 644 | 02.10.31 | |
中之島センタービル内 | 40076 | 702 | 02.11.-7 | |
阪急茶屋町ビル内 | 40291 | 648 | 02.10.31 | |
阪急百貨店梅田本店内簡易 | 40251 | 655 | 02.10.31 | <廃止> シティーポスト |
大阪市此花区 |
大阪安治川口駅前 | 41473 | 522 | 02.-9.30 | |
---|
此花春日出 | 41502 | 686 | 02.11.-7 | |
此花桜島 | 41630 | 521 | 02.-9.30 | |
此花桜島 | 41630 | 521 | 02.-9.30 | |
此花高見 | 41121 | 524 | 02.-9.30 | |
此花伝法 | 41017 | 525 | 02.-9.30 | |
此花酉島 | 41165 | 523 | 02.-9.30 | |
此花西九条 | 41377 | 509 | 02.-9.25 | |
此花梅香 | 41458 | 510 | 02.-9.25 | |
大阪市城東区 |
大阪城東 | 41005 | 1105 | 03.-8.-4 | |
---|
城東関目二 | 41369 | 1103 | 03.-8.-4 | |
城東野江 | 41603 | 1102 | 03.-8.-4 | |
城東古市 | 41450 | 1104 | 03.-8.-4 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。