|
大 阪 Osaka |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
大阪市浪速区 |
大阪OCAT内 | 40318 | 827 | 02.12.18 | |
---|
浪速 | 41691 | 826 | 02.12.18 | |
浪速芦原 | 41432 | 972 | 03.-5.16 | |
浪速稲荷 | 41390 | 971 | 03.-5.16 | |
浪速久保 | 40062 | 973 | 03.-5.16 | |
浪速桜川 | 41487 | 970 | 03.-5.16 | |
浪速大国 | 41422 | 1001 | 03.-5.21 | |
浪速日本橋東 | 41410 | 1004 | 03.-5.23 | |
浪速日本橋 | 41350 | 1005 | 03.-5.23 | |
大阪市西区 |
大阪江戸堀 | 41449 | 953 | 03.-4.11 | |
---|
大阪九条 | 41027 | 698 | 02.11.-7 | |
大阪九条南 | 40233 | 1365 | 03.-9.-4 | |
大阪境川町 | 41106 | 697 | 02.11.-7 | |
大阪新町 | 41467 | 819 | 02.12.18 | |
大阪問屋橋 | 41351 | 820 | 02.12.18 | |
大阪西 | 41062 | 701 | 02.11.-7 | |
大阪西本町 | 40297 | 952 | 03.-4.10 | |
大阪肥後橋 | 40330 | 938 | 03.-4.-2 | |
大阪日吉 | 41480 | 954 | 03.-4.17 | |
大阪本田 | 41462 | 700 | 02.11.-7 | |
大阪南安治川 | 41055 | 699 | 02.11.-7 | |
大阪南堀江 | 41439 | 821 | 02.12.18 | |
なにわ筋新町 | 40323 | 951 | 03.-4.-9 | |
大阪市西成区 |
西成 | 41272 | 1024 | 03.-6.-9 | |
---|
西成今池 | 41114 | 1011 | 03.-5.28 | |
西成岸里東 | 41150 | 1025 | 03.-6.-9 | |
西成北津守 | 41296 | 1006 | 03.-5.27 | |
西成山王 | 41215 | 1010 | 03.-5.28 | |
西成千本 | 41354 | 1016 | 03.-6.-5 | |
西成千本北 | 41419 | 1023 | 03.-6.-9 | (印)桃 (語)桃の実貯金 |
西成千本南 | 41193 | 1022 | 03.-6.-6 | |
西成橘 | 41136 | 1009 | 03.-5.27 | |
西成玉出 | 41409 | 1021 | 03.-6.-6 | |
西成津守 | 41118 | 1007 | 03.-5.27 | |
西成鶴見橋 | 41166 | 1013 | 03.-6.-2 | |
西成出城 | 41488 | 1003 | 03.-5.23 | |
西成天下茶屋 | 41549 | 1027 | 03.-6.11 | |
西成天下茶屋東 | 41648 | 1026 | 03.-6.11 | |
西成中津守 | 41605 | 1008 | 03.-5.27 | |
西成梅南通 | 41728 | 1014 | 03.-6.-2 | |
西成花園 | 41058 | 1012 | 03.-5.28 | |
西成花園南 | 41227 | 1015 | 03.-6.-2 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。