 |
鳥 取 Tottori |
 |
| 市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 備 考 | |
| 鳥取市 |
賀露 | 52033 | 1462 | 03.-9.17 | |
|---|
| 賀露港簡易 | 52733 | 1463 | 03.-9.17 | |
| 賀露南簡易 | 52741 | 1464 | 03.-9.17 | |
| 末恒 | 52118 | 1466 | 03.-9.17 | |
| 鳥取湖山北 | 52159 | 1465 | 03.-9.17 | |
| 鳥取中央 | 52002 | 84 | 99.-4.-9 | |
| 浜坂簡易 | 52728 | 1460 | 03.-9.17 | |
| 浜坂西簡易 | 52757 | 1461 | 03.-9.17 | |
| 倉吉市 |
清谷簡易 | 52771 | 1475 | 03.-9.18 | |
|---|
| 倉吉 | 52003 | 1481 | 03.-9.18 | |
| 倉吉越殿町 | 52047 | 1483 | 03.-9.18 | |
| 倉吉鍛冶屋町簡易 | 52724 | 1484 | 03.-9.18 | |
| 倉吉上小鴨 | 52049 | 1498 | 03.-9.18 | |
| 倉吉広栄簡易 | 52786 | 1480 | 03.-9.18 | |
| 倉吉大正 | 52147 | 1482 | 03.-9.18 | (印)古い街並み |
| 倉吉中河原簡易 | 52790 | 1497 | 03.-9.18 | |
| 倉吉灘手 | 52003 | 1485 | 03.-9.18 | |
| 倉吉西倉吉 | 52139 | 1496 | 03.-9.18 | |
| 倉吉八屋簡易 | 52781 | 1479 | 03.-9.18 | |
| 倉吉福庭 | 52050 | 1478 | 03.-9.18 | |
| 倉吉横田 | 52107 | 1495 | 03.-9.18 | |
| 高城 | 52063 | 1494 | 03.-9.18 | |
| 境港市 |
| ----- | - | --.--.-- | |
| 米子市 |
米子 | 52001 | 83 | 99.-4.-9 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。