和歌山 Wakayama |
---|
全体図 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 | 市町村名 | 局数 |
---|---|---|---|---|---|---|
和歌山市 | 5 | 有田市 | 海南市 | |||
御坊市 | 2 | 新宮市 | 田辺市 | |||
橋本市 | ||||||
有田郡金屋町 | 1 | 有田郡吉備町 | 1 | 有田郡清水町 | ||
有田郡広川町 | 有田郡湯浅町 | 伊都郡かつらぎ町 | ||||
伊都郡九度山町 | 伊都郡高野町 | 伊都郡高野口町 | ||||
伊都郡花園村 | 海草郡下津町 | 海草郡野上町 | ||||
海草郡美里町 | 那賀郡岩出町 | 那賀郡打田町 | ||||
那賀郡貴志川町 | 那賀郡粉河町 | 那賀郡那賀町 | ||||
那賀郡桃山町 | 西牟婁郡上富田町 | 西牟婁郡串本町 | ||||
西牟婁郡白浜町 | 西牟婁郡すさみ町 | 西牟婁郡大塔町 | ||||
西牟婁郡中辺路町 | 西牟婁郡日置川町 | 東牟婁郡北山村 | ||||
東牟婁郡熊野川町 | 東牟婁郡古座町 | 東牟婁郡古座川町 | ||||
■:未訪問市町村 (0%) ■:訪問済市町村 (1〜49%) ■:訪問済市町村 (50〜99%) ■:完訪済市町村 (100%) ※貯金非扱局と訪問不可局は除外 |
東牟婁郡太地町 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 東牟婁郡本宮町 | |||
日高郡印南町 | 日高郡川辺町 | 日高郡中津村 | ||||
日高郡日高町 | 日高郡南部町 | 日高郡南部川村 | ||||
日高郡美浜町 | 日高郡美山村 | 日高郡由良町 | ||||
日高郡竜神村 |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。