衛星放送・2002年4月改編アニメ番組表(最終更新4月2日)
ご注意:当サイト内の情報は、阪和クハが個人的に集めたものです。無断転載及び改編はご自由に。
但し改編の有無を問わず、この表を使用した事によって発生した損害について、一切の保証、責任は負いかねますのでご承知の上ご活用下さい。
ミスの指摘や新しい情報などはお気軽に阪和クハ板またはメールでお寄せ下さい。
更新履歴
月曜日
| ■「あずまんが大王」(6分枠日替わり) | 2002年4月15日スタート、毎週月〜金曜朝7時54分〜他(AT-X) |
| ■「ゲーマーズシアター」 | 2002年4月1日スタート、毎週月曜夜10時30分〜他(ANIMAX) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | ||||||
| 7 | 00 | キャプテン翼(再) | ||||||||||
| 30 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
30 | ||||||||||
| 45 | タイニートゥーン(再) | |||||||||||
| 57 | 54 | 15日〜あずまんが大王(月) | ||||||||||
| 8 | 00 | アルプスの少女ハイジ〜16日 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 30 | 電脳冒険記ウェブダイバー〜22日 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 54 | 15日〜あずまんが大王(月)(*1) | |||||||||||
| 13 | 00 | アクエリアンエイジ(*2)〜15日 22日〜キャプテン翼 (*2) | ||||||||||
| 30 | 七人のナナ(*2) | |||||||||||
| 14 | 00 | GUN FRONTIER(*2) | ||||||||||
| 30 | サイボーグ009(*3L) | 30 | 爆転シュート ベイブレード2002(*2) | |||||||||
| 18 | 00 | 衛星アニメ劇場 キックオフ2002&宇宙船サジタリウス |
00 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ1 |
||||||||
| 25 | キン肉マンII世 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 55 | 54 | 15日〜あずまんが大王(月)(*2L) | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 30 | 電脳冒険記ウェブダイバー(*1)〜22日 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 30 | 1日〜ゲーマーズシアター | |||||||||||
| 23 | 00 | アクエリアンエイジ(*3L)〜15日 22日〜キャプテン翼(*3L) | ||||||||||
| 30 | 七人のナナ(*3L) | |||||||||||
| 24 | 00 | GUN FRONTIER(*3L) | ||||||||||
| 30 | 爆転シュート ベイブレード2002(*3L) | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 30 | 1日〜ゲーマーズシアター(*1) | |||||||||||
火曜日
| ■「あずまんが大王」(6分枠日替わり) | 2002年4月15日スタート、毎週月〜金曜朝7時54分〜他(AT-X) |
| ■「満月をさがして」 | 2002年4月9日スタート、毎週火曜夕方5時55分〜(BSジャパン) |
| ■「東京ミュウミュウ」 | 2002年4月16日スタート、毎週火曜夜6時55分〜(BSジャパン) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | ||||||
| 7 | 00 | キャプテン翼(再) | ||||||||||
| 30 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
30 | ||||||||||
| 45 | タイニートゥーン(再) | |||||||||||
| 57 | 54 | 16日〜あずまんが大王(火) | ||||||||||
| 8 | 00 | アルプスの少女ハイジ〜16日 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 54 | 16日〜あずまんが大王(火)(*1) | |||||||||||
| 15 | 00 | 2日〜ゲーマーズシアター(*2) | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 55 | 9日〜満月をさがして | |||||||||||
| 18 | 00 | 衛星アニメ劇場 9日〜十二国記&ビストロレジピ |
00 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
||||||||
| 25 | シャーマンキング | |||||||||||
| 30 | フルメタル・パニック | |||||||||||
| 55 | 16日〜東京ミュウミュウ | 54 | 16日〜あずまんが大王(火)(*2L) | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 25 | キャプテン翼 | |||||||||||
| 55 | ||||||||||||
水曜日
| ■「あずまんが大王」(6分枠日替わり) | 2002年4月15日スタート、毎週月〜金曜朝7時54分〜他(AT-X) |
| ■「東京アンダーグラウンド」 | 2002年4月3日スタート、毎週水曜夜6時55分〜(BSジャパン) |
| ■「ちょびっツ」 | 2002年4月10日スタート、毎週水曜深夜12時00分〜(BS-i) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | ||||||
| 7 | 00 | キャプテン翼(再) | ||||||||||
| 30 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
30 | ||||||||||
| 45 | タイニートゥーン(再) | |||||||||||
| 57 | 54 | 17日〜あずまんが大王(水) | ||||||||||
| 8 | 00 | アルプスの少女ハイジ〜16日 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 54 | 17日〜あずまんが大王(水)(*1) | |||||||||||
| 13 | 00 | チャンス トライアングルセッション(*2)〜10日 24日〜あずまんが大王(30)(*2) | ||||||||||
| 14 | 30 | 幻魔大戦 −神話前夜の章−(*2) | ||||||||||
| 16 | 00 | スクライド(*2)〜3日 | ||||||||||
| 30 | ガイスターズ(*2) | |||||||||||
| 18 | 00 | 衛星アニメ劇場 キャプテンフューチャー&赤毛のアン |
00 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
||||||||
| 25 | しあわせソウのオコジョさん | |||||||||||
| 55 | 3日〜東京アンダーグラウンド | 54 | 17日〜あずまんが大王(水)(*2L) | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 25 | 爆転シュート ベイブレード2002 | |||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 23 | 00 | チャンス トライアングルセッション(*3L)〜10日 24日〜あずまんが大王(30)(*3L) | ||||||||||
| 24 | 00 | 10日〜ちょびっツ | ||||||||||
| 30 | 幻魔大戦 −神話前夜の章−(*3L) | |||||||||||
| 26 | 00 | スクライド(*3L)〜3月27日 | ||||||||||
| 30 | ガイスターズ(*3L) | |||||||||||
木曜日
| ■「あずまんが大王」(6分枠日替わり) | 2002年4月15日スタート、毎週月〜金曜朝7時54分〜他(AT-X) |
| ■「ロックマンエグゼ」 | 2002年4月4日スタート、毎週木曜夜7時25分〜(BSジャパン) |
| ■「アベノ橋魔法☆商店街」 | 2002年4月4日スタート、毎週木曜夜10時00分〜他(キッズステーション) |
| ■「わがままフェアリーミルモでポン!」 | 2002年4月11日スタート、毎週木曜夜6時25分〜(BSジャパン) |
| ■「キャプテン翼」 | 2002年4月18日スタート、毎週木曜朝9時00分〜他(AT-X) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | ||||||
| 7 | 00 | キャプテン翼(再) | ||||||||||
| 30 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
30 | ||||||||||
| 45 | タイニートゥーン(再) | |||||||||||
| 57 | 54 | 18日〜あずまんが大王(木) | ||||||||||
| 8 | 00 | アルプスの少女ハイジ〜16日 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 9 | 00 | アクエリアンエイジ〜11日 18日〜キャプテン翼 | ||||||||||
| 30 | 七人のナナ | |||||||||||
| 10 | 00 | GUN FRONTIER | ||||||||||
| 30 | 爆転シュート ベイブレード2002 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 54 | 18日〜あずまんが大王(木)(*1) | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 30 | 電脳冒険記ウェブダイバー(*2)〜25日 | |||||||||||
| 18 | 00 | 衛星アニメ劇場 タンタンの冒険&ふしぎの海のナディア |
00 | ターザン〜11日 15日〜ティモンとプンバァ |
||||||||
| 25 | 11日〜わがままフェアリーミルモでポン! | |||||||||||
| 55 | ビーストウォーズ・ネオ | 54 | 18日〜あずまんが大王(木)(*2L) | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 25 | 4日〜ロックマンエグゼ | |||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 20 | 00 | アクエリアンエイジ(*1)〜11日 18日〜キャプテン翼(*1) | ||||||||||
| 30 | 七人のナナ(*1) | |||||||||||
| 21 | 00 | GUN FRONTIER(*1) | ||||||||||
| 30 | 爆転シュート ベイブレード2002(*1) | |||||||||||
| 22 | 00 | 4日〜アベノ橋魔法☆商店街 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 30 | 電脳冒険記ウェブダイバー(*3L)〜25日 | |||||||||||
金曜日
| ■「あずまんが大王」(6分枠日替わり) | 2002年4月15日スタート、毎週月〜金曜朝7時54分〜他(AT-X) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | ||||||
| 4 | 00 | 5日〜アベノ橋魔法☆商店街(*1) | ||||||||||
| 7 | 00 | キャプテン翼(再) | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 45 | タイニートゥーン(再) | 54 | 19日〜あずまんが大王(金) | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 54 | 19日〜あずまんが大王(金)(*1) | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 30 | ザ・シンプソンズ | |||||||||||
| 55 | サイボーグ009 | 54 | 19日〜あずまんが大王(金)(*2L) | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 22 | 00 | サイボーグ009 | ||||||||||
| 23 | 00 | テニスの王子様(L) | ||||||||||
| 30 | ヒカルの碁(L) | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 10 | プロジェクトアームズ〜5日(5日は1:05〜) | |||||||||||
| 27 | 00 | サイボーグ009(*1) | ||||||||||
土曜日
| ■「あずまんが大王」(30分枠) | 2002年4月20日スタート、毎週土曜朝9時00分〜他(AT-X) |
| ■「ワイルド7another」 | 2002年4月27日スタート、土曜朝11時00分〜他(AT-X) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | |||||||
| 7 | 00 | ちっちゃな雪使いシュガー(再) 〜3月30日 |
00 | アーケードゲーマーふぶき#2(13日のみ)(*1L) | |||||||||
| 30 | ちっちゃな雪使いシュガー | ||||||||||||
| 9 | 00 | チャンス トライアングルセッション〜6日 20日〜あずまんが大王(30) | |||||||||||
| 10 | 00 | サイボーグ009 | |||||||||||
| 30 | 幻魔大戦 −神話前夜の章− | ||||||||||||
| 11 | 00 | 27日〜ワイルド7another | |||||||||||
| 30 | ガイスターズ | ||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 30 | ウルトラマンティガ | ||||||||||||
| 19 | 00 | テニスの王子様 | |||||||||||
| 30 | パタパタ飛行船の冒険 | 27 | ヒカルの碁 | ||||||||||
| 20 | 00 | チャンス トライアングルセッション(*1)〜6日 20日〜あずまんが大王(30)(*1) | |||||||||||
| 21 | 00 | サイボーグ009(*1L) | |||||||||||
| 30 | 幻魔大戦 −神話前夜の章−(*2) | ||||||||||||
| 22 | 00 | 27日〜ワイルド7another(*1) | |||||||||||
| 30 | ガイスターズ(*1) | ||||||||||||
| 24 | 00 | 6日〜アベノ橋魔法☆商店街(*2) | |||||||||||
| 30 | 6日〜ゲーマーズシアター(*3) | ||||||||||||
日曜日
| ■「天使な小生意気」 | 2002年4月7日スタート、毎週日曜深夜12時30分〜(BSジャパン) |
| ■「アーケードゲーマーふぶき」#2 | 2002年4月7日夕方4時00分〜他(AT-X) |
| ■「フィギュア17 つばさ&ヒカル」#12 | 2002年4月28日夜10時00分〜他(AT-X) |
| NHK第2 | WOWOW | BS-i | BSジャパン | キッズステーション | ANIMAX | AT-X | |||||||
| 7 | 00 | パワーストーン | 00 | タイニートゥーン(再) | |||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 30 | パタパタ飛行船の冒険(再) | ||||||||||||
| 12 | 00 | 7日〜ゲーマーズシアター(*4L) | |||||||||||
| 16 | 00 | サイボーグ009(*2) | 00 | アーケードゲーマーふぶき#2(7日のみ) | |||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 30 | とっとこハム太郎 | ||||||||||||
| 19 | 00 | ポケットモンスター | |||||||||||
| 20 | 00 | スターオーシャンEX(L)〜28日 | |||||||||||
| 30 | 超GALS!寿蘭(L)〜7日 | ||||||||||||
| 22 | 00 | フィギュア17 つばさ&ヒカル#12(28日のみ) | |||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 30 | 7日〜天使な小生意気 | ||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 30 | 7日〜アベノ橋魔法☆商店街(*3L) | ||||||||||||
*NHK第1・ハイビジョン、WOWOW2・3、BS日テレ、BSフジ、BS朝日、スターチャンネルBS及びキッズステーション・ANIMAX・AT-Xを除くCS各チャンネルは個人的にとりあげるものがないので割愛しました
*キッズステーション・ANIMAX・AT-Xは地上波サイマル・ディレイ(半年程度まで)及びオリジナル番組のみ表記
*特番はサポート外です
■色は新番組(新規枠)、または終了番組〜新番組
■色は新番組(新規枠)、または終了番組〜新番組(リピート分)
■色は終了番組(枠消滅)
■色は終了番組(枠消滅、リピート分)
キッズステーション・ANIMAX・AT-Xの各番組名後のカッコ書きは、リピート状況の表記です。
カッコ書きなし:初回放送
(*1〜4):リピート1〜4回目
(*1〜4L):最終リピート
(L):初回放送、リピートなし